Classifica di sessione 17  coppie Sim 452 - Lun.ser 17 Lug - LIGHT - 17-Lug-2017 
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
1 64.39 206.06 MANDALA Mario ZANONI Piero --/-- 3 MA
2 63.03 201.69 GAGLIETTO Rodolfo MORANDI Angelo --/-- 2S AA
3 59.16 189.31 PARRELLA Marco ASTORE Giancarlo --/-- 1 AA
4 56.63 181.23 BARRESE Gianluca NANTE Daniela --/-- 2M AO
5 54.59 174.70 MARCHESANO Germano MORELLI Fabrizio --/-- 1 OA
6 53.14 170.04 BIANCHERI Eralda MURA Thea --/-- 1L AO
7 51.56 165.00 PACE Giacinto VICENTIN Maria --/-- 2M AO
8 51.18 163.77 PEZZOLI Renata BASTARDINI Elvio --/-- 1M MA
9 48.43 154.99 SCHIERANO Paola SUZZI Marco --/-- 1M OA
10 48.04 153.74 ROSTI Roberto BERSANI Donatella --/-- 1M AA
11 46.09 147.48 PACE Enza FELICI Giovanni --/-- 3M AO
12 44.53 142.48 TORCHIO Claudio CASSAI Giovanna --/-- 1M AA
13 44.40 142.07 MONTANO Patrizia MARTINOLI Teresio --/-- 3M O OO
14 42.24 135.18 SARASSO Gianfranca ROSSI Rosanna --/-- 3L O OO
15 42.19 135.00 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia --/-- 3M O OO
16 42.19 135.00 PERLINO Paola PALMARI Angela --/-- 1LS AA
17 34.76 111.24 VIRNO Giovanni PARIETTI Tiberio --/-- 3 AO