Classifica di sessione 19  coppie Sim 484 - Lun.ser 31 Lug - LIGHT - 31-Lug-2017 
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
1 68.18 245.44 SCHIERANO Paola ABATE Mario --/-- 1M OA
2 63.58 228.89 ROSTI Roberto GUERMANI Paolo --/-- 1 AA
3 60.29 217.05 MORANDI Angelo SUZZI Marco --/-- 2S AA
4 58.65 211.13 PARRELLA Marco BERSANI Donatella --/-- 1M AA
5 58.91 212.07 MANDALA Mario BASTARDINI Elvio --/-- 3 MA
6 57.41 206.68 SICORA Rosemarie SCHAFFER Marco --/-- 3M OA
7 53.70 193.33 MURA Thea PALMARI Angela --/-- 1L OA
8 49.32 177.54 CAVALLO Loretta ROSSI Rosanna --/-- 2L AO
9 49.31 177.52 GUERMANI Federico GUERMANI Laura --/-- 3M AO
10 48.15 173.34 CAVALLERO Donatella GIORDANINO Anna --/-- 3L OA
11 47.84 172.23 ROSTI Paolo PAREGLIO Masca --/-- 2MS AA
12 47.25 170.09 TORCHIO Claudio VIRNO Giovanni --/-- 1 AA
13 44.51 160.25 BIANCHERI Eralda CASSAI Giovanna --/-- 1LS AA
14 42.28 152.22 PERLINO Paola ROMANO Giovanni --/-- 1M AO
15 43.49 156.55 COLOMBO Marco TOSI Anna --/-- 1MS AA
16 40.74 146.66 MARCHESANO Germano GAGLIETTO Rodolfo --/-- 1 OA
17 40.39 145.41 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia --/-- 3M O OO
18 37.66 135.56 BARRESE Gianluca NANTE Daniela --/-- 2M AO
19 38.34 138.02 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia --/-- 3M O OO