Classifica di sessione 21  coppie Sim 486 - Mar.ser 1 Ago - LIGHT - 01-Ago-2017 
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
1 61.70 271.49 MORELLI Fabrizio ZANONI Piero --/-- 1S AA
2 59.83 263.27 MARCHESANO Germano CITTERIO Alessandro --/-- 1 O OO
3 60.18 264.78 CATELLANI Marco FISSORE Henry --/-- NS
4 59.80 263.14 PERLINO Paola MALOSSI Nicoletta --/-- 3L AO
5 58.75 258.50 GUERMANI Federico GUERMANI Laura --/-- 3M AO
6 54.03 237.75 GUERMANI Paolo GAGLIETTO Rodolfo --/-- 1S AA
7 52.64 231.61 ROMANO' Giovanna PALMARI Angela --/-- 1L OA
8 52.41 230.62 LIGUORI Fabrizio NANTE Daniela --/-- 2M AO
9 51.45 226.40 ROSTI Roberto BELLINI Valeria --/-- 1M AA
10 51.19 225.25 TERENZI Roberto SAPPIA Fabiana --/-- 2M AA
11 49.18 216.38 SICORA Rosemarie SCHAFFER Marco --/-- 3M OA
12 48.97 215.48 BASTARDINI Elvio TORCHIO Claudio --/-- 1 AA
13 47.85 210.54 COLOMBO Marco MARTINI Alessandro --/-- 1 AA
14 46.03 202.52 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia --/-- 3M O OO
15 46.95 206.56 MORANDI Angelo PACE Enza --/-- 2M AA
16 45.92 202.03 BELLONI Sergio SUZZI Marco --/-- 1S AA
17 45.17 198.75 CESATI Alberto CAVALLO Loretta --/-- 1M AA
18 43.36 190.79 BELLIZZI SCALARANDIS Marcello --/-- 3M O
19 43.98 193.52 PACE Giacinto BARLETTA Marisa --/-- 2M AO
20 33.70 148.26 CIARLINI Patrizia FAZI Marco --/-- 3M O OO
21 36.86 162.18 TRAVERSO Gian DE VILLA Elisabetta --/-- 4M O OS