Classifica di sessione 20  coppie Sim 541 - Ven.ser 25 Ago - LIGHT - 25-Ago-2017 
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
1 68.27 245.78 ROSTI Roberto CITTERIO Alessandro --/-- 1 AO
2 62.66 225.56 AZZONI Guelfo TRAPANI Gaspare --/-- 1 AA
3 60.92 219.33 GAGLIETTO Rodolfo ROSSI Rosanna --/-- 2M AO
4 59.41 213.89 ZANONI Piero GUERMANI Federico --/-- 1S AA
5 58.46 210.44 CAVALLERO Donatella PERLINO Paola --/-- 3L OA
6 57.69 207.67 MORELLI Fabrizio BELLINI Valeria --/-- 1M AA
7 55.62 200.22 MONTANO Patrizia MARTINOLI Teresio --/-- 3M O OO
8 55.22 198.78 TORCHIO Claudio PARIETTI Tiberio --/-- 3 AO
9 54.50 196.20 MORANDI Angelo SUZZI Marco --/-- 2S AA
10 53.67 193.22 GIFUNI Franco BASTARDINI Elvio --/-- 3 MA
11 50.49 181.78 SCHAFFER Marco SICORA Rosemarie --/-- 3M AO
12 48.11 173.20 PAOLASINI Sergio VENTURA Paola --/-- 1M AA
13 47.84 172.22 MELESI Marisa BANCHI Carlo --/-- 1M AA
14 44.81 161.33 MARCHESANO Germano ROMANO' Giovanna --/-- 1M O OO
15 42.38 152.56 BAGALA' Luigi BROGI Antonio --/-- 2 OA
16 39.20 141.11 PAREGLIO Masca VIANO Gabriella --/-- 3L AS
17 41.02 147.67 MALOSSI Nicoletta PALMARI Angela --/-- 3L OA
18 36.11 130.00 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia --/-- 3M O OO
19 31.51 113.44 GIORDANINO Anna SARASSO Gianfranca --/-- 3L AO
20 31.11 112.00 SCALARANDIS Marcello DE MARCO Rocco --/-- 4 O OS