Smazzate e Frequenze BORDIGHERA-VENCE - 17-Set-2017
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28
board  1    Nord    nessuno
  A R 10 7
  D F 5 3
  D F 6 4
  2
  9 8 6 5
  10 2
  A 10 5 3
  D 10 9
  D F
  9 6
  9 8 7 2
  A R F 7 5
  4 3 2
  A R 8 7 4
  R
  8 6 4 3
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 12 dati ( + 0 artif )
top = 22
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1100 1 22.00 100.00 0.00 0.00
2  450 4 17.00 77.27 5.00 22.73
3  200 4 9.00 40.91 13.00 59.09
4  170 3 2.00 9.09 20.00 90.91
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  HILSCHER - RIVOIRE  GUERMANI - GUERMANI 3+2 s 10 200 9.00 13.00 
2 14 27 26  ROVELLI - MELESI  BONFANTI - BRUNO 2+3 s 6 200 9.00 13.00 
3 13 25 22  PEZZOLI - BIANCHERI  CASSAI - BELLINI 2+3 s 9 200 9.00 13.00 
4 12 23 18  STERN - BONHOMME  MARTINOLI - MONTANO 2+3 s 9 200 9.00 13.00 
5 11 21 14  PASSERON - BOOT  CIPRIANI - ITALIANO 3x-5 o 2 1100 22.00 0.00 
6 10 19 10  WENGLER - WENGLER  ROMANO' - PALMARI 2+2 s 9 170 2.00 20.00 
7 9 17 6  MEUNIER - DAVEL  MURATORE - GIFUNI 4+1 s 9 450 17.00 5.00 
8 8 15 28  SALESSE - BURNOUF  NANTE - LEONCINO 2+2 s 9 170 2.00 20.00 
9 7 13 24  ERPELDINGER - HERVE  PARNISARI - BASTARDINI 4+1 s 10 450 17.00 5.00 
10 6 11 20  PASSERON - PEREON  MORA - VLACH 4+1 s 8 450 17.00 5.00 
11 5 9 16  FRANCOIS - FRANCOIS  DE VILLA - PIZZIO 3+1 s 10 170 2.00 20.00 
12 4 7 12  RAGOT - DOFFIN  GAGLIETTO - MALOSSI 4+1 s 9 450 17.00 5.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  8 7
  A D 9 7 6 4
  9 6 5 2
  7
  A 9
  R 5 2
  A D 10 7 4 3
  10 2
  F 10 6 5
  F 10
  R F 8
  R 9 8 3
  R D 4 3 2
  8 3
 
  A D F 6 5 4
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 12 dati ( + 0 artif )
top = 22
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  730 1 22.00 100.00 0.00 0.00
2  500 1 20.00 90.91 2.00 9.09
3  150 2 17.00 77.27 5.00 22.73
4  130 1 14.00 63.64 8.00 36.36
5  100 2 11.00 50.00 11.00 50.00
6  50 1 8.00 36.36 14.00 63.64
7 -200  2 5.00 22.73 17.00 77.27
8 -300  1 2.00 9.09 20.00 90.91
9 -500  1 0.00 0.00 22.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  HILSCHER - RIVOIRE  GUERMANI - GUERMANI 4-2 e 8 100 11.00 11.00 
2 14 27 26  ROVELLI - MELESI  BONFANTI - BRUNO 5x-2 s 2 -500 0.00 22.00 
3 13 25 22  PEZZOLI - BIANCHERI  CASSAI - BELLINI 5x-3 o 7 500 20.00 2.00 
4 12 23 18  STERN - BONHOMME  MARTINOLI - MONTANO 3x= s A 730 22.00 0.00 
5 11 21 14  PASSERON - BOOT  CIPRIANI - ITALIANO 5-2 o 7 100 11.00 11.00 
6 10 19 10  WENGLER - WENGLER  ROMANO' - PALMARI 5-3 n 8 -300 2.00 20.00 
7 9 17 6  MEUNIER - DAVEL  MURATORE - GIFUNI 3-1 o 7 50 8.00 14.00 
8 8 15 28  SALESSE - BURNOUF  NANTE - LEONCINO 4-2 s A -200 5.00 17.00 
9 7 13 24  ERPELDINGER - HERVE  PARNISARI - BASTARDINI 5-2 n 8 -200 5.00 17.00 
10 6 11 20  PASSERON - PEREON  MORA - VLACH 4-3 o 7 150 17.00 5.00 
11 5 9 16  FRANCOIS - FRANCOIS  DE VILLA - PIZZIO 4= s A 130 14.00 8.00 
12 4 7 12  RAGOT - DOFFIN  GAGLIETTO - MALOSSI 3NT-3 e D 150 17.00 5.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  8
  9 8 7 3
  A R 7 6 5 32
  9
  F 5 4
  A 10 4
  9 4
  A D 10 8 7
  9 7 3
  R D 6 2
  D 8
  R F 4 2
  A R D 10 6 2
  F 5
  F 10
  6 5 3
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 12 dati ( + 0 artif )
top = 22
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  260 2 21.00 95.45 1.00 4.55
2  230 1 18.00 81.82 4.00 18.18
3  200 2 15.00 68.18 7.00 31.82
4  170 1 12.00 54.55 10.00 45.45
5  150 3 8.00 36.36 14.00 63.64
6  110 1 4.00 18.18 18.00 81.82
7 -50  2 1.00 4.55 21.00 95.45
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  HUBI - JUST  MARCHESANO - MURA 3+2 n 2 150 8.00 14.00 
2 1 1 28  HILSCHER - RIVOIRE  NANTE - LEONCINO 2+5 s 9 260 21.00 1.00 
3 14 27 24  ROVELLI - MELESI  PARNISARI - BASTARDINI 3= n R 110 4.00 18.00 
4 13 25 20  PEZZOLI - BIANCHERI  MORA - VLACH 3-1 s 9 -50 1.00 21.00 
5 12 23 16  STERN - BONHOMME  DE VILLA - PIZZIO 3+2 n 2 150 8.00 14.00 
6 11 21 12  PASSERON - BOOT  GAGLIETTO - MALOSSI 4-2 o A 200 15.00 7.00 
7 10 19 8  WENGLER - WENGLER  BELLIZZI - SCALARANDIS 3+4 s 9 260 21.00 1.00 
8 9 17 2  MEUNIER - DAVEL  GUERMANI - GUERMANI 4-2 o A 200 15.00 7.00 
9 8 15 26  SALESSE - BURNOUF  BONFANTI - BRUNO 2+4 s A 230 18.00 4.00 
10 7 13 22  ERPELDINGER - HERVE  CASSAI - BELLINI 3+2 n R 150 8.00 14.00 
11 6 11 18  PASSERON - PEREON  MARTINOLI - MONTANO 3+3 n 4 170 12.00 10.00 
12 5 9 14  FRANCOIS - FRANCOIS  CIPRIANI - ITALIANO 3-1 s A -50 1.00 21.00 

board  4    Ovest    tutti click qui per scelta board
  A 10 5 4 3
  D 6 2
  7 2
  A F 8
  R F 7
  F 10 9 8
  R 9 3
  6 5 2
  8 6
  A 5 3
  D 5 4
  R 10 9 4 3
  D 9 2
  R 7 4
  A F 10 8 6
  D 7
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 12 dati ( + 0 artif )
top = 22
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 1 22.00 100.00 0.00 0.00
2  170 2 19.00 86.36 3.00 13.64
3  140 2 15.00 68.18 7.00 31.82
4  110 3 10.00 45.45 12.00 54.55
5 -100  4 3.00 13.64 19.00 86.36
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  HUBI - JUST  MARCHESANO - MURA 4-1 n A -100 3.00 19.00 
2 1 1 28  HILSCHER - RIVOIRE  NANTE - LEONCINO 2+1 n 8 140 15.00 7.00 
3 14 27 24  ROVELLI - MELESI  PARNISARI - BASTARDINI 4= n 3 620 22.00 0.00 
4 13 25 20  PEZZOLI - BIANCHERI  MORA - VLACH 3+1 n 3 170 19.00 3.00 
5 12 23 16  STERN - BONHOMME  DE VILLA - PIZZIO 4-1 n 6 -100 3.00 19.00 
6 11 21 12  PASSERON - BOOT  GAGLIETTO - MALOSSI 2+1 n 3 140 15.00 7.00 
7 10 19 8  WENGLER - WENGLER  BELLIZZI - SCALARANDIS 1+1 n 8 110 10.00 12.00 
8 9 17 2  MEUNIER - DAVEL  GUERMANI - GUERMANI 2-1 s F -100 3.00 19.00 
9 8 15 26  SALESSE - BURNOUF  BONFANTI - BRUNO 2= n 3 110 10.00 12.00 
10 7 13 22  ERPELDINGER - HERVE  CASSAI - BELLINI 2= n A 110 10.00 12.00 
11 6 11 18  PASSERON - PEREON  MARTINOLI - MONTANO 3+1 n 8 170 19.00 3.00 
12 5 9 14  FRANCOIS - FRANCOIS  CIPRIANI - ITALIANO 3-1 n A -100 3.00 19.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  10 9 5
  10 9 8 5 4
  R F
  R F 7
  D 7 2
  A R F 6 3
  A 10 2
  8 3
  A R 4
  7 2
  D 8 5
  D 10 6 5 2
  F 8 6 3
  D
  9 7 6 4 3
  A 9 4
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 12 dati ( + 0 artif )
top = 22
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 22.00 100.00 0.00 0.00
2  50 1 20.00 90.91 2.00 9.09
3 -110  2 17.00 77.27 5.00 22.73
4 -120  5 10.00 45.45 12.00 54.55
5 -400  1 4.00 18.18 18.00 81.82
6 -430  1 2.00 9.09 20.00 90.91
7 -460  1 0.00 0.00 22.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  GAZAGNAIRE - LACOMBE  MURATORE - GIFUNI 2= o 5 -110 17.00 5.00 
2 2 3 2  HUBI - JUST  GUERMANI - GUERMANI 3NT-2 o 10 100 22.00 0.00 
3 1 1 26  HILSCHER - RIVOIRE  BONFANTI - BRUNO 3NT-1 o 10 50 20.00 2.00 
4 14 27 22  ROVELLI - MELESI  CASSAI - BELLINI 3NT= e 10 -400 4.00 18.00 
5 13 25 18  PEZZOLI - BIANCHERI  MARTINOLI - MONTANO 3NT+1 e 10 -430 2.00 20.00 
6 12 23 14  STERN - BONHOMME  CIPRIANI - ITALIANO 1NT+1 e 4 -120 10.00 12.00 
7 11 21 10  PASSERON - BOOT  ROMANO' - PALMARI 1NT+1 e 6 -120 10.00 12.00 
8 10 19 4  WENGLER - WENGLER  MARCHESANO - MURA 1NT+1 e 3 -120 10.00 12.00 
9 9 17 28  MEUNIER - DAVEL  NANTE - LEONCINO 2NT= e 3 -120 10.00 12.00 
10 8 15 24  SALESSE - BURNOUF  PARNISARI - BASTARDINI 3NT+2 o 10 -460 0.00 22.00 
11 7 13 20  ERPELDINGER - HERVE  MORA - VLACH 2NT= e 7 -120 10.00 12.00 
12 6 11 16  PASSERON - PEREON  DE VILLA - PIZZIO 2= o 5 -110 17.00 5.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  8 7
  D 7 3
  A F 9 4
  R D 9 4
  R D 5 4
  R 10
  10 3
  A 10 7 5 3
  9 3 2
  9 4
  R D 8 7 6 5
  F 6
  A F 10 6
  A F 8 6 5 2
  2
  8 2
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 12 dati ( + 0 artif )
top = 22
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  450 1 22.00 100.00 0.00 0.00
2  420 6 15.00 68.18 7.00 31.82
3  200 1 8.00 36.36 14.00 63.64
4  170 3 4.00 18.18 18.00 81.82
5  140 1 0.00 0.00 22.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  GAZAGNAIRE - LACOMBE  MURATORE - GIFUNI 4+1 s 10 450 22.00 0.00 
2 2 3 2  HUBI - JUST  GUERMANI - GUERMANI 4= s R 420 15.00 7.00 
3 1 1 26  HILSCHER - RIVOIRE  BONFANTI - BRUNO 2-2 o 3 200 8.00 14.00 
4 14 27 22  ROVELLI - MELESI  CASSAI - BELLINI 2+1 s A 140 0.00 22.00 
5 13 25 18  PEZZOLI - BIANCHERI  MARTINOLI - MONTANO 2+2 s R 170 4.00 18.00 
6 12 23 14  STERN - BONHOMME  CIPRIANI - ITALIANO 4= s R 420 15.00 7.00 
7 11 21 10  PASSERON - BOOT  ROMANO' - PALMARI 2+2 s R 170 4.00 18.00 
8 10 19 4  WENGLER - WENGLER  MARCHESANO - MURA 4= s R 420 15.00 7.00 
9 9 17 28  MEUNIER - DAVEL  NANTE - LEONCINO 2+2 s 10 170 4.00 18.00 
10 8 15 24  SALESSE - BURNOUF  PARNISARI - BASTARDINI 4= s R 420 15.00 7.00 
11 7 13 20  ERPELDINGER - HERVE  MORA - VLACH 4= s 10 420 15.00 7.00 
12 6 11 16  PASSERON - PEREON  DE VILLA - PIZZIO 4= s A 420 15.00 7.00 

board  7    Sud    tutti click qui per scelta board
  R D 10
  R 10 9 7 3
  7 5
  8 6 4
  7 5
  A D 8 6
  6 3
  A 7 5 3 2
  F 6 4 3 2
  2
  A 10 9 2
  R D 9
  A 9 8
  F 5 4
  R D F 8 4
  F 10
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12 >> 22 .. Neuberg * 1.714 + 0.714
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 1 21.29 96.77 0.71 3.23
2  110 2 16.14 73.36 5.86 26.64
3  100 1 11.00 50.00 11.00 50.00
4 -90  1 7.57 34.41 14.43 65.59
5 -100  1 4.14 18.82 17.86 81.18
6 -200  1 0.71 3.23 21.29 96.77
fouled board # 1
board  7, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
top = 8 >> 22 .. Neuberg * 2.400 + 1.400
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 20.60 93.64 1.40 6.36
2  90 1 15.80 71.82 6.20 28.18
3 -100  2 8.60 39.09 13.40 60.91
4 -200  1 1.40 6.36 20.60 93.64
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  RAGOT - DOFFIN  BELLIZZI - SCALARANDIS 2= o 7 -90 7.57 14.43 
2 3 5 4  GAZAGNAIRE - LACOMBE  MARCHESANO - MURA 2= n 6 110 16.14 5.86 
3 2 3 28  HUBI - JUST  NANTE - LEONCINO 1NT-1 s 2 -100 4.14 17.86 
4 1 1 24  HILSCHER - RIVOIRE  PARNISARI - BASTARDINI 1NT-1 n 2 -100 8.60 13.40 
5 14 27 20  ROVELLI - MELESI  MORA - VLACH 1NT-2 n 7 -200 1.40 20.60 
6 13 25 16  PEZZOLI - BIANCHERI  DE VILLA - PIZZIO 2= n 6 90 15.80 6.20 
7 12 23 12  STERN - BONHOMME  GAGLIETTO - MALOSSI 3-1 s R -100 8.60 13.40 
8 11 21 6  PASSERON - BOOT  MURATORE - GIFUNI 2-2 o 4 200 20.60 1.40 
9 10 19 2  WENGLER - WENGLER  GUERMANI - GUERMANI 3-1 o 7 100 11.00 11.00 
10 9 17 26  MEUNIER - DAVEL  BONFANTI - BRUNO 3-2 n R -200 0.71 21.29 
11 8 15 22  SALESSE - BURNOUF  CASSAI - BELLINI 2= n 6 110 16.14 5.86 
12 7 13 18  ERPELDINGER - HERVE  MARTINOLI - MONTANO 2+1 n R 140 21.29 0.71 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  D F 8
  A 6 4
  A D 7 3
  9 6 5
  9 6 4 2
  R 2
  R 8 2
  F 10 4 3
  R 10 5 3
  10 7 5
  F 4
  A D 7 2
  A 7
  D F 9 8 3
  10 9 6 5
  R 8
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 12 dati ( + 0 artif )
top = 22
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 1 22.00 100.00 0.00 0.00
2  230 1 20.00 90.91 2.00 9.09
3  200 2 17.00 77.27 5.00 22.73
4  180 1 14.00 63.64 8.00 36.36
5  170 3 10.00 45.45 12.00 54.55
6  150 1 6.00 27.27 16.00 72.73
7  140 2 3.00 13.64 19.00 86.36
8  130 1 0.00 0.00 22.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  RAGOT - DOFFIN  BELLIZZI - SCALARANDIS 2+4 n 7 170 10.00 12.00 
2 3 5 4  GAZAGNAIRE - LACOMBE  MARCHESANO - MURA 2+1 s 9 140 3.00 19.00 
3 2 3 28  HUBI - JUST  NANTE - LEONCINO 2+2 n 3 130 0.00 22.00 
4 1 1 24  HILSCHER - RIVOIRE  PARNISARI - BASTARDINI 2+3 s 6 200 17.00 5.00 
5 14 27 20  ROVELLI - MELESI  MORA - VLACH 3+1 s F 170 10.00 12.00 
6 13 25 16  PEZZOLI - BIANCHERI  DE VILLA - PIZZIO 2+3 n 3 150 6.00 16.00 
7 12 23 12  STERN - BONHOMME  GAGLIETTO - MALOSSI 2+2 s 6 170 10.00 12.00 
8 11 21 6  PASSERON - BOOT  MURATORE - GIFUNI 4= s 3 420 22.00 0.00 
9 10 19 2  WENGLER - WENGLER  GUERMANI - GUERMANI 3= s 6 140 3.00 19.00 
10 9 17 26  MEUNIER - DAVEL  BONFANTI - BRUNO 2+3 s 3 200 17.00 5.00 
11 8 15 22  SALESSE - BURNOUF  CASSAI - BELLINI 1NT+3 n 4 180 14.00 8.00 
12 7 13 18  ERPELDINGER - HERVE  MARTINOLI - MONTANO 2+4 s 5 230 20.00 2.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  9 7 3
  R
  R D 9 5 3 2
  10 4 2
  A D F 6 5 4
  D 4 3
  10
  R 7 3
  10 8
  A 10 9 8
  F 6 4
  A D 9 6
  R 2
  F 7 6 5 2
  A 8 7
  F 8 5
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
 12 dati ( + 0 artif )
top = 22
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -200  1 22.00 100.00 0.00 0.00
2 -230  4 17.00 77.27 5.00 22.73
3 -270  1 12.00 54.55 10.00 45.45
4 -650  2 9.00 40.91 13.00 59.09
5 -680  2 5.00 22.73 17.00 77.27
6 -710  2 1.00 4.55 21.00 95.45
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  FRANCOIS - FRANCOIS  ROMANO' - PALMARI 3+3 o R -230 17.00 5.00 
2 4 7 6  RAGOT - DOFFIN  MURATORE - GIFUNI 4+3 o R -710 1.00 21.00 
3 3 5 2  GAZAGNAIRE - LACOMBE  GUERMANI - GUERMANI 4+2 o R -680 5.00 17.00 
4 2 3 26  HUBI - JUST  BONFANTI - BRUNO 2+3 o R -200 22.00 0.00 
5 1 1 22  HILSCHER - RIVOIRE  CASSAI - BELLINI 2+4 o R -230 17.00 5.00 
6 14 27 18  ROVELLI - MELESI  MARTINOLI - MONTANO 4+3 o R -710 1.00 21.00 
7 13 25 14  PEZZOLI - BIANCHERI  CIPRIANI - ITALIANO 2+4 o R -230 17.00 5.00 
8 12 23 8  STERN - BONHOMME  BELLIZZI - SCALARANDIS 4+1 o R -650 9.00 13.00 
9 11 21 4  PASSERON - BOOT  MARCHESANO - MURA 2NT+5 e 7 -270 12.00 10.00 
10 10 19 28  WENGLER - WENGLER  NANTE - LEONCINO 2+4 o R -230 17.00 5.00 
11 9 17 24  MEUNIER - DAVEL  PARNISARI - BASTARDINI 4+2 o 7 -680 5.00 17.00 
12 8 15 20  SALESSE - BURNOUF  MORA - VLACH 4+1 o 2 -650 9.00 13.00 

board  10    Est    tutti click qui per scelta board
  D 10 5 3
  R 5
  R 9 8 3
  A D 10
  8 6
  10 8 6 4 2
  D 10 5 2
  F 7
  R 7
  A D 7 3
  7 6 4
  R 8 3 2
  A F 9 4 2
  F 9
  A F
  9 6 5 4
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
 12 dati ( + 0 artif )
top = 22
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 3 20.00 90.91 2.00 9.09
2  620 5 12.00 54.55 10.00 45.45
3  200 2 5.00 22.73 17.00 77.27
4  170 1 2.00 9.09 20.00 90.91
5 -100  1 0.00 0.00 22.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  FRANCOIS - FRANCOIS  ROMANO' - PALMARI 2-1 n 2 -100 0.00 22.00 
2 4 7 6  RAGOT - DOFFIN  MURATORE - GIFUNI 4= s 6 620 12.00 10.00 
3 3 5 2  GAZAGNAIRE - LACOMBE  GUERMANI - GUERMANI 4+1 s F 650 20.00 2.00 
4 2 3 26  HUBI - JUST  BONFANTI - BRUNO 4= s 6 620 12.00 10.00 
5 1 1 22  HILSCHER - RIVOIRE  CASSAI - BELLINI 4= s F 620 12.00 10.00 
6 14 27 18  ROVELLI - MELESI  MARTINOLI - MONTANO 4= s 2 620 12.00 10.00 
7 13 25 14  PEZZOLI - BIANCHERI  CIPRIANI - ITALIANO 4+1 s F 650 20.00 2.00 
8 12 23 8  STERN - BONHOMME  BELLIZZI - SCALARANDIS 3+2 s F 200 5.00 17.00 
9 11 21 4  PASSERON - BOOT  MARCHESANO - MURA 2+3 s F 200 5.00 17.00 
10 10 19 28  WENGLER - WENGLER  NANTE - LEONCINO 2+2 s 10 170 2.00 20.00 
11 9 17 24  MEUNIER - DAVEL  PARNISARI - BASTARDINI 4+1 s F 650 20.00 2.00 
12 8 15 20  SALESSE - BURNOUF  MORA - VLACH 4= s F 620 12.00 10.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  R 10 6
  R 9 8 4
  R 10
  D F 10 4
  A 8 2
  F 10 2
  F 9 4
  A R 7 2
  D 5 3
  A 7 6 3
  D 7 6
  6 5 3
  F 9 7 4
  D 5
  A 8 5 3 2
  9 8
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
 12 dati ( + 0 artif )
top = 22
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 22.00 100.00 0.00 0.00
2  140 1 20.00 90.91 2.00 9.09
3  120 1 18.00 81.82 4.00 18.18
4  110 1 16.00 72.73 6.00 27.27
5  100 1 14.00 63.64 8.00 36.36
6  90 1 12.00 54.55 10.00 45.45
7  50 3 8.00 36.36 14.00 63.64
8 -50  1 4.00 18.18 18.00 81.82
9 -90  1 2.00 9.09 20.00 90.91
10 -100  1 0.00 0.00 22.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  PASSERON - PEREON  GAGLIETTO - MALOSSI 2NTx-1 n 3 -100 0.00 22.00 
2 5 9 8  FRANCOIS - FRANCOIS  BELLIZZI - SCALARANDIS 2NT= n 3 120 18.00 4.00 
3 4 7 4  RAGOT - DOFFIN  MARCHESANO - MURA 1NT-2 o D 100 14.00 8.00 
4 3 5 28  GAZAGNAIRE - LACOMBE  NANTE - LEONCINO 2= n 6 110 16.00 6.00 
5 2 3 24  HUBI - JUST  PARNISARI - BASTARDINI 1NT-1 n 3 -50 4.00 18.00 
6 1 1 20  HILSCHER - RIVOIRE  MORA - VLACH 1NT-1 e 4 50 8.00 14.00 
7 14 27 16  ROVELLI - MELESI  DE VILLA - PIZZIO 1NT-3 o 4 150 22.00 0.00 
8 13 25 10  PEZZOLI - BIANCHERI  ROMANO' - PALMARI 1NT= o D -90 2.00 20.00 
9 12 23 6  STERN - BONHOMME  MURATORE - GIFUNI 1NT-1 o D 50 8.00 14.00 
10 11 21 2  PASSERON - BOOT  GUERMANI - GUERMANI 1NT-1 o 6 50 8.00 14.00 
11 10 19 26  WENGLER - WENGLER  BONFANTI - BRUNO 1NT= s 4 90 12.00 10.00 
12 9 17 22  MEUNIER - DAVEL  CASSAI - BELLINI 2+1 s F 140 20.00 2.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  8 2
  D 7 3
  R 8 7 6
  A 10 7 5
  R F 3
  R F 10 4
  D 10 9 4 2
  R
  D 10 9 5 4
  A 9 8 2
  F
  D 9 8
  A 7 6
  6 5
  A 5 3
  F 6 4 3 2
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
 12 dati ( + 0 artif )
top = 22
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 3 20.00 90.91 2.00 9.09
2 0 1 16.00 72.73 6.00 27.27
3 -140  3 12.00 54.55 10.00 45.45
4 -170  3 6.00 27.27 16.00 72.73
5 -420  2 1.00 4.55 21.00 95.45
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  PASSERON - PEREON  GAGLIETTO - MALOSSI 4= e 2 -420 1.00 21.00 
2 5 9 8  FRANCOIS - FRANCOIS  BELLIZZI - SCALARANDIS 3+1 e 3 -170 6.00 16.00 
3 4 7 4  RAGOT - DOFFIN  MARCHESANO - MURA 4= e 6 -420 1.00 21.00 
4 3 5 28  GAZAGNAIRE - LACOMBE  NANTE - LEONCINO 3+1 e 2 -170 6.00 16.00 
5 2 3 24  HUBI - JUST  PARNISARI - BASTARDINI PASS - ?? 0 16.00 6.00 
6 1 1 20  HILSCHER - RIVOIRE  MORA - VLACH 4-1 e 6 50 20.00 2.00 
7 14 27 16  ROVELLI - MELESI  DE VILLA - PIZZIO 2+2 e 6 -170 6.00 16.00 
8 13 25 10  PEZZOLI - BIANCHERI  ROMANO' - PALMARI 3= e 6 -140 12.00 10.00 
9 12 23 6  STERN - BONHOMME  MURATORE - GIFUNI 3= e 2 -140 12.00 10.00 
10 11 21 2  PASSERON - BOOT  GUERMANI - GUERMANI 4-1 o 7 50 20.00 2.00 
11 10 19 26  WENGLER - WENGLER  BONFANTI - BRUNO 4-1 e A 50 20.00 2.00 
12 9 17 22  MEUNIER - DAVEL  CASSAI - BELLINI 3= e 2 -140 12.00 10.00 

board  13    Nord    tutti click qui per scelta board
  8 2
  D 8 5 3
  R F 9
  R 9 7 4
  A D 9 4
  A 10 7 4
  6 4
  8 6 2
  R F 10 7 3
  R F 6
  A D 8 3
  A
  6 5
  9 2
  10 7 5 2
  D F 10 5 3
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
 12 dati ( + 0 artif )
top = 22
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 22.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 20.00 90.91 2.00 9.09
3 -650  1 18.00 81.82 4.00 18.18
4 -710  1 16.00 72.73 6.00 27.27
5 -1430  5 10.00 45.45 12.00 54.55
6 -1460  3 2.00 9.09 20.00 90.91
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  ERPELDINGER - HERVE  CIPRIANI - ITALIANO 4+1 e D -650 18.00 4.00 
2 6 11 10  PASSERON - PEREON  ROMANO' - PALMARI 6= e D -1430 10.00 12.00 
3 5 9 6  FRANCOIS - FRANCOIS  MURATORE - GIFUNI 6= e D -1430 10.00 12.00 
4 4 7 2  RAGOT - DOFFIN  GUERMANI - GUERMANI 6+1 e 9 -1460 2.00 20.00 
5 3 5 26  GAZAGNAIRE - LACOMBE  BONFANTI - BRUNO 5-3 e 9 300 22.00 0.00 
6 2 3 22  HUBI - JUST  CASSAI - BELLINI 6= e D -1430 10.00 12.00 
7 1 1 18  HILSCHER - RIVOIRE  MARTINOLI - MONTANO 6+1 e D -1460 2.00 20.00 
8 14 27 12  ROVELLI - MELESI  GAGLIETTO - MALOSSI 4+3 e 9 -710 16.00 6.00 
9 13 25 8  PEZZOLI - BIANCHERI  BELLIZZI - SCALARANDIS 6= e D -1430 10.00 12.00 
10 12 23 4  STERN - BONHOMME  MARCHESANO - MURA 6= e D -1430 10.00 12.00 
11 11 21 28  PASSERON - BOOT  NANTE - LEONCINO 6-1 e D 100 20.00 2.00 
12 10 19 24  WENGLER - WENGLER  PARNISARI - BASTARDINI 6+1 e D -1460 2.00 20.00 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  D
  8 4 3
  R D 5 4
  R D F 4 3
  10 9 7 5
  F 7 2
  F 10
  8 6 5 2
  A R F 8 6 3
  A 5
  8 7 3 2
  7
  4 2
  R D 10 9 6
  A 9 6
  A 10 9
Analisi
Non disponibile
board  14, Match Points
 12 dati ( + 0 artif )
top = 22
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 1 22.00 100.00 0.00 0.00
2  300 1 20.00 90.91 2.00 9.09
3  100 3 16.00 72.73 6.00 27.27
4  50 4 9.00 40.91 13.00 59.09
5 -150  1 4.00 18.18 18.00 81.82
6 -420  1 2.00 9.09 20.00 90.91
7 -530  1 0.00 0.00 22.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
