Classifica di sessione 11  coppie Sim 621 - Ven.ser 29 Set - LIGHT - 29-Set-2017 
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
1 64.40 141.68 ROSTI Roberto CARETTI Antonella --/-- 1M AA
2 59.00 129.80 GUERMANI Federico GUERMANI Laura --/-- 3M AO
3 59.00 129.80 BIANCHERI Eralda MANDALA Mario --/-- 3M AM
4 56.60 124.52 ROSSI Rosanna MORANDI Angelo --/-- 2M OA
5 51.20 112.64 GIORDANINO Anna GAGLIETTO Rodolfo --/-- 2MS AA
6 50.60 111.32 VIRNO Giovanni BASTARDINI Elvio --/-- 2 AA
7 50.00 110.00 TORCHIO Claudio MURA Thea --/-- 1M AO
8 45.20 99.44 GIFUNI Franco NANTE Daniela --/-- 3M MO
9 42.20 92.84 MARCHESANO Germano MALOSSI Nicoletta --/-- 3M O OO
10 40.40 88.88 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia --/-- 3M O OO
11 31.40 69.08 SCALARANDIS Marcello DE VILLA Elisabetta --/-- 4M O OS