Classifica di sessione Sim 011 - Ven.ser 5 Gen - LIGHT - 05-Gen-2018 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 19 59.78 167.37 MARCHESANO Germano PERLINO Paola 1F/1Q 1M OA
2 20 58.67 164.29 CONTI Roberto ROSSI Rosanna 4Q/2Q 4M O OO
3 20 58.52 163.86 BARRESE Gianluca NANTE Daniela 1Q/2C 1M AO
4 19 57.90 162.11 GAGLIETTO Rodolfo PARNISARI Roberto 1P/3P 1 AO
5 20 55.10 154.29 LIVERA Antonino MONTOBBIO Patrizia 3P/1P 3MS AA
6 20 54.24 151.86 CAVALLERO Donatella BIANCHERI Eralda 3P/1C 3L OA
7 20 53.47 149.71 BASTARDINI Elvio MURA Thea 1C/1C 1M AO
8 20 52.91 148.14 MARANI JONSSON Ove / NS
9 20 52.25 146.29 MAFFEIS Sistina MARITAN Claudio 3P/3P 3M O OO
10 20 48.06 134.57 GUERMANI Federico GUERMANI Laura MS/3P 3M AO
11 20 45.41 127.14 ROMANO' Giovanna PALMARI Angela 1P/1Q 1L OA
12 20 43.11 120.71 MORANDI Angelo SUZZI Marco 2P/1P 2S AA
13 20 42.25 118.29 GIFUNI Franco ACQUARONE Giulia 3F/NC NM MM
14 20 40.87 114.43 GASTAUDO Federico SCALARANDIS Marcello 4Q/3P 4 O OO
15 20 39.18 109.71 MONTANO Patrizia TORCHIO Claudio 3P/1F 1M OA
16 20 39.18 109.71 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3C/3C 3M O OO