Classifica di sessione Cop Dom,Ass.Br.Bordighera - 11-Feb-2018 
    girone    A / sec.01    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 18 63.02 105.87 PARNISARI Roberto MALOSSI Nicoletta 3C/3P 3M O OO
2 18 61.28 102.95 MARANI. GAGLIETTO Rodolfo /1P 1S A
3 18 56.95 95.68 ACQUARONE Giulia MONTANO Patrizia 4P/3P 4L MO
4 18 55.21 92.76 MARCHESANI Luisa ISOLABELLA Guido 1C/1F 1MS AA
5 18 51.74 86.92 ROMANO' Giovanna PALMARI Angela 1C/1F 1L FA
6 18 43.05 72.32 DI PIERRO Rocco GIORDANINO Anna /2Q 2MS O
7 21 41.82 70.25 BRUNO Riccardo BONFANTI Ugo 4F/NC N S SS
8 18 41.33 69.43 DE MARCO Rocco SCALARANDIS Marcello 4P/3C 4 O SO
9 21 38.84 65.25 MORA Mario VLACH Gabriella 4F/4F 4M O OO