Classifica di sessione 1° Torneo Primavera - 15-Apr-2018 
    girone    A / sec.01    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 22 62.75 276.10 VIRNO Giovanni TORCHIO Claudio 2Q/1F 2 AA
2 20 60.72 267.18 MONGIARDINI Giovanni PETRONIO Fabio 3F/3P 3 OA
3 22 58.75 258.50 MARCHESANO Germano GAGLIETTO Rodolfo 1F/1P 1 OA
4 20 57.15 251.46 AMBRA Maria PALUMBO 2Q/ 2MS A
5 22 57.50 253.00 NANTE Daniela LIGUORI Fabrizio 2P/1P 2M OA
6 20 56.88 250.26 MARTINI Alessandro SAPPIA Fabiana 1Q/2C 2M O OO
7 20 56.05 246.62 BERSANI Donatella TERENZI Roberto 1C/1P 1M FA
8 22 54.50 239.80 MORANDI Angelo SUZZI Marco 1F/1P 1S AA
9 22 52.00 228.80 MONTANO Patrizia MARTINOLI Teresio 3P/3P 3M O OO
10 20 51.65 227.26 PAREGLIO Masca CAVALLERO Donatella 2P/3P 3L AO
11 22 51.00 224.40 FEDERICI Rossella MENDOLA Alberto 2P/2P 2M O OO
12 20 48.08 211.54 MORA Mario VLACH Gabriella 4F/4F 4M O OO
13 20 46.42 204.26 MALOSSI Nicoletta MANDALA Mario 3P/3C 3M OM
14 22 46.25 203.50 CORAZZA Augusta SCALARANDIS Marcello 4P/3C 4M O OO
15 20 45.60 200.64 ROMANO' Giovanna PALMARI Angela 1C/1F 1L FA
16 22 44.25 194.70 BARLETTA Marisa LEONCINO Maurizia 2P/3P 3L O OO
17 20 44.78 197.02 SARRA Liliana BOGGETTI Antonio 3F/NC NM OM
18 22 38.75 170.50 GILARDI Manuela VALENTE Luca 4C/4P 4M O OO
19 20 42.85 188.54 LIVERA Antonino MONTOBBIO Patrizia 2F/1C 2MS AA
20 22 34.25 150.70 FORNACIARI Rinaldo MIRAGLIA 3P/ 3 O
21 20 39.82 175.22 CARRARA Nives GIORDANINO Anna 3F/2Q 3L O OO