Classifica di sessione Sim 523 - Ven.ser 17 Ago - LIGHT - 17-Ago-2018 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 22 67.34 385.17 GUERMANI Paolo BASTARDINI Elvio 1P/1Q 1S AA
2 22 63.08 360.83 ROSTI Roberto SUZZI Marco 1P/1P 1 AA
3 22 66.11 378.17 GAGLIETTO Rodolfo MORANDI Angelo 1P/1F 1S AA
4 22 60.98 348.83 DUBOIN Giorgio GUERMANI Federico GM/MS M AA
5 22 59.76 341.83 MORELLI Fabrizio ZANONI Piero MS/1P 1S AA
6 22 58.60 335.17 MARCHESANO Germano TORCHIO Claudio 1F/1F 1 OA
7 22 59.41 339.83 MAFFEIS Sistina MARITAN Claudio 3P/3P 3M O OO
8 22 58.25 333.17 AZZONI Guelfo TRAPANI Gaspare 1P/1P 1 OF
9 22 59.41 339.83 MONTOBBIO Patrizia LIVERA Antonino 1C/2F 2MS AA
10 22 51.60 295.17 NANTE Daniela MALOSSI Nicoletta 2P/3P 3L O OO
11 22 58.62 335.30 OTTONELLO Roberto PRANDI Marina 3P/3P 3M O OO
12 22 49.68 284.17 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 3P/3P 3M O OO
13 22 58.01 331.83 TOSI Anna COLOMBO Marco 1P/1P 1MS AA
14 22 48.83 279.30 PACE Giacinto LEONCINO Maurizia 2P/3P 3M AO
15 22 48.46 277.17 CLEMENCIGH Sandra CLEMENCIGH Walter 1C/3C 1MS AF
16 22 46.82 267.83 PACE Enza RIVA Roberto 1C/2P 1M AA
17 22 48.11 275.17 BIANCHERI Eralda CAVALLERO Donatella 1Q/3P 3L O OO
18 22 46.30 264.83 ROMANO' Giovanna PALMARI Angela 1C/1F 1L FA
19 22 46.01 263.17 SCHIERANO Paola ROLANDO Mario 2Q/2C 2M O OO
20 22 42.12 240.90 SARRA Liliana SPIRITO Vittorio 3F/3C 3M O OO
21 22 44.44 254.17 DUBOIN Eleonora BARLETTA Marisa MS/2P ML AO
22 22 40.18 229.83 PIZZIO Maurilia MURATORE Gabriele 3Q/3Q 3M O OO
23 22 40.54 231.90 TRAVERSO Gian DE VILLA Elisabetta 4Q/4P 4M O OO
24 22 36.33 207.83 PARIETTI Tiberio VIRNO Giovanni 3P/2Q 3 OA
25 22 37.09 212.17 SCALARANDIS Marcello PERRONE Renata 3C/NC NM O OS
26 22 35.98 205.83 MELESI Stefania ROVELLI Mauro 4P/3F 4M O OO
27 22 35.87 205.17 CONTI Roberto SAVA' Ferruccio 3F/3P 3 O OO
28 22 33.89 193.83 SARASSO Gianfranca RAMPINELLI Graziella 3P/1C 1L O OO