Classifica di sessione Sim 535 - Mer.ser 22 Ago - NAZ GIOV - 22-Ago-2018 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 64.38 311.62 ROSTI Roberto DE VILLA Elisabetta 1P/4P 4M AO
2 22 58.56 283.45 MARCHESANO Germano ROMANO' Giovanna 1F/1C 1M OF
3 20 57.94 280.41 JONSSON Ove MARANI / NS
4 22 57.44 278.00 TORCHIO Claudio CAVALLERO Donatella 1F/3P 3M AO
5 20 56.20 271.99 PEZZOLI Renata PALMARI Angela 3F/1F 1L MA
6 22 54.96 266.01 SCHIERANO Paola ROLANDO Mario 2Q/2C 2M O OO
7 20 55.70 269.59 NANTE Daniela BARRESE Gianluca 2P/1Q 2M OA
8 22 51.58 249.64 MORELLI Fabrizio RAMPINELLI Graziella MS/1C 1M AO
9 22 54.96 266.00 GUERMANI Federico GUERMANI Laura MS/3P 3M AO
10 22 49.78 240.92 GAGLIETTO Rodolfo MALOSSI Nicoletta 1P/3P 3M AO
11 20 53.47 258.78 BRUNELLESCHI Fiorella TRAPANI Gaspare 2C/1P 1M OF
12 22 49.33 238.74 SCALARANDIS Marcello PERLINO Paola 3C/1F 3M O OO
13 20 50.99 246.81 TOSI Anna COLOMBO Marco 1P/1P 1MS AA
14 22 48.20 233.28 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 3P/3P 3M O OO
15 22 46.84 226.70 MORANDI Angelo PAREGLIO Masca 1F/2P 2MS AA
16 20 46.53 225.20 ZANONI Piero SARASSO Gianfranca 1P/3P 1M AO
17 20 46.28 224.01 MARITAN Claudio MAFFEIS Sistina 3P/3P 3M O OO
18 22 45.94 222.36 CATALANO Giuseppe CATALANO Clelia 2C/2Q 2MS AA
19 22 45.27 219.09 SUZZI Marco CASSAI Giovanna 1P/1P 1MS AA
20 20 42.06 203.59 ROVELLI Mauro MELESI Stefania 3F/4P 4M O OO
21 22 42.11 203.80 PACE Giacinto PACE Enza 2P/1C 2M AA
22 20 42.06 203.58 OSINDKI OSINSKI / NS
23 20 28.93 140.00 SUARDI Massimo PERRONE Renata NC/NC NM S SS