Classifica di sessione Cop Dom,Ass.Br.Bordighera - 30-Set-2018 
    girone    A / sec.01    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 59.52 75.00 MONTANO Patrizia MARTINOLI Teresio 3P/3P 3M O OO
2 21 57.94 73.00 SCALARANDIS Marcello GAGLIETTO Rodolfo 3C/1P 1 OA
3 21 57.94 73.00 PEZZOLI Renata ACQUARONE Giulia 3F/4P 3L MM
4 21 52.38 66.00 PARNISARI Roberto MALOSSI Nicoletta 3C/3P 3M O OO
5 21 46.03 58.00 PERLINO Paola PALMARI Angela 1F/1F 1L OA
6 21 45.24 57.00 CHIAPPA Luisella PASINI Roberto 4C/3Q 4M MM
7 21 42.86 54.00 BRUNO Riccardo BONFANTI Ugo 4F/NC N S SS
8 21 38.10 48.00 VLACH Gabriella MORA Mario 4F/4F 4M O OO