Smazzate e Frequenze Cop Dom,Ass.Br.Bordighera - 14-Ott-2018 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
board  1    Nord    
Mancano dati, board #  1
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  120 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2  90 2 24.71 88.25 3.29 11.75
3 -50  5 17.21 61.46 10.79 38.54
4 -100  6 5.43 19.39 22.57 80.61
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PASINI - CHIAPPA  MARANI - JONSSON 2-2 n 2 -100 5.43 22.57 
1 12 23 24  LEVOL - MICHEL  BOGGETTI - SCALARANDIS 2NT-1 n 8 -50 17.21 10.79 
2 11 21 26  BOYER - PAROLI  TORCHIO - CAVALLERO 1NT-1 n 2 -50 17.21 10.79 
2 13 25 20  DEVESSE - SEBIRE  BIANCHERI - PEZZOLI 1NT-2 n 2 -100 5.43 22.57 
3 10 19 28  MANCINI - HIRTZ  MANDALA - ROSSI 1NT-2 n 3 -100 5.43 22.57 
3 14 27 16  GALLEANI - MAISTRELLO  RAGAZZO - URSO 1NT= n 2 90 24.71 3.29 
4 9 17 30  CHICHE - JEANNERET  DE MARCO - GIFUNI 1NT-1 n 2 -50 17.21 10.79 
4 15 29 12  BYE - BYE  MURATORE - MURUZZI NP - ?? bye 0.00 15.47 
5 8 15 8  PIROMALLI - PIROMALLI.  BONFANTI - BRUNO 1NT= n 2 90 24.71 3.29 
6 7 13 4  VANDENPUL - BRIOIT  MALOSSI - GAGLIETTO 1NT-2 n 2 -100 5.43 22.57 
7 6 11 22  GINSBURG - BENDENPUL  SARTI - PARNISARI 1NT-1 n 6 -50 17.21 10.79 
8 5 9 18  OLIVIER - WRIGHT  PERRONE - SUARDI 1NT+1 n 7 120 27.93 0.07 
9 4 7 14  GUEDJ - DEGEILH  MARCHESANO - ROMANO' 1NT-2 n 6 -100 5.43 22.57 
10 3 5 10  OTT. - OTT  DE VILLA - PIZZIO 1NT-1 n 2 -50 17.21 10.79 
11 2 3 6  SANTACOLOMBA - RIDEAU  MARTINOLI - MONTANO 1NT-2 n 7 -100 5.43 22.57 

board  2    Est     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 2 26.86 95.93 1.14 4.07
2 0 5 19.36 69.14 8.64 30.86
3 -90  2 11.86 42.36 16.14 57.64
4 -110  2 7.57 27.04 20.43 72.96
5 -120  2 3.29 11.75 24.71 88.25
6 -150  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PASINI - CHIAPPA  MARANI - JONSSON 1NT+1 e 4 -120 3.29 24.71 
1 12 23 24  LEVOL - MICHEL  BOGGETTI - SCALARANDIS 1NT+2 e 4 -150 0.07 27.93 
2 11 21 26  BOYER - PAROLI  TORCHIO - CAVALLERO 1NT= e 4 -90 11.86 16.14 
2 13 25 20  DEVESSE - SEBIRE  BIANCHERI - PEZZOLI PASS - ?? 0 19.36 8.64 
3 10 19 28  MANCINI - HIRTZ  MANDALA - ROSSI 1+1 e 6 -110 7.57 20.43 
3 14 27 16  GALLEANI - MAISTRELLO  RAGAZZO - URSO PASS - ?? 0 19.36 8.64 
4 9 17 30  CHICHE - JEANNERET  DE MARCO - GIFUNI PASS - ?? 0 19.36 8.64 
4 15 29 12  BYE - BYE  MURATORE - MURUZZI NP - ?? bye 0.00 15.47 
5 8 15 8  PIROMALLI - PIROMALLI.  BONFANTI - BRUNO PASS - ?? 0 19.36 8.64 
6 7 13 4  VANDENPUL - BRIOIT  MALOSSI - GAGLIETTO 1NT= e 4 -90 11.86 16.14 
7 6 11 22  GINSBURG - BENDENPUL  SARTI - PARNISARI 1+1 e 8 -110 7.57 20.43 
8 5 9 18  OLIVIER - WRIGHT  PERRONE - SUARDI 2NT-1 o 2 50 26.86 1.14 
9 4 7 14  GUEDJ - DEGEILH  MARCHESANO - ROMANO' 2NT-1 o 4 50 26.86 1.14 
10 3 5 10  OTT. - OTT  DE VILLA - PIZZIO PASS - ?? 0 19.36 8.64 
11 2 3 6  SANTACOLOMBA - RIDEAU  MARTINOLI - MONTANO 1NT+1 e A -120 3.29 24.71 

board  3    Sud     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  3
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  510 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2  300 1 25.79 92.11 2.21 7.89
3  130 2 22.57 80.61 5.43 19.39
4  110 1 19.36 69.14 8.64 30.86
5 -50  2 16.14 57.64 11.86 42.36
6 -100  4 9.71 34.68 18.29 65.32
7 -140  1 4.36 15.57 23.64 84.43
8 -150  1 2.21 7.89 25.79 92.11
9 -1100  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  SANTACOLOMBA - RIDEAU  MALOSSI - GAGLIETTO 4-2 s 6 -100 9.71 18.29 
1 13 25 26  DEVESSE - SEBIRE  TORCHIO - CAVALLERO 3-1 s 4 -50 16.14 11.86 
2 1 1 28  PASINI - CHIAPPA  MANDALA - ROSSI 3= e J -140 4.36 23.64 
2 14 27 22  GALLEANI - MAISTRELLO  SARTI - PARNISARI 3+1 n A 130 22.57 5.43 
3 11 21 30  BOYER - PAROLI  DE MARCO - GIFUNI 3-3 e J 300 25.79 2.21 
3 15 29 18  BYE - BYE  PERRONE - SUARDI NP - ?? bye 0.00 8.81 
4 10 19 14  MANCINI - HIRTZ  MARCHESANO - ROMANO' 4-1 n A -50 16.14 11.86 
5 9 17 10  CHICHE - JEANNERET  DE VILLA - PIZZIO 3-3 n A -150 2.21 25.79 
6 8 15 6  PIROMALLI - PIROMALLI.  MARTINOLI - MONTANO 4x= n A 510 27.93 0.07 
7 7 13 2  VANDENPUL - BRIOIT  MARANI - JONSSON 5x-5 s 4 -1100 0.07 27.93 
8 6 11 20  GINSBURG - BENDENPUL  BIANCHERI - PEZZOLI 4= n A 130 22.57 5.43 
9 5 9 16  OLIVIER - WRIGHT  RAGAZZO - URSO 3NT-2 n A -100 9.71 18.29 
10 4 7 12  GUEDJ - DEGEILH  MURATORE - MURUZZI 3NT-2 s 6 -100 9.71 18.29 
11 3 5 24  OTT. - OTT  BOGGETTI - SCALARANDIS 3NT-2 s 6 -100 9.71 18.29 
11 12 23 8  LEVOL - MICHEL  BONFANTI - BRUNO 3= n A 110 19.36 8.64 

board  4    Ovest     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  4
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2  170 5 21.50 76.79 6.50 23.21
3  140 4 11.86 42.36 16.14 57.64
4  110 1 6.50 23.21 21.50 76.79
5  100 1 4.36 15.57 23.64 84.43
6  90 1 2.21 7.89 25.79 92.11
7 -100  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  SANTACOLOMBA - RIDEAU  MALOSSI - GAGLIETTO 3-1 e 7 100 4.36 23.64 
1 13 25 26  DEVESSE - SEBIRE  TORCHIO - CAVALLERO 3= n 9 140 11.86 16.14 
2 1 1 28  PASINI - CHIAPPA  MANDALA - ROSSI 2+1 n 9 140 11.86 16.14 
2 14 27 22  GALLEANI - MAISTRELLO  SARTI - PARNISARI 2= n 9 110 6.50 21.50 
3 11 21 30  BOYER - PAROLI  DE MARCO - GIFUNI 3+1 n 9 170 21.50 6.50 
3 15 29 18  BYE - BYE  PERRONE - SUARDI NP - ?? bye 0.00 8.81 
4 10 19 14  MANCINI - HIRTZ  MARCHESANO - ROMANO' 3= n 2 140 11.86 16.14 
5 9 17 10  CHICHE - JEANNERET  DE VILLA - PIZZIO 4= s K 620 27.93 0.07 
6 8 15 6  PIROMALLI - PIROMALLI.  MARTINOLI - MONTANO 2+2 n 9 170 21.50 6.50 
7 7 13 2  VANDENPUL - BRIOIT  MARANI - JONSSON 3= n 9 140 11.86 16.14 
8 6 11 20  GINSBURG - BENDENPUL  BIANCHERI - PEZZOLI 2+2 n 9 170 21.50 6.50 
9 5 9 16  OLIVIER - WRIGHT  RAGAZZO - URSO 2+2 s K 170 21.50 6.50 
10 4 7 12  GUEDJ - DEGEILH  MURATORE - MURUZZI 4-1 n 9 -100 0.07 27.93 
11 3 5 24  OTT. - OTT  BOGGETTI - SCALARANDIS 1NT= n J 90 2.21 25.79 
11 12 23 8  LEVOL - MICHEL  BONFANTI - BRUNO 3+1 s 3 170 21.50 6.50 

board  5    Nord     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  5
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2 -100  2 24.71 88.25 3.29 11.75
3 -110  1 21.50 76.79 6.50 23.21
4 -130  4 16.14 57.64 11.86 42.36
5 -150  1 10.79 38.54 17.21 61.46
6 -200  1 8.64 30.86 19.36 69.14
7 -300  1 6.50 23.21 21.50 76.79
8 -400  1 4.36 15.57 23.64 84.43
9 -500  2 1.14 4.07 26.86 95.93
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  OTT. - OTT  MARTINOLI - MONTANO 3NT= e 9 -400 4.36 23.64 
1 14 27 28  GALLEANI - MAISTRELLO  MANDALA - ROSSI 4+1 o 2 -150 10.79 17.21 
2 2 3 30  SANTACOLOMBA - RIDEAU  DE MARCO - GIFUNI 4= e K -130 16.14 11.86 
2 15 29 2  BYE - BYE  MARANI - JONSSON NP - ?? bye 0.00 16.60 
3 1 1 20  PASINI - CHIAPPA  BIANCHERI - PEZZOLI 4= o 2 -130 16.14 11.86 
4 11 21 16  BOYER - PAROLI  RAGAZZO - URSO 3= o 2 -110 21.50 6.50 
5 10 19 12  MANCINI - HIRTZ  MURATORE - MURUZZI 4= o 2 -130 16.14 11.86 
6 9 17 8  CHICHE - JEANNERET  BONFANTI - BRUNO 4-3 n J -300 6.50 21.50 
7 8 15 4  PIROMALLI - PIROMALLI.  MALOSSI - GAGLIETTO 4x-2 n 3 -500 1.14 26.86 
8 7 13 22  VANDENPUL - BRIOIT  SARTI - PARNISARI 4= o 8 -130 16.14 11.86 
9 6 11 18  GINSBURG - BENDENPUL  PERRONE - SUARDI 4-1 o A 50 27.93 0.07 
10 5 9 24  OLIVIER - WRIGHT  BOGGETTI - SCALARANDIS 3-1 n J -100 24.71 3.29 
10 12 23 14  LEVOL - MICHEL  MARCHESANO - ROMANO' 3x-2 n 4 -500 1.14 26.86 
11 4 7 26  GUEDJ - DEGEILH  TORCHIO - CAVALLERO 3x-1 n 7 -200 8.64 19.36 
11 13 25 10  DEVESSE - SEBIRE  DE VILLA - PIZZIO 2-1 n 4 -100 24.71 3.29 

board  6    Est     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  6
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2 -50  1 25.79 92.11 2.21 7.89
3 -90  1 23.64 84.43 4.36 15.57
4 -100  1 21.50 76.79 6.50 23.21
5 -110  4 16.14 57.64 11.86 42.36
6 -150  1 10.79 38.54 17.21 61.46
7 -180  1 8.64 30.86 19.36 69.14
8 -350  1 6.50 23.21 21.50 76.79
9 -660  1 4.36 15.57 23.64 84.43
10 -800  1 2.21 7.89 25.79 92.11
11 -1150  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  OTT. - OTT  MARTINOLI - MONTANO 3NTx+2 e 6 -1150 0.07 27.93 
1 14 27 28  GALLEANI - MAISTRELLO  MANDALA - ROSSI 3NT+2 e 6 -660 4.36 23.64 
2 2 3 30  SANTACOLOMBA - RIDEAU  DE MARCO - GIFUNI 3+2 e A -150 10.79 17.21 
2 15 29 2  BYE - BYE  MARANI - JONSSON NP - ?? bye 0.00 16.60 
3 1 1 20  PASINI - CHIAPPA  BIANCHERI - PEZZOLI 2+1 e 6 -110 16.14 11.86 
4 11 21 16  BOYER - PAROLI  RAGAZZO - URSO 1NT-1 s A -50 25.79 2.21 
5 10 19 12  MANCINI - HIRTZ  MURATORE - MURUZZI 2+1 o 3 -110 16.14 11.86 
6 9 17 8  CHICHE - JEANNERET  BONFANTI - BRUNO 2NT-7 s A -350 6.50 21.50 
7 8 15 4  PIROMALLI - PIROMALLI.  MALOSSI - GAGLIETTO 2+1 o 6 -110 16.14 11.86 
8 7 13 22  VANDENPUL - BRIOIT  SARTI - PARNISARI 2NT+2 e 2 -180 8.64 19.36 
9 6 11 18  GINSBURG - BENDENPUL  PERRONE - SUARDI 3NT-2 e 8 200 27.93 0.07 
10 5 9 24  OLIVIER - WRIGHT  BOGGETTI - SCALARANDIS 3= o 2 -110 16.14 11.86 
10 12 23 14  LEVOL - MICHEL  MARCHESANO - ROMANO' 1NTx-1 s 3 -100 21.50 6.50 
11 4 7 26  GUEDJ - DEGEILH  TORCHIO - CAVALLERO 1NTx-4 s 3 -800 2.21 25.79 
11 13 25 10  DEVESSE - SEBIRE  DE VILLA - PIZZIO 2= o 3 -90 23.64 4.36 

board  7    Sud     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  7
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 4 24.71 88.25 3.29 11.75
2  120 2 18.29 65.32 9.71 34.68
3 -100  5 10.79 38.54 17.21 61.46
4 -200  3 2.21 7.89 25.79 92.11
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  GUEDJ - DEGEILH  BONFANTI - BRUNO 3NT-2 n Q -200 2.21 25.79 
1 15 29 30  BYE - BYE  DE MARCO - GIFUNI NP - ?? bye 0.00 9.85 
2 3 5 4  OTT. - OTT  MALOSSI - GAGLIETTO 3NT-1 n 8 -100 10.79 17.21 
3 2 3 22  SANTACOLOMBA - RIDEAU  SARTI - PARNISARI 3NT-2 n Q -200 2.21 25.79 
4 1 1 18  PASINI - CHIAPPA  PERRONE - SUARDI 2NT= n 6 120 18.29 9.71 
5 11 21 14  BOYER - PAROLI  MARCHESANO - ROMANO' 3NT= n Q 600 24.71 3.29 
6 10 19 10  MANCINI - HIRTZ  DE VILLA - PIZZIO 3NT-1 n Q -100 10.79 17.21 
7 9 17 6  CHICHE - JEANNERET  MARTINOLI - MONTANO 2NT= n Q 120 18.29 9.71 
8 8 15 2  PIROMALLI - PIROMALLI.  MARANI - JONSSON 3NT= n Q 600 24.71 3.29 
9 7 13 24  VANDENPUL - BRIOIT  BOGGETTI - SCALARANDIS 3NT-1 n Q -100 10.79 17.21 
9 12 23 20  LEVOL - MICHEL  BIANCHERI - PEZZOLI 3NT-2 n Q -200 2.21 25.79 
10 6 11 26  GINSBURG - BENDENPUL  TORCHIO - CAVALLERO 3NT-1 n Q -100 10.79 17.21 
10 13 25 16  DEVESSE - SEBIRE  RAGAZZO - URSO 3NT-1 n Q -100 10.79 17.21 
11 5 9 28  OLIVIER - WRIGHT  MANDALA - ROSSI 3NT= n Q 600 24.71 3.29 
11 14 27 12  GALLEANI - MAISTRELLO  MURATORE - MURUZZI 3NT= n 7 600 24.71 3.29 

board  8    Ovest     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  8
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  490 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2  400 1 25.79 92.11 2.21 7.89
3  150 1 23.64 84.43 4.36 15.57
4  140 1 21.50 76.79 6.50 23.21
5  130 2 18.29 65.32 9.71 34.68
6 -50  6 9.71 34.68 18.29 65.32
7 -100  2 1.14 4.07 26.86 95.93
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  GUEDJ - DEGEILH  BONFANTI - BRUNO 5= n A 400 25.79 2.21 
1 15 29 30  BYE - BYE  DE MARCO - GIFUNI NP - ?? bye 0.00 9.85 
2 3 5 4  OTT. - OTT  MALOSSI - GAGLIETTO 3NT-1 n 3 -50 9.71 18.29 
3 2 3 22  SANTACOLOMBA - RIDEAU  SARTI - PARNISARI 2+2 n 5 130 18.29 9.71 
4 1 1 18  PASINI - CHIAPPA  PERRONE - SUARDI 6-1 n A -50 9.71 18.29 
5 11 21 14  BOYER - PAROLI  MARCHESANO - ROMANO' 5-2 n A -100 1.14 26.86 
6 10 19 10  MANCINI - HIRTZ  DE VILLA - PIZZIO 2+2 n A 130 18.29 9.71 
7 9 17 6  CHICHE - JEANNERET  MARTINOLI - MONTANO 3NT-1 s 2 -50 9.71 18.29 
8 8 15 2  PIROMALLI - PIROMALLI.  MARANI - JONSSON 1+2 n K 140 21.50 6.50 
9 7 13 24  VANDENPUL - BRIOIT  BOGGETTI - SCALARANDIS 3NT-2 n 5 -100 1.14 26.86 
9 12 23 20  LEVOL - MICHEL  BIANCHERI - PEZZOLI 3NT-1 n 5 -50 9.71 18.29 
10 6 11 26  GINSBURG - BENDENPUL  TORCHIO - CAVALLERO 3NT-1 n 5 -50 9.71 18.29 
10 13 25 16  DEVESSE - SEBIRE  RAGAZZO - URSO 3NT+3 n A 490 27.93 0.07 
11 5 9 28  OLIVIER - WRIGHT  MANDALA - ROSSI 2+3 n 8 150 23.64 4.36 
11 14 27 12  GALLEANI - MAISTRELLO  MURATORE - MURUZZI 4-1 n A -50 9.71 18.29 

board  9    Nord     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  9
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 3 25.79 92.11 2.21 7.89
2  100 2 20.43 72.96 7.57 27.04
3 -50  1 17.21 61.46 10.79 38.54
4 -100  1 15.07 53.82 12.93 46.18
5 -150  1 12.93 46.18 15.07 53.82
6 -170  1 10.79 38.54 17.21 61.46
7 -300  3 6.50 23.21 21.50 76.79
8 -600  1 2.21 7.89 25.79 92.11
9 -1070  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  OLIVIER - WRIGHT  DE VILLA - PIZZIO 3-2 s A -100 15.07 12.93 
2 4 7 6  GUEDJ - DEGEILH  MARTINOLI - MONTANO 5-1 o 2 100 20.43 7.57 
3 3 5 2  OTT. - OTT  MARANI - JONSSON 3x-2 s A -300 6.50 21.50 
4 2 3 20  SANTACOLOMBA - RIDEAU  BIANCHERI - PEZZOLI 3+3 o 2 -170 10.79 17.21 
5 1 1 16  PASINI - CHIAPPA  RAGAZZO - URSO 3NT-2 o 7 200 25.79 2.21 
6 11 21 12  BOYER - PAROLI  MURATORE - MURUZZI 2-1 s A -50 17.21 10.79 
7 10 19 8  MANCINI - HIRTZ  BONFANTI - BRUNO 3NT-2 o 2 200 25.79 2.21 
8 9 17 24  CHICHE - JEANNERET  BOGGETTI - SCALARANDIS 3x-2 s A -300 6.50 21.50 
8 12 23 4  LEVOL - MICHEL  MALOSSI - GAGLIETTO 3x-2 s 8 -300 6.50 21.50 
9 8 15 26  PIROMALLI - PIROMALLI.  TORCHIO - CAVALLERO 3x+2 e A -1070 0.07 27.93 
9 13 25 22  DEVESSE - SEBIRE  SARTI - PARNISARI 3NT-1 o 9 100 20.43 7.57 
10 7 13 28  VANDENPUL - BRIOIT  MANDALA - ROSSI 3NT-2 e 7 200 25.79 2.21 
10 14 27 18  GALLEANI - MAISTRELLO  PERRONE - SUARDI 4+1 e A -150 12.93 15.07 
11 6 11 30  GINSBURG - BENDENPUL  DE MARCO - GIFUNI 5= e A -600 2.21 25.79 
11 15 29 14  BYE - BYE  MARCHESANO - ROMANO' NP - ?? bye 0.00 15.05 

board  10    Est     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  10
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  690 2 26.86 95.93 1.14 4.07
2  600 5 19.36 69.14 8.64 30.86
3  150 4 9.71 34.68 18.29 65.32
4 -100  3 2.21 7.89 25.79 92.11
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  OLIVIER - WRIGHT  DE VILLA - PIZZIO 3NT= s 9 600 19.36 8.64 
2 4 7 6  GUEDJ - DEGEILH  MARTINOLI - MONTANO 4+1 n 7 150 9.71 18.29 
3 3 5 2  OTT. - OTT  MARANI - JONSSON 5= n 8 600 19.36 8.64 
4 2 3 20  SANTACOLOMBA - RIDEAU  BIANCHERI - PEZZOLI 3+2 n 8 150 9.71 18.29 
5 1 1 16  PASINI - CHIAPPA  RAGAZZO - URSO 3NT-1 s 6 -100 2.21 25.79 
6 11 21 12  BOYER - PAROLI  MURATORE - MURUZZI 6-1 n 8 -100 2.21 25.79 
7 10 19 8  MANCINI - HIRTZ  BONFANTI - BRUNO 3NT+3 n 3 690 26.86 1.14 
8 9 17 24  CHICHE - JEANNERET  BOGGETTI - SCALARANDIS 3NT+3 s J 690 26.86 1.14 
8 12 23 4  LEVOL - MICHEL  MALOSSI - GAGLIETTO 3NT-1 s A -100 2.21 25.79 
9 8 15 26  PIROMALLI - PIROMALLI.  TORCHIO - CAVALLERO 5= n 9 600 19.36 8.64 
9 13 25 22  DEVESSE - SEBIRE  SARTI - PARNISARI 3+2 n 2 150 9.71 18.29 
10 7 13 28  VANDENPUL - BRIOIT  MANDALA - ROSSI 5= n 8 600 19.36 8.64 
10 14 27 18  GALLEANI - MAISTRELLO  PERRONE - SUARDI 5= n 8 600 19.36 8.64 
11 6 11 30  GINSBURG - BENDENPUL  DE MARCO - GIFUNI 2+3 n 2 150 9.71 18.29 
11 15 29 14  BYE - BYE  MARCHESANO - ROMANO' NP - ?? bye 0.00 15.05 

board  11    Sud     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  11
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2  50 3 23.64 84.43 4.36 15.57
3 -50  1 19.36 69.14 8.64 30.86
4 -100  1 17.21 61.46 10.79 38.54
5 -120  2 14.00 50.00 14.00 50.00
6 -150  2 9.71 34.68 18.29 65.32
7 -400  1 6.50 23.21 21.50 76.79
8 -420  1 4.36 15.57 23.64 84.43
9 -500  2 1.14 4.07 26.86 95.93
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  GINSBURG - BENDENPUL  MURATORE - MURUZZI 5= o A -400 6.50 21.50 
2 5 9 8  OLIVIER - WRIGHT  BONFANTI - BRUNO 2-1 s 3 -50 19.36 8.64 
3 4 7 4  GUEDJ - DEGEILH  MALOSSI - GAGLIETTO 4x-3 s A -500 1.14 26.86 
4 3 5 22  OTT. - OTT  SARTI - PARNISARI 1NT+1 e 7 -120 14.00 14.00 
5 2 3 18  SANTACOLOMBA - RIDEAU  PERRONE - SUARDI 5-1 o A 50 23.64 4.36 
6 1 1 14  PASINI - CHIAPPA  MARCHESANO - ROMANO' 2NT= o Q -120 14.00 14.00 
7 11 21 24  BOYER - PAROLI  BOGGETTI - SCALARANDIS 2+3 o 6 -150 9.71 18.29 
7 12 23 10  LEVOL - MICHEL  DE VILLA - PIZZIO 2NT-1 o 6 50 23.64 4.36 
8 10 19 26  MANCINI - HIRTZ  TORCHIO - CAVALLERO 4= e 5 -420 4.36 23.64 
8 13 25 6  DEVESSE - SEBIRE  MARTINOLI - MONTANO 2x-1 s A -100 17.21 10.79 
9 9 17 28  CHICHE - JEANNERET  MANDALA - ROSSI 4x-3 s A -500 1.14 26.86 
9 14 27 2  GALLEANI - MAISTRELLO  MARANI - JONSSON 4+1 o A -150 9.71 18.29 
10 8 15 30  PIROMALLI - PIROMALLI.  DE MARCO - GIFUNI 3-1 e 2 50 23.64 4.36 
10 15 29 20  BYE - BYE  BIANCHERI - PEZZOLI NP - ?? bye 0.00 16.41 
11 7 13 16  VANDENPUL - BRIOIT  RAGAZZO - URSO 2= s A 110 27.93 0.07 

board  12    Ovest     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  12
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 2 26.86 95.93 1.14 4.07
2  170 2 22.57 80.61 5.43 19.39
3  150 1 19.36 69.14 8.64 30.86
4  140 3 15.07 53.82 12.93 46.18
5  120 1 10.79 38.54 17.21 61.46
6  90 1 8.64 30.86 19.36 69.14
7 -90  1 6.50 23.21 21.50 76.79
8 -110  1 4.36 15.57 23.64 84.43
9 -200  2 1.14 4.07 26.86 95.93
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  GINSBURG - BENDENPUL  MURATORE - MURUZZI 1NT= s 10 90 8.64 19.36 
2 5 9 8  OLIVIER - WRIGHT  BONFANTI - BRUNO 3+1 n Q 170 22.57 5.43 
3 4 7 4  GUEDJ - DEGEILH  MALOSSI - GAGLIETTO 4-2 n K -200 1.14 26.86 
4 3 5 22  OTT. - OTT  SARTI - PARNISARI 3= n Q 140 15.07 12.93 
5 2 3 18  SANTACOLOMBA - RIDEAU  PERRONE - SUARDI 2= e A -90 6.50 21.50 
6 1 1 14  PASINI - CHIAPPA  MARCHESANO - ROMANO' 3= n Q 140 15.07 12.93 
7 11 21 24  BOYER - PAROLI  BOGGETTI - SCALARANDIS 3x-2 e K 300 26.86 1.14 
7 12 23 10  LEVOL - MICHEL  DE VILLA - PIZZIO 2+1 n Q 140 15.07 12.93 
8 10 19 26  MANCINI - HIRTZ  TORCHIO - CAVALLERO 4-2 s K -200 1.14 26.86 
8 13 25 6  DEVESSE - SEBIRE  MARTINOLI - MONTANO 2= o 9 -110 4.36 23.64 
9 9 17 28  CHICHE - JEANNERET  MANDALA - ROSSI 1NT+1 s 8 120 10.79 17.21 
9 14 27 2  GALLEANI - MAISTRELLO  MARANI - JONSSON 3-3 e A 150 19.36 8.64 
10 8 15 30  PIROMALLI - PIROMALLI.  DE MARCO - GIFUNI 3x-2 o 6 300 26.86 1.14 
10 15 29 20  BYE - BYE  BIANCHERI - PEZZOLI NP - ?? bye 0.00 16.41 
11 7 13 16  VANDENPUL - BRIOIT  RAGAZZO - URSO 2+2 n Q 170 22.57 5.43 

board  13    Nord     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  13
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  670 2 26.86 95.93 1.14 4.07
2  400 2 22.57 80.61 5.43 19.39
3  110 1 19.36 69.14 8.64 30.86
4  100 3 15.07 53.82 12.93 46.18
5 -140  1 10.79 38.54 17.21 61.46
