Classifica di sessione Cop Dom, Bridge Bordighera - 04-Nov-2018 
    girone    A / sec.01    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 18 69.79 87.93 MONTANO Patrizia MARTINOLI Teresio 3P/3P 3M O OO
2 18 54.95 69.24 ROSSI Rosanna GAGLIETTO Rodolfo 2F/1P 2M OA
3 18 50.00 63.00 PEZZOLI Renata ACQUARONE Giulia 3F/4P 4L MM
4 18 50.00 63.00 MORELLI Fabrizio CIOCCA Marco MS/3F 3 AO
5 18 45.05 56.76 GIORDANINO Anna MALOSSI Nicoletta 2Q/3P 3L O OO
6 18 40.12 50.55 SARASSO Gianfranca DE BONIS Patrizia 3P/3F 3L O OO
7 18 40.12 50.55 BONFANTI Ugo BRUNO Riccardo NC/4F N S SS