Smazzate e Frequenze Cop Dom,Ass.Br.Bordighera - 06-Gen-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
board  1    Nord    
Mancano dati, board #  1
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 7 10.00 62.50 6.00 37.50
2 -170  1 2.00 12.50 14.00 87.50
3 -420  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PERLINO - PALMARI  SARTI - PARNISARI 4-1 e 9 50 10.00 6.00 
2 9 17 16  LIVERA - MONTOBBIO  ROMAGNOLI - SARASSO 4-1 e 9 50 10.00 6.00 
3 8 15 12  GIORDANINO - ROMANO'  PASINI - CHIAPPA 3+1 o 10 -170 2.00 14.00 
4 7 13 8  MORELLI - GAGLIETTO  GUERMANI - GUERMANI 4-1 e 9 50 10.00 6.00 
5 6 11 4  PATANIA - SOLIA  PERRONE - MALOSSI 4-1 e 7 50 10.00 6.00 
6 5 9 18  PAREGLIO - CAVALLERO  MARITAN - MAFFEIS 4-1 o 10 50 10.00 6.00 
7 4 7 14  JONSSON - MARANI  ZANONI - BRACCO 4= o A -420 0.00 16.00 
8 3 5 10  GUASTA - SCALARANDIS  MONTANO - ACQUARONE 4-1 e 5 50 10.00 6.00 
9 2 3 6  BONFANTI - BRUNO  CORAZZA - BURGIO 4-1 e 9 50 10.00 6.00 

board  2    Est     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  50 2 13.00 81.25 3.00 18.75
3 -170  1 10.00 62.50 6.00 37.50
4 -420  3 6.00 37.50 10.00 62.50
5 -450  2 1.00 6.25 15.00 93.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PERLINO - PALMARI  SARTI - PARNISARI 4= e 5 -420 6.00 10.00 
2 9 17 16  LIVERA - MONTOBBIO  ROMAGNOLI - SARASSO 3+1 o K -170 10.00 6.00 
3 8 15 12  GIORDANINO - ROMANO'  PASINI - CHIAPPA 4-1 o K 50 13.00 3.00 
4 7 13 8  MORELLI - GAGLIETTO  GUERMANI - GUERMANI 3NT-1 e 2 50 13.00 3.00 
5 6 11 4  PATANIA - SOLIA  PERRONE - MALOSSI 4= o K -420 6.00 10.00 
6 5 9 18  PAREGLIO - CAVALLERO  MARITAN - MAFFEIS 4+1 o K -450 1.00 15.00 
7 4 7 14  JONSSON - MARANI  ZANONI - BRACCO 4= o K -420 6.00 10.00 
8 3 5 10  GUASTA - SCALARANDIS  MONTANO - ACQUARONE 4+1 o K -450 1.00 15.00 
9 2 3 6  BONFANTI - BRUNO  CORAZZA - BURGIO 3= n 10 110 16.00 0.00 

board  3    Sud     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  3
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3 -170  1 12.00 75.00 4.00 25.00
4 -200  1 10.00 62.50 6.00 37.50
5 -620  2 7.00 43.75 9.00 56.25
6 -650  3 2.00 12.50 14.00 87.50
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BONFANTI - BRUNO  PERRONE - MALOSSI 3NT-3 e 6 300 16.00 0.00 
2 1 1 18  PERLINO - PALMARI  MARITAN - MAFFEIS 4+1 e 2 -650 2.00 14.00 
3 9 17 14  LIVERA - MONTOBBIO  ZANONI - BRACCO 4= e 2 -620 7.00 9.00 
4 8 15 10  GIORDANINO - ROMANO'  MONTANO - ACQUARONE 4+1 e 9 -650 2.00 14.00 
5 7 13 6  MORELLI - GAGLIETTO  CORAZZA - BURGIO 3+1 e 2 -170 12.00 4.00 
6 6 11 2  PATANIA - SOLIA  SARTI - PARNISARI 4+1 e Q -650 2.00 14.00 
7 5 9 16  PAREGLIO - CAVALLERO  ROMAGNOLI - SARASSO 4= e 2 -620 7.00 9.00 
8 4 7 12  JONSSON - MARANI  PASINI - CHIAPPA 4-1 e 6 100 14.00 2.00 
9 3 5 8  GUASTA - SCALARANDIS  GUERMANI - GUERMANI 2+3 e 2 -200 10.00 6.00 

board  4    Ovest     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  4
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 3 14.00 87.50 2.00 12.50
2 -100  3 8.00 50.00 8.00 50.00
3 -200  2 3.00 18.75 13.00 81.25
4 -500  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BONFANTI - BRUNO  PERRONE - MALOSSI 4-1 n 8 -100 8.00 8.00 
2 1 1 18  PERLINO - PALMARI  MARITAN - MAFFEIS 2+1 n 2 140 14.00 2.00 
3 9 17 14  LIVERA - MONTOBBIO  ZANONI - BRACCO 4-1 n K -100 8.00 8.00 
4 8 15 10  GIORDANINO - ROMANO'  MONTANO - ACQUARONE 4-2 s K -200 3.00 13.00 
5 7 13 6  MORELLI - GAGLIETTO  CORAZZA - BURGIO 3= n K 140 14.00 2.00 
6 6 11 2  PATANIA - SOLIA  SARTI - PARNISARI 3-2 s K -200 3.00 13.00 
7 5 9 16  PAREGLIO - CAVALLERO  ROMAGNOLI - SARASSO 2+1 n K 140 14.00 2.00 
8 4 7 12  JONSSON - MARANI  PASINI - CHIAPPA 4-1 n K -100 8.00 8.00 
9 3 5 8  GUASTA - SCALARANDIS  GUERMANI - GUERMANI 4x-2 n 8 -500 0.00 16.00 

board  5    Nord     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  5
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  50 6 9.00 56.25 7.00 43.75
3 -130  1 2.00 12.50 14.00 87.50
4 -200  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  GUASTA - SCALARANDIS  CORAZZA - BURGIO 3-1 o K 50 9.00 7.00 
2 2 3 2  BONFANTI - BRUNO  SARTI - PARNISARI 3x-1 s 4 -200 0.00 16.00 
3 1 1 16  PERLINO - PALMARI  ROMAGNOLI - SARASSO 4-1 e 3 50 9.00 7.00 
4 9 17 12  LIVERA - MONTOBBIO  PASINI - CHIAPPA 4-1 e 3 50 9.00 7.00 
5 8 15 8  GIORDANINO - ROMANO'  GUERMANI - GUERMANI 3-1 o K 50 9.00 7.00 
6 7 13 4  MORELLI - GAGLIETTO  PERRONE - MALOSSI 2= s 4 110 16.00 0.00 
7 6 11 18  PATANIA - SOLIA  MARITAN - MAFFEIS 4-1 e 7 50 9.00 7.00 
8 5 9 14  PAREGLIO - CAVALLERO  ZANONI - BRACCO 3+1 e 2 -130 2.00 14.00 
9 4 7 10  JONSSON - MARANI  MONTANO - ACQUARONE 3-1 e 3 50 9.00 7.00 

board  6    Est     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  6
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  110 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3 -50  1 12.00 75.00 4.00 25.00
4 -90  1 10.00 62.50 6.00 37.50
5 -140  1 8.00 50.00 8.00 50.00
6 -150  3 4.00 25.00 12.00 75.00
7 -180  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  GUASTA - SCALARANDIS  CORAZZA - BURGIO 2-1 s 9 -50 12.00 4.00 
2 2 3 2  BONFANTI - BRUNO  SARTI - PARNISARI 1NT+2 e 2 -150 4.00 12.00 
3 1 1 16  PERLINO - PALMARI  ROMAGNOLI - SARASSO 2= s A 110 14.00 2.00 
4 9 17 12  LIVERA - MONTOBBIO  PASINI - CHIAPPA 1NT= e 2 -90 10.00 6.00 
5 8 15 8  GIORDANINO - ROMANO'  GUERMANI - GUERMANI 1NT+3 o 5 -180 0.00 16.00 
6 7 13 4  MORELLI - GAGLIETTO  PERRONE - MALOSSI 2-2 o 6 200 16.00 0.00 
7 6 11 18  PATANIA - SOLIA  MARITAN - MAFFEIS 2+1 e 4 -140 8.00 8.00 
8 5 9 14  PAREGLIO - CAVALLERO  ZANONI - BRACCO 1NT+2 e 5 -150 4.00 12.00 
9 4 7 10  JONSSON - MARANI  MONTANO - ACQUARONE 3-3 s 9 -150 4.00 12.00 

board  7    Sud     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  7
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  730 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  400 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3  170 2 11.00 68.75 5.00 31.25
4 0 3 6.00 37.50 10.00 62.50
5 -90  1 2.00 12.50 14.00 87.50
6 -100  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  JONSSON - MARANI  GUERMANI - GUERMANI 3+1 n 2 170 11.00 5.00 
2 3 5 4  GUASTA - SCALARANDIS  PERRONE - MALOSSI 2+2 s K 170 11.00 5.00 
3 2 3 18  BONFANTI - BRUNO  MARITAN - MAFFEIS 3x= s K 730 16.00 0.00 
4 1 1 14  PERLINO - PALMARI  ZANONI - BRACCO 1NT-1 n J -100 0.00 16.00 
5 9 17 10  LIVERA - MONTOBBIO  MONTANO - ACQUARONE PASS - ?? 0 6.00 10.00 
6 8 15 6  GIORDANINO - ROMANO'  CORAZZA - BURGIO 1NT= e 9 -90 2.00 14.00 
7 7 13 2  MORELLI - GAGLIETTO  SARTI - PARNISARI PASS - ?? 0 6.00 10.00 
8 6 11 16  PATANIA - SOLIA  ROMAGNOLI - SARASSO PASS - ?? 0 6.00 10.00 
9 5 9 12  PAREGLIO - CAVALLERO  PASINI - CHIAPPA 4-4 e A 400 14.00 2.00 

board  8    Ovest     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  8
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  170 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3  140 1 12.00 75.00 4.00 25.00
4 -50  3 8.00 50.00 8.00 50.00
5 -90  1 4.00 25.00 12.00 75.00
6 -100  2 1.00 6.25 15.00 93.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  JONSSON - MARANI  GUERMANI - GUERMANI 2= o A -90 4.00 12.00 
2 3 5 4  GUASTA - SCALARANDIS  PERRONE - MALOSSI 4-2 n 6 -100 1.00 15.00 
3 2 3 18  BONFANTI - BRUNO  MARITAN - MAFFEIS 4-2 n 8 -100 1.00 15.00 
4 1 1 14  PERLINO - PALMARI  ZANONI - BRACCO 4-1 n 5 -50 8.00 8.00 
5 9 17 10  LIVERA - MONTOBBIO  MONTANO - ACQUARONE 4-1 n 8 -50 8.00 8.00 
6 8 15 6  GIORDANINO - ROMANO'  CORAZZA - BURGIO 3+1 n A 170 14.00 2.00 
7 7 13 2  MORELLI - GAGLIETTO  SARTI - PARNISARI 4= n 8 420 16.00 0.00 
8 6 11 16  PATANIA - SOLIA  ROMAGNOLI - SARASSO 1+2 n 6 140 12.00 4.00 
9 5 9 12  PAREGLIO - CAVALLERO  PASINI - CHIAPPA 4-1 n 6 -50 8.00 8.00 

board  9    Nord     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  9
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  990 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  460 2 13.00 81.25 3.00 18.75
3  430 1 10.00 62.50 6.00 37.50
4  400 1 8.00 50.00 8.00 50.00
5 -50  4 3.00 18.75 13.00 81.25
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  PAREGLIO - CAVALLERO  MONTANO - ACQUARONE 6NT-1 s 7 -50 3.00 13.00 
2 4 7 6  JONSSON - MARANI  CORAZZA - BURGIO 3NT+2 s 2 460 13.00 3.00 
3 3 5 2  GUASTA - SCALARANDIS  SARTI - PARNISARI 3NT= s 7 400 8.00 8.00 
4 2 3 16  BONFANTI - BRUNO  ROMAGNOLI - SARASSO 4-1 n 9 -50 3.00 13.00 
5 1 1 12  PERLINO - PALMARI  PASINI - CHIAPPA 6NT= s 8 990 16.00 0.00 
6 9 17 8  LIVERA - MONTOBBIO  GUERMANI - GUERMANI 3NT+2 s 7 460 13.00 3.00 
7 8 15 4  GIORDANINO - ROMANO'  PERRONE - MALOSSI 6NT-1 n 6 -50 3.00 13.00 
8 7 13 18  MORELLI - GAGLIETTO  MARITAN - MAFFEIS 3NT+1 n 9 430 10.00 6.00 
9 6 11 14  PATANIA - SOLIA  ZANONI - BRACCO 3NT-1 s 7 -50 3.00 13.00 

board  10    Est     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  10
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
 8 dati ( + 1 artif )
top = 14 >> 16 .. Neuberg * 1.125 + 0.125
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 4 12.50 78.12 3.50 21.87
2  500 1 6.88 43.00 9.12 57.00
3  200 1 4.63 28.94 11.37 71.06
4 -100  1 2.38 14.88 13.62 85.12
5 -200  1 0.13 0.81 15.87 99.19
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  PAREGLIO - CAVALLERO  MONTANO - ACQUARONE PC - ?? 60=/40= 9.60 6.40 
2 4 7 6  JONSSON - MARANI  CORAZZA - BURGIO 4+1 s A 650 12.50 3.50 
3 3 5 2  GUASTA - SCALARANDIS  SARTI - PARNISARI 4x-2 o A 500 6.88 9.12 
4 2 3 16  BONFANTI - BRUNO  ROMAGNOLI - SARASSO 3x-1 o A 200 4.63 11.37 
5 1 1 12  PERLINO - PALMARI  PASINI - CHIAPPA 5= n 2 650 12.50 3.50 
6 9 17 8  LIVERA - MONTOBBIO  GUERMANI - GUERMANI 5= s A 650 12.50 3.50 
7 8 15 4  GIORDANINO - ROMANO'  PERRONE - MALOSSI 4+1 n 2 650 12.50 3.50 
8 7 13 18  MORELLI - GAGLIETTO  MARITAN - MAFFEIS 6-1 n 4 -100 2.38 13.62 
9 6 11 14  PATANIA - SOLIA  ZANONI - BRACCO 4-2 s A -200 0.13 15.87 

board  11    Sud     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  11
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -450  4 13.00 81.25 3.00 18.75
2 -480  2 7.00 43.75 9.00 56.25
3 -510  3 2.00 12.50 14.00 87.50
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  PATANIA - SOLIA  PASINI - CHIAPPA 4+3 o J -510 2.00 14.00 
2 5 9 8  PAREGLIO - CAVALLERO  GUERMANI - GUERMANI 4+1 o J -450 13.00 3.00 
3 4 7 4  JONSSON - MARANI  PERRONE - MALOSSI 4+1 o 6 -450 13.00 3.00 
4 3 5 18  GUASTA - SCALARANDIS  MARITAN - MAFFEIS 4+1 o 9 -450 13.00 3.00 
5 2 3 14  BONFANTI - BRUNO  ZANONI - BRACCO 4+3 o 7 -510 2.00 14.00 
6 1 1 10  PERLINO - PALMARI  MONTANO - ACQUARONE 4+2 o J -480 7.00 9.00 
7 9 17 6  LIVERA - MONTOBBIO  CORAZZA - BURGIO 4+3 o 7 -510 2.00 14.00 
8 8 15 2  GIORDANINO - ROMANO'  SARTI - PARNISARI 4+1 o J -450 13.00 3.00 
9 7 13 16  MORELLI - GAGLIETTO  ROMAGNOLI - SARASSO 4+2 o J -480 7.00 9.00 

board  12    Ovest     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  12
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2 -90  1 14.00 87.50 2.00 12.50
3 -100  1 12.00 75.00 4.00 25.00
4 -110  2 9.00 56.25 7.00 43.75
5 -120  1 6.00 37.50 10.00 62.50
6 -130  1 4.00 25.00 12.00 75.00
7 -200  2 1.00 6.25 15.00 93.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  PATANIA - SOLIA  PASINI - CHIAPPA 1-1 s 7 -100 12.00 4.00 
2 5 9 8  PAREGLIO - CAVALLERO  GUERMANI - GUERMANI 1NT+1 o 2 -120 6.00 10.00 
3 4 7 4  JONSSON - MARANI  PERRONE - MALOSSI 4x-1 o A 100 16.00 0.00 
4 3 5 18  GUASTA - SCALARANDIS  MARITAN - MAFFEIS 3-2 s A -200 1.00 15.00 
5 2 3 14  BONFANTI - BRUNO  ZANONI - BRACCO 2-2 s K -200 1.00 15.00 
6 1 1 10  PERLINO - PALMARI  MONTANO - ACQUARONE 1NT= e 5 -90 14.00 2.00 
7 9 17 6  LIVERA - MONTOBBIO  CORAZZA - BURGIO 2+2 o 10 -130 4.00 12.00 
8 8 15 2  GIORDANINO - ROMANO'  SARTI - PARNISARI 3= o 10 -110 9.00 7.00 
9 7 13 16  MORELLI - GAGLIETTO  ROMAGNOLI - SARASSO 3= o 10 -110 9.00 7.00 

board  13    Nord     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  13
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -1430  2 15.00 93.75 1.00 6.25
2 -1440  1 12.00 75.00 4.00 25.00
3 -1460  5 6.00 37.50 10.00 62.50
4 -2210  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  MORELLI - GAGLIETTO  ZANONI - BRACCO 6+1 e K -1460 6.00 10.00 
2 6 11 10  PATANIA - SOLIA  MONTANO - ACQUARONE 6= e 3 -1430 15.00 1.00 
3 5 9 6  PAREGLIO - CAVALLERO  CORAZZA - BURGIO 6+1 e 6 -1460 6.00 10.00 
4 4 7 2  JONSSON - MARANI  SARTI - PARNISARI 6NT= o 5 -1440 12.00 4.00 
5 3 5 16  GUASTA - SCALARANDIS  ROMAGNOLI - SARASSO 6+1 e 4 -1460 6.00 10.00 
6 2 3 12  BONFANTI - BRUNO  PASINI - CHIAPPA 7= e 8 -2210 0.00 16.00 
7 1 1 8  PERLINO - PALMARI  GUERMANI - GUERMANI 6+1 e 8 -1460 6.00 10.00 
8 9 17 4  LIVERA - MONTOBBIO  PERRONE - MALOSSI 6= e 8 -1430 15.00 1.00 
9 8 15 18  GIORDANINO - ROMANO'  MARITAN - MAFFEIS 6+1 e 8 -1460 6.00 10.00 

board  14    Est     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  14
Analisi
Non disponibile
board  14, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 2 15.00 93.75 1.00 6.25
2 -140  1 12.00 75.00 4.00 25.00
3 -170  1 10.00 62.50 6.00 37.50
4 -200  1 8.00 50.00 8.00 50.00
5 -420  3 4.00 25.00 12.00 75.00
6 -450  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  MORELLI - GAGLIETTO  ZANONI - BRACCO 4= e 2 -420 4.00 12.00 
2 6 11 10  PATANIA - SOLIA  MONTANO - ACQUARONE 4= o 7 -420 4.00 12.00 
3 5 9 6  PAREGLIO - CAVALLERO  CORAZZA - BURGIO 4-1 o 2 50 15.00 1.00 
4 4 7 2  JONSSON - MARANI  SARTI - PARNISARI 3+2 o 4 -200 8.00 8.00 
5 3 5 16  GUASTA - SCALARANDIS  ROMAGNOLI - SARASSO 2+2 e 2 -170 10.00 6.00 
6 2 3 12  BONFANTI - BRUNO  PASINI - CHIAPPA 2+1 o 4 -140 12.00 4.00 
7 1 1 8  PERLINO - PALMARI  GUERMANI - GUERMANI 4= e 6 -420 4.00 12.00 
8 9 17 4  LIVERA - MONTOBBIO  PERRONE - MALOSSI 4-1 e 2 50 15.00 1.00 
9 8 15 18  GIORDANINO - ROMANO'  MARITAN - MAFFEIS 4+1 o 4 -450 0.00 16.00 

board  15    Sud     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  15
Analisi
Non disponibile
board  15, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -400  1 16.00 100.00 0.00 0.00
2 -430  7 8.00 50.00 8.00 50.00
3 -460  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  GIORDANINO - ROMANO'  ROMAGNOLI - SARASSO 3NT+1 o 9 -430 8.00 8.00 
2 7 13 12  MORELLI - GAGLIETTO  PASINI - CHIAPPA 3NT+1 o 2 -430 8.00 8.00 
3 6 11 8  PATANIA - SOLIA  GUERMANI - GUERMANI 3NT+1 e 9 -430 8.00 8.00 
4 5 9 4  PAREGLIO - CAVALLERO  PERRONE - MALOSSI 3NT= e 5 -400 16.00 0.00 
5 4 7 18  JONSSON - MARANI  MARITAN - MAFFEIS 3NT+1 o 4 -430 8.00 8.00 
6 3 5 14  GUASTA - SCALARANDIS  ZANONI - BRACCO 3NT+1 o 3 -430 8.00 8.00 
7 2 3 10  BONFANTI - BRUNO  MONTANO - ACQUARONE 3NT+1 o 9 -430 8.00 8.00 
8 1 1 6  PERLINO - PALMARI  CORAZZA - BURGIO 3NT+1 e 5 -430 8.00 8.00 
9 9 17 2  LIVERA - MONTOBBIO  SARTI - PARNISARI 3NT+2 e 5 -460 0.00 16.00 

board  16    Ovest     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  16
Analisi
Non disponibile
board  16, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  450 6 11.00 68.75 5.00 31.25
2  420 1 4.00 25.00 12.00 75.00
3  100 1 2.00 12.50 14.00 87.50
4 -170  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  GIORDANINO - ROMANO'  ROMAGNOLI - SARASSO 4+1 s Q 450 11.00 5.00 
2 7 13 12  MORELLI - GAGLIETTO  PASINI - CHIAPPA 4+1 n A 450 11.00 5.00 
3 6 11 8  PATANIA - SOLIA  GUERMANI - GUERMANI 4-1 o 2 100 2.00 14.00 
4 5 9 4  PAREGLIO - CAVALLERO  PERRONE - MALOSSI 4= n Q 420 4.00 12.00 
5 4 7 18  JONSSON - MARANI  MARITAN - MAFFEIS 4+1 s Q 450 11.00 5.00 
6 3 5 14  GUASTA - SCALARANDIS  ZANONI - BRACCO 4+1 n A 450 11.00 5.00 
7 2 3 10  BONFANTI - BRUNO  MONTANO - ACQUARONE 3+1 e A -170 0.00 16.00 
8 1 1 6  PERLINO - PALMARI  CORAZZA - BURGIO 4+1 s Q 450 11.00 5.00 
9 9 17 2  LIVERA - MONTOBBIO  SARTI - PARNISARI 4+1 n A 450 11.00 5.00 

board  17    Nord     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  17
Analisi
Non disponibile
board  17, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  470 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2 -50  1 14.00 87.50 2.00 12.50
3 -130  3 10.00 62.50 6.00 37.50
4 -180  3 4.00 25.00 12.00 75.00
5 -430  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 9 17 18  LIVERA - MONTOBBIO  MARITAN - MAFFEIS 2x= n A 470 16.00 0.00 
2 8 15 14  GIORDANINO - ROMANO'  ZANONI - BRACCO 2+2 e K -130 10.00 6.00 
3 7 13 10  MORELLI - GAGLIETTO  MONTANO - ACQUARONE 1NT+3 o 2 -180 4.00 12.00 
4 6 11 6  PATANIA - SOLIA  CORAZZA - BURGIO 2+2 e 7 -130 10.00 6.00 
5 5 9 2  PAREGLIO - CAVALLERO  SARTI - PARNISARI 1NT+3 o 3 -180 4.00 12.00 
6 4 7 16  JONSSON - MARANI  ROMAGNOLI - SARASSO 1NT+3 o 5 -180 4.00 12.00 
7 3 5 12  GUASTA - SCALARANDIS  PASINI - CHIAPPA 3+1 e K -130 10.00 6.00 
8 2 3 8  BONFANTI - BRUNO  GUERMANI - GUERMANI 3NT+1 o 3 -430 0.00 16.00 
9 1 1 4  PERLINO - PALMARI  PERRONE - MALOSSI 2-1 n A -50 14.00 2.00 

board  18    Est     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  18
Analisi
Non disponibile
board  18, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 2 15.00 93.75 1.00 6.25
2  620 1 12.00 75.00 4.00 25.00
3  170 2 9.00 56.25 7.00 43.75
4  100 1 6.00 37.50 10.00 62.50
5  50 1 4.00 25.00 12.00 75.00
6 -100  1 2.00 12.50 14.00 87.50
7 -110  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 9 17 18  LIVERA - MONTOBBIO  MARITAN - MAFFEIS 3+1 s 5 170 9.00 7.00 
2 8 15 14  GIORDANINO - ROMANO'  ZANONI - BRACCO 4+1 s 2 650 15.00 1.00 
3 7 13 10  MORELLI - GAGLIETTO  MONTANO - ACQUARONE 2+2 n 5 170 9.00 7.00 
4 6 11 6  PATANIA - SOLIA  CORAZZA - BURGIO 2x-1 o K 100 6.00 10.00 
5 5 9 2  PAREGLIO - CAVALLERO  SARTI - PARNISARI 4= s K 620 12.00 4.00 
6 4 7 16  JONSSON - MARANI  ROMAGNOLI - SARASSO 4-1 n 5 -100 2.00 14.00 
7 3 5 12  GUASTA - SCALARANDIS  PASINI - CHIAPPA 2-1 o K 50 4.00 12.00 
8 2 3 8  BONFANTI - BRUNO  GUERMANI - GUERMANI 2= e 9 -110 0.00 16.00 
9 1 1 4  PERLINO - PALMARI  PERRONE - MALOSSI 4+1 s 9 650 15.00 1.00