Classifica di sessione Cop Dom,Ass.Br.Bordighera - 28-Apr-2019 
    girone    A / sec.01    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 71.43 90.00 PEZZOLI Renata ACQUARONE Giulia 3F/3F 3L MM
2 21 57.94 73.00 ZAMBAITI Luigi DI PIERRO Rocco 3F/3F 3 OM
3 21 55.56 70.00 SARTI Enrica PALMARI Angela 3C/2P 3L O OO
4 21 53.17 67.00 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 3P/3P 3M O OO
5 21 49.21 62.00 GIORDANINO Anna MALOSSI Nicoletta 2F/3C 3L O OO
6 21 45.24 57.00 PASINI Roberto CHIAPPA Luisella 3F/3F 3M MM
7 21 38.10 48.00 PARNISARI Roberto BRACCO Roberto 3Q/3C 3 MO
8 21 29.37 37.00 BONFANTI Ugo BRUNO Riccardo NC/NC N S SS