Classifica di sessione Cop Dom,Ass.Br.Bordighera - 19-Mag-2019 
    girone    A / sec.01    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 65.50 131.00 JONSSON Ove MARANI Manuela 3F/3F 3M O OO
2 20 59.00 118.00 CHIAPPA Luisella PASINI Roberto 3F/3F 3M MM
3 20 58.00 116.00 MARITAN Claudio MAFFEIS Sistina 3P/3P 3M O OO
4 20 54.00 108.00 MONTANO Patrizia MARTINOLI Teresio 3P/3P 3M O OO
5 20 53.50 107.00 RAINERI D. GAGLIETTO Rodolfo /1P 1S A
6 20 49.50 99.00 PEZZOLI Renata ACQUARONE Giulia 3F/3F 3L MM
7 20 47.00 94.00 BRACCO Roberto PARNISARI Roberto 3C/3Q 3 OM
8 20 46.00 92.00 ROSSI Rosanna PALMARI Angela 3P/2P 3L O OO
9 20 45.00 90.00 DE MARCO Rocco GIORDANINO Anna 3F/2F 3M O SO
10 20 43.00 86.00 PAREGLIO Masca CAVALLERO Donatella 2P/3P 3L AO
11 20 40.00 80.00 PERRONE Renata MALOSSI Nicoletta NC/3C NL O SO
12 20 39.50 79.00 BONFANTI Ugo BRUNO Riccardo NC/NC N S SS