Classifica di sessione Cop Dom,Ass.Br.Bordighera - 16-Giu-2019 
    girone    A / sec.01    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 18 65.97 95.00 PARNISARI Roberto BRACCO Roberto 3Q/3C 3 MO
2 18 58.33 84.00 ROMANO' Giovanna DE MARCO Rocco 1Q/3F 3M FS
3 18 56.94 82.00 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 3P/3P 3M O OO
4 18 51.39 74.00 CHIAPPA Luisella PASINI Roberto 3F/3F 3M MM
5 18 50.69 73.00 COLOMBANO Claudio PATANIA Domenico 3F/NC 3 O OO
6 18 45.14 65.00 MANDALA Mario MALOSSI Nicoletta 3Q/3C 3M MO
7 18 44.44 64.00 CONTESSA Fausta AZZONI Guelfo 3F/1C 1M O OO
8 18 43.75 63.00 QUADRAROLI Guadalupe BIANCHERI Eralda NC/1F NL O OO
9 18 41.67 60.00 BONFANTI Ugo BRUNO Riccardo NC/NC N S SS
10 18 41.67 60.00 RAINERI D. SCALARANDIS Marcello /3Q 3 O