Classifica di sessione 3 Torneo L. Navone - 50 Anni ABB - 12-Ago-2019 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 69.25 554.00 GUERMANI Paolo MINERO Roberto HJ/1C 1S AA
2 20 65.75 526.00 SUZZI Marco MORELLI Fabrizio 1P/MS 1S AA
3 20 62.75 502.00 BASTARDINI Elvio VIRNO Giovanni 1Q/2Q 2S AA
4 20 60.88 487.00 PARIETTI Tiberio GIANFORTE Claudio 3P/NC N OM
5 20 59.38 475.00 BENASSI Enrico ARTUFFO Luca HJ/1P 1 AA
6 20 59.00 472.00 BRACCO Roberto CRIVELLI Roberto 3C/3Q 3 O OO
7 20 58.38 467.00 MARITAN Claudio MAFFEIS Sistina 3P/3P 3M O OO
8 20 58.00 464.00 TOSI Anna COLOMBO Marco 1P/1P 1MS AA
9 20 57.63 461.00 ROSTI Roberto GAGLIETTO Rodolfo HJ/1P 1S AA
10 20 54.88 439.00 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 3P/3P 3M O OO
11 20 54.50 436.00 LIVERA Antonino MONTOBBIO Patrizia 2P/HJ 2MS AA
12 20 54.38 435.00 TORCHIO Claudio CAVALLO Loretta 1F/1F 1M AA
13 20 53.13 425.00 CARUSO Marisilia BERSANI Donatella 2C/1C 2L AF
14 20 51.75 414.00 BAGALA' Luigi BROGI Antonio 3P/2Q 3 O OO
15 20 51.25 410.00 PAREGLIO Masca MORANDI Angelo 2P/1F 2MS AA
16 20 51.25 410.00 MAZZUREGA Marco LO DICO Angela 2F/1F 2M O OO
17 20 50.63 405.00 SCALARANDIS Marcello BENETAZZO Elena 3Q/NC NM O OS
18 20 50.25 402.00 MARCHESANO Germano MANDALA Mario 1F/3Q 3 OM
19 20 50.13 401.00 MURA Thea PALMARI Angela 1F/2P 2L O OO
20 20 49.50 396.00 JONSSON Ove GIORDANINO Anna 3F/2F 3M FO
21 20 49.50 396.00 CUNEO Luigi ARTUFFO Tommaso NC/NC N S SS
22 20 49.38 395.00 ROSSI Rosanna ROMANO' Giovanna 3P/1Q 3L OF
23 20 49.13 393.00 GUARNERIO Marina VIGNAGA Gianluca 2Q/1P 2M AA
24 20 49.00 392.00 ROSSO Roberto VIGNALE Roberto 1P/1P 1 AA
25 20 48.38 387.00 BARLETTA Marisa TERENZI Roberto 2C/1P 2M OA
26 20 47.75 382.00 CASSAI Giovanna BIANCHERI Eralda 1P/1F 1L AO
27 20 47.75 382.00 CITTERIO Alessandro ASTORE Giancarlo 1C/LM 1 OA
28 20 47.50 380.00 FORESTI Danila SABBIONI Patrizia NC/NC NL O OS
29 20 46.63 373.00 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3F/3F 3M O OO
30 20 46.38 371.00 MELESI Marisa BANCHI Carlo 1Q/1P 1M AA
31 20 45.00 360.00 BRUNELLESCHI Fiorella TRAPANI Gaspare 2Q/1P 2M OF
32 20 44.50 356.00 ACQUARONE Giulia CAVALLERO Donatella 3F/3P 3L MO
33 20 44.25 354.00 SENATORE Bruno PONENTE Calogera 3F/3F 3M O SO
34 20 43.63 349.00 ROVELLI Mauro MELESI Stefania 3F/4P 3M O OO
35 20 43.25 346.00 GUERMANI Federico GUERMANI Laura MS/3P 3M AO
36 20 42.25 338.00 LIGUORI Fabrizio NANTE Daniela 1P/2C 2M AO
37 20 42.13 337.00 MONTE Giovanna FERRARI Pia 1P/1P 1L AA
38 20 39.88 319.00 RECALCATI Luigi DAMIANI Silvia 1P/2C 1M AF
39 20 39.63 317.00 BELLAMANO Giuseppe BIANCHI Anna 2P/3P 3M AO
40 20 38.13 305.00 PERRONE Renata SUARDI Massimo NC/NC NM S SS
41 20 37.50 300.00 PERLINO Paola MALOSSI Nicoletta 2P/3C 3L AO
42 20 35.88 287.00 FUMAGALLI Cesare GUARDA Franco 3F/NC N OM