Smazzate e Frequenze Sim 537 - Ven.ser 23 Ago - LIGHT - 23-Ago-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
board  1    Nord    nessuno
  A 9 7 4
  Q 3 2
  10 9 4
  5 4 3
  K 6
  5
  A K Q J 8
  A K 10 9 7
  Q J 10 8 5 2
  A K J 10 6 4
 
  J
  3
  9 8 7
  7 6 5 3 2
  Q 8 6 2
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 2 13.00 92.86 1.00 7.14
2 0 1 10.00 71.43 4.00 28.57
3 -130  4 5.00 35.71 9.00 64.29
4 -570  1 0.00 0.00 14.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MORELLI - DOMENECH  BASTARDINI - GAGLIETTO 3x+1 o 3 -570 0.00 14.00 
4 8 8 4  MURATORE - PIZZIO  TOSI - BANCHI 3+1 e K -130 5.00 9.00 
5 7 13 11  ROMANO' - PALMARI  ROSTI - CAPATTI PASS - ?? 0 10.00 4.00 
6 6 10 6  ZANONI - CITTERIO  MARTINI - COLOMBO 2= s A 110 13.00 1.00 
7 5 9 16  SUZZI - MORANDI  MANDALA - PARIETTI 3+1 o J -130 5.00 9.00 
8 4 15 7  DE VILLA - TRAVERSO  PERRONE - DI PIERRO 2= s 7 110 13.00 1.00 
9 3 5 14  GUERMANI - GUERMANI  BIANCHERI - PERLINO 3+1 o 8 -130 5.00 9.00 
10 2 12 3  MONTANO - MARTINOLI  AZZONI - TRAPANI 4= e K -130 5.00 9.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  K Q 5
  10 8 7 4 2
  J 10 4
  9 4
  J 7 6
  A K Q 9 6 5
  A 5
  8 2
  A 10 9 8 4
  J 3
  9 8 7
  A K 10
  3 2
 
  K Q 6 3 2
  Q J 7 6 5 3
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 14.00 100.00 0.00 0.00
2  50 4 9.00 64.29 5.00 35.71
3 -110  2 3.00 21.43 11.00 78.57
4 -200  1 0.00 0.00 14.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MORELLI - DOMENECH  BASTARDINI - GAGLIETTO 3-2 n Q -200 0.00 14.00 
4 8 8 4  MURATORE - PIZZIO  TOSI - BANCHI 2= o A -110 3.00 11.00 
5 7 13 11  ROMANO' - PALMARI  ROSTI - CAPATTI 2NT-1 o 10 50 9.00 5.00 
6 6 10 6  ZANONI - CITTERIO  MARTINI - COLOMBO 4-1 o 7 50 9.00 5.00 
7 5 9 16  SUZZI - MORANDI  MANDALA - PARIETTI 3NT-1 o K 50 9.00 5.00 
8 4 15 7  DE VILLA - TRAVERSO  PERRONE - DI PIERRO 2= o A -110 3.00 11.00 
9 3 5 14  GUERMANI - GUERMANI  BIANCHERI - PERLINO 3NT-1 o 10 50 9.00 5.00 
10 2 12 3  MONTANO - MARTINOLI  AZZONI - TRAPANI 3NT-2 o 7 100 14.00 0.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  J 9 6 5
  Q J
  10 3
  Q 9 8 4 2
  K Q 10 7
  2
  A K 6 5 4
  A K J
  8 3
  K 9 7 6 5 3
  J 9 2
  7 5
  A 4 2
  A 10 8 4
  Q 8 7
  10 6 3
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 14.00 100.00 0.00 0.00
2  110 1 12.00 85.71 2.00 14.29
3  90 1 10.00 71.43 4.00 28.57
4 -50  2 7.00 50.00 7.00 50.00
5 -90  1 4.00 28.57 10.00 71.43
6 -170  1 2.00 14.29 12.00 85.71
7 -620  1 0.00 0.00 14.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  AZZONI - TRAPANI  TOSI - BANCHI 3-1 s A -50 7.00 7.00 
2 1 1 6  MORELLI - DOMENECH  MARTINI - COLOMBO 3-2 e Q 200 14.00 0.00 
5 8 12 10  MONTANO - MARTINOLI  ZANONI - CITTERIO 4= e Q -620 0.00 14.00 
6 7 13 16  ROMANO' - PALMARI  MANDALA - PARIETTI 1NT-1 n 3 -50 7.00 7.00 
7 6 14 15  BIANCHERI - PERLINO  DE VILLA - TRAVERSO 1NT= n 2 90 10.00 4.00 
8 5 8 9  MURATORE - PIZZIO  SUZZI - MORANDI 2= o J -90 4.00 10.00 
9 4 7 11  PERRONE - DI PIERRO  ROSTI - CAPATTI 2+2 e Q -170 2.00 12.00 
10 3 2 5  BASTARDINI - GAGLIETTO  GUERMANI - GUERMANI 2= n 3 110 12.00 2.00 

board  4    Ovest    tutti click qui per scelta board
  J 4
  K J 7 6 5
  10 6 5 4 3
  Q
  A 9 7 5
  10 4 2
  Q 2
  J 8 6 5
  K 8 6 2
  9 8 3
  A J 8 7
  K 3
  Q 10 3
  A Q
  K 9
  A 10 9 7 4 2
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 1 14.00 100.00 0.00 0.00
2  110 1 12.00 85.71 2.00 14.29
3 -100  3 8.00 57.14 6.00 42.86
4 -200  2 3.00 21.43 11.00 78.57
5 -300  1 0.00 0.00 14.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  AZZONI - TRAPANI  TOSI - BANCHI 3= s 6 140 14.00 0.00 
2 1 1 6  MORELLI - DOMENECH  MARTINI - COLOMBO 3-2 s 6 -200 3.00 11.00 
5 8 12 10  MONTANO - MARTINOLI  ZANONI - CITTERIO 4-2 s 6 -200 3.00 11.00 
6 7 13 16  ROMANO' - PALMARI  MANDALA - PARIETTI 4-3 s 6 -300 0.00 14.00 
7 6 14 15  BIANCHERI - PERLINO  DE VILLA - TRAVERSO 2= s 6 110 12.00 2.00 
8 5 8 9  MURATORE - PIZZIO  SUZZI - MORANDI 2-1 n J -100 8.00 6.00 
9 4 7 11  PERRONE - DI PIERRO  ROSTI - CAPATTI 3-1 s 6 -100 8.00 6.00 
10 3 2 5  BASTARDINI - GAGLIETTO  GUERMANI - GUERMANI 2-1 n J -100 8.00 6.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  A K 10 6
  J 9 5 2
  8 5 4
  6 5
  Q 9 8
  A Q 10
  Q J 10 2
  A Q 8
  J 7 2
  K 6
  A 9 7 6
  K 10 3 2
  5 4 3
  8 7 4 3
  K 3
  J 9 7 4
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 14.00 100.00 0.00 0.00
2 -90  1 12.00 85.71 2.00 14.29
3 -150  1 10.00 71.43 4.00 28.57
4 -420  3 6.00 42.86 8.00 57.14
5 -430  1 2.00 14.29 12.00 85.71
6 -490  1 0.00 0.00 14.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  GUERMANI - GUERMANI  MARTINI - COLOMBO 2= e 3 -90 12.00 2.00 
2 2 3 10  AZZONI - TRAPANI  ZANONI - CITTERIO 3NT+3 o 10 -490 0.00 14.00 
3 1 1 15  MORELLI - DOMENECH  DE VILLA - TRAVERSO 4-1 e 3 50 14.00 0.00 
6 8 4 14  TOSI - BANCHI  BIANCHERI - PERLINO 1NT+2 e 3 -150 10.00 4.00 
7 7 13 8  ROMANO' - PALMARI  MURATORE - PIZZIO 3NT+1 o 2 -430 2.00 12.00 
8 6 2 11  BASTARDINI - GAGLIETTO  ROSTI - CAPATTI 4= o 8 -420 6.00 8.00 
9 5 9 12  SUZZI - MORANDI  MONTANO - MARTINOLI 4= e 3 -420 6.00 8.00 
10 4 16 7  MANDALA - PARIETTI  PERRONE - DI PIERRO 4= o 6 -420 6.00 8.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  J 8 5
  A 3
  K Q 7 2
  K Q 9 6
  9 4
  K J 9 8 5 2
  4
  J 5 3 2
  A 10 7 6 3
  Q 4
  A 10 5 3
  A 7
  K Q 2
  10 7 6
  J 9 8 6
  10 8 4
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 1 14.00 100.00 0.00 0.00
2 -50  3 10.00 71.43 4.00 28.57
3 -120  1 6.00 42.86 8.00 57.14
4 -150  1 4.00 28.57 10.00 71.43
5 -180  1 2.00 14.29 12.00 85.71
6 -600  1 0.00 0.00 14.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  GUERMANI - GUERMANI  MARTINI - COLOMBO 1NT+3 e 2 -180 2.00 12.00 
2 2 3 10  AZZONI - TRAPANI  ZANONI - CITTERIO 2NT+1 o 2 -150 4.00 10.00 
3 1 1 15  MORELLI - DOMENECH  DE VILLA - TRAVERSO 2-1 n 6 -50 10.00 4.00 
6 8 4 14  TOSI - BANCHI  BIANCHERI - PERLINO 1+2 s A 140 14.00 0.00 
7 7 13 8  ROMANO' - PALMARI  MURATORE - PIZZIO 1NT+1 e 9 -120 6.00 8.00 
8 6 2 11  BASTARDINI - GAGLIETTO  ROSTI - CAPATTI 3NT= o 4 -600 0.00 14.00 
9 5 9 12  SUZZI - MORANDI  MONTANO - MARTINOLI 2-1 n 10 -50 10.00 4.00 
10 4 16 7  MANDALA - PARIETTI  PERRONE - DI PIERRO 2-1 n 6 -50 10.00 4.00 

board  7    Sud    tutti click qui per scelta board
  A 4
  K J 9 2
  Q 10 6 2
  10 6 5
  K J 10 6 3
  A Q 10
  7 5
  Q 4 2
  Q 8 7
  7 6 5
  A 9 8 4
  8 7 3
  9 5 2
  8 4 3
  K J 3
  A K J 9
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 1 14.00 100.00 0.00 0.00
2  170 2 11.00 78.57 3.00 21.43
3 -100  2 7.00 50.00 7.00 50.00
4 -200  2 3.00 21.43 11.00 78.57
5 -300  1 0.00 0.00 14.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  PERRONE - DI PIERRO  MURATORE - PIZZIO 4-2 n J -200 3.00 11.00 
2 3 5 15  GUERMANI - GUERMANI  DE VILLA - TRAVERSO 2+2 n J 170 11.00 3.00 
3 2 3 14  AZZONI - TRAPANI  BIANCHERI - PERLINO 4-3 n K -300 0.00 14.00 
4 1 1 11  MORELLI - DOMENECH  ROSTI - CAPATTI 2+2 n 3 170 11.00 3.00 
7 8 10 2  ZANONI - CITTERIO  BASTARDINI - GAGLIETTO 4= n J 620 14.00 0.00 
8 7 12 13  MONTANO - MARTINOLI  ROMANO' - PALMARI 4-1 s J -100 7.00 7.00 
9 6 6 16  MARTINI - COLOMBO  MANDALA - PARIETTI 3NT-2 n 3 -200 3.00 11.00 
10 5 4 9  TOSI - BANCHI  SUZZI - MORANDI 4-1 s A -100 7.00 7.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  9 7
  A K 5 2
  9 5 3
  9 7 6 4
  8 2
  6
  K J 10 7 6 4
  K J 8 2
  Q 10 6 3
  Q J 9 4
  Q 8
  10 5 3
  A K J 5 4
  10 8 7 3
  A 2
  A Q
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -170  2 13.00 92.86 1.00 7.14
2 -420  6 5.00 35.71 9.00 64.29
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  PERRONE - DI PIERRO  MURATORE - PIZZIO 4= o 9 -420 5.00 9.00 
2 3 5 15  GUERMANI - GUERMANI  DE VILLA - TRAVERSO 2+2 e 5 -170 13.00 1.00 
3 2 3 14  AZZONI - TRAPANI  BIANCHERI - PERLINO 4= o 7 -420 5.00 9.00 
4 1 1 11  MORELLI - DOMENECH  ROSTI - CAPATTI 4= e K -420 5.00 9.00 
7 8 10 2  ZANONI - CITTERIO  BASTARDINI - GAGLIETTO 4= o 7 -420 5.00 9.00 
8 7 12 13  MONTANO - MARTINOLI  ROMANO' - PALMARI 4= e A -420 5.00 9.00 
9 6 6 16  MARTINI - COLOMBO  MANDALA - PARIETTI 4= o 7 -420 5.00 9.00 
10 5 4 9  TOSI - BANCHI  SUZZI - MORANDI 3+1 o 7 -170 13.00 1.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  K 9 8 4
 
  K J 10 5 4 2
  K Q 7
  6 3
  A J 8 5 4 3
  Q 6
  J 8 6
  Q
  Q 10 9 6
  A 8 7 3
  A 4 3 2
  A J 10 7 5 2
  K 7 2
  9
  10 9 5
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -600  1 14.00 100.00 0.00 0.00
2 -630  4 9.00 64.29 5.00 35.71
3 -660  3 2.00 14.29 12.00 85.71
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  SUZZI - MORANDI  ZANONI - CITTERIO 3NT+1 o 10 -630 9.00 5.00 
2 4 7 12  PERRONE - DI PIERRO  MONTANO - MARTINOLI 5= e Q -600 14.00 0.00 
3 3 5 11  GUERMANI - GUERMANI  ROSTI - CAPATTI 3NT+1 o 10 -630 9.00 5.00 
4 2 3 2  AZZONI - TRAPANI  BASTARDINI - GAGLIETTO 3NT+1 o 10 -630 9.00 5.00 
5 1 1 16  MORELLI - DOMENECH  MANDALA - PARIETTI 3NT+2 e 2 -660 2.00 12.00 
8 8 14 6  BIANCHERI - PERLINO  MARTINI - COLOMBO 3NT+2 o 10 -660 2.00 12.00 
9 7 13 4  ROMANO' - PALMARI  TOSI - BANCHI 3NT+2 e 3 -660 2.00 12.00 
10 6 15 8  DE VILLA - TRAVERSO  MURATORE - PIZZIO 3NT+1 e 4 -630 9.00 5.00 

board  10    Est    tutti click qui per scelta board
  A 6 2
  A K Q 9 4 3
  5 3 2
  4
  Q 8
  J 10 7 5 2
  K Q J 8
  10 6
  K 10 9 7 5 3
 
  10 4
  Q J 9 8 7
  J 4
  8 6
  A 9 7 6
  A K 5 3 2
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  870 1 14.00 100.00 0.00 0.00
2  730 1 12.00 85.71 2.00 14.29
3  170 2 9.00 64.29 5.00 35.71
4  140 1 6.00 42.86 8.00 57.14
5 -100  2 3.00 21.43 11.00 78.57
6 -300  1 0.00 0.00 14.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  SUZZI - MORANDI  ZANONI - CITTERIO 4-1 s Q -100 3.00 11.00 
2 4 7 12  PERRONE - DI PIERRO  MONTANO - MARTINOLI 2x+1 s 10 870 14.00 0.00 
3 3 5 11  GUERMANI - GUERMANI  ROSTI - CAPATTI 4-3 s 10 -300 0.00 14.00 
4 2 3 2  AZZONI - TRAPANI  BASTARDINI - GAGLIETTO 3+1 s Q 170 9.00 5.00 
5 1 1 16  MORELLI - DOMENECH  MANDALA - PARIETTI 3= s 10 140 6.00 8.00 
8 8 14 6  BIANCHERI - PERLINO  MARTINI - COLOMBO 3+1 s 10 170 9.00 5.00 
9 7 13 4  ROMANO' - PALMARI  TOSI - BANCHI 3x= n A 730 12.00 2.00 
10 6 15 8  DE VILLA - TRAVERSO  MURATORE - PIZZIO 3-1 s 4 -100 3.00 11.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  5 3 2
  Q 9 6
  4 3
  K Q J 6 5
  Q 9 4
  A J 8
  K Q J 5 2
  7 3
  A K 10 7 6
  K 7 5 4 3
  10 8
  8
  J 8
  10 2
  A 9 7 6
  A 10 9 4 2
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 14.00 100.00 0.00 0.00
2  50 1 12.00 85.71 2.00 14.29
3 -110  1 10.00 71.43 4.00 28.57
4 -130  3 6.00 42.86 8.00 57.14
5 -420  2 1.00 7.14 13.00 92.86
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  ROSTI - CAPATTI  MONTANO - MARTINOLI 4= e 8 -420 1.00 13.00 
2 5 9 14  SUZZI - MORANDI  BIANCHERI - PERLINO 4= e 4 -420 1.00 13.00 
3 4 7 4  PERRONE - DI PIERRO  TOSI - BANCHI 3+1 o A -130 6.00 8.00 
4 3 5 16  GUERMANI - GUERMANI  MANDALA - PARIETTI 4-1 e 2 50 12.00 2.00 
5 2 3 6  AZZONI - TRAPANI  MARTINI - COLOMBO 3= o A -110 10.00 4.00 
6 1 1 8  MORELLI - DOMENECH  MURATORE - PIZZIO 2NT-2 o 6 100 14.00 0.00 
9 8 2 15  BASTARDINI - GAGLIETTO  DE VILLA - TRAVERSO 3+1 o A -130 6.00 8.00 
10 7 10 13  ZANONI - CITTERIO  ROMANO' - PALMARI 3+1 o A -130 6.00 8.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  A J 7 5
  A Q 6
  6 5
  Q 8 6 4
  K 10 9 6
  J 4 2
  9 7
  10 9 3 2
 
  K 10 8 3
  K Q J 10 8 2
  A K 5
  Q 8 4 3 2
  9 7 5
  A 4 3
  J 7
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 2 13.00 92.86 1.00 7.14
2  620 1 10.00 71.43 4.00 28.57
3  500 1 8.00 57.14 6.00 42.86
4  300 1 6.00 42.86 8.00 57.14
5 -100  2 3.00 21.43 11.00 78.57
6 -200  1 0.00 0.00 14.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  ROSTI - CAPATTI  MONTANO - MARTINOLI 5-1 s A -100 3.00 11.00 
2 5 9 14  SUZZI - MORANDI  BIANCHERI - PERLINO 5x-2 o K 300 6.00 8.00 
3 4 7 4  PERRONE - DI PIERRO  TOSI - BANCHI 5x-1 s A -200 0.00 14.00 
4 3 5 16  GUERMANI - GUERMANI  MANDALA - PARIETTI 4-1 s A -100 3.00 11.00 
5 2 3 6  AZZONI - TRAPANI  MARTINI - COLOMBO 5x-3 o A 500 8.00 6.00 
6 1 1 8  MORELLI - DOMENECH  MURATORE - PIZZIO 4+1 n 10 650 13.00 1.00 
9 8 2 15  BASTARDINI - GAGLIETTO  DE VILLA - TRAVERSO 4= n 10 620 10.00 4.00 
10 7 10 13  ZANONI - CITTERIO  ROMANO' - PALMARI 4+1 s A 650 13.00 1.00 

board  13    Nord    tutti click qui per scelta board
  K 10 9 7
  A J
  9 7
  A K 9 8 4
  A Q 4
  Q 8 5 4 2
  K Q J
  10 6
  J 8
  7 6
  A 10 5 4 2
  J 7 5 3
  6 5 3 2
  K 10 9 3
  8 6 3
  Q 2
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 1 14.00 100.00 0.00 0.00
2  150 1 12.00 85.71 2.00 14.29
3 -100  2 9.00 64.29 5.00 35.71
4 -120  1 6.00 42.86 8.00 57.14
5 -200  3 2.00 14.29 12.00 85.71
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  ROMANO' - PALMARI  BIANCHERI - PERLINO 3NT-1 n 5 -100 9.00 5.00 
2 6 16 4  MANDALA - PARIETTI  TOSI - BANCHI 3NT-2 n 7 -200 2.00 12.00 
3 5 9 2  SUZZI - MORANDI  BASTARDINI - GAGLIETTO 3NT= n 2 600 14.00 0.00 
4 4 7 10  PERRONE - DI PIERRO  ZANONI - CITTERIO 2-2 n 4 -200 2.00 12.00 
5 3 5 8  GUERMANI - GUERMANI  MURATORE - PIZZIO 3NT-1 n 5 -100 9.00 5.00 
6 2 3 15  AZZONI - TRAPANI  DE VILLA - TRAVERSO 1NT+2 n 2 150 12.00 2.00 
7 1 1 12  MORELLI - DOMENECH  MONTANO - MARTINOLI 1NT+1 e 3 -120 6.00 8.00 
10 8 6 11  MARTINI - COLOMBO  ROSTI - CAPATTI 4-2 s 9 -200 2.00 12.00 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  6 4 3
  A K J 10
  J 9 7
  10 5 4
  A K
  8 7 4
  A 6 4
  Q J 8 6 3
  J 2
  Q 6 5 3
  K Q 10 5
  A K 9
  Q 10 9 8 7 5
  9 2
  8 3 2
  7 2
Analisi
Non disponibile
board  14, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 14.00 100.00 0.00 0.00
2  100 2 11.00 78.57 3.00 21.43
3  50 4 5.00 35.71 9.00 64.29
4 -110  1 0.00 0.00 14.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  ROMANO' - PALMARI  BIANCHERI - PERLINO 3-1 o 10 50 5.00 9.00 
2 6 16 4  MANDALA - PARIETTI  TOSI - BANCHI 2-1 o 3 50 5.00 9.00 
3 5 9 2  SUZZI - MORANDI  BASTARDINI - GAGLIETTO 2-1 e 4 50 5.00 9.00 
4 4 7 10  PERRONE - DI PIERRO  ZANONI - CITTERIO 2= o 9 -110 0.00 14.00 
5 3 5 8  GUERMANI - GUERMANI  MURATORE - PIZZIO 3-3 o 2 150 14.00 0.00 
6 2 3 15  AZZONI - TRAPANI  DE VILLA - TRAVERSO 3-2 o 2 100 11.00 3.00 
7 1 1 12  MORELLI - DOMENECH  MONTANO - MARTINOLI 2-1 e Q 50 5.00 9.00 
10 8 6 11  MARTINI - COLOMBO  ROSTI - CAPATTI 3-2 o 2 100 11.00 3.00 

board  15    Sud    NSvul click qui per scelta board
  K Q J 5
  A K 6 4
  K Q 10 9
  9
  2
  Q 7 5 2
  8
  Q J 7 5 4 32
  A 10 9 3
  10 3
  6 5 4
  A 10 8 6
  8 7 6 4
  J 9 8
  A J 7 3 2
  K
Analisi
Non disponibile
board  15, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 14.00 100.00 0.00 0.00
2 -140  1 12.00 85.71 2.00 14.29
3 -170  1 10.00 71.43 4.00 28.57
4 -200  1 8.00 57.14 6.00 42.86
5 -420  1 6.00 42.86 8.00 57.14
6 -500  1 4.00 28.57 10.00 71.43
7 -530  1 2.00 14.29 12.00 85.71
8 -1100  1 0.00 0.00 14.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  DE VILLA - TRAVERSO  MANDALA - PARIETTI 3= o K -140 12.00 2.00 
2 7 13 2  ROMANO' - PALMARI  BASTARDINI - GAGLIETTO 5-2 n 2 -200 8.00 6.00 
3 6 8 10  MURATORE - PIZZIO  ZANONI - CITTERIO 2+2 o K -170 10.00 4.00 
4 5 9 6  SUZZI - MORANDI  MARTINI - COLOMBO 3x= e 4 -530 2.00 12.00 
5 4 7 14  PERRONE - DI PIERRO  BIANCHERI - PERLINO 4x-4 n 8 -1100 0.00 14.00 
6 3 5 12  GUERMANI - GUERMANI  MONTANO - MARTINOLI 4= o K -420 6.00 8.00 
7 2 3 11  AZZONI - TRAPANI  ROSTI - CAPATTI 3x-2 s A -500 4.00 10.00 
8 1 4 1  TOSI - BANCHI  MORELLI - DOMENECH 3= s 5 110 14.00 0.00 

board  16    Ovest    EOvul click qui per scelta board
  9
  4
  A J 9 8 7 2
  A 10 8 7 5
  A Q 8 7 6 3
  K 7 5
  4
  J 4 3
  J 10 5
  Q J 6 3
  K Q 6 5 3
  2
  K 4 2
  A 10 9 8 2
  10
  K Q 9 6
Analisi
Non disponibile
board  16, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 2 13.00 92.86 1.00 7.14
2  500 1 10.00 71.43 4.00 28.57
3  400 1 8.00 57.14 6.00 42.86
4  120 1 6.00 42.86 8.00 57.14
5  110 2 3.00 21.43 11.00 78.57
6 -50  1 0.00 0.00 14.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  DE VILLA - TRAVERSO  MANDALA - PARIETTI 3-4 e 8 400 8.00 6.00 
2 7 13 2  ROMANO' - PALMARI  BASTARDINI - GAGLIETTO 3NT-1 s 9 -50 0.00 14.00 
3 6 8 10  MURATORE - PIZZIO  ZANONI - CITTERIO 2= n Q 110 3.00 11.00 
4 5 9 6  SUZZI - MORANDI  MARTINI - COLOMBO 2NT= s 9 120 6.00 8.00 
5 4 7 14  PERRONE - DI PIERRO  BIANCHERI - PERLINO 3x-2 e K 500 10.00 4.00 
6 3 5 12  GUERMANI - GUERMANI  MONTANO - MARTINOLI 3x-3 e K 800 13.00 1.00 
7 2 3 11  AZZONI - TRAPANI  ROSTI - CAPATTI 2= n Q 110 3.00 11.00 
8 1 4 1  TOSI - BANCHI  MORELLI - DOMENECH 3x-3 e 9 800 13.00 1.00 

board  17    Nord    nessuno click qui per scelta board
  Q 7 4 3
  10 7 6 4
  A 7 4 3
  A
  6
  A K Q 8
  K 9 2
  10 8 6 5 3
  10 9 5 2
  J 9 3
  10 5
  K Q 4 2
  A K J 8
  5 2
  Q J 8 6
  J 9 7
Analisi
Non disponibile
board  17, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 14.00 100.00 0.00 0.00
2  50 2 11.00 78.57 3.00 21.43
3 -50  1 8.00 57.14 6.00 42.86
4 -110  1 6.00 42.86 8.00 57.14
5 -120  1 4.00 28.57 10.00 71.43
6 -130  2 1.00 7.14 13.00 92.86
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 8 11 8  ROSTI - CAPATTI  MURATORE - PIZZIO 1NT+1 e 4 -120 4.00 10.00 
3 7 13 6  ROMANO' - PALMARI  MARTINI - COLOMBO 3-1 o 2 50 11.00 3.00 
4 6 12 14  MONTANO - MARTINOLI  BIANCHERI - PERLINO 2+1 o 2 -110 6.00 8.00 
5 5 9 15  SUZZI - MORANDI  DE VILLA - TRAVERSO 2-3 e 8 150 14.00 0.00 
6 4 7 2  PERRONE - DI PIERRO  BASTARDINI - GAGLIETTO 2+2 o Q -130 1.00 13.00 
7 3 5 4  GUERMANI - GUERMANI  TOSI - BANCHI 1NT-1 o 2 50 11.00 3.00 
8 2 16 3  MANDALA - PARIETTI  AZZONI - TRAPANI 1NT-1 n 2 -50 8.00 6.00 
9 1 1 10  MORELLI - DOMENECH  ZANONI - CITTERIO 2+2 o 6 -130 1.00 13.00 

board  18    Est    NSvul click qui per scelta board
  Q 5
  A Q 5
  A 9 6 4 3
  A 5 4
  K J 3 2
  J 6
  8
  Q J 10 8 7 2
  A 10 8
  9 7 4 3 2
  K J 5
  6 3
  9 7 6 4
  K 10 8
  Q 10 7 2
  K 9
Analisi
Non disponibile
board  18, Match Points
 8 dati ( + 0 artif )
top = 14
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  120 1 14.00 100.00 0.00 0.00
2  100 3 10.00 71.43 4.00 28.57
3 -90  1 6.00 42.86 8.00 57.14
4 -150  1 4.00 28.57 10.00 71.43
5 -180  1 2.00 14.29 12.00 85.71
6 -400  1 0.00 0.00 14.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
