Classifica di sessione Sim 537 - Ven.ser 23 Ago - LIGHT - 23-Ago-2019 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 71.43 200.00 ZANONI Piero CITTERIO Alessandro HJ/1C 1 AO
2 20 61.07 171.00 TOSI Anna BANCHI Carlo 1P/1P 1M AA
3 20 57.86 162.00 BASTARDINI Elvio GAGLIETTO Rodolfo 1F/1P 1S AA
4 20 57.86 162.00 GUERMANI Laura GUERMANI Federico 3P/MS 3M OA
5 20 53.93 151.00 BIANCHERI Eralda PERLINO Paola 1F/2P 2L OA
6 20 50.71 142.00 ROSTI Roberto CAPATTI Monica HJ/1F 1M AA
7 20 50.71 142.00 MANDALA Mario PARIETTI Tiberio 3Q/3P 3 MO
8 20 49.29 138.00 SUZZI Marco MORANDI Angelo 1P/1F 1S AA
9 20 48.93 137.00 AZZONI Guelfo TRAPANI Gaspare 1C/1P 1 OF
10 20 48.21 135.00 MONTANO Patrizia MARTINOLI Teresio 3P/3P 3M O OO
11 20 45.36 127.00 MORELLI Fabrizio DOMENECH D. MS/ MS A
12 20 45.36 127.00 MARTINI Alessandro COLOMBO Marco 1F/1P 1 OA
13 20 43.57 122.00 ROMANO' Giovanna PALMARI Angela 1Q/2P 2L FO
14 20 39.64 111.00 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3F/3F 3M O OO
15 20 38.93 109.00 DE VILLA Elisabetta TRAVERSO Gian 3F/3F 3M O OO
16 20 37.14 104.00 PERRONE Renata DI PIERRO Rocco NC/3F NM SM