Classifica di sessione Sim 649 - Ven.ser 11 Ott - LIGHT - 11-Ott-2019 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 62.17 78.33 ARDIZZOIA Mario FERRUA Susanna 3C/3P 3M O OO
2 21 59.79 75.33 BASTARDINI Elvio MORANDI Angelo 1F/1F 1S AA
3 21 52.12 65.67 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 3P/3P 3M O OO
4 21 51.33 64.67 GAGLIETTO Rodolfo MALOSSI Nicoletta 1P/3C 3M AO
5 21 49.68 62.60 MARCHESANO Germano BIANCHERI Eralda 1F/1F 1M O OO
6 21 46.83 59.00 PARIETTI Tiberio VIRNO Giovanni 3P/2P 3 OA
7 21 41.01 51.67 BENETAZZO Elena TORCHIO Claudio NC/1F NM SA
8 21 37.56 47.33 CARRARA Nives CAVALLERO Donatella 3Q/3P 3L O OO