Classifica di sessione Sim 704 - Lun.ser 4 Nov - LIGHT - 04-Nov-2019 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 66.00 166.33 BASTARDINI Elvio DE MARCO Rocco 1F/3F 3 AS
2 21 56.61 142.66 MONTANO Patrizia MARTINOLI Teresio 3P/3P 3M O OO
3 21 58.33 147.00 ROSTI Roberto GAGLIETTO Rodolfo HJ/1P 1S AA
4 21 56.02 141.17 GUERMANI Laura GUERMANI Federico 3P/MS 3M OA
5 21 57.22 144.20 CAVALLERO Donatella MORANDI Angelo 3P/1F 3M OA
6 21 51.33 129.34 NANTE Daniela MALOSSI Nicoletta 2C/3C 2L O OO
7 21 50.63 127.60 BIANCHERI Eralda PERLINO Paola 1F/2P 1L OA
8 21 45.37 114.33 ROSSI Rosanna PALMARI Angela 3P/2P 3L O OO
9 21 48.08 121.17 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3F/3F 3M O OO
10 21 42.73 107.67 VIRNO Giovanni MARCHESANO Germano 2P/1F 2 AO
11 21 47.29 119.17 PARNISARI Roberto BRACCO Roberto 3Q/3C 3 MO
12 21 42.59 107.33 MURA Thea MANDALA Mario 1F/3Q 3M OM
13 21 39.09 98.50 RAINERI Domenico PERRONE Renata NC/NC NM S SS
14 21 38.23 96.33 BENETAZZO Elena GASTALDO Mariella NC/NC NL S SS