Classifica di sessione Sim 329 - Ven.ser 27 Ago - LIGHT - 27-Ago-2021 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 63.20 252.80 SCALARANDIS Marcello BARLETTA Marisa 2Q/1F 2M O OO
2 18 59.17 236.66 TORCHIO Claudio MURA Thea 1Q/2P 2M AO
3 18 59.17 236.66 DOMENECH David MORELLI Fabrizio NC/MS M OA
4 20 56.88 227.50 MELESI Marisa BANCHI Carlo 1C/1P 1M OA
5 18 58.25 233.00 PIROTTA Giorgio LEO Anna 1P/1C 1M FF
6 20 53.30 213.20 MALOSSI Nicoletta GAGLIETTO Rodolfo 2C/1P 2M OA
7 20 54.40 217.60 BRACCO Roberto PARNISARI Roberto 2P/3F 2 OM
8 20 53.03 212.10 CASSAI Giovanna NANTE Daniela 1P/2P 2L AO
9 18 54.28 217.12 MANDALA Mario ZANONI Piero 3P/HJ 3 MA
10 20 48.90 195.60 BASTARDINI Elvio ROSSI Rosanna 1P/2P 2M AO
11 18 53.36 213.44 MONTANO Patrizia MARTINOLI Teresio 1F/1F 1M O OO
12 20 46.98 187.90 CAVALLERO Donatella VIRNO Giovanni 1F/2P 2M OA
13 18 51.22 204.88 MARCHESANO Germano ROMANO' Giovanna 1F/1P 1M OA
14 20 46.15 184.60 PANTALONE Angela PERLINO Paola 3F/1P 3L O OO
15 18 47.56 190.22 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P 3M O OO
16 20 45.33 181.30 GUERMANI Laura GUERMANI Federico 2Q/MS 2M OA
17 20 44.78 179.10 SUZZI Marco MORANDI Angelo 1P/1C 1S AA
18 18 43.89 175.56 BIANCHERI Eralda PALMARI Angela 1F/1P 1L OA
19 20 41.48 165.90 PATANIA Domenico PERRONE Renata NC/NC NM O OS
20 18 37.78 151.12 MARITAN Claudio MAFFEIS Sistina 3P/3P 3M O OO
21 18 30.44 121.78 GIORGI Alberto ZAGO Patrizia 2Q/NC 2M O OS