Classifica di sessione Sim 352 - Lun.ser 6 Set - LIGHT - 06-Set-2021 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 63.70 214.04 MORANDI Angelo SUZZI Marco 1C/1P 1S AA
2 21 57.06 191.71 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 1F/1F 1M O OO
3 18 60.52 203.35 GUERMANI Laura GUERMANI Federico 2Q/MS 2M OA
4 21 56.38 189.45 BIANCHERI Eralda PERLINO Paola 1F/1P 1L O OO
5 18 60.13 202.05 CRIVELLI Roberto MARCHESANO Germano 1Q/1F 1 O OO
6 21 55.04 184.95 CAVALLERO Donatella MURA Thea 1F/2P 1L O OO
7 18 60.13 202.04 ROMANO' Giovanna PALMARI Angela 1P/1P 1L AA
8 21 53.04 178.20 MORELLI Fabrizio BASTARDINI Elvio MS/1P 1S AA
9 21 52.70 177.08 GAGLIETTO Rodolfo PATANIA Domenico 1P/NC N AO
10 21 48.97 164.54 DE VILLA Elisabetta MALOSSI Nicoletta 3Q/2C 3L O OO
11 21 51.37 172.59 GASTALDO Mariella TORCHIO Claudio NC/1Q NM SA
12 18 47.24 158.73 ROSSI Rosanna CAPATTI Monica 2P/1Q 2L OA
13 21 40.98 137.70 BANCHI Carlo MELESI Marisa 1P/1C 1M AO
14 18 39.82 133.80 NANTE Laura BENETAZZO Elena 3F/3Q 3L O OS
15 18 35.92 120.69 NANTE Daniela PARIETTI Tiberio 2P/1F 1M O OO
16 21 33.62 112.95 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P 3M O OO
17 18 31.23 104.93 BELLI Grazia GASTALDI Paolo NC/NC NM MM