Classifica di sessione Sim 006 - Lun.ser 3 Gen - LIGHT - 03-Gen-2022 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 59.52 175.00 MORANDI Angelo SUZZI Marco 1C/1P 1S AA
2 21 57.82 170.00 BIANCHERI Eralda MARITAN Claudio 1F/3P 3M O OO
3 21 57.48 169.00 ZANONI Piero MANDALA Mario HJ/3P 3 AM
4 21 56.46 166.00 GUERMANI Laura GUERMANI Federico 3P/MS 3M OA
5 21 55.78 164.00 CRIVELLI Roberto BRACCO Roberto 1Q/2P 2 O OO
6 21 53.74 158.00 VIRNO Giovanni TORCHIO Claudio 2P/1Q 1 AA
7 21 53.40 157.00 BARLETTA Marisa MAFFEIS Sistina 1F/3P 3L O OO
8 21 52.38 154.00 MORELLI Fabrizio BASTARDINI Elvio MS/1P 1S AA
9 21 50.68 149.00 MARCHESANO Germano GAGLIETTO Rodolfo 1F/1P 1 OA
10 21 48.64 143.00 GASPAROTTO Renato POZZATO Cristiana 1F/2C 1M AO
11 21 47.96 141.00 MALOSSI Nicoletta PALMARI Angela 2C/1P 2L OA
12 21 42.52 125.00 SARASSO Gianfranca ROSSI Rosanna 3P/2P 2L O OO
13 21 44.56 131.00 PARIETTI Tiberio TROTTO Renzo 1F/NC N O OO
14 21 41.84 123.00 CIOCCA Marco DE BONIS Patrizia 3P/3Q 3M O OO
15 21 40.48 119.00 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P 3M O OO
16 21 36.73 108.00 GASTALDO Mariella BENETAZZO Elena NC/3Q NL S SS