Classifica di sessione Cop Lun,Ass.Br.Bordighera - 04-Apr-2022 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 66.67 196.00 BIANCHERI Eralda BERSANI Donatella 1F/1Q 1L O OO
2 21 58.84 173.00 MORANDI Angelo SUZZI Marco 1C/1P 1S OA
3 21 64.29 189.00 PARIETTI Tiberio BENETAZZO Elena 1F/3C 3M O OS
4 21 54.08 159.00 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 1F/1F 1M O OO
5 21 61.56 181.00 ROSTI Roberto PARNISARI Roberto HJ/3F 3 AM
6 21 53.40 157.00 GUERMANI Laura GUERMANI Federico 2Q/MS 2M OA
7 21 51.36 151.00 PERRONE Renata ROSSI Rosanna 3F/2P 3L O SO
8 21 47.62 140.00 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P 3M O OO
9 21 50.34 148.00 BARLETTA Marisa GAGLIETTO Rodolfo 1F/1P 1M OA
10 21 43.54 128.00 SCACCAGLIA Franco VIRNO Giovanni 3F/2P 3 OA
11 21 47.28 139.00 GASTALDO Mariella BASTARDINI Elvio 3F/1P 3M SA
12 21 41.16 121.00 ROMANO' Giovanna PALMARI Angela 1P/1P 1LS AA
13 21 45.24 133.00 MARCHESANO Germano MURA Thea 1F/2P 2M O OO
14 21 39.12 115.00 MALOSSI Nicoletta DE VILLA Elisabetta 2C/3Q 3L O OO
15 21 39.46 116.00 MANDALA Mario CAVALLERO Donatella 3P/1F 3M MO
16 21 36.05 106.00 TORCHIO Claudio BELLI Grazia 1Q/NC NM AM