Smazzate e Frequenze Sim.Li.Mar.Pom. - Tappa 213 - 10-Mag-2022 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
board  1    Nord    nessuno
  J 8 5 2
  9 8 2
  Q 6
  A 8 6 2
  10 9 6
  6 5
  J 9 5 3
  J 10 5 4
  Q 3
  A K 4
  A 8 7 2
  K Q 9 3
  A K 7 4
  Q J 10 7 3
  K 10 4
  7
Analisi
N E S O
NT 1 - 1 -
2 - 2 -
3 - 3 -
- 2 - 2
- 1 - 1
par n/s:3 (140)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  1, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  570 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  170 1 10.00 83.33 2.00 16.67
3  140 3 6.00 50.00 6.00 50.00
4  100 1 2.00 16.67 10.00 83.33
5 -90  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MARCHESANO MA - POLI AD  MADDALONE RA - TORCHIO C 2x+1 s ?? 570 12.00 0.00 
2 7 13 12  MURA TH - PALMARI AN  ACQUARONE GI - VERNIER B 3= s ?? 140 6.00 6.00 
3 6 11 8  BIANCHERI ER - QUADRAROL  DANIO AN - SCACCAGLIA FR 3= s ?? 140 6.00 6.00 
4 5 9 4  ELLENA EL - RAGAZZO M.  GASTALDO MA - TRAVERSO G 3+1 s ?? 170 10.00 2.00 
5 4 7 14  BRUNO RI - GIORDANINO AN  BENETAZZO EL - PARIETTI 3= n ?? 140 6.00 6.00 
6 3 5 10  MORA MA - VLACH GA  PATANIA DO - SCALARANDIS 3-2 e ?? 100 2.00 10.00 
7 2 3 6  CERVINI RO - NANTE LI  BARLETTA MA - BELLI GR 1NT= e ?? -90 0.00 12.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  K Q 9 6
  A Q J 2
  K J 2
  6 2
  A J 5 4
  9 7 4
  A Q 9 6 3
  K
  7 2
  K 6 5
  10 8 7 4
  A Q 5 4
  10 8 3
  10 8 3
  5
  J 10 9 8 7 3
Analisi
N E S O
NT - - - -
1 - 1 -
- - - -
- 3 - 3
- - - -
par e/o:3 (110)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  2, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  50 1 10.00 83.33 2.00 16.67
3 -110  2 7.00 58.33 5.00 41.67
4 -130  2 3.00 25.00 9.00 75.00
5 -150  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MARCHESANO MA - POLI AD  MADDALONE RA - TORCHIO C 2= s ?? 110 12.00 0.00 
2 7 13 12  MURA TH - PALMARI AN  ACQUARONE GI - VERNIER B 3= o ?? -110 7.00 5.00 
3 6 11 8  BIANCHERI ER - QUADRAROL  DANIO AN - SCACCAGLIA FR 3-1 o ?? 50 10.00 2.00 
4 5 9 4  ELLENA EL - RAGAZZO M.  GASTALDO MA - TRAVERSO G 2+3 o ?? -150 0.00 12.00 
5 4 7 14  BRUNO RI - GIORDANINO AN  BENETAZZO EL - PARIETTI 2+2 o ?? -130 3.00 9.00 
6 3 5 10  MORA MA - VLACH GA  PATANIA DO - SCALARANDIS 2+2 o ?? -130 3.00 9.00 
7 2 3 6  CERVINI RO - NANTE LI  BARLETTA MA - BELLI GR 2+1 o ?? -110 7.00 5.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  K 9 6
  Q 10
  K J 9 6
  Q J 10 5
  J 10 7 5 2
  J 8 6 5
  A 10 7
  A
  A Q 4 3
  A K 3
  8 5 3
  K 9 4
  8
  9 7 4 2
  Q 4 2
  8 7 6 3 2
Analisi
N E S O
NT - 6 - 6
- 6 - 6
- 6 - 6
- 3 - 3
- 1 - 1
par e/o:6SA (1440)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  3, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -620  1 12.00 100.00 0.00 0.00
2 -650  2 9.00 75.00 3.00 25.00
3 -680  4 3.00 25.00 9.00 75.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MARCHESANO MA - POLI AD  MADDALONE RA - TORCHIO C 4= e ?? -620 12.00 0.00 
2 7 13 12  MURA TH - PALMARI AN  ACQUARONE GI - VERNIER B 4+1 e ?? -650 9.00 3.00 
3 6 11 8  BIANCHERI ER - QUADRAROL  DANIO AN - SCACCAGLIA FR 4+1 o ?? -650 9.00 3.00 
4 5 9 4  ELLENA EL - RAGAZZO M.  GASTALDO MA - TRAVERSO G 4+2 o ?? -680 3.00 9.00 
5 4 7 14  BRUNO RI - GIORDANINO AN  BENETAZZO EL - PARIETTI 4+2 e ?? -680 3.00 9.00 
6 3 5 10  MORA MA - VLACH GA  PATANIA DO - SCALARANDIS 4+2 o ?? -680 3.00 9.00 
7 2 3 6  CERVINI RO - NANTE LI  BARLETTA MA - BELLI GR 4+2 o ?? -680 3.00 9.00 

board  4    Ovest    tutti click qui per scelta board
  A 10 8 6 4 3
  A 10 8 5
  A 9 3
 
  Q 9 7
  J
  K Q 8 6
  10 9 8 7 4
  K J 5 2
  6 2
  10 2
  K Q 5 3 2
 
  K Q 9 7 4 3
  J 7 5 4
  A J 6
Analisi
N E S O
NT 3 - 3 -
3 - 3 -
7 - 7 -
4 - 4 -
- 1 - 1
par n/s:7 (2210)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  4, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  680 3 10.00 83.33 2.00 16.67
2  650 3 4.00 33.33 8.00 66.67
3  620 1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CERVINI RO - NANTE LI  GASTALDO MA - TRAVERSO G 4= n ?? 620 0.00 12.00 
2 1 1 14  MARCHESANO MA - POLI AD  BENETAZZO EL - PARIETTI 4+1 s ?? 650 4.00 8.00 
3 7 13 10  MURA TH - PALMARI AN  PATANIA DO - SCALARANDIS 4+2 s ?? 680 10.00 2.00 
4 6 11 6  BIANCHERI ER - QUADRAROL  BARLETTA MA - BELLI GR 4+1 s ?? 650 4.00 8.00 
5 5 9 2  ELLENA EL - RAGAZZO M.  MADDALONE RA - TORCHIO C 4+2 s ?? 680 10.00 2.00 
6 4 7 12  BRUNO RI - GIORDANINO AN  ACQUARONE GI - VERNIER B 4+2 s ?? 680 10.00 2.00 
7 3 5 8  MORA MA - VLACH GA  DANIO AN - SCACCAGLIA FR 4+1 s ?? 650 4.00 8.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  10 4 3
  A K Q 2
  K J 6 5 2
  9
  A J 5
  10 7 6 4 3
  10
  A 7 5 2
  K 8 7
  J 8
  A 9 8 7
  Q 10 8 3
  Q 9 6 2
  9 5
  Q 4 3
  K J 6 4
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
1 - 1 -
- 2 - 2
1 - 1 -
- 3 - 3
par e:2 (110)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  5, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  90 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  50 1 10.00 83.33 2.00 16.67
3 -100  2 7.00 58.33 5.00 41.67
4 -300  1 4.00 33.33 8.00 66.67
5 -400  1 2.00 16.67 10.00 83.33
6 -420  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CERVINI RO - NANTE LI  GASTALDO MA - TRAVERSO G 4= e ?? -420 0.00 12.00 
2 1 1 14  MARCHESANO MA - POLI AD  BENETAZZO EL - PARIETTI 2-1 o ?? 50 10.00 2.00 
3 7 13 10  MURA TH - PALMARI AN  PATANIA DO - SCALARANDIS 3-1 n ?? -100 7.00 5.00 
4 6 11 6  BIANCHERI ER - QUADRAROL  BARLETTA MA - BELLI GR 2= n ?? 90 12.00 0.00 
5 5 9 2  ELLENA EL - RAGAZZO M.  MADDALONE RA - TORCHIO C 4-4 n ?? -400 2.00 10.00 
6 4 7 12  BRUNO RI - GIORDANINO AN  ACQUARONE GI - VERNIER B 3NT-3 s ?? -300 4.00 8.00 
7 3 5 8  MORA MA - VLACH GA  DANIO AN - SCACCAGLIA FR 1NT-1 s ?? -100 7.00 5.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  9 5
  4
  Q J 10 7 5
  J 10 9 8 7
  A K J 4 3
  J 10 5 3
  K 4
  6 4
  Q 7 6 2
  A Q 7 6
  A 8 2
  3 2
  10 8
  K 9 8 2
  9 6 3
  A K Q 5
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
- 4 - 4
- 4 - 4
2 - 2 -
1 - 1 -
par n/s:5x-3 (500)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  6, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2 -620  6 5.00 41.67 7.00 58.33
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CERVINI RO - NANTE LI  GASTALDO MA - TRAVERSO G 4= e ?? -620 5.00 7.00 
2 1 1 14  MARCHESANO MA - POLI AD  BENETAZZO EL - PARIETTI 4= o ?? -620 5.00 7.00 
3 7 13 10  MURA TH - PALMARI AN  PATANIA DO - SCALARANDIS 4= o ?? -620 5.00 7.00 
4 6 11 6  BIANCHERI ER - QUADRAROL  BARLETTA MA - BELLI GR 4= o ?? -620 5.00 7.00 
5 5 9 2  ELLENA EL - RAGAZZO M.  MADDALONE RA - TORCHIO C 4-1 o ?? 100 12.00 0.00 
6 4 7 12  BRUNO RI - GIORDANINO AN  ACQUARONE GI - VERNIER B 4= o ?? -620 5.00 7.00 
7 3 5 8  MORA MA - VLACH GA  DANIO AN - SCACCAGLIA FR 4= o ?? -620 5.00 7.00 

board  7    Sud    tutti click qui per scelta board
  A K 8 7 3 2
  Q 4
  A Q 9
  7 4
  Q 6 5 4
  A J 9 6
  J 10 2
  K 2
 
  K 10 7 5 3
  8 7 5 4 3
  9 8 3
  J 10 9
  8 2
  K 6
  A Q J 10 6 5
Analisi
N E S O
NT 2 - 2 -
4 - 4 -
- 3 - 3
- 1 - 1
3 - 2 -
par e/o:5x-2 (500)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  7, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  990 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  620 3 8.00 66.67 4.00 33.33
3 -100  3 2.00 16.67 10.00 83.33
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  MORA MA - VLACH GA  BARLETTA MA - BELLI GR 4= s ?? 620 8.00 4.00 
2 2 3 2  CERVINI RO - NANTE LI  MADDALONE RA - TORCHIO C 4x+1 n ?? 990 12.00 0.00 
3 1 1 12  MARCHESANO MA - POLI AD  ACQUARONE GI - VERNIER B 4-1 n ?? -100 2.00 10.00 
4 7 13 8  MURA TH - PALMARI AN  DANIO AN - SCACCAGLIA FR 4= n ?? 620 8.00 4.00 
5 6 11 4  BIANCHERI ER - QUADRAROL  GASTALDO MA - TRAVERSO G 4= n ?? 620 8.00 4.00 
6 5 9 14  ELLENA EL - RAGAZZO M.  BENETAZZO EL - PARIETTI 4-1 n ?? -100 2.00 10.00 
7 4 7 10  BRUNO RI - GIORDANINO AN  PATANIA DO - SCALARANDIS 4-1 n ?? -100 2.00 10.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  Q 8 3
  K Q 3 2
  Q 8 5 4
  J 10
  A J 4 2
  J 10 9
  10 9 7 6
  Q 7
  10 7 6
  A 8 6
  A K J 3
  A 6 3
  K 9 5
  7 5 4
  2
  K 9 8 5 4 2
Analisi
N E S O
NT - 3 - 3
- 3 - 3
- 2 - 2
- 3 - 3
1 - 1 -
par e/o:3SA (400)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  8, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  90 1 10.00 83.33 2.00 16.67
3 -120  2 7.00 58.33 5.00 41.67
4 -210  1 4.00 33.33 8.00 66.67
5 -400  2 1.00 8.33 11.00 91.67
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  MORA MA - VLACH GA  BARLETTA MA - BELLI GR 2= s ?? 90 10.00 2.00 
2 2 3 2  CERVINI RO - NANTE LI  MADDALONE RA - TORCHIO C 2NT= o ?? -120 7.00 5.00 
3 1 1 12  MARCHESANO MA - POLI AD  ACQUARONE GI - VERNIER B 3NT= e ?? -400 1.00 11.00 
4 7 13 8  MURA TH - PALMARI AN  DANIO AN - SCACCAGLIA FR 3NT-3 e ?? 150 12.00 0.00 
5 6 11 4  BIANCHERI ER - QUADRAROL  GASTALDO MA - TRAVERSO G 2NT+3 e ?? -210 4.00 8.00 
6 5 9 14  ELLENA EL - RAGAZZO M.  BENETAZZO EL - PARIETTI 3NT= e ?? -400 1.00 11.00 
7 4 7 10  BRUNO RI - GIORDANINO AN  PATANIA DO - SCALARANDIS 2NT= e ?? -120 7.00 5.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  K 10 7 6 2
  J 10 3
  A J 6
  9 3
  A J
  K 8 5
  10 9 8 3 2
  A Q 6
  Q 9 8 3
  A 7 6 4
  Q 7 4
  10 8
  5 4
  Q 9 2
  K 5
  K J 7 5 4 2
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
- 1 - 1
- 2 - 2
- 3 - 3
1 - 1 -
par e:2SA (120)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  9, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -100  1 12.00 100.00 0.00 0.00
2 -110  2 9.00 75.00 3.00 25.00
3 -140  1 6.00 50.00 6.00 50.00
4 -150  1 4.00 33.33 8.00 66.67
5 -180  1 2.00 16.67 10.00 83.33
6 -600  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  MORA MA - VLACH GA  BARLETTA MA - BELLI GR 1NT+2 e ?? -150 4.00 8.00 
2 2 3 2  CERVINI RO - NANTE LI  MADDALONE RA - TORCHIO C 2= e ?? -110 9.00 3.00 
3 1 1 12  MARCHESANO MA - POLI AD  ACQUARONE GI - VERNIER B 1NT+3 e ?? -180 2.00 10.00 
4 7 13 8  MURA TH - PALMARI AN  DANIO AN - SCACCAGLIA FR 2-2 n ?? -100 12.00 0.00 
5 6 11 4  BIANCHERI ER - QUADRAROL  GASTALDO MA - TRAVERSO G 3NT= e ?? -600 0.00 12.00 
6 5 9 14  ELLENA EL - RAGAZZO M.  BENETAZZO EL - PARIETTI 2+1 e ?? -140 6.00 6.00 
7 4 7 10  BRUNO RI - GIORDANINO AN  PATANIA DO - SCALARANDIS 3= o ?? -110 9.00 3.00 

board  10    Est    tutti click qui per scelta board
  9 7
  A 5 3
  A 10 9 6 2
  K J 9
  A J 8 3
  K Q 8
  Q 8 7 4 3
  Q
  Q 10 4
  10 4
  K 5
  A 10 8 7 5 3
  K 6 5 2
  J 9 7 6 2
  J
  6 4 2
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
- 2 - 2
1 - 1 -
- 2 - 2
- 2 - 2
par e/o:2SA (120)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  10, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 10.00 83.33 2.00 16.67
3 -110  1 8.00 66.67 4.00 33.33
4 -120  2 5.00 41.67 7.00 58.33
5 -150  1 2.00 16.67 10.00 83.33
6 -240  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BRUNO RI - GIORDANINO AN  DANIO AN - SCACCAGLIA FR 3= e ?? -110 8.00 4.00 
2 3 5 4  MORA MA - VLACH GA  GASTALDO MA - TRAVERSO G 1NT+5 e ?? -240 0.00 12.00 
3 2 3 14  CERVINI RO - NANTE LI  BENETAZZO EL - PARIETTI 1NT+1 e ?? -120 5.00 7.00 
4 1 1 10  MARCHESANO MA - POLI AD  PATANIA DO - SCALARANDIS 1NT-1 e ?? 100 10.00 2.00 
5 7 13 6  MURA TH - PALMARI AN  BARLETTA MA - BELLI GR 1NT+1 e ?? -120 5.00 7.00 
6 6 11 2  BIANCHERI ER - QUADRAROL  MADDALONE RA - TORCHIO C 3NT-3 o ?? 300 12.00 0.00 
7 5 9 12  ELLENA EL - RAGAZZO M.  ACQUARONE GI - VERNIER B 1NT+2 e ?? -150 2.00 10.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  A 10 8
  A 5 4 2
  9 6
  A 10 8 3
  K 6
  10 9 3
  10 8 5 2
  J 7 5 2
  Q J 4 3
  K J 8
  A K 7 3
  6 4
  9 7 5 2
  Q 7 6
  Q J 4
  K Q 9
Analisi
N E S O
NT 2 - 2 -
2 - 1 -
1 - 1 -
- 1 - 1
2 - 2 -
par n/s:2SA (120)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  11, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  120 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 10.00 83.33 2.00 16.67
3  50 1 8.00 66.67 4.00 33.33
4 -50  2 5.00 41.67 7.00 58.33
5 -70  1 2.00 16.67 10.00 83.33
6 -100  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BRUNO RI - GIORDANINO AN  DANIO AN - SCACCAGLIA FR 4-2 n ?? -100 0.00 12.00 
2 3 5 4  MORA MA - VLACH GA  GASTALDO MA - TRAVERSO G 2-1 o ?? 50 8.00 4.00 
3 2 3 14  CERVINI RO - NANTE LI  BENETAZZO EL - PARIETTI 2-1 s ?? -50 5.00 7.00 
4 1 1 10  MARCHESANO MA - POLI AD  PATANIA DO - SCALARANDIS 1= e ?? -70 2.00 10.00 
5 7 13 6  MURA TH - PALMARI AN  BARLETTA MA - BELLI GR 1NT+1 s ?? 120 12.00 0.00 
6 6 11 2  BIANCHERI ER - QUADRAROL  MADDALONE RA - TORCHIO C 1-1 s ?? -50 5.00 7.00 
7 5 9 12  ELLENA EL - RAGAZZO M.  ACQUARONE GI - VERNIER B 3-2 e ?? 100 10.00 2.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  7 6 4 2
  K 10 8
  8
  K 9 8 5 4
  8
  5 4 3 2
  K Q 9 7 5 32
  3
  A K 9 5 3
  J 9
  J 6 4
  A 6 2
  Q J 10
  A Q 7 6
  A 10
  Q J 10 7
Analisi
N E S O
NT - - - -
- - - -
2 - 2 -
- 4 - 4
3 - 3 -
par e/o:4 (130)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  12, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2 -130  3 8.00 66.67 4.00 33.33
3 -150  1 4.00 33.33 8.00 66.67
4 -200  1 2.00 16.67 10.00 83.33
5 -400  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BRUNO RI - GIORDANINO AN  DANIO AN - SCACCAGLIA FR 2= s ?? 110 12.00 0.00 
2 3 5 4  MORA MA - VLACH GA  GASTALDO MA - TRAVERSO G 1NT-2 s ?? -200 2.00 10.00 
3 2 3 14  CERVINI RO - NANTE LI  BENETAZZO EL - PARIETTI 3+1 o ?? -130 8.00 4.00 
4 1 1 10  MARCHESANO MA - POLI AD  PATANIA DO - SCALARANDIS 2+3 o ?? -150 4.00 8.00 
5 7 13 6  MURA TH - PALMARI AN  BARLETTA MA - BELLI GR 3+1 o ?? -130 8.00 4.00 
6 6 11 2  BIANCHERI ER - QUADRAROL  MADDALONE RA - TORCHIO C 2+2 o ?? -130 8.00 4.00 
7 5 9 12  ELLENA EL - RAGAZZO M.  ACQUARONE GI - VERNIER B 1NT-4 s ?? -400 0.00 12.00 

board  13    Nord    tutti click qui per scelta board
  A K Q 7 5 4
  10 6 2
  A J 10
  8
  9 8 6
  A K 9 7 5 4
  K Q 8 5
 
  10 2
  J
  9 7 6 3
  K J 7 6 4 3
  J 3
  Q 8 3
  4 2
  A Q 10 9 5 2
Analisi
N E S O
NT 4 - 4 -
2 - 2 -
- 1 - 1
- 2 - 2
1 - 1 -
par n/s:4SA (630)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  13, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  870 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  800 1 10.00 83.33 2.00 16.67
3  140 1 8.00 66.67 4.00 33.33
4  110 1 6.00 50.00 6.00 50.00
5  100 1 4.00 33.33 8.00 66.67
6 -100  1 2.00 16.67 10.00 83.33
7 -200  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  ELLENA EL - RAGAZZO M.  PATANIA DO - SCALARANDIS 4x-3 o ?? 800 10.00 2.00 
2 4 7 6  BRUNO RI - GIORDANINO AN  BARLETTA MA - BELLI GR 4-2 n ?? -200 0.00 12.00 
3 3 5 2  MORA MA - VLACH GA  MADDALONE RA - TORCHIO C 2= s ?? 110 6.00 6.00 
4 2 3 12  CERVINI RO - NANTE LI  ACQUARONE GI - VERNIER B 3-1 o ?? 100 4.00 8.00 
5 1 1 8  MARCHESANO MA - POLI AD  DANIO AN - SCACCAGLIA FR 3-1 n ?? -100 2.00 10.00 
6 7 13 4  MURA TH - PALMARI AN  GASTALDO MA - TRAVERSO G 2+1 n ?? 140 8.00 4.00 
7 6 11 14  BIANCHERI ER - QUADRAROL  BENETAZZO EL - PARIETTI 2x+1 s ?? 870 12.00 0.00 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  J 10 2
  8 6 3
  7 5 2
  K 7 5 2
  Q 7 4
  K Q J 7
  10 6 4
  Q J 10
  8 6 5
  A 10 9 5
  9 8 3
  6 4 3
  A K 9 3
  4 2
  A K Q J
  A 9 8
Analisi
N E S O
NT 2 - 2 -
3 - 3 -
1 - 1 -
3 - 3 -
3 - 3 -
par n/s:3 (140)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  14, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  120 4 9.00 75.00 3.00 25.00
2  110 1 4.00 33.33 8.00 66.67
3  90 1 2.00 16.67 10.00 83.33
4 -100  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  ELLENA EL - RAGAZZO M.  PATANIA DO - SCALARANDIS 4-2 s ?? -100 0.00 12.00 
2 4 7 6  BRUNO RI - GIORDANINO AN  BARLETTA MA - BELLI GR 2NT= s ?? 120 9.00 3.00 
3 3 5 2  MORA MA - VLACH GA  MADDALONE RA - TORCHIO C 2NT= n ?? 120 9.00 3.00 
4 2 3 12  CERVINI RO - NANTE LI  ACQUARONE GI - VERNIER B 1+2 s ?? 110 4.00 8.00 
5 1 1 8  MARCHESANO MA - POLI AD  DANIO AN - SCACCAGLIA FR 2NT= s ?? 120 9.00 3.00 
6 7 13 4  MURA TH - PALMARI AN  GASTALDO MA - TRAVERSO G 2NT= s ?? 120 9.00 3.00 
7 6 11 14  BIANCHERI ER - QUADRAROL  BENETAZZO EL - PARIETTI 1+1 s ?? 90 2.00 10.00 

board  15    Sud    NSvul click qui per scelta board
  6 4 2
  A 9
  A Q 8
  Q 7 6 4 2
  Q 7
  J 10 8
  J 9 7 4 3 2
  9 3
  A K 10 9 8 3
  K 3
  5
  A K 10 5
  J 5
  Q 7 6 5 4 2
  K 10 6
  J 8
Analisi
N E S O
NT - 3 - 3
- 4 - 4
1 - 1 -
- 2 - 2
- 1 - 1
par e/o:4 (420)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  15, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -140  2 11.00 91.67 1.00 8.33
2 -170  4 5.00 41.67 7.00 58.33
3 -200  1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  ELLENA EL - RAGAZZO M.  PATANIA DO - SCALARANDIS 1+4 e ?? -200 0.00 12.00 
2 4 7 6  BRUNO RI - GIORDANINO AN  BARLETTA MA - BELLI GR 1+3 e ?? -170 5.00 7.00 
3 3 5 2  MORA MA - VLACH GA  MADDALONE RA - TORCHIO C 1+2 o ?? -140 11.00 1.00 
4 2 3 12  CERVINI RO - NANTE LI  ACQUARONE GI - VERNIER B 1+3 e ?? -170 5.00 7.00 
5 1 1 8  MARCHESANO MA - POLI AD  DANIO AN - SCACCAGLIA FR 3+1 e ?? -170 5.00 7.00 
6 7 13 4  MURA TH - PALMARI AN  GASTALDO MA - TRAVERSO G 2+2 e ?? -170 5.00 7.00 
7 6 11 14  BIANCHERI ER - QUADRAROL  BENETAZZO EL - PARIETTI 2+1 e ?? -140 11.00 1.00 

board  16    Ovest    EOvul click qui per scelta board
  K 7 6
  K Q 8 7 6
  K Q 9
  7 3
  J 10 8 4 2
  10 9 2
  2
  A Q 5 4
  Q 5
  J 5 4
  8 7 5 4
  K 10 9 8
  A 9 3
  A 3
  A J 10 6 3
  J 6 2
Analisi
N E S O
NT 3 - 3 -
- - - -
5 - 5 -
5 - 5 -
1 - 1 -
par n/s:5 (450)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  16, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  520 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  510 1 10.00 83.33 2.00 16.67
3  490 1 8.00 66.67 4.00 33.33
4  400 3 4.00 33.33 8.00 66.67
5  200 1 0.00 0.00 12.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  BIANCHERI ER - QUADRAROL  ACQUARONE GI - VERNIER B 3NT= n ?? 400 4.00 8.00 
2 5 9 8  ELLENA EL - RAGAZZO M.  DANIO AN - SCACCAGLIA FR 3NT+3 s ?? 490 8.00 4.00 
3 4 7 4  BRUNO RI - GIORDANINO AN  GASTALDO MA - TRAVERSO G 4+3 n ?? 510 10.00 2.00 
4 3 5 14  MORA MA - VLACH GA  BENETAZZO EL - PARIETTI 2+3 n ?? 200 0.00 12.00 
5 2 3 10  CERVINI RO - NANTE LI  PATANIA DO - SCALARANDIS 3NT= n ?? 400 4.00 8.00 
6 1 1 6  MARCHESANO MA - POLI AD  BARLETTA MA - BELLI GR 3NT= n ?? 400 4.00 8.00 
7 7 13 2  MURA TH - PALMARI AN  MADDALONE RA - TORCHIO C 3NT+4 s ?? 520 12.00 0.00 

board  17    Nord    nessuno click qui per scelta board
  A J 10 2
  K Q J 4 3
  K 9 8
  8
  7 6 3
  10 9
  Q 7
  K J 7 6 5 2
  8 5
  7 6
  A 10 6 3
  Q 10 9 4 3
  K Q 9 4
  A 8 5 2
  J 5 4 2
  A
Analisi
N E S O
NT 4 - 4 -
5 - 5 -
5 - 5 -
3 - 3 -
- 1 - 1
par n/s:5 (450)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  17, Match Points
 7 dati ( + 0 artif )
top = 12
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  480 1 12.00 100.00 0.00 0.00
2  450 3 8.00 66.67 4.00 33.33
3  420 1 4.00 33.33 8.00 66.67
4 -50  2 1.00 8.33 11.00 91.67
