Classifica di sessione Sim 470 - Lun.ser 25 Lug - NAZ GIOV - 25-Lug-2022 
    girone    A / F0034    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 59.81 263.15 BRACCO Roberto DUBOIN Giorgio 2P/GM M OA
2 22 58.00 255.20 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P 3M O OO
3 20 57.98 255.10 COLOMBO Marco TOSI Anna 1P/1P 1M O OO
4 22 55.53 244.32 MALOSSI Nicoletta ROMANO' Giovanna 2C/1P 2L OA
5 20 55.22 242.98 GAGLIETTO Rodolfo DE VILLA Elisabetta 1P/3Q 3M AO
6 22 54.64 240.41 MARCHESANO Germano MANDALA Mario 1F/3P 3 OM
7 20 53.97 237.47 SARASSO Gianfranca ROSSI Rosanna 3P/2P 3L O OO
8 22 53.25 234.30 PARIETTI Tiberio BENETAZZO Elena 1F/3C 3M O OS
9 20 53.25 234.30 MONTANO Patrizia MARTINOLI Teresio 1F/1F 1M O OO
10 22 51.95 228.60 ROSTI Roberto BERSANI Donatella HJ/1Q 1M AF
11 20 51.50 226.59 MORANDI Angelo PERLINO Paola 1C/1P 1M O OO
12 22 51.00 224.40 BARLETTA Marisa JONSSON Ove 1F/3C 1M OA
13 20 51.35 225.92 SCHIERANO Paola SUZZI Marco 1F/1P 1M OA
14 22 48.47 213.28 GUERMANI Federico ZANONI Piero MS/HJ NS AA
15 20 47.80 210.32 DUBOIN Eleonora VALLE Sergio MS/1Q MMS AA
16 22 46.64 205.21 BASTARDINI Elvio MORELLI Fabrizio 1P/MS 1S AA
17 22 46.39 204.11 MURA Thea PALMARI Angela 2P/1P 2L OA
18 20 40.22 176.97 VIRNO Giovanni TORCHIO Claudio 2P/1Q 2 AA
19 20 39.82 175.22 GIORDANINO Anna SCALARANDIS Marcello 3P/2Q 3M O OO
20 22 34.58 152.17 SCACCAGLIA Franco PATANIA Domenico 3F/NC N O OO
21 20 39.58 174.16 DANIO Angelo GUARDA Franco NC/3C N SM