Classifica di sessione Cop Lun,Ass.Br.Bordighera - 20-Feb-2023 
    girone    A / sec.01    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 17 68.24 191.07 SUZZI Marco MORANDI Angelo 1P/1C 1 AA
2 18 60.73 170.04 BASTARDINI Elvio GASTALDO Mariella 1P/3C 3M AO
3 18 58.92 164.98 MARCHESANO Germano MANDALA Mario 1C/3F 3 AM
4 20 56.46 158.09 CRIVELLI Roberto BRACCO Roberto 1Q/2P 2 O OO
5 20 53.06 148.57 GAGLIETTO Rodolfo SCALARANDIS Marcello 1P/2C 2 AO
6 18 52.87 148.04 TORCHIO Claudio CAPATTI Monica 1C/1C 1M AA
7 18 51.51 144.22 ROSTI Roberto BERSANI Donatella HJ/1P 1M AO
8 19 51.29 143.60 MURA Thea ROSSI Rosanna 1P/2P 2L O OO
9 20 50.15 140.41 SCARICA Antonio CONTE Pierpaola 2Q/2F 2M O OO
10 18 48.94 137.04 BIANCHERI Eralda VERNIER Bruna 1C/NC NL OM
11 18 46.98 131.55 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 1F/1F 1M O OO
12 20 44.15 123.61 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P 3M O OO
13 18 38.89 108.89 DI RACO Massimiliano SCACCAGLIA Franco NC/3Q N MO
14 18 35.94 100.62 RAGAZZO M.grazia GRANZOTTO Riccardo NC/NC NM MS
15 18 32.39 90.68 SANTORO Franco PERRONE Renata NC/3C NM O OO