Classifica di sessione Cop Dom,Ass.Br.Bordighera - 30-Apr-2023 
    girone    A / sec.01    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 64.29 180.02 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 1F/1F 1M O OO
2 18 64.06 179.36 PARNISARI Roberto CITTERIO Alessandro 3F/1P 3 MO
3 18 60.43 169.20 GASTALDO Mariella BENETAZZO Elena 3C/2F 3L O OO
4 18 59.08 165.42 ESPOSITO Francesco MANDALA Mario NC/3F 3 MM
5 18 56.81 159.06 BERSANI Donatella DOMENECH David 1P/1F 1M OA
6 18 55.89 156.49 GUERMANI Laura PERLINO Paola 2C/1P 2L O OO
7 18 55.44 155.24 SCACCAGLIA Franco BRUNO Riccardo 3Q/NC N OM
8 18 50.91 142.54 PEZZOLI Renata GIORDANINO Anna 3Q/2P 3L MO
9 18 50.45 141.27 BERGAMO Claudio SCHENA Marina 2F/2Q 2M O OO
10 18 46.81 131.08 PERRONE Renata SCALARANDIS Marcello 3C/2C 2M O OO
11 20 40.20 112.56 DANIO Angelo ZAMBAITI Luigi 3Q/NC 3 SM
12 20 40.20 112.56 ROSSI Rosanna CEREDA Carla 2P/ 2M O
13 20 39.80 111.44 BIANCHERI Eralda GRANZOTTO Riccardo 1C/NC NM O OS
14 20 38.17 106.87 ELLENA Elda RAGAZZO M.grazia NC/NC NL MM
15 18 30.49 85.37 DE BRAUDIERE BAMBUSI / NS