Curricula | Sim.Li.Ven.Ser. - Tappa 335 - Ago 01, 2025 |
BONESI Gianmaurizio | # 8, inizia in A_4_EO | classifica 5 di 23 |
BAGALA' LUIGI |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 4 ♥ +1 | o | ♣ Q | -650 | 16.60 | 83.00 |
|
CAVALLO - PAREGLIO | 4_ NS | 16 | 45.34 | ||||||
2 | 8 | . | . | 3 ♠ x -2 | n | ♣ J | -300 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | 5 | 3 NT -3 | o | ♦ 2 | 150 | 4.50 | 22.50 |
|
GAGLIETTO - ROSTI | 5_ NS | 7 | 55.41 | ||||||
4 | 12 | . | . | 2 ♠ -1 | s | ♥ 9 | -100 | 12.20 | 61.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | 6 | 3 NT = | s | ♣ 2 | 600 | 1.20 | 6.00 |
|
BANCHI - MELESI | 6_ NS | 20 | 40.91 | ||||||
6 | 16 | . | . | 3 NT -2 | o | ♠ 4 | 200 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | 7 | 4 ♠ = | s | ♣ K | 420 | 8.90 | 44.50 |
|
BERGAMO - SCHENA | 7_ NS | 3 | 61.89 | ||||||
8 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♥ 2 | 650 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 23 | 5 | 8 | 3 ♥ -2 | e | ♦ 6 | 200 | 1.20 | 6.00 |
|
BASTARDINI - MORELLI | 8_ NS | 6 | 55.64 | ||||||
10 | 24 | . | . | 3 NT +2 | o | ♠ 7 | -460 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | 9 | 4 ♠ = | o | ♦ K | -620 | 11.10 | 55.50 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 9_ NS | 12 | 47.07 | ||||||
12 | 4 | . | . | 1 NT +1 | o | ♠ 7 | -120 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | 11 | 1 NT +1 | s | ♥ 6 | 120 | 7.80 | 39.00 |
|
COLOMBO - SUZZI | 11_ NS | 2 | 68.48 | ||||||
14 | 10 | . | . | 3 NT +2 | s | ♥ 8 | 660 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | 12 | NP | - | - | bye/np | 11.23 | 56.15 |
|
Bye | 12_ NS | 0 | - | ||||||
16 | 14 | . | . | NP | - | - | bye/np | 11.23 | 56.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 1 | 3 ♠ = | o | ♦ 3 | -140 | 17.70 | 88.50 |
|
BIANCHERI - TRAVERSO | 1_ NS | 14 | 45.84 | ||||||
18 | 18 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♦ A | -140 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 21 | 10 | 2 | 3 ♥ = | e | ♣ A | -140 | 18.00 | 90.00 |
|
GASPERI - ROSESTOLATO | 2_ NS | 18 | 41.16 | ||||||
20 | 22 | . | . | 2 ♥ x +1 | e | ♦10 | -870 | 20.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 1 | 11 | 3 | 3 ♠ +1 | e | ♦ A | -170 | 18.80 | 94.00 |
|
PERLINO - SCALARANDIS | 3_ NS | 22 | 37.14 | ||||||
22 | 2 | . | . | 5 ♦ x -1 | n | ♣ A | -200 | 12.20 | 61.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
224.60 | 56.15 | 20 giocati, top = 20 ( 400 ) var. 25.34 | ||||||||||||||||||
247.06 | 56.15 | 22 boards .... 100% = 440 |
MELESI Marisa Luigia | # 11, inizia in A_6_NS | classifica 20 di 23 |
BANCHI Carlo |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 4 ♥ x -1 | o | ♠ 5 | 100 | 11.10 | 55.50 |
|
COLOMBO - TOSI | 6_ EO | 11 | 50.36 | ||||||
2 | 12 | . | . | 5 ♥ x -5 | n | ♣ 6 | -1400 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | . | 4 ♠ -1 | s | ♦ 4 | -100 | 4.50 | 22.50 |
|
CASSAI - MANDALA | 5_ EO | 4 | 58.38 | ||||||
4 | 14 | . | . | 3 ♠ = | e | ♥ 8 | -140 | 7.80 | 39.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | . | 3 NT = | s | ♣ 2 | 600 | 18.80 | 94.00 |
|
BAGALA' - BONESI | 4_ EO | 5 | 56.15 | ||||||
6 | 16 | . | . | 3 NT -2 | o | ♠ 4 | 200 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | . | 1 NT +1 | e | ♦ 6 | -120 | 8.90 | 44.50 |
|
PALMARI - ROMANO' | 3_ EO | 17 | 41.88 | ||||||
8 | 18 | . | . | 2 ♥ +2 | o | ♠ 6 | -170 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | . | 4 ♠ = | s | ♣ K | 420 | 11.10 | 55.50 |
|
DANIO - SCACCAGLIA | 2_ EO | 23 | 37.25 | ||||||
10 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♦ 6 | 650 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 21 | 6 | . | 1 NT +1 | s | ♥ 4 | 120 | 4.00 | 20.00 |
|
MONTALDO - SANTORO | 1_ EO | 19 | 41.03 | ||||||
12 | 22 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♦ K | 100 | 20.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 23 | 7 | . | 3 NT -1 | s | ♠ 5 | -100 | 1.20 | 6.00 |
|
ROSSI - SARASSO | 11_ EO | 8 | 54.43 | ||||||
14 | 24 | . | . | 4 ♣ x -4 | s | ♦ A | -800 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | . | 3 ♠ +1 | e | ♣ 6 | -170 | 1.20 | 6.00 |
|
NARDULLO - NOVO | 10_ EO | 1 | 73.75 | ||||||
16 | 2 | . | . | 4 ♠ x = | e | ♥ K | -590 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | . | 4 ♠ = | o | ♣ 7 | -620 | 8.90 | 44.50 |
|
CAMPAGNANO - RAPOPORT | 9_ EO | 9 | 52.60 | ||||||
18 | 4 | . | . | 2 ♠ = | s | ♦ A | 110 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 5 | 10 | . | 3 NT = | s | ♥ 7 | 600 | 19.90 | 99.50 |
|
BERSANI - RAINIERI | 8_ EO | 13 | 48.53 | ||||||
20 | 6 | . | . | 4 ♠ -2 | s | ♥ A | -100 | 4.50 | 22.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 7 | 11 | . | 4 ♥ = | o | ♠ 2 | -620 | 11.10 | 55.50 |
|
MURATORE - PIZZIO | 7_ EO | 21 | 38.38 | ||||||
22 | 8 | . | . | 6 NT x -7 | s | ♥ A | -1700 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
180.00 | 40.91 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 35.12 | ||||||||||||||||||
180.00 | 40.91 | 22 boards .... 100% = 440 |
MORELLI Fabrizio | # 15, inizia in A_8_NS | classifica 6 di 23 |
BASTARDINI Elvio |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 2 NT -1 | s | ♣ J | -100 | 4.50 | 22.50 |
|
BERSANI - RAINIERI | 8_ EO | 13 | 48.53 | ||||||
2 | 16 | . | . | 3 NT -2 | e | ♥ Q | 200 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | . | 2 ♥ x -1 | s | ♦ A | -100 | 15.50 | 77.50 |
|
MURATORE - PIZZIO | 7_ EO | 21 | 38.38 | ||||||
4 | 18 | . | . | 3 ♥ = | o | ♦ A | -140 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | . | 4 ♠ = | s | ♣ K | 420 | 11.10 | 55.50 |
|
COLOMBO - TOSI | 6_ EO | 11 | 50.36 | ||||||
6 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♦ 6 | 650 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 21 | 4 | . | 4 ♣ +1 | n | ♠ Q | 150 | 9.00 | 45.00 |
|
CASSAI - MANDALA | 5_ EO | 4 | 58.38 | ||||||
8 | 22 | . | . | 3 ♥ +1 | e | ♦ K | -170 | 5.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 23 | 5 | . | 3 ♥ -2 | e | ♦ 6 | 200 | 18.80 | 94.00 |
|
BAGALA' - BONESI | 4_ EO | 5 | 56.15 | ||||||
10 | 24 | . | . | 3 NT +2 | o | ♠ 7 | -460 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | . | 4 ♦ -1 | s | ♠ 3 | -50 | 14.40 | 72.00 |
|
PALMARI - ROMANO' | 3_ EO | 17 | 41.88 | ||||||
12 | 2 | . | . | 4 NT -1 | n | ♠ 2 | -100 | 12.20 | 61.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 3 | 7 | . | 5 ♠ -1 | o | ♣ 7 | 100 | 19.90 | 99.50 |
|
MONTALDO - SANTORO | 1_ EO | 19 | 41.03 | ||||||
14 | 4 | . | . | 1 NT = | o | ♠ 7 | -90 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 5 | 8 | . | 2 NT +2 | n | ♣ 4 | 180 | 17.70 | 88.50 |
|
TORCHIO - VIRNO | 12_ EO | 15 | 47.25 | ||||||
16 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♠ 7 | 100 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | . | 4 ♥ +1 | o | ♣ Q | -650 | 3.40 | 17.00 |
|
ROSSI - SARASSO | 11_ EO | 8 | 54.43 | ||||||
18 | 8 | . | . | 2 ♦ +1 | o | ♦ 2 | -110 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 9 | 10 | . | 1 NT = | s | ♥ J | 90 | 2.30 | 11.50 |
|
NARDULLO - NOVO | 10_ EO | 1 | 73.75 | ||||||
20 | 10 | . | . | 3 NT +1 | s | ♥ 8 | 630 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 11 | 11 | . | 3 NT -4 | o | ♦ 2 | 200 | 18.80 | 94.00 |
|
CAMPAGNANO - RAPOPORT | 9_ EO | 9 | 52.60 | ||||||
22 | 12 | . | . | 3 ♠ -1 | s | ♥ 7 | -100 | 7.80 | 39.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
244.80 | 55.64 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 26.47 | ||||||||||||||||||
244.80 | 55.64 | 22 boards .... 100% = 440 |
BERGAMO Claudio | # 13, inizia in A_7_NS | classifica 3 di 23 |
SCHENA Marina |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 7 | 4 ♠ = | s | ♣ 2 | 620 | 15.50 | 77.50 |
|
MURATORE - PIZZIO | 7_ EO | 21 | 38.38 | ||||||
2 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♦ K | 50 | 18.80 | 94.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | . | 4 ♥ -1 | n | ♦ K | -100 | 4.50 | 22.50 |
|
COLOMBO - TOSI | 6_ EO | 11 | 50.36 | ||||||
4 | 16 | . | . | 3 NT -1 | e | ♥ Q | 100 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 17 | 3 | . | 1 NT = | e | ♥ 2 | -90 | 18.80 | 94.00 |
|
CASSAI - MANDALA | 5_ EO | 4 | 58.38 | ||||||
6 | 18 | . | . | 2 ♥ = | o | ♦ A | -110 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | . | 4 ♠ = | s | ♣ K | 420 | 11.10 | 55.50 |
|
BAGALA' - BONESI | 4_ EO | 5 | 56.15 | ||||||
8 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♥ 2 | 650 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | 5 | . | 4 ♥ x -2 | e | ♣ A | 300 | 14.00 | 70.00 |
|
PALMARI - ROMANO' | 3_ EO | 17 | 41.88 | ||||||
10 | 22 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♥ 4 | -140 | 11.00 | 55.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 23 | 6 | . | 3 ♣ = | s | ♥ 2 | 110 | 11.10 | 55.50 |
|
DANIO - SCACCAGLIA | 2_ EO | 23 | 37.25 | ||||||
12 | 24 | . | . | 3 NT +1 | o | ♣ 7 | -430 | 16.60 | 83.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | . | PASS | - | - | 0 | 17.70 | 88.50 |
|
TORCHIO - VIRNO | 12_ EO | 15 | 47.25 | ||||||
14 | 2 | . | . | 5 ♦ = | s | ♦ 5 | 600 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | . | 4 ♠ = | o | ♦ A | -620 | 8.90 | 44.50 |
|
ROSSI - SARASSO | 11_ EO | 8 | 54.43 | ||||||
16 | 4 | . | . | 1 NT = | o | ♠ 7 | -90 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | . | 2 NT = | n | ♣ 4 | 120 | 8.90 | 44.50 |
|
NARDULLO - NOVO | 10_ EO | 1 | 73.75 | ||||||
18 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ A | 100 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 10 | . | 3 NT +1 | e | ♦ 8 | -630 | 6.70 | 33.50 |
|
CAMPAGNANO - RAPOPORT | 9_ EO | 9 | 52.60 | ||||||
20 | 8 | . | . | 3 ♣ = | e | ♦ Q | -110 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 9 | 11 | . | 1 NT = | s | ♥ J | 90 | 2.30 | 11.50 |
|
BERSANI - RAINIERI | 8_ EO | 13 | 48.53 | ||||||
22 | 10 | . | . | 3 NT +2 | s | ♥ 8 | 660 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
272.30 | 61.89 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 24.78 | ||||||||||||||||||
272.30 | 61.89 | 22 boards .... 100% = 440 |
RAINIERI Ferruccio | # 16, inizia in A_8_EO | classifica 13 di 23 |
BERSANI Donatella |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 2 NT -1 | s | ♣ J | -100 | 15.50 | 77.50 |
|
BASTARDINI - MORELLI | 8_ NS | 6 | 55.64 | ||||||
2 | 16 | . | . | 3 NT -2 | e | ♥ Q | 200 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | 9 | 3 ♠ +1 | s | ♣ K | 170 | 19.90 | 99.50 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 9_ NS | 12 | 47.07 | ||||||
4 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♦ 6 | 650 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 23 | 3 | 10 | 3 ♣ +1 | s | ♥ 2 | 130 | 4.50 | 22.50 |
|
MARCHESANO - MURA | 10_ NS | 10 | 51.14 | ||||||
6 | 24 | . | . | 3 NT +1 | o | ♥ 7 | -430 | 3.40 | 17.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | 11 | 4 ♠ = | o | ♦ A | -620 | 11.10 | 55.50 |
|
COLOMBO - SUZZI | 11_ NS | 2 | 68.48 | ||||||
8 | 4 | . | . | 1 NT -2 | o | ♠ 7 | 200 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | 12 | NP | - | - | bye/np | 9.71 | 48.55 |
|
Bye | 12_ NS | 0 | - | ||||||
10 | 8 | . | . | NP | - | - | bye/np | 9.71 | 48.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 1 | 3 NT -2 | e | ♠ 7 | 100 | 8.90 | 44.50 |
|
BIANCHERI - TRAVERSO | 1_ NS | 14 | 45.84 | ||||||
12 | 12 | . | . | 2 ♣ = | n | ♣ 6 | 90 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 17 | 7 | 3 | 1 NT +2 | e | ♣ 6 | -150 | 19.90 | 99.50 |
|
PERLINO - SCALARANDIS | 3_ NS | 22 | 37.14 | ||||||
14 | 18 | . | . | 2 ♥ = | o | ♦ A | -110 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | 8 | 4 | 2 ♥ x +1 | e | ♠ A | -570 | 20.00 | 100.00 |
|
CAVALLO - PAREGLIO | 4_ NS | 16 | 45.34 | ||||||
16 | 22 | . | . | 2 ♥ +2 | e | ♦ K | -170 | 15.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 1 | 9 | 5 | 1 ♠ +2 | e | ♥10 | -140 | 13.30 | 66.50 |
|
GAGLIETTO - ROSTI | 5_ NS | 7 | 55.41 | ||||||
18 | 2 | . | . | 5 ♠ x -1 | e | ♥ K | 100 | 4.50 | 22.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 5 | 10 | 6 | 3 NT = | s | ♥ 7 | 600 | 0.10 | 0.50 |
|
BANCHI - MELESI | 6_ NS | 20 | 40.91 | ||||||
20 | 6 | . | . | 4 ♠ -2 | s | ♥ A | -100 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 9 | 11 | 7 | 1 NT = | s | ♥ J | 90 | 17.70 | 88.50 |
|
BERGAMO - SCHENA | 7_ NS | 3 | 61.89 | ||||||
22 | 10 | . | . | 3 NT +2 | s | ♥ 8 | 660 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
194.10 | 48.53 | 20 giocati, top = 20 ( 400 ) var. 31.10 | ||||||||||||||||||
213.52 | 48.53 | 22 boards .... 100% = 440 |
BIANCHERI Eralda | # 1, inizia in A_1_NS | classifica 14 di 23 |
TRAVERSO GIAN NICOLA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♠ -1 | e | ♣ 6 | 50 | 19.90 | 99.50 |
|
MONTALDO - SANTORO | 1_ EO | 19 | 41.03 | ||||||
2 | 2 | . | . | 5 ♦ -1 | n | ♣ A | -100 | 12.20 | 61.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 4 ♠ = | o | ♦ A | -620 | 8.90 | 44.50 |
|
TORCHIO - VIRNO | 12_ EO | 15 | 47.25 | ||||||
4 | 4 | . | . | 1 NT +2 | o | ♦ 4 | -150 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 2 ♦ +1 | n | ♠ 5 | 110 | 5.60 | 28.00 |
|
ROSSI - SARASSO | 11_ EO | 8 | 54.43 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3 ♥ = | e | ♥ 7 | -140 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 3 NT +3 | e | ♠ 4 | -690 | 0.10 | 0.50 |
|
NARDULLO - NOVO | 10_ EO | 1 | 73.75 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3 ♦ +1 | o | ♥10 | -130 | 4.50 | 22.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 1 NT +1 | s | ♥ J | 120 | 12.20 | 61.00 |
|
CAMPAGNANO - RAPOPORT | 9_ EO | 9 | 52.60 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3 NT +1 | s | ♣ J | 630 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 3 NT -2 | e | ♠ 7 | 100 | 11.10 | 55.50 |
|
BERSANI - RAINIERI | 8_ EO | 13 | 48.53 | ||||||
12 | 12 | . | . | 2 ♣ = | n | ♣ 6 | 90 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4 ♥ -1 | s | ♦ 8 | -100 | 4.50 | 22.50 |
|
COLOMBO - TOSI | 6_ EO | 11 | 50.36 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♦ K | 50 | 18.80 | 94.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 3 ♠ -1 | e | ♣ A | 50 | 8.90 | 44.50 |
|
CASSAI - MANDALA | 5_ EO | 4 | 58.38 | ||||||
16 | 16 | . | . | 3 NT = | e | ♥ Q | -600 | 4.50 | 22.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 3 ♠ = | o | ♦ 3 | -140 | 2.30 | 11.50 |
|
BAGALA' - BONESI | 4_ EO | 5 | 56.15 | ||||||
18 | 18 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♦ A | -140 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 4 ♠ +1 | s | ♥10 | 450 | 19.90 | 99.50 |
|
PALMARI - ROMANO' | 3_ EO | 17 | 41.88 | ||||||
20 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♥ 5 | 650 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | 11 | . | 4 ♣ +1 | n | ♥ 2 | 150 | 9.00 | 45.00 |
|
DANIO - SCACCAGLIA | 2_ EO | 23 | 37.25 | ||||||
22 | 22 | . | . | 1 NT = | n | ♥ 2 | 90 | 18.00 | 90.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
201.70 | 45.84 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 31.12 | ||||||||||||||||||
201.70 | 45.84 | 22 boards .... 100% = 440 |
RAPOPORT | # 18, inizia in A_9_EO | classifica 9 di 23 |
CAMPAGNANO DEBORA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 1 NT +1 | e | ♠ 2 | -120 | 11.10 | 55.50 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 9_ NS | 12 | 47.07 | ||||||
2 | 18 | . | . | 3 ♥ +1 | e | ♠ 8 | -170 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | 2 | 10 | 4 ♣ +1 | n | ♠ Q | 150 | 11.00 | 55.00 |
|
MARCHESANO - MURA | 10_ NS | 10 | 51.14 | ||||||
4 | 22 | . | . | 2 ♥ +2 | e | ♦ K | -170 | 15.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 1 | 3 | 11 | 4 ♦ -2 | n | ♠ 4 | -100 | 8.90 | 44.50 |
|
COLOMBO - SUZZI | 11_ NS | 2 | 68.48 | ||||||
6 | 2 | . | . | 5 ♥ x -2 | s | ♠ 5 | -500 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | 12 | NP | - | - | bye/np | 10.52 | 52.60 |
|
Bye | 12_ NS | 0 | - | ||||||
8 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 10.52 | 52.60 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 1 | 1 NT +1 | s | ♥ J | 120 | 7.80 | 39.00 |
|
BIANCHERI - TRAVERSO | 1_ NS | 14 | 45.84 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3 NT +1 | s | ♣ J | 630 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | 2 | 3 ♥ = | s | ♦ 4 | 140 | 8.90 | 44.50 |
|
GASPERI - ROSESTOLATO | 2_ NS | 18 | 41.16 | ||||||
12 | 14 | . | . | 3 NT +1 | e | ♣ 4 | -430 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | 4 | 4 ♥ x -1 | e | ♦ A | 200 | 17.70 | 88.50 |
|
CAVALLO - PAREGLIO | 4_ NS | 16 | 45.34 | ||||||
14 | 20 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♠ A | 680 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 23 | 8 | 5 | 3 ♦ = | n | ♥ 3 | 110 | 8.90 | 44.50 |
|
GAGLIETTO - ROSTI | 5_ NS | 7 | 55.41 | ||||||
16 | 24 | . | . | 3 NT +1 | o | ♠ 7 | -430 | 3.40 | 17.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | 6 | 4 ♠ = | o | ♣ 7 | -620 | 11.10 | 55.50 |
|
BANCHI - MELESI | 6_ NS | 20 | 40.91 | ||||||
18 | 4 | . | . | 2 ♠ = | s | ♦ A | 110 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 10 | 7 | 3 NT +1 | e | ♦ 8 | -630 | 13.30 | 66.50 |
|
BERGAMO - SCHENA | 7_ NS | 3 | 61.89 | ||||||
20 | 8 | . | . | 3 ♣ = | e | ♦ Q | -110 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 11 | 11 | 8 | 3 NT -4 | o | ♦ 2 | 200 | 1.20 | 6.00 |
|
BASTARDINI - MORELLI | 8_ NS | 6 | 55.64 | ||||||
22 | 12 | . | . | 3 ♠ -1 | s | ♥ 7 | -100 | 12.20 | 61.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
210.40 | 52.60 | 20 giocati, top = 20 ( 400 ) var. 21.77 | ||||||||||||||||||
231.44 | 52.60 | 22 boards .... 100% = 440 |
CASSAI Giovanna | # 10, inizia in A_5_EO | classifica 4 di 23 |
MANDALA Mario |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 1 NT = | s | ♥ J | 90 | 17.70 | 88.50 |
|
GAGLIETTO - ROSTI | 5_ NS | 7 | 55.41 | ||||||
2 | 10 | . | . | 3 NT +1 | s | ♣ J | 630 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | 6 | 4 ♠ -1 | s | ♦ 4 | -100 | 15.50 | 77.50 |
|
BANCHI - MELESI | 6_ NS | 20 | 40.91 | ||||||
4 | 14 | . | . | 3 ♠ = | e | ♥ 8 | -140 | 12.20 | 61.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 17 | 3 | 7 | 1 NT = | e | ♥ 2 | -90 | 1.20 | 6.00 |
|
BERGAMO - SCHENA | 7_ NS | 3 | 61.89 | ||||||
6 | 18 | . | . | 2 ♥ = | o | ♦ A | -110 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 21 | 4 | 8 | 4 ♣ +1 | n | ♠ Q | 150 | 11.00 | 55.00 |
|
BASTARDINI - MORELLI | 8_ NS | 6 | 55.64 | ||||||
8 | 22 | . | . | 3 ♥ +1 | e | ♦ K | -170 | 15.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
