Classifica di sessione Sim.Li.Ven.Ser. - Tappa 390 - Set 05, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 18 63.33 126.66 ARDIZZOIA Mario FERRUA Susanna 2C/2C NM O OO
2 18 61.33 122.66 GUERMANI Laura GUERMANI Federico 2C/MS NM A OA
3 18 60.67 121.34 ROSESTOLATO Franco GASPERI Erica 3F/NC NM O SO
4 18 54.67 109.34 SUZZI Marco MORANDI Angelo 1P/1Q N A AO
5 18 52.00 104.00 MAFFEIS Sistina MARITAN Claudio 3C/3P NM O OO
6 18 50.00 100.00 BONESI Gianmaurizio BAGALA' Luigi 3F/3P N O OO
7 18 48.00 96.00 REPETTO Barbara ROSSI Rosanna 3C/2C NL O OO
8 18 42.67 85.34 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P NM O OO
9 18 42.67 85.34 LEO Anna PIROTTA Giorgio 1F/1C NM FF
10 20 40.40 80.80 SCACCAGLIA Franco PERRONE Renata 3Q/3P NM O OO
11 18 35.33 70.66 PATANIA Domenico COLOMBANO Marina 3Q/NC NM O OS