Classifica di sessione COP LUN SER, BRIDGE BORDIGHERA - 08-Giu-2026 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 18 68.36 218.74 SUZZI Marco COLOMBO Maurizio 1P/1F N A AA
2 20 63.02 201.67 TORCHIO Claudio BASTARDINI Elvio 1F/1Q N A AA
3 20 59.12 189.18 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 2C/2P NM O OO
4 18 58.99 188.76 SCACCAGLIA Franco ROSESTOLATO Franco 3P/3Q N O OS
5 20 55.61 177.94 PARRELLA Marco BERSANI Donatella 1Q/HJ NM A AA
6 20 54.59 174.68 CRIVELLI Roberto BRACCO Roberto 2P/2Q N MM
7 20 53.50 171.20 SANTORO Franco BIANCHERI Rosalba 3P/3F NM A AO
8 20 52.13 166.82 BARLETTA Marisa BENETAZZO Elena 2C/2P NL A OA
9 20 48.61 155.55 MURA Thea PALMARI Angela 1Q/1C NL A OA
10 18 48.05 153.75 VIRNO Giovanni MILAZZO Mauro 2P/2Q N A AO
11 18 47.26 151.23 MANDALA Mario CASSAI Giovanna 3P/1Q NM A OA
12 18 44.14 141.24 MARCHESANO Germano ROMANO' Giovanna 1F/1Q NM O OO
13 18 42.19 135.01 ROSSI Rosanna RAINIERI Ferruccio 2Q/3P NM A OA
14 18 41.41 132.52 SCARICA Antonio CONTE Pierpaola 1F/3P NM FO
15 18 39.06 125.00 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P NM O OO
16 18 35.55 113.75 PASTORELLI Germano BIANCHERI Eralda NC/1F NM O SO
17 18 34.37 109.98 MALOSSI Nicoletta GAGLIETTO Rodolfo 2Q/HJ NM A OA