Smazzate e Frequenze / A Sim.Li.Ven.Ser. - Tappa 303 - 31-Lug-2026 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26
board  1    Nord    nessuno
  K Q 10 3
  9 8 5 2
  9 7 2
  10 5
  9 8 7 6 4
  A 4
  J 10
  A K J 7
  A 5 2
  K Q 10 7
  K Q 6
  9 4 3
  J
  J 6 3
  A 8 5 4 3
  Q 8 6 2
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 3 - 3
- 4 - 4
- 3 - 3
- 4 - 4
par e/o:4SA (430)
board  1, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  100 1 20.00 - 0.00 -
1  50 8 11.00 - 9.00 -
2 -400  1 2.00 - 18.00 -
3 -430  1 0.00 - 20.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PALMARI - PAREGLIO  BAGALA' - BROGI 4 -1 o 9 50 11.00 9.00 
2 13 25 24  LEO - PIROTTA  CIOCCA - DE BONIS 4 -1 o 9 50 11.00 9.00 
3 12 23 20  GASPERI - ROSESTOLATO  BENETAZZO - MANDALA 3 NT +1 e 2 -430 0.00 20.00 
4 11 21 16  GUERMANI - GUERMANI  AGHEMO - ASTORE 3 NT -2 e 4 100 20.00 0.00 
5 10 19 12  BARLETTA - MILAZZO  TORCHIO - VIRNO 4 -1 e J 50 11.00 9.00 
6 9 17 8  PERRONE - SCACCAGLIA  DANIO - VISENTIN 4 -1 e 2 50 11.00 9.00 
7 8 15 4  MORANDI - SUZZI  BIANCHERI - SANTORO 3 NT = e 3 -400 2.00 18.00 
8 7 13 26  BERSANI - CAPATTI  CAVALLO - RAINIERI 4 -1 o 9 50 11.00 9.00 
9 6 11 22  BASTARDINI - ROSTI  COSTA - GUERMANI 4 -1 o 7 50 11.00 9.00 
10 5 9 18  MARCHESANO - ROMANO'  BIANCHERI - SCALARANDIS 4 -1 o 9 50 11.00 9.00 
11 4 7 14  COLOMBO - MORELLI  CAMPAGNANO - RAPOPORT 4 -1 e 2 50 11.00 9.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  5 4 3
  7
  J 8 6
  K Q J 9 7 4
  J 8 6
  K J 9 5 4
  K 7 5
  3 2
  A K 7 2
  Q 10 8 6
  9 4 3
  A 10
  Q 10 9
  A 3 2
  A Q 10 2
  8 6 5
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 1 - 1
- 2 - 2
2 - 2 -
3 - 3 -
par e/o:3x-1 (100)
board  2, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  110 2 19.00 - 1.00 -
1 -110  4 13.00 - 7.00 -
2 -140  4 5.00 - 15.00 -
3 -200  1 0.00 - 20.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PALMARI - PAREGLIO  BAGALA' - BROGI 2 = o K -110 13.00 7.00 
2 13 25 24  LEO - PIROTTA  CIOCCA - DE BONIS 3 = n 8 110 19.00 1.00 
3 12 23 20  GASPERI - ROSESTOLATO  BENETAZZO - MANDALA 2 NT -2 s 4 -200 0.00 20.00 
4 11 21 16  GUERMANI - GUERMANI  AGHEMO - ASTORE 2 = o K -110 13.00 7.00 
5 10 19 12  BARLETTA - MILAZZO  TORCHIO - VIRNO 2 +1 o K -140 5.00 15.00 
6 9 17 8  PERRONE - SCACCAGLIA  DANIO - VISENTIN 2 +1 o K -140 5.00 15.00 
7 8 15 4  MORANDI - SUZZI  BIANCHERI - SANTORO 2 = o K -110 13.00 7.00 
8 7 13 26  BERSANI - CAPATTI  CAVALLO - RAINIERI 2 +1 o K -140 5.00 15.00 
9 6 11 22  BASTARDINI - ROSTI  COSTA - GUERMANI 3 = n 6 110 19.00 1.00 
10 5 9 18  MARCHESANO - ROMANO'  BIANCHERI - SCALARANDIS 2 = o K -110 13.00 7.00 
11 4 7 14  COLOMBO - MORELLI  CAMPAGNANO - RAPOPORT 3 = o K -140 5.00 15.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  8
  Q J 10 7 4 2
  A 9
  8 6 5 3
  K Q J 10 6
  K 3
  5 4 3
  10 7 2
  A 9 3 2
  A 9 8 5
  K Q J 8 7
 
  7 5 4
  6
  10 6 2
  A K Q J 9 4
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 6 - 6
1 - 1 -
- 5 - 5
3 - 3 -
par n/s:7x-4 (800)
board  3, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  2000 1 20.00 - 0.00 -
1  100 1 18.00 - 2.00 -
2 -100  1 16.00 - 4.00 -
3 -150  1 14.00 - 6.00 -
4 -230  1 12.00 - 8.00 -
5 -500  1 10.00 - 10.00 -
6 -680  4 5.00 - 15.00 -
7 -800  1 0.00 - 20.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  MURATORE - PIZZIO  BIANCHERI - SANTORO 4 +2 o Q -680 5.00 15.00 
2 1 1 26  PALMARI - PAREGLIO  CAVALLO - RAINIERI 3 +3 o Q -230 12.00 8.00 
3 13 25 22  LEO - PIROTTA  COSTA - GUERMANI 5 -2 s K -100 16.00 4.00 
4 12 23 18  GASPERI - ROSESTOLATO  BIANCHERI - SCALARANDIS 4 +2 o 6 -680 5.00 15.00 
5 11 21 14  GUERMANI - GUERMANI  CAMPAGNANO - RAPOPORT 6 -1 o 6 100 18.00 2.00 
6 10 19 10  BARLETTA - MILAZZO  MARTINOLI - MONTANO 6 x -4 s K -800 0.00 20.00 
7 9 17 6  PERRONE - SCACCAGLIA  ROSSI - SARASSO 4 +2 o A -680 5.00 15.00 
8 8 15 2  MORANDI - SUZZI  BAGALA' - BROGI 5 +1 o Q -680 5.00 15.00 
9 7 13 24  BERSANI - CAPATTI  CIOCCA - DE BONIS 3 +2 e 6 -150 14.00 6.00 
10 6 11 20  BASTARDINI - ROSTI  BENETAZZO - MANDALA 5 x -7 e A 2000 20.00 0.00 
11 5 9 16  MARCHESANO - ROMANO'  AGHEMO - ASTORE 5 x -3 s K -500 10.00 10.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  10 9 8 6 4 3
  K 8 2
  Q 3
  5 3
  A Q
  J 10 9 6
  K J 6 4
  A 9 2
  K J 5
  A 5
  9 7 2
  K J 10 7 6
  7 2
  Q 7 4 3
  A 10 8 5
  Q 8 4
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 1 - 1
- 3 - 4
- 4 - 4
- 5 - 5
par e:4SA (630)
board  4, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  100 1 20.00 - 0.00 -
1 -600  4 15.00 - 5.00 -
2 -630  5 6.00 - 14.00 -
3 -660  1 0.00 - 20.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  MURATORE - PIZZIO  BIANCHERI - SANTORO 3 NT = e 7 -600 15.00 5.00 
2 1 1 26  PALMARI - PAREGLIO  CAVALLO - RAINIERI 3 NT +1 o 10 -630 6.00 14.00 
3 13 25 22  LEO - PIROTTA  COSTA - GUERMANI 3 NT +1 o 10 -630 6.00 14.00 
4 12 23 18  GASPERI - ROSESTOLATO  BIANCHERI - SCALARANDIS 3 NT +1 o 10 -630 6.00 14.00 
5 11 21 14  GUERMANI - GUERMANI  CAMPAGNANO - RAPOPORT 3 NT +2 o 8 -660 0.00 20.00 
6 10 19 10  BARLETTA - MILAZZO  MARTINOLI - MONTANO 3 NT = o 8 -600 15.00 5.00 
7 9 17 6  PERRONE - SCACCAGLIA  ROSSI - SARASSO 3 NT -1 o 10 100 20.00 0.00 
8 8 15 2  MORANDI - SUZZI  BAGALA' - BROGI 3 NT +1 o 10 -630 6.00 14.00 
9 7 13 24  BERSANI - CAPATTI  CIOCCA - DE BONIS 3 NT = o 10 -600 15.00 5.00 
10 6 11 20  BASTARDINI - ROSTI  BENETAZZO - MANDALA 3 NT +1 e 3 -630 6.00 14.00 
11 5 9 16  MARCHESANO - ROMANO'  AGHEMO - ASTORE 3 NT = o 10 -600 15.00 5.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  10 9 7 4
  Q J 4 3
  A 4
  K J 2
  8 2
  A 9 8 2
  K J 10
  10 7 5 4
  A Q 5
  K 10
  8 7 6 5 2
  9 8 6
  K J 6 3
  7 6 5
  Q 9 3
  A Q 3
Analisi
n e s o
NT - - 2 -
2 - 2 -
2 - 2 -
- 1 - 1
- - - -
par s:2SA (120)
board  5, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  140 3 18.00 - 2.00 -
1 -100  4 11.00 - 9.00 -
2 -200  4 3.00 - 17.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  COLOMBO - TOSI  ROSSI - SARASSO 3 = s 8 140 18.00 2.00 
2 2 3 2  MURATORE - PIZZIO  BAGALA' - BROGI 4 -2 s 4 -200 3.00 17.00 
3 1 1 24  PALMARI - PAREGLIO  CIOCCA - DE BONIS 4 -2 s A -200 3.00 17.00 
4 13 25 20  LEO - PIROTTA  BENETAZZO - MANDALA 4 -2 s 8 -200 3.00 17.00 
5 12 23 16  GASPERI - ROSESTOLATO  AGHEMO - ASTORE 4 -2 s 8 -200 3.00 17.00 
6 11 21 12  GUERMANI - GUERMANI  TORCHIO - VIRNO 1 +2 n 8 140 18.00 2.00 
7 10 19 8  BARLETTA - MILAZZO  DANIO - VISENTIN 3 = s J 140 18.00 2.00 
8 9 17 4  PERRONE - SCACCAGLIA  BIANCHERI - SANTORO 3 NT -1 s K -100 11.00 9.00 
9 8 15 26  MORANDI - SUZZI  CAVALLO - RAINIERI 4 -1 s 8 -100 11.00 9.00 
10 7 13 22  BERSANI - CAPATTI  COSTA - GUERMANI 3 -1 s 7 -100 11.00 9.00 
11 6 11 18  BASTARDINI - ROSTI  BIANCHERI - SCALARANDIS 3 -1 s 8 -100 11.00 9.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  10 9 7 5 4 2
  10 4 2
  A K 6
  9
  3
  A K Q 7
  Q 7 2
  10 8 6 4 2
  K J
  9 6 5
  J 8 5 4
  A K 7 5
  A Q 8 6
  J 8 3
  10 9 3
  Q J 3
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
2 - 2 -
- 2 - 2
- 2 - 2
- 3 - 3
par n/s:3x-1 (100)
board  6, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  400 1 20.00 - 0.00 -
1  200 1 18.00 - 2.00 -
2  100 3 14.00 - 6.00 -
3 -50  2 9.00 - 11.00 -
4 -90  1 6.00 - 14.00 -
5 -100  1 4.00 - 16.00 -
6 -170  1 2.00 - 18.00 -
7 -500  1 0.00 - 20.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  COLOMBO - TOSI  ROSSI - SARASSO 4 -2 n A -100 4.00 16.00 
2 2 3 2  MURATORE - PIZZIO  BAGALA' - BROGI 2 +2 o A -170 2.00 18.00 
3 1 1 24  PALMARI - PAREGLIO  CIOCCA - DE BONIS 1 NT = e 6 -90 6.00 14.00 
4 13 25 20  LEO - PIROTTA  BENETAZZO - MANDALA 1 NT -1 e 6 100 14.00 6.00 
5 12 23 16  GASPERI - ROSESTOLATO  AGHEMO - ASTORE 4 x -3 n A -500 0.00 20.00 
6 11 21 12  GUERMANI - GUERMANI  TORCHIO - VIRNO 4 -1 e A 100 14.00 6.00 
7 10 19 8  BARLETTA - MILAZZO  DANIO - VISENTIN 5 -2 e A 200 18.00 2.00 
8 9 17 4  PERRONE - SCACCAGLIA  BIANCHERI - SANTORO 3 NT -4 e 6 400 20.00 0.00 
9 8 15 26  MORANDI - SUZZI  CAVALLO - RAINIERI 4 -1 e A 100 14.00 6.00 
10 7 13 22  BERSANI - CAPATTI  COSTA - GUERMANI 3 -1 n A -50 9.00 11.00 
11 6 11 18  BASTARDINI - ROSTI  BIANCHERI - SCALARANDIS 3 -1 n A -50 9.00 11.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  10 8
  J 8
  A J 7 6
  A 10 7 6 4
  9 4 3
  10 5 4 3 2
  Q 10 8 5 2
 
  Q J 5 2
  K 9
  K 3
  K 9 8 3 2
  A K 7 6
  A Q 7 6
  9 4
  Q J 5
Analisi
n e s o
NT 4 - 3 -
2 - 2 -
2 - 2 -
2 - 2 -
5 - 5 -
par n:4SA (630)
board  7, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  660 2 19.00 - 1.00 -
1  630 2 15.00 - 5.00 -
2  600 2 11.00 - 9.00 -
3  210 1 8.00 - 12.00 -
4  150 2 5.00 - 15.00 -
5 -100  1 2.00 - 18.00 -
6 -300  1 0.00 - 20.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  COLOMBO - MORELLI  DANIO - VISENTIN 3 NT +2 s 9 660 19.00 1.00 
2 3 5 4  COLOMBO - TOSI  BIANCHERI - SANTORO 3 NT +1 s 2 630 15.00 5.00 
3 2 3 26  MURATORE - PIZZIO  CAVALLO - RAINIERI 3 NT +1 s 2 630 15.00 5.00 
4 1 1 22  PALMARI - PAREGLIO  COSTA - GUERMANI 3 NT -1 s 2 -100 2.00 18.00 
5 13 25 18  LEO - PIROTTA  BIANCHERI - SCALARANDIS 2 NT +3 s 5 210 8.00 12.00 
6 12 23 14  GASPERI - ROSESTOLATO  CAMPAGNANO - RAPOPORT 3 NT -3 s 2 -300 0.00 20.00 
7 11 21 10  GUERMANI - GUERMANI  MARTINOLI - MONTANO 1 NT +2 s 5 150 5.00 15.00 
8 10 19 6  BARLETTA - MILAZZO  ROSSI - SARASSO 3 NT = s 9 600 11.00 9.00 
9 9 17 2  PERRONE - SCACCAGLIA  BAGALA' - BROGI 1 NT +2 s 2 150 5.00 15.00 
10 8 15 24  MORANDI - SUZZI  CIOCCA - DE BONIS 3 NT = s 4 600 11.00 9.00 
11 7 13 20  BERSANI - CAPATTI  BENETAZZO - MANDALA 3 NT +2 s 2 660 19.00 1.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  A Q 6
  A 8 7
  5
  A Q J 8 7 6
  K 8 2
  Q J 6 4
  A Q J 4 3
  K
  9 7 5 3
  10 9 5 2
  K 10 8
  9 5
  J 10 4
  K 3
  9 7 6 2
  10 4 3 2
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
2 - 2 -
- - - 1
1 - 1 -
6 - 6 -
par n/s:6 (920)
board  8, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  420 2 19.00 - 1.00 -
1  170 5 12.00 - 8.00 -
2  150 2 5.00 - 15.00 -
3  100 1 2.00 - 18.00 -
4  50 1 0.00 - 20.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  COLOMBO - MORELLI  DANIO - VISENTIN 4 +2 s J 170 12.00 8.00 
2 3 5 4  COLOMBO - TOSI  BIANCHERI - SANTORO 5 +1 s A 420 19.00 1.00 
3 2 3 26  MURATORE - PIZZIO  CAVALLO - RAINIERI 3 +3 n 10 170 12.00 8.00 
4 1 1 22  PALMARI - PAREGLIO  COSTA - GUERMANI 4 -2 o A 100 2.00 18.00 
5 13 25 18  LEO - PIROTTA  BIANCHERI - SCALARANDIS 3 +2 n K 150 5.00 15.00 
6 12 23 14  GASPERI - ROSESTOLATO  CAMPAGNANO - RAPOPORT 1 NT -1 o J 50 0.00 20.00 
7 11 21 10  GUERMANI - GUERMANI  MARTINOLI - MONTANO 4 +2 n 8 170 12.00 8.00 
8 10 19 6  BARLETTA - MILAZZO  ROSSI - SARASSO 2 +4 n 8 170 12.00 8.00 
9 9 17 2  PERRONE - SCACCAGLIA  BAGALA' - BROGI 4 +1 n K 150 5.00 15.00 
10 8 15 24  MORANDI - SUZZI  CIOCCA - DE BONIS 4 +2 n 9 170 12.00 8.00 
11 7 13 20  BERSANI - CAPATTI  BENETAZZO - MANDALA 5 +1 s A 420 19.00 1.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  10 9
  J 9 7 6
  K 10 6 5 4
  K 4
  A K 8 7 3
  A Q 5 4
  A Q
  Q 5
  Q 5 2
  3 2
  9 7 3 2
  A 10 8 3
  J 6 4
  K 10 8
  J 8
  J 9 7 6 2
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 5 - 5
- 3 - 3
- 3 - 3
- 3 - 3
par e/o:5 (650)
board  9, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  200 1 20.00 - 0.00 -
1  100 1 18.00 - 2.00 -
2 -600  1 16.00 - 4.00 -
3 -620  2 13.00 - 7.00 -
4 -650  4 7.00 - 13.00 -
5 -680  1 2.00 - 18.00 -
6 -710  1 0.00 - 20.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  MARCHESANO - ROMANO'  MARTINOLI - MONTANO 4 +1 o 5 -650 7.00 13.00 
2 4 7 6  COLOMBO - MORELLI  ROSSI - SARASSO 3 NT = o 7 -600 16.00 4.00 
3 3 5 2  COLOMBO - TOSI  BAGALA' - BROGI 5 -1 o 10 100 18.00 2.00 
4 2 3 24  MURATORE - PIZZIO  CIOCCA - DE BONIS 6 -2 o 4 200 20.00 0.00 
5 1 1 20  PALMARI - PAREGLIO  BENETAZZO - MANDALA 4 = o 10 -620 13.00 7.00 
6 13 25 16  LEO - PIROTTA  AGHEMO - ASTORE 4 +2 o 6 -680 2.00 18.00 
7 12 23 12  GASPERI - ROSESTOLATO  TORCHIO - VIRNO 4 +1 o 9 -650 7.00 13.00 
8 11 21 8  GUERMANI - GUERMANI  DANIO - VISENTIN 4 +1 o 10 -650 7.00 13.00 
9 10 19 4  BARLETTA - MILAZZO  BIANCHERI - SANTORO 4 +1 o 6 -650 7.00 13.00 
10 9 17 26  PERRONE - SCACCAGLIA  CAVALLO - RAINIERI 4 +3 o 5 -710 0.00 20.00 
11 8 15 22  MORANDI - SUZZI  COSTA - GUERMANI 4 = o 10 -620 13.00 7.00 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  A K 7
  Q 6 5 2
  7 5
  Q 10 9 6
  10 9 6 5
  J 8 7 4
  J 10 6
  J 3
  Q J 8 4
  10 9
  A K Q 8 3
  A 5
  3 2
  A K 3
  9 4 2
  K 8 7 4 2
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- 2 - 2
3 - 3 -
- 1 - 1
4 - 4 -
par n:3 (140)
board  10, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  200 3 18.00 - 2.00 -
1  100 1 14.00 - 6.00 -
2 -90  2 11.00 - 9.00 -
3 -110  3 6.00 - 14.00 -
4 -170  1 2.00 - 18.00 -
5 -200  1 0.00 - 20.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  MARCHESANO - ROMANO'  MARTINOLI - MONTANO 2 +2 e A -170 2.00 18.00 
2 4 7 6  COLOMBO - MORELLI  ROSSI - SARASSO 3 NT -2 n A -200 0.00 20.00 
3 3 5 2  COLOMBO - TOSI  BAGALA' - BROGI 4 -2 e A 200 18.00 2.00 
4 2 3 24  MURATORE - PIZZIO  CIOCCA - DE BONIS 2 +1 e A -110 6.00 14.00 
5 1 1 20  PALMARI - PAREGLIO  BENETAZZO - MANDALA 2 = e A -90 11.00 9.00 
6 13 25 16  LEO - PIROTTA  AGHEMO - ASTORE 2 = e A -110 6.00 14.00 
7 12 23 12  GASPERI - ROSESTOLATO  TORCHIO - VIRNO 1 NT -1 e 2 100 14.00 6.00 
8 11 21 8  GUERMANI - GUERMANI  DANIO - VISENTIN 4 -2 e A 200 18.00 2.00 
9 10 19 4  BARLETTA - MILAZZO  BIANCHERI - SANTORO 3 x -1 e A 200 18.00 2.00 
10 9 17 26  PERRONE - SCACCAGLIA  CAVALLO - RAINIERI 1 +1 e 2 -90 11.00 9.00 
11 8 15 22  MORANDI - SUZZI  COSTA - GUERMANI 2 = e A -110 6.00 14.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  J 8 2
  6 4
  J 6 4
  A J 7 5 2
  A K Q 9
  Q 9 8
  A 9
  K 10 8 6
  6 5 4
  10 7 3 2
  K Q 10 8 5 2
 
  10 7 3
  A K J 5
  7 3
  Q 9 4 3
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 4 - 4
- 3 - 3
- 4 - 4
1 - 1 -
par e/o:4 (420)
board  11, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0 -130  2 19.00 - 1.00 -
1 -150  1 16.00 - 4.00 -
2 -210  2 13.00 - 7.00 -
3 -430  3 8.00 - 12.00 -
4 -460  3 2.00 - 18.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  BASTARDINI - ROSTI  TORCHIO - VIRNO 3 +1 e A -130 19.00 1.00 
2 5 9 8  MARCHESANO - ROMANO'  DANIO - VISENTIN 3 NT +2 o 2 -460 2.00 18.00 
3 4 7 4  COLOMBO - MORELLI  BIANCHERI - SANTORO 3 NT +1 o 2 -430 8.00 12.00 
4 3 5 26  COLOMBO - TOSI  CAVALLO - RAINIERI 3 NT +2 o 6 -460 2.00 18.00 
5 2 3 22  MURATORE - PIZZIO  COSTA - GUERMANI 1 NT +4 o 5 -210 13.00 7.00 
6 1 1 18  PALMARI - PAREGLIO  BIANCHERI - SCALARANDIS 3 NT +1 o 2 -430 8.00 12.00 
7 13 25 14  LEO - PIROTTA  CAMPAGNANO - RAPOPORT 2 NT +3 o 6 -210 13.00 7.00 
8 12 23 10  GASPERI - ROSESTOLATO  MARTINOLI - MONTANO 4 +1 e A -150 16.00 4.00 
9 11 21 6  GUERMANI - GUERMANI  ROSSI - SARASSO 3 +1 o 6 -130 19.00 1.00 
10 10 19 2  BARLETTA - MILAZZO  BAGALA' - BROGI 3 NT +2 o 6 -460 2.00 18.00 
11 9 17 24  PERRONE - SCACCAGLIA  CIOCCA - DE BONIS 3 NT +1 o 2 -430 8.00 12.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  10 3
  8 7 5
  8 4
  K Q 10 6 3 2
  Q J 6 5 2
 
  A Q 10 5 3
  A 8 7
  A 8 4
  Q J 10 6 3
  K 9 7 6
  4
  K 9 7
  A K 9 4 2
  J 2
  J 9 5
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 6 - 6
- 2 - 1
- 6 - 6
- 1 - 1
par e/o:6 (980)
board  12, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0 -170  2 19.00 - 1.00 -
1 -230  1 16.00 - 4.00 -
2 -420  2 13.00 - 7.00 -
3 -450  2 9.00 - 11.00 -
4 -480  4 3.00 - 17.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  BASTARDINI - ROSTI  TORCHIO - VIRNO 4 +1 o K -450 9.00 11.00 
2 5 9 8  MARCHESANO - ROMANO'  DANIO - VISENTIN 4 +2 o 8 -480 3.00 17.00 
3 4 7 4  COLOMBO - MORELLI  BIANCHERI - SANTORO 3 +3 o 5 -230 16.00 4.00 
4 3 5 26  COLOMBO - TOSI  CAVALLO - RAINIERI 4 +1 o K -450 9.00 11.00 
5 2 3 22  MURATORE - PIZZIO  COSTA - GUERMANI 4 = o K -420 13.00 7.00 
6 1 1 18  PALMARI - PAREGLIO  BIANCHERI - SCALARANDIS 4 +2 o K -480 3.00 17.00 
7 13 25 14  LEO - PIROTTA  CAMPAGNANO - RAPOPORT 4 +2 o K -480 3.00 17.00 
8 12 23 10  GASPERI - ROSESTOLATO  MARTINOLI - MONTANO 4 +2 o K -480 3.00 17.00 
9 11 21 6  GUERMANI - GUERMANI  ROSSI - SARASSO 2 +2 o K -170 19.00 1.00 
10 10 19 2  BARLETTA - MILAZZO  BAGALA' - BROGI 4 = o K -420 13.00 7.00 
11 9 17 24  PERRONE - SCACCAGLIA  CIOCCA - DE BONIS 3 +1 o 5 -170 19.00 1.00 

board  13    Nord    all click qui per scelta board
  K 8 6 4
  9 8
  A 10 8 6 2
  5 3
  2
  K Q J 2
  K J 7 4
  K Q 8 4
  A 9 7 5 3
  10 4 3
  3
  A J 9 7
  Q J 10
  A 7 6 5
  Q 9 5
  10 6 2
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 1 - 1
- 3 - 3
- 1 - 1
- 4 - 4
par e:3 (140)
board  13, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  100 2 19.00 - 1.00 -
1 -120  1 16.00 - 4.00 -
2 -130  5 10.00 - 10.00 -
3 -150  2 3.00 - 17.00 -
4 -600  1 0.00 - 20.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  BERSANI - CAPATTI  CAMPAGNANO - RAPOPORT 2 NT = o 9 -120 16.00 4.00 
2 6 11 10  BASTARDINI - ROSTI  MARTINOLI - MONTANO 2 +2 o 5 -130 10.00 10.00 
3 5 9 6  MARCHESANO - ROMANO'  ROSSI - SARASSO 3 +1 e 2 -130 10.00 10.00 
4 4 7 2  COLOMBO - MORELLI  BAGALA' - BROGI 3 NT -1 o 2 100 19.00 1.00 
5 3 5 24  COLOMBO - TOSI  CIOCCA - DE BONIS 2 +2 o 9 -130 10.00 10.00 
6 2 3 20  MURATORE - PIZZIO  BENETAZZO - MANDALA 3 +1 e A -130 10.00 10.00 
7 1 1 16  PALMARI - PAREGLIO  AGHEMO - ASTORE 5 -1 o 5 100 19.00 1.00 
8 13 25 12  LEO - PIROTTA  TORCHIO - VIRNO 2 NT +1 o 10 -150 3.00 17.00 
9 12 23 8  GASPERI - ROSESTOLATO  DANIO - VISENTIN 2 +2 o 9 -130 10.00 10.00 
10 11 21 4  GUERMANI - GUERMANI  BIANCHERI - SANTORO 3 NT = o 9 -600 0.00 20.00 
11 10 19 26  BARLETTA - MILAZZO  CAVALLO - RAINIERI 2 NT +1 o 9 -150 3.00 17.00 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  9 7 4
  K 6 4
  Q 9 7 4
  J 10 2
  8
  A 9 8 2
  K 10 8 6 5
  A K 7
  K J 5 3
  Q 10 5 3
  A J 3 2
  9
  A Q 10 6 2
  J 7
 
  Q 8 6 5 4 3
Analisi
n e s o
NT - 2 - 1
1 - 1 -
- 4 - 4
- 4 - 4
2 - 3 -
par s:5x-2 (300)
board  14, Match Points
  dati ( + artif )
 
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
0  200 1 20.00 - 0.00 -
1  100 2 17.00 - 3.00 -
2  50 4 11.00 - 9.00 -
3 -170  1 6.00 - 14.00 -
4 -300  1 4.00 - 16.00 -
5 -420  2 1.00 - 19.00 -
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  BERSANI - CAPATTI  CAMPAGNANO - RAPOPORT 5 -1 e 3 50 11.00 9.00 
2 6 11 10  BASTARDINI - ROSTI  MARTINOLI - MONTANO 4 x -2 s A -300 4.00 16.00 
3 5 9 6  MARCHESANO - ROMANO'  ROSSI - SARASSO 5 -1 e A 50 11.00 9.00 
4 4 7 2  COLOMBO - MORELLI  BAGALA' - BROGI 4 -2 e 4 100 17.00 3.00 
5 3 5 24  COLOMBO - TOSI  CIOCCA - DE BONIS 4 = e 3 -420 1.00 19.00 
6 2 3 20  MURATORE - PIZZIO  BENETAZZO - MANDALA 5 -2 e 8 100 17.00 3.00 
7 1 1 16  PALMARI - PAREGLIO  AGHEMO - ASTORE 4 -1 e 3 50 11.00 9.00 
8 13 25 12  LEO - PIROTTA  TORCHIO - VIRNO 3 +1 e 6 -170 6.00 14.00 
9 12 23 8  GASPERI - ROSESTOLATO  DANIO - VISENTIN 4 = e A -420 1.00 19.00 
