| Curricula | COP LUN SER, BRIDGE BORDIGHERA - 10-Ago-2026 |
| BAGALA' LUIGI | # 18, inizia in A_9_EO | classifica 17 di 21 |
| BONESI Gianmaurizio |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 9 | 3 ♥ -1 | e | ♦10 | 50 | 0.10 | 0.50 |
|
BROGI - PAREGLIO | 9_ NS | 10 | 49.50 | ||||||
| 2 | 18 | . | . | 2 ♥ -2 | n | ♠ A | -200 | 12.20 | 61.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 21 | 2 | 10 | 4 ♠ = | n | ♥ 2 | 620 | 4.50 | 22.50 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 10_ NS | 8 | 49.50 | ||||||
| 4 | 22 | . | . | 4 ♥ +3 | n | ♣ A | 510 | 7.80 | 39.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | 11 | NP | - | - | bye/np | 9.12 | 45.60 |
|
Bye | 11_ NS | 0 | - | ||||||
| 6 | 4 | . | . | NP | - | - | bye/np | 9.12 | 45.60 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 ♥ +2 | e | ♠ K | -170 | 8.90 | 44.50 |
|
CAPATTI - MORELLI | 1_ NS | 1 | 68.50 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 6 ♣ -2 | n | ♣ 4 | -100 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 ♠ -2 | s | ♦ 5 | -100 | 17.70 | 88.50 |
|
GASPERI - ROSESTOLATO | 2_ NS | 14 | 46.50 | ||||||
| 10 | 12 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ 3 | -450 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 15 | 6 | 3 | 2 ♥ -2 | n | ♣ 4 | -200 | 16.60 | 83.00 |
|
ROSSI - SARASSO | 3_ NS | 16 | 45.50 | ||||||
| 12 | 16 | . | . | 4 ♥ -2 | n | ♥ 3 | -100 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | 4 | 1 NT +2 | e | ♥ 7 | -150 | 16.60 | 83.00 |
|
ESPOSITO - MANDALA | 4_ NS | 12 | 49.00 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 3 NT +1 | s | ♦ 7 | 630 | 3.40 | 17.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | 5 | 5 ♥ x -4 | o | ♣ 5 | 800 | 0.10 | 0.50 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_ NS | 6 | 49.75 | ||||||
| 16 | 2 | . | . | 3 NT = | n | ♥ 3 | 600 | 1.20 | 6.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 5 | 9 | 6 | 3 NT -1 | e | ♥ 7 | 50 | 2.30 | 11.50 |
|
GAGLIETTO - SCALARANDIS | 6_ NS | 19 | 44.50 | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 3 ♣ +1 | s | ♦ A | 130 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 9 | 10 | 7 | 2 ♥ +1 | n | ♠ 3 | 140 | 2.30 | 11.50 |
|
BIANCHERI - SANTORO | 7_ NS | 4 | 52.50 | ||||||
| 20 | 10 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♦ 2 | 170 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 13 | 11 | 8 | 4 ♣ +1 | o | ♠ Q | -150 | 4.50 | 22.50 |
|
LEO - PIROTTA | 8_ NS | 18 | 44.75 | ||||||
| 22 | 14 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♦ 9 | -450 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 182.40 | 45.60 | 20 giocati, top = 20 ( 400 ) var. 28.66 | ||||||||||||||||||
| 200.64 | 45.60 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| BARLETTA Marisa | # 4, inizia in A_2_EO | classifica 7 di 21 |
| BIANCHERI Eralda |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 4 ♠ x -2 | s | ♥ A | -300 | 17.70 | 88.50 |
|
GASPERI - ROSESTOLATO | 2_ NS | 14 | 46.50 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 2 ♠ = | n | ♣ K | 110 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 3 ♠ x -2 | n | ♦ K | -500 | 12.20 | 61.00 |
|
ROSSI - SARASSO | 3_ NS | 16 | 45.50 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 6 ♣ -2 | n | ♦10 | -100 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | 4 | 4 ♠ = | s | ♦ 9 | 420 | 8.90 | 44.50 |
|
ESPOSITO - MANDALA | 4_ NS | 12 | 49.00 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 6 ♥ -1 | o | ♣10 | 50 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 2 ♥ -2 | n | ♣ 4 | -200 | 16.60 | 83.00 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_ NS | 6 | 49.75 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 3 ♥ = | n | ♠ A | 140 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | 6 | 1 NT +1 | e | ♣ 5 | -120 | 12.20 | 61.00 |
|
GAGLIETTO - SCALARANDIS | 6_ NS | 19 | 44.50 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 4 ♥ = | n | ♣ 6 | 620 | 7.80 | 39.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | 7 | 4 ♠ x -1 | n | ♥ 5 | -100 | 19.90 | 99.50 |
|
BIANCHERI - SANTORO | 7_ NS | 4 | 52.50 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 2 ♠ +1 | n | ♦10 | 140 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | 8 | 4 ♠ = | o | ♣ 4 | -420 | 11.10 | 55.50 |
|
LEO - PIROTTA | 8_ NS | 18 | 44.75 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 5 ♣ -1 | s | ♦ A | -50 | 18.80 | 94.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | 9 | 3 ♥ -1 | s | ♠ 2 | -50 | 12.20 | 61.00 |
|
BROGI - PAREGLIO | 9_ NS | 10 | 49.50 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♥ A | 170 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 13 | 9 | 10 | 4 ♥ = | e | ♠ A | -620 | 17.70 | 88.50 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 10_ NS | 8 | 49.50 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♦ 9 | -450 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 17 | 10 | 11 | NP | - | - | bye/np | 11.10 | 55.50 |
|
Bye | 11_ NS | 0 | - | ||||||
| 20 | 18 | . | . | NP | - | - | bye/np | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | 11 | 1 | 1 ♠ +3 | n | ♥ 6 | 170 | 6.70 | 33.50 |
|
CAPATTI - MORELLI | 1_ NS | 1 | 68.50 | ||||||
| 22 | 22 | . | . | 6 ♥ +1 | n | ♣ A | 1010 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 222.00 | 55.50 | 20 giocati, top = 20 ( 400 ) var. 21.26 | ||||||||||||||||||
| 244.20 | 55.50 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| ROSTI Roberto | # 2, inizia in A_1_EO | classifica 2 di 21 |
| BERSANI Donatella |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ♠ = | n | ♥ 8 | 140 | 5.60 | 28.00 |
|
CAPATTI - MORELLI | 1_ NS | 1 | 68.50 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 2 ♥ = | o | ♦ A | -110 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 NT x -3 | s | ♠ A | -800 | 19.90 | 99.50 |
|
GASPERI - ROSESTOLATO | 2_ NS | 14 | 46.50 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 3 ♥ +1 | s | ♣ 9 | 170 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 2 ♥ = | n | ♦ 9 | 110 | 5.60 | 28.00 |
|
ROSSI - SARASSO | 3_ NS | 16 | 45.50 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♣ 3 | 170 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 ♣ = | o | ♠ 5 | -600 | 11.10 | 55.50 |
|
ESPOSITO - MANDALA | 4_ NS | 12 | 49.00 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♦ 7 | -450 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 4 ♠ +2 | o | ♦ K | -480 | 14.40 | 72.00 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_ NS | 6 | 49.75 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 3 ♣ -2 | o | ♥ A | 100 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | 6 | 3 ♠ = | n | ♥ 6 | 140 | 8.90 | 44.50 |
|
GAGLIETTO - SCALARANDIS | 6_ NS | 19 | 44.50 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 6 ♠ -4 | s | ♣ 3 | -200 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | 7 | 4 ♥ -2 | o | ♣ K | 200 | 6.70 | 33.50 |
|
BIANCHERI - SANTORO | 7_ NS | 4 | 52.50 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 2 ♥ -2 | o | ♣ 8 | 200 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | 8 | 3 NT = | o | ♠ A | -600 | 15.50 | 77.50 |
|
LEO - PIROTTA | 8_ NS | 18 | 44.75 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 3 NT -1 | s | ♠10 | -50 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | 9 | 6 ♠ -2 | s | ♥ 7 | -100 | 17.70 | 88.50 |
|
BROGI - PAREGLIO | 9_ NS | 10 | 49.50 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 5 ♥ = | o | ♣10 | -450 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 15 | 10 | 10 | 2 ♦ = | e | ♥ 9 | -90 | 6.70 | 33.50 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 10_ NS | 8 | 49.50 | ||||||
| 20 | 16 | . | . | 3 ♥ -1 | n | ♥ 3 | -50 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 19 | 11 | 11 | NP | - | - | bye/np | 11.82 | 59.10 |
|
Bye | 11_ NS | 0 | - | ||||||
| 22 | 20 | . | . | NP | - | - | bye/np | 11.82 | 59.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 236.30 | 59.08 | 20 giocati, top = 20 ( 400 ) var. 16.00 | ||||||||||||||||||
| 259.94 | 59.08 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| BIANCHERI Rosalba | # 13, inizia in A_7_NS | classifica 4 di 21 |
| SANTORO Franco |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 4 ♥ = | o | ♠ Q | -620 | 2.30 | 11.50 |
|
RAINIERI - RAPOPORT | 7_ EO | 3 | 56.05 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♠ 2 | -450 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 3 NT -3 | o | ♥ 2 | 150 | 19.90 | 99.50 |
|
COLOMBO - TOSI | 6_ EO | 20 | 38.73 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 3 ♥ = | n | ♠ A | 140 | 14.40 | 72.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | 4 ♠ +2 | o | ♦ K | -480 | 5.60 | 28.00 |
|
CAVALLO - MILAZZO | 5_ EO | 13 | 49.18 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 2 ♥ x = | n | ♣ A | 670 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | . | 1 NT +2 | e | ♦ 6 | -150 | 3.40 | 17.00 |
|
BRACCO - CRIVELLI | 4_ EO | 9 | 52.48 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 4 ♥ = | n | ♠ J | 620 | 12.20 | 61.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | 5 | . | 3 NT +1 | s | ♦ 2 | 630 | 17.70 | 88.50 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 3_ EO | 15 | 49.18 | ||||||
| 10 | 22 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♠ A | 450 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | . | 4 ♠ x -1 | n | ♥ 5 | -100 | 0.10 | 0.50 |
|
BARLETTA - BIANCHERI | 2_ EO | 7 | 55.50 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 2 ♠ +1 | n | ♦10 | 140 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | . | 4 ♥ -2 | o | ♣ K | 200 | 13.30 | 66.50 |
|
BERSANI - ROSTI | 1_ EO | 2 | 59.08 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 2 ♥ -2 | o | ♣ 8 | 200 | 14.40 | 72.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | . | 1 ♠ +4 | o | ♥ K | -200 | 13.30 | 66.50 |
|
SCHIERANO - SUZZI | 11_ EO | 5 | 55.50 | ||||||
| 16 | 6 | . | . | 3 ♥ +1 | s | ♠ 4 | 170 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 7 | 9 | . | 3 ♠ -1 | n | ♦ K | -100 | 15.50 | 77.50 |
|
MURATORE - PIZZIO | 10_ EO | 21 | 38.73 | ||||||
| 18 | 8 | . | . | 3 NT -4 | s | ♠10 | -200 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 9 | 10 | . | 2 ♥ +1 | n | ♠ 3 | 140 | 17.70 | 88.50 |
|
BAGALA' - BONESI | 9_ EO | 17 | 45.60 | ||||||
| 20 | 10 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♦ 2 | 170 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 11 | 11 | . | 4 ♠ -1 | s | ♦ 9 | -50 | 6.70 | 33.50 |
|
TORCHIO - VIRNO | 8_ EO | 11 | 50.00 | ||||||
| 22 | 12 | . | . | 5 ♥ = | o | ♣10 | -450 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 231.00 | 52.50 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 30.40 | ||||||||||||||||||
| 231.00 | 52.50 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| CRIVELLI Roberto | # 8, inizia in A_4_EO | classifica 9 di 21 |
| BRACCO Roberto |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 3 NT +1 | o | ♠ A | -630 | 19.90 | 99.50 |
|
ESPOSITO - MANDALA | 4_ NS | 12 | 49.00 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3 NT +1 | s | ♠10 | 430 | 3.40 | 17.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | 5 | 4 ♠ = | s | ♥ 3 | 420 | 8.90 | 44.50 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_ NS | 6 | 49.75 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 3 NT +3 | o | ♣ 9 | -490 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | 6 | 3 NT +1 | o | ♥ 2 | -430 | 19.90 | 99.50 |
|
GAGLIETTO - SCALARANDIS | 6_ NS | 19 | 44.50 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 3 ♥ = | n | ♥ 3 | 140 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | 7 | 1 NT +2 | e | ♦ 6 | -150 | 16.60 | 83.00 |
|
BIANCHERI - SANTORO | 7_ NS | 4 | 52.50 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 4 ♥ = | n | ♠ J | 620 | 7.80 | 39.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | 8 | 4 ♠ = | n | ♠ 2 | 420 | 2.30 | 11.50 |
|
LEO - PIROTTA | 8_ NS | 18 | 44.75 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 3 ♦ +1 | s | ♥ A | 130 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | 9 | 4 ♠ +1 | o | ♣10 | -450 | 16.60 | 83.00 |
|
BROGI - PAREGLIO | 9_ NS | 10 | 49.50 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 3 ♠ x -2 | o | ♣ A | 500 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 9 | 7 | 10 | 4 ♥ -1 | n | ♦ 9 | -50 | 12.20 | 61.00 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 10_ NS | 8 | 49.50 | ||||||
| 14 | 10 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♣ 3 | 170 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | 11 | NP | - | - | bye/np | 10.50 | 52.50 |
|
Bye | 11_ NS | 0 | - | ||||||
| 16 | 14 | . | . | NP | - | - | bye/np | 10.50 | 52.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | 1 | 4 ♥ = | e | ♦ 7 | -420 | 5.60 | 28.00 |
|
CAPATTI - MORELLI | 1_ NS | 1 | 68.50 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 3 ♦ -3 | o | ♥ A | 150 | 3.40 | 17.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 21 | 10 | 2 | 5 ♠ -2 | n | ♥ 4 | -200 | 19.90 | 99.50 |
|
GASPERI - ROSESTOLATO | 2_ NS | 14 | 46.50 | ||||||
| 20 | 22 | . | . | 5 ♥ +2 | n | ♥ 2 | 510 | 7.80 | 39.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 3 | 11 | 3 | 4 ♠ x -3 | s | ♦ Q | -500 | 19.90 | 99.50 |
|
ROSSI - SARASSO | 3_ NS | 16 | 45.50 | ||||||
| 22 | 4 | . | . | 3 ♥ -3 | o | ♠ A | 300 | 1.20 | 6.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 209.90 | 52.48 | 20 giocati, top = 20 ( 400 ) var. 30.51 | ||||||||||||||||||
| 230.90 | 52.48 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| BROGI ANTONIO | # 17, inizia in A_9_NS | classifica 10 di 21 |
| PAREGLIO MASCA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 17 | 1 | 9 | 3 ♥ -1 | e | ♦10 | 50 | 19.90 | 99.50 |
|
BAGALA' - BONESI | 9_ EO | 17 | 45.60 | ||||||
| 2 | 18 | . | . | 2 ♥ -2 | n | ♠ A | -200 | 7.80 | 39.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 19 | 2 | . | 1 NT = | e | ♣ 5 | -90 | 12.20 | 61.00 |
|
TORCHIO - VIRNO | 8_ EO | 11 | 50.00 | ||||||
| 4 | 20 | . | . | 3 NT -1 | s | ♦ 5 | -100 | 3.40 | 17.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 21 | 3 | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ 8 | -100 | 5.60 | 28.00 |
|
RAINIERI - RAPOPORT | 7_ EO | 3 | 56.05 | ||||||
| 6 | 22 | . | . | 4 ♠ -2 | s | ♣ 8 | -100 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 4 ♥ -2 | o | ♣ 5 | 100 | 8.90 | 44.50 |
|
COLOMBO - TOSI | 6_ EO | 20 | 38.73 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3 NT = | n | ♥ 3 | 600 | 18.80 | 94.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 4 ♥ -1 | o | ♣ K | 100 | 6.70 | 33.50 |
|
CAVALLO - MILAZZO | 5_ EO | 13 | 49.18 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 2 ♥ -1 | e | ♦ 5 | 100 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 4 ♠ +1 | o | ♣10 | -450 | 3.40 | 17.00 |
|
BRACCO - CRIVELLI | 4_ EO | 9 | 52.48 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 3 ♠ x -2 | o | ♣ A | 500 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 4 ♦ = | o | ♦ 3 | -130 | 13.30 | 66.50 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 3_ EO | 15 | 49.18 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 4 ♥ x = | n | ♠ K | 590 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | . | 3 ♥ -1 | s | ♠ 2 | -50 | 7.80 | 39.00 |
|
BARLETTA - BIANCHERI | 2_ EO | 7 | 55.50 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♥ A | 170 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | . | 6 ♠ -2 | s | ♥ 7 | -100 | 2.30 | 11.50 |
|
BERSANI - ROSTI | 1_ EO | 2 | 59.08 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 5 ♥ = | o | ♣10 | -450 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 10 | . | 5 ♣ = | e | ♠ A | -600 | 8.90 | 44.50 |
|
SCHIERANO - SUZZI | 11_ EO | 5 | 55.50 | ||||||
| 20 | 14 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♦ 2 | -450 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 15 | 11 | . | 3 ♣ = | o | ♥ 2 | -110 | 8.90 | 44.50 |
|
MURATORE - PIZZIO | 10_ EO | 21 | 38.73 | ||||||
| 22 | 16 | . | . | 2 ♥ +1 | n | ♠ A | 140 | 14.40 | 72.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 217.80 | 49.50 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 28.40 | ||||||||||||||||||
| 217.80 | 49.50 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| MORELLI Fabrizio | # 1, inizia in A_1_NS | classifica 1 di 21 |
| CAPATTI Monica |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ♠ = | n | ♥ 8 | 140 | 14.40 | 72.00 |
|
BERSANI - ROSTI | 1_ EO | 2 | 59.08 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 2 ♥ = | o | ♦ A | -110 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 5 ♥ x -4 | o | ♠ J | 1100 | 19.90 | 99.50 |
|
SCHIERANO - SUZZI | 11_ EO | 5 | 55.50 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2 ♥ -2 | o | ♦ Q | 200 | 14.40 | 72.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 3 NT -1 | e | ♥ 3 | 50 | 17.70 | 88.50 |
|
MURATORE - PIZZIO | 10_ EO | 21 | 38.73 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 4 ♥ = | s | ♦ A | 420 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 2 ♥ +2 | e | ♠ K | -170 | 11.10 | 55.50 |
|
BAGALA' - BONESI | 9_ EO | 17 | 45.60 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 6 ♣ -2 | n | ♣ 4 | -100 | 4.50 | 22.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 3 NT = | n | ♠ 3 | 400 | 19.90 | 99.50 |
|
TORCHIO - VIRNO | 8_ EO | 11 | 50.00 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3 NT -1 | s | ♦ 3 | -100 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ 9 | 450 | 17.70 | 88.50 |
|
RAINIERI - RAPOPORT | 7_ EO | 3 | 56.05 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 5 ♥ = | o | ♣10 | -450 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 3 NT -2 | e | ♠ J | 200 | 19.90 | 99.50 |
|
COLOMBO - TOSI | 6_ EO | 20 | 38.73 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♦ 9 | -450 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 2 ♥ -1 | n | ♣ 4 | -100 | 11.10 | 55.50 |
|
CAVALLO - MILAZZO | 5_ EO | 13 | 49.18 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 3 ♥ = | n | ♠ A | 140 | 14.40 | 72.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 4 ♥ = | e | ♦ 7 | -420 | 14.40 | 72.00 |
|
BRACCO - CRIVELLI | 4_ EO | 9 | 52.48 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 3 ♦ -3 | o | ♥ A | 150 | 16.60 | 83.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 10 | . | 2 ♥ = | s | ♠ A | 110 | 19.90 | 99.50 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 3_ EO | 15 | 49.18 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 4 ♥ x = | n | ♦ 4 | 790 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | 11 | . | 1 ♠ +3 | n | ♥ 6 | 170 | 13.30 | 66.50 |
|
BARLETTA - BIANCHERI | 2_ EO | 7 | 55.50 | ||||||
| 22 | 22 | . | . | 6 ♥ +1 | n | ♣ A | 1010 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 301.40 | 68.50 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 31.00 | ||||||||||||||||||
| 301.40 | 68.50 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| CAVALLO LORETTA | # 10, inizia in A_5_EO | classifica 13 di 21 |
| MILAZZO Mauro |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
