| Curricula | COP GIO POM, BRIDGE BORDIGHERA - 15-Ott-2026 |
| BRUNO Riccardo | # 10, inizia in A_5_EO | classifica 11 di 13 |
| APROSIO PASQUALINA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 5 | 4 ♥ +2 | o | ♠ Q | -680 | 9.50 | 79.17 |
|
BIAGINI - MONTI | 5_ NS | 12 | 32.96 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4 ♦ +1 | n | ♥ 2 | 150 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 3 ♠ +1 | s | ♣ A | 170 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 19 | 2 | 6 | 6 NT -2 | n | ♦ 4 | -100 | 11.83 | 98.58 |
|
LONGO - PIGNATARO | 6_ NS | 5 | 51.48 | ||||||
| 5 | 20 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♥ 9 | -100 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 21 | . | . | 4 ♥ = | n | ♣ A | 620 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 4 | 3 | 7 | NP | - | - | bye/np | 5.42 | 45.17 |
|
Bye | 7_ NS | 0 | - | ||||||
| 8 | 5 | . | . | NP | - | - | bye/np | 5.42 | 45.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 5.42 | 45.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | 1 | 3 ♠ x = | s | ♥ K | 730 | 0.17 | 1.42 |
|
DANUTE - DANUTE | 1_ NS | 7 | 51.41 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 7 NT = | s | ♥ 9 | 1520 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | PC | - | - | 60% = | 7.20 | 60.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 16 | 5 | 2 | 2 ♠ = | o | ♥ 9 | -110 | 1.33 | 11.08 |
|
ELZBIETA - MARIA | 2_ NS | 2 | 61.86 | ||||||
| 14 | 17 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♣ 3 | 450 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 18 | . | . | 4 ♠ x -3 | o | ♥ J | 500 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 1 | 6 | 3 | 4 ♠ -1 | s | ♦ K | -50 | 9.50 | 79.17 |
|
MONTANO - VISENTIN | 3_ NS | 9 | 50.83 | ||||||
| 17 | 2 | . | . | 3 NT +1 | n | ♠ 2 | 630 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 3 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ K | -620 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 7 | 4 | 4 ♥ -1 | e | ♠ 8 | 100 | 1.33 | 11.08 |
|
GAGLIETTO - SANTORO | 4_ NS | 4 | 51.95 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 4 ♠ x = | o | ♣ A | -590 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 9 | . | . | 4 ♠ -2 | e | ♥ 6 | 200 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 97.52 | 45.15 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 26.37 | ||||||||||||||||||
| 113.78 | 45.15 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| BARLETTA Marisa | # 12, inizia in A_6_EO | classifica 8 di 13 |
| BIANCHERI Eralda |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 16 | 1 | 6 | 2 ♠ +1 | e | ♦ 8 | -140 | 4.83 | 40.25 |
|
LONGO - PIGNATARO | 6_ NS | 5 | 51.48 | ||||||
| 2 | 17 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♣ 3 | 450 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 18 | . | . | 2 NT = | s | ♣ 4 | 120 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 1 | 2 | 7 | NP | - | - | bye/np | 5.99 | 49.92 |
|
Bye | 7_ NS | 0 | - | ||||||
| 5 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 5.99 | 49.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 3 | . | . | NP | - | - | bye/np | 5.99 | 49.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 1 NT +1 | o | ♠ 2 | -120 | 6.00 | 50.00 |
|
DANUTE - DANUTE | 1_ NS | 7 | 51.41 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3 ♠ = | o | ♣ A | -140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♥ 4 | 100 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 13 | 4 | 2 | 4 ♥ = | o | ♠ Q | -620 | 4.83 | 40.25 |
|
ELZBIETA - MARIA | 2_ NS | 2 | 61.86 | ||||||
| 11 | 14 | . | . | 5 ♦ +1 | n | ♣10 | 420 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 15 | . | . | 3 ♠ -1 | s | ♣ A | -100 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 5 | 3 | 4 ♥ +1 | s | ♣ J | 450 | 7.17 | 59.75 |
|
MONTANO - VISENTIN | 3_ NS | 9 | 50.83 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ 7 | 650 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 21 | . | . | 4 ♥ -1 | n | ♣ A | -100 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 4 | 6 | 4 | 4 ♠ +1 | o | ♥ 9 | -650 | 4.83 | 40.25 |
|
GAGLIETTO - SANTORO | 4_ NS | 4 | 51.95 | ||||||
| 17 | 5 | . | . | 4 ♠ x = | n | ♥ A | 790 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 3 NT = | o | ♥10 | -600 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 10 | 7 | 5 | 3 ♦ -4 | n | ♠ 4 | -400 | 11.83 | 98.58 |
|
BIAGINI - MONTI | 5_ NS | 12 | 32.96 | ||||||
| 20 | 11 | . | . | 6 NT +1 | s | ♣ 7 | 1020 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 12 | . | . | 5 ♣ -3 | s | ♥ 8 | -300 | 11.60 | 96.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 107.76 | 49.89 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 19.13 | ||||||||||||||||||
| 125.73 | 49.89 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| MONTI ROBERTO | # 9, inizia in A_5_NS | classifica 12 di 13 |
| BIAGINI Graziana |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 5 | 4 ♥ +2 | o | ♠ Q | -680 | 2.50 | 20.83 |
|
APROSIO - BRUNO | 5_ EO | 11 | 45.15 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4 ♦ +1 | n | ♥ 2 | 150 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 3 ♠ +1 | s | ♣ A | 170 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 16 | 2 | . | 3 NT = | o | ♥ 9 | -600 | 0.17 | 1.42 |
|
CORAZZA - GIACOMAZZI | 4_ EO | 3 | 56.91 | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♣ 6 | 140 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3 NT +1 | s | ♠ 5 | 630 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 3 | . | 4 ♥ +1 | s | ♣ J | 450 | 4.83 | 40.25 |
|
MARTINOLI - SCHENA | 3_ EO | 1 | 62.42 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 5 ♦ -2 | n | ♠ 2 | -200 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | . | . | 4 ♥ = | n | ♣ A | 620 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 1 | 4 | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ K | 450 | 7.17 | 59.75 |
|
CARRARA - DANIO | 2_ EO | 13 | 40.39 | ||||||
| 11 | 2 | . | . | 3 NT +3 | n | ♣ Q | 690 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 3 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ K | -650 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 4 | 5 | . | 5 ♠ x = | o | ♥ 9 | -850 | 1.33 | 11.08 |
|
GASTALDO - PERRONE | 1_ EO | 6 | 49.90 | ||||||
| 14 | 5 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♥ A | 170 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 6 | . | . | 3 NT +1 | e | ♣10 | -630 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 7 | 6 | . | 1 NT +2 | o | ♠ 2 | -150 | 1.33 | 11.08 |
|
PALMARI - SCALARANDIS | 7_ EO | 10 | 45.89 | ||||||
| 17 | 8 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♦ 2 | 50 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 9 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♥ 6 | 100 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 10 | 7 | . | 3 ♦ -4 | n | ♠ 4 | -400 | 0.17 | 1.42 |
|
BARLETTA - BIANCHERI | 6_ EO | 8 | 49.89 | ||||||
| 20 | 11 | . | . | 6 NT +1 | s | ♣ 7 | 1020 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 12 | . | . | 5 ♣ -3 | s | ♥ 8 | -300 | 0.40 | 3.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 83.07 | 32.96 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 33.44 | ||||||||||||||||||
| 83.07 | 32.96 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| CARRARA Nives | # 4, inizia in A_2_EO | classifica 13 di 13 |
| DANIO Angelo |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3 ♠ +2 | o | ♥ 9 | -200 | 0.17 | 1.42 |
|
ELZBIETA - MARIA | 2_ NS | 2 | 61.86 | ||||||
| 2 | 5 | . | . | 4 ♠ = | s | ♥ 4 | 620 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 6 | . | . | 3 NT = | e | ♠ 8 | -600 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 10 | 2 | 3 | 3 ♠ -1 | s | ♥ K | -100 | 9.50 | 79.17 |
|
MONTANO - VISENTIN | 3_ NS | 9 | 50.83 | ||||||
| 5 | 11 | . | . | 6 NT +1 | s | ♣ 7 | 1020 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3 NT +1 | s | ♥ 6 | 630 | 0.40 | 3.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 16 | 3 | 4 | 2 ♠ = | e | ♣ 3 | -110 | 1.33 | 11.08 |
|
GAGLIETTO - SANTORO | 4_ NS | 4 | 51.95 | ||||||
| 8 | 17 | . | . | 4 ♠ = | s | ♦ 3 | 420 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 18 | . | . | 4 ♠ x -3 | n | ♣ J | -800 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 4 ♠ +1 | n | ♥ K | 450 | 4.83 | 40.25 |
|
BIAGINI - MONTI | 5_ NS | 12 | 32.96 | ||||||
| 11 | 2 | . | . | 3 NT +3 | n | ♣ Q | 690 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 3 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ K | -650 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 5 | 6 | 1 NT -1 | o | ♠ 2 | 100 | 1.33 | 11.08 |
|
LONGO - PIGNATARO | 6_ NS | 5 | 51.48 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3 NT -2 | e | ♣10 | 100 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | . | . | 5 ♥ -3 | n | ♠ K | -150 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 13 | 6 | 7 | NP | - | - | bye/np | 4.85 | 40.42 |
|
Bye | 7_ NS | 0 | - | ||||||
| 17 | 14 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.85 | 40.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 15 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.85 | 40.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | 1 | 3 NT +4 | n | ♥ 6 | 520 | 0.17 | 1.42 |
|
DANUTE - DANUTE | 1_ NS | 7 | 51.41 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 3 NT +1 | s | ♥ 9 | 630 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 4 ♠ -2 | e | ♥ Q | 100 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 87.23 | 40.38 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 30.74 | ||||||||||||||||||
| 101.78 | 40.39 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| CORAZZA AUGUSTA BRUNA | # 8, inizia in A_4_EO | classifica 3 di 13 |
| GIACOMAZZI Italo |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 10 | 1 | 4 | 2 ♠ +1 | s | ♠10 | 140 | 7.17 | 59.75 |
|
GAGLIETTO - SANTORO | 4_ NS | 4 | 51.95 | ||||||
| 2 | 11 | . | . | 6 NT +1 | s | ♣ 5 | 1020 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 12 | . | . | 3 NT = | s | ♦ 4 | 600 | 4.60 | 38.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 16 | 2 | 5 | 3 NT = | o | ♥ 9 | -600 | 11.83 | 98.58 |
|
BIAGINI - MONTI | 5_ NS | 12 | 32.96 | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♣ 6 | 140 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3 NT +1 | s | ♠ 5 | 630 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 3 | 6 | 4 ♠ +1 | s | ♦10 | 450 | 4.83 | 40.25 |
|
LONGO - PIGNATARO | 6_ NS | 5 | 51.48 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3 NT +2 | n | ♠ 2 | 660 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ K | -650 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 7 | 4 | 7 | NP | - | - | bye/np | 6.83 | 56.92 |
|
Bye | 7_ NS | 0 | - | ||||||
| 11 | 8 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.83 | 56.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 9 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.83 | 56.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | 1 | 4 ♥ = | o | ♠ Q | -620 | 4.83 | 40.25 |
|
DANUTE - DANUTE | 1_ NS | 7 | 51.41 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2 ♦ +4 | n | ♥ 4 | 170 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 3 ♦ -2 | s | ♠ 2 | -200 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 19 | 6 | 2 | 3 NT +3 | s | ♠ 2 | 490 | 2.50 | 20.83 |
|
ELZBIETA - MARIA | 2_ NS | 2 | 61.86 | ||||||
| 17 | 20 | . | . | 3 NT = | n | ♥ 5 | 600 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 21 | . | . | 4 ♠ -2 | e | ♥ Q | 100 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 4 | 7 | 3 | 5 ♠ x = | o | ♥ 9 | -850 | 10.67 | 88.92 |
|
MONTANO - VISENTIN | 3_ NS | 9 | 50.83 | ||||||
| 20 | 5 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ 5 | 620 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 6 | . | . | 3 NT = | e | ♣ 8 | -600 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 122.92 | 56.91 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 10.66 | ||||||||||||||||||
| 143.41 | 56.91 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| DANUTE | # 1, inizia in A_1_NS | classifica 7 di 13 |
| DANUTE |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 ♦ = | o | ♣ K | -90 | 0.17 | 1.42 |
|
GASTALDO - PERRONE | 1_ EO | 6 | 49.90 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 NT -2 | n | ♣ 3 | -200 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 5 ♠ -1 | o | ♥ K | 100 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ 9 | -650 | 7.17 | 59.75 |
|
PALMARI - SCALARANDIS | 7_ EO | 10 | 45.89 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 4 ♠ = | s | ♥ 4 | 620 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3 NT = | e | ♣ 8 | -600 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | . | 1 NT +1 | o | ♠ 2 | -120 | 6.00 | 50.00 |
|
BARLETTA - BIANCHERI | 6_ EO | 8 | 49.89 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3 ♠ = | o | ♣ A | -140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♥ 4 | 100 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | . | 3 ♠ x = | s | ♥ K | 730 | 11.83 | 98.58 |
|
APROSIO - BRUNO | 5_ EO | 11 | 45.15 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 7 NT = | s | ♥ 9 | 1520 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | PC | - | - | 60% = | 7.20 | 60.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | . | 4 ♥ = | o | ♠ Q | -620 | 7.17 | 59.75 |
|
CORAZZA - GIACOMAZZI | 4_ EO | 3 | 56.91 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2 ♦ +4 | n | ♥ 4 | 170 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 3 ♦ -2 | s | ♠ 2 | -200 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | . | 2 ♠ +2 | e | ♦ 8 | -170 | 3.67 | 30.58 |
|
MARTINOLI - SCHENA | 3_ EO | 1 | 62.42 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 2 ♠ +3 | s | ♣ 3 | 200 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 2 ♦ -1 | s | ♣ A | -100 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | . | 3 NT +4 | n | ♥ 6 | 520 | 11.83 | 98.58 |
|
CARRARA - DANIO | 2_ EO | 13 | 40.39 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 3 NT +1 | s | ♥ 9 | 630 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 4 ♠ -2 | e | ♥ Q | 100 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 129.55 | 51.41 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 31.98 | ||||||||||||||||||
| 129.55 | 51.41 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| MARIA | # 3, inizia in A_2_NS | classifica 2 di 13 |
| ELZBIETA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3 ♠ +2 | o | ♥ 9 | -200 | 11.83 | 98.58 |
|
CARRARA - DANIO | 2_ EO | 13 | 40.39 | ||||||
| 2 | 5 | . | . | 4 ♠ = | s | ♥ 4 | 620 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 6 | . | . | 3 NT = | e | ♠ 8 | -600 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 7 | 2 | . | 1 NT +1 | o | ♠ 2 | -120 | 6.00 | 50.00 |
|
GASTALDO - PERRONE | 1_ EO | 6 | 49.90 | ||||||
| 5 | 8 | . | . | 3 ♠ = | o | ♦ 9 | -140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 9 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♥ 6 | 100 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 10 | 3 | . | 4 ♥ -2 | e | ♠ 5 | 200 | 8.33 | 69.42 |
|
PALMARI - SCALARANDIS | 7_ EO | 10 | 45.89 | ||||||
| 8 | 11 | . | . | 6 NT +1 | n | ♠ 5 | 1020 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 12 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♦ 3 | -100 | 3.20 | 26.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 13 | 4 | . | 4 ♥ = | o | ♠ Q | -620 | 7.17 | 59.75 |
|
BARLETTA - BIANCHERI | 6_ EO | 8 | 49.89 | ||||||
| 11 | 14 | . | . | 5 ♦ +1 | n | ♣10 | 420 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 15 | . | . | 3 ♠ -1 | s | ♣ A | -100 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 16 | 5 | . | 2 ♠ = | o | ♥ 9 | -110 | 10.67 | 88.92 |
|
APROSIO - BRUNO | 5_ EO | 11 | 45.15 | ||||||
| 14 | 17 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♣ 3 | 450 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 18 | . | . | 4 ♠ x -3 | o | ♥ J | 500 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 19 | 6 | . | 3 NT +3 | s | ♠ 2 | 490 | 9.50 | 79.17 |
|
CORAZZA - GIACOMAZZI | 4_ EO | 3 | 56.91 | ||||||
| 17 | 20 | . | . | 3 NT = | n | ♥ 5 | 600 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 21 | . | . | 4 ♠ -2 | e | ♥ Q | 100 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 1 | 7 | . | 3 NT +2 | n | ♠ 5 | 460 | 11.83 | 98.58 |
|
MARTINOLI - SCHENA | 3_ EO | 1 | 62.42 | ||||||
| 20 | 2 | . | . | 3 NT +2 | n | ♠ 2 | 660 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 3 | . | . | 4 ♠ = | o | ♦ 5 | -620 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 155.88 | 61.86 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 21.36 | ||||||||||||||||||
| 155.88 | 61.86 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| SANTORO Franco | # 7, inizia in A_4_NS | classifica 4 di 13 |
| GAGLIETTO RODOLFO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 10 | 1 | 4 | 2 ♠ +1 | s | ♠10 | 140 | 4.83 | 40.25 |
|
CORAZZA - GIACOMAZZI | 4_ EO | 3 | 56.91 | ||||||
| 2 | 11 | . | . | 6 NT +1 | s | ♣ 5 | 1020 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 12 | . | . | 3 NT = | s | ♦ 4 | 600 | 7.40 | 61.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 13 | 2 | . | 4 ♠ x -3 | s | ♣ 9 | -800 | 0.17 | 1.42 |
|
MARTINOLI - SCHENA | 3_ EO | 1 | 62.42 | ||||||
| 5 | 14 | . | . | 3 ♦ +2 | n | ♣10 | 150 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 15 | . | . | 4 ♠ = | s | ♣ A | 620 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 16 | 3 | . | 2 ♠ = | e | ♣ 3 | -110 | 10.67 | 88.92 |
|
CARRARA - DANIO | 2_ EO | 13 | 40.39 | ||||||
| 8 | 17 | . | . | 4 ♠ = | s | ♦ 3 | 420 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 18 | . | . | 4 ♠ x -3 | n | ♣ J | -800 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 19 | 4 | . | 4 ♥ +1 | s | ♣ J | 450 | 4.83 | 40.25 |
|
GASTALDO - PERRONE | 1_ EO | 6 | 49.90 | ||||||
| 11 | 20 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♦ 6 | -100 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 21 | . | . | 4 ♥ = | n | ♣ K | 620 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 5 | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ K | 450 | 7.17 | 59.75 |
|
PALMARI - SCALARANDIS | 7_ EO | 10 | 45.89 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 3 NT +1 | n | ♥ 7 | 630 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ K | -620 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 4 | 6 | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ 9 | -650 | 7.17 | 59.75 |
|
BARLETTA - BIANCHERI | 6_ EO | 8 | 49.89 | ||||||
| 17 | 5 | . | . | 4 ♠ x = | n | ♥ A | 790 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 3 NT = | o | ♥10 | -600 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 7 | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ 8 | 100 | 10.67 | 88.92 |
|
APROSIO - BRUNO | 5_ EO | 11 | 45.15 | ||||||
