Classifica di sessione Sim.Li.Ven.Ser. - Tappa 173 - Apr 19, 2024 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 64.50 129.00 CASSAI Giovanna BERSANI Donatella 1P/1P NL A OA
2 20 63.00 126.00 BRACCO Roberto MANDALA Mario 2P/3P N O OO
3 20 59.50 119.00 MORANDI Angelo TORCHIO Claudio 1C/1C N A AA
4 20 55.50 111.00 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 1F/1Q NM O OO
5 20 53.00 106.00 ROMANO' Giovanna MURA Thea 1P/1P NL O OO
6 20 53.00 106.00 GAGLIETTO Rodolfo BIANCHERI Eralda HJ/1C NM A AO
7 20 51.50 103.00 BASTARDINI Elvio BARLETTA Marisa 1P/1F NM A AA
8 20 50.00 100.00 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P NM O OO
9 20 41.50 83.00 ROSSI Rosanna PALMARI Angela 2P/1P NL A OA
10 20 41.00 82.00 SANTORO Franco BENETAZZO Elena 3Q/2Q NM O OO
11 20 39.00 78.00 GASTALDO Mariella VIRNO Giovanni 3P/1F NM A OA
12 20 28.50 57.00 BARNATO Barbara ZAMPINO Salvatore NC/NC NM O OO