Classifica di sessione COP LUN SER, BRIDGE BORDIGHERA - Mag 20, 2024 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 65.41 164.83 GAGLIETTO Rodolfo SUZZI Marco HJ/1P N A AA
2 21 61.64 155.33 BENETAZZO Elena CASSAI Giovanna 2Q/1P NL O OO
3 21 58.46 147.33 BARLETTA Marisa ROSSI Rosanna 1F/2P NL A AO
4 21 52.98 133.50 CRIVELLI Roberto BRACCO Roberto 1Q/2P N O OO
5 21 52.51 132.33 MARCHESANO Germano TRAVERSO Gian 1C/3Q N O OO
6 21 50.46 127.17 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 1F/1Q NM O OO
7 21 49.47 124.67 ROSTI Roberto BERSANI Donatella HQ/1P NM A AA
8 21 49.47 124.67 BIANCHERI Eralda SANTORO Franco 1C/3Q NM O OO
9 21 47.75 120.33 RAINIERI Ferruccio RAPAPORT 3Q/NC N M-
10 21 45.50 114.67 MURA Thea PALMARI Angela 1P/1P NL A OA
11 21 44.64 112.50 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P NM O OO
12 21 43.97 110.80 GASTALDO Mariella BASTARDINI Elvio 3P/1P NM A OA
13 21 42.73 107.67 SCACCAGLIA Franco VIRNO Giovanni 3C/1F N A OA
14 21 34.05 85.80 MALOSSI Nicoletta DI RACO Massimiliano 2P/NC NM O OO