Smazzate e Frequenze | / A | Sim.Li.Ven.Ser. - Tappa 283 - Giu 28, 2024 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
board 1 Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 1 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | FERRARO - GAGLIETTO | BASTARDINI - ROSSI | 5 ♥ = | n | ♠ 4 | 450 | 9.50 | 2.50 | ||
2 | 7 | 13 | 12 | BYE - BYE | CIOCCA - DE BONIS | NP | - | -- | bye | 0.00 | 4.51 | ||
3 | 6 | 11 | 8 | ARDIZZOIA - FERRUA | BARLETTA - CASETTA | 5 ♥ = | s | ♠ A | 450 | 9.50 | 2.50 | ||
4 | 5 | 9 | 4 | MURATORE - PIZZIO | CONTE - SCARICA | 3 NT -1 | n | ♠ 4 | -50 | 1.33 | 10.67 | ||
5 | 4 | 7 | 14 | BIANCHERI - VICENTIN | MANDALA - TORCHIO | 4 ♠ x -1 | o | ♥ J | 100 | 4.83 | 7.17 | ||
6 | 3 | 5 | 10 | MURA - PALMARI | MORANDI - SUZZI | 5 ♥ = | s | ♥ 4 | 450 | 9.50 | 2.50 | ||
7 | 2 | 3 | 6 | SANTORO - SCACCAGLIA | MARTINOLI - MONTANO | 5 ♥ -1 | s | ♠ A | -50 | 1.33 | 10.67 |
board 2 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 2 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | FERRARO - GAGLIETTO | BASTARDINI - ROSSI | 2 ♠ -1 | o | ♥ K | 50 | 8.33 | 3.67 | ||
2 | 7 | 13 | 12 | BYE - BYE | CIOCCA - DE BONIS | NP | - | -- | bye | 0.00 | 4.51 | ||
3 | 6 | 11 | 8 | ARDIZZOIA - FERRUA | BARLETTA - CASETTA | 3 ♠ +1 | o | ♠ J | -170 | 0.17 | 11.83 | ||
4 | 5 | 9 | 4 | MURATORE - PIZZIO | CONTE - SCARICA | 3 ♠ = | o | ♦ J | -140 | 2.50 | 9.50 | ||
5 | 4 | 7 | 14 | BIANCHERI - VICENTIN | MANDALA - TORCHIO | 4 ♠ -1 | o | ♦ 3 | 50 | 8.33 | 3.67 | ||
6 | 3 | 5 | 10 | MURA - PALMARI | MORANDI - SUZZI | 3 ♠ -1 | o | ♦ J | 50 | 8.33 | 3.67 | ||
7 | 2 | 3 | 6 | SANTORO - SCACCAGLIA | MARTINOLI - MONTANO | 3 ♠ -1 | o | ♦ J | 50 | 8.33 | 3.67 |
board 3 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 3 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | FERRARO - GAGLIETTO | BASTARDINI - ROSSI | 4 ♠ = | e | ♣ 6 | -620 | 4.83 | 7.17 | ||
2 | 7 | 13 | 12 | BYE - BYE | CIOCCA - DE BONIS | NP | - | -- | bye | 0.00 | 4.51 | ||
3 | 6 | 11 | 8 | ARDIZZOIA - FERRUA | BARLETTA - CASETTA | 4 ♠ -2 | e | ♣ 5 | 200 | 11.83 | 0.17 | ||
4 | 5 | 9 | 4 | MURATORE - PIZZIO | CONTE - SCARICA | 4 ♠ = | e | ♣ 7 | -620 | 4.83 | 7.17 | ||
5 | 4 | 7 | 14 | BIANCHERI - VICENTIN | MANDALA - TORCHIO | 4 ♠ = | o | ♥ 4 | -620 | 4.83 | 7.17 | ||
6 | 3 | 5 | 10 | MURA - PALMARI | MORANDI - SUZZI | 4 ♠ = | e | ♣ 2 | -620 | 4.83 | 7.17 | ||
7 | 2 | 3 | 6 | SANTORO - SCACCAGLIA | MARTINOLI - MONTANO | 4 ♠ = | e | ♦ A | -620 | 4.83 | 7.17 |
board 4 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 4 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | SANTORO - SCACCAGLIA | CONTE - SCARICA | 2 ♥ +1 | o | ♦ 9 | -140 | 2.50 | 9.50 | ||
2 | 1 | 1 | 14 | FERRARO - GAGLIETTO | MANDALA - TORCHIO | 4 ♥ x -1 | o | ♠ 6 | 200 | 11.83 | 0.17 | ||
3 | 7 | 13 | 10 | BYE - BYE | MORANDI - SUZZI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 5.35 | ||
4 | 6 | 11 | 6 | ARDIZZOIA - FERRUA | MARTINOLI - MONTANO | 4 ♥ -1 | o | ♠ 6 | 100 | 8.33 | 3.67 | ||
5 | 5 | 9 | 2 | MURATORE - PIZZIO | BASTARDINI - ROSSI | 3 ♠ -2 | s | ♥ K | -200 | 0.17 | 11.83 | ||
6 | 4 | 7 | 12 | BIANCHERI - VICENTIN | CIOCCA - DE BONIS | 3 ♠ -1 | s | ♥ K | -100 | 4.83 | 7.17 | ||
7 | 3 | 5 | 8 | MURA - PALMARI | BARLETTA - CASETTA | 4 ♥ -1 | o | ♦ 9 | 100 | 8.33 | 3.67 |
board 5 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 5 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | SANTORO - SCACCAGLIA | CONTE - SCARICA | 3 ♦ -2 | o | ♦10 | 100 | 1.33 | 10.67 | ||
2 | 1 | 1 | 14 | FERRARO - GAGLIETTO | MANDALA - TORCHIO | 3 ♠ +1 | n | ♥ Q | 170 | 6.00 | 6.00 | ||
3 | 7 | 13 | 10 | BYE - BYE | MORANDI - SUZZI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 5.35 | ||
4 | 6 | 11 | 6 | ARDIZZOIA - FERRUA | MARTINOLI - MONTANO | 2 ♠ +2 | n | ♣ K | 170 | 6.00 | 6.00 | ||
5 | 5 | 9 | 2 | MURATORE - PIZZIO | BASTARDINI - ROSSI | 4 ♥ -4 | o | ♦10 | 200 | 10.67 | 1.33 | ||
6 | 4 | 7 | 12 | BIANCHERI - VICENTIN | CIOCCA - DE BONIS | 2 ♠ +3 | n | ♥ Q | 200 | 10.67 | 1.33 | ||
7 | 3 | 5 | 8 | MURA - PALMARI | BARLETTA - CASETTA | 3 ♣ -2 | e | ♥10 | 100 | 1.33 | 10.67 |
board 6 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 6 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | SANTORO - SCACCAGLIA | CONTE - SCARICA | 7 ♠ = | n | ♦ K | 1510 | 9.50 | 2.50 | ||
2 | 1 | 1 | 14 | FERRARO - GAGLIETTO | MANDALA - TORCHIO | 5 ♣ -2 | s | ♦ 6 | -100 | 0.17 | 11.83 | ||
3 | 7 | 13 | 10 | BYE - BYE | MORANDI - SUZZI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 5.35 | ||
4 | 6 | 11 | 6 | ARDIZZOIA - FERRUA | MARTINOLI - MONTANO | 6 ♠ +1 | n | ♦ K | 1010 | 3.67 | 8.33 | ||
5 | 5 | 9 | 2 | MURATORE - PIZZIO | BASTARDINI - ROSSI | 7 ♠ = | n | ♦ K | 1510 | 9.50 | 2.50 | ||
6 | 4 | 7 | 12 | BIANCHERI - VICENTIN | CIOCCA - DE BONIS | 6 ♠ +1 | n | ♦ K | 1010 | 3.67 | 8.33 | ||
7 | 3 | 5 | 8 | MURA - PALMARI | BARLETTA - CASETTA | 7 ♠ = | n | ♦ K | 1510 | 9.50 | 2.50 |
board 7 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 7 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | MURA - PALMARI | MARTINOLI - MONTANO | 4 ♥ -2 | n | ♠ 7 | -200 | 1.33 | 10.67 | ||
2 | 2 | 3 | 2 | SANTORO - SCACCAGLIA | BASTARDINI - ROSSI | 2 ♥ -2 | n | ♣ A | -200 | 1.33 | 10.67 | ||
3 | 1 | 1 | 12 | FERRARO - GAGLIETTO | CIOCCA - DE BONIS | 1 ♠ = | s | ♥ 3 | 80 | 7.17 | 4.83 | ||
4 | 7 | 13 | 8 | BYE - BYE | BARLETTA - CASETTA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 6.32 | ||
5 | 6 | 11 | 4 | ARDIZZOIA - FERRUA | CONTE - SCARICA | 3 ♥ -1 | n | ♣ A | -100 | 4.83 | 7.17 | ||
6 | 5 | 9 | 14 | MURATORE - PIZZIO | MANDALA - TORCHIO | 2 ♥ = | n | ♠ 7 | 110 | 10.67 | 1.33 | ||
7 | 4 | 7 | 10 | BIANCHERI - VICENTIN | MORANDI - SUZZI | 2 ♥ = | n | ♠ 7 | 110 | 10.67 | 1.33 |
board 8 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 8 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | MURA - PALMARI | MARTINOLI - MONTANO | 4 ♥ +3 | e | ♣ 7 | -510 | 0.17 | 11.83 | ||
2 | 2 | 3 | 2 | SANTORO - SCACCAGLIA | BASTARDINI - ROSSI | 5 ♥ +1 | e | ♠ K | -480 | 6.00 | 6.00 | ||
3 | 1 | 1 | 12 | FERRARO - GAGLIETTO | CIOCCA - DE BONIS | 5 ♥ +1 | e | ♣ 7 | -480 | 6.00 | 6.00 | ||
4 | 7 | 13 | 8 | BYE - BYE | BARLETTA - CASETTA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 6.32 | ||
5 | 6 | 11 | 4 | ARDIZZOIA - FERRUA | CONTE - SCARICA | 5 ♠ x -2 | s | ♥ 5 | -300 | 11.83 | 0.17 | ||
6 | 5 | 9 | 14 | MURATORE - PIZZIO | MANDALA - TORCHIO | 4 ♥ +2 | e | ♠ K | -480 | 6.00 | 6.00 | ||
7 | 4 | 7 | 10 | BIANCHERI - VICENTIN | MORANDI - SUZZI | 4 ♥ +2 | e | ♠ K | -480 | 6.00 | 6.00 |
board 9 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 9 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | MURA - PALMARI | MARTINOLI - MONTANO | 1 NT = | s | ♦ 2 | 90 | 8.33 | 3.67 | ||
2 | 2 | 3 | 2 | SANTORO - SCACCAGLIA | BASTARDINI - ROSSI | 1 NT = | s | ♦ A | 90 | 8.33 | 3.67 | ||
3 | 1 | 1 | 12 | FERRARO - GAGLIETTO | CIOCCA - DE BONIS | 1 NT = | s | ♦ A | 90 | 8.33 | 3.67 | ||
4 | 7 | 13 | 8 | BYE - BYE | BARLETTA - CASETTA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 6.32 | ||
5 | 6 | 11 | 4 | ARDIZZOIA - FERRUA | CONTE - SCARICA | 1 NT -1 | s | ♦ A | -50 | 1.33 | 10.67 | ||
6 | 5 | 9 | 14 | MURATORE - PIZZIO | MANDALA - TORCHIO | 1 NT -1 | s | ♦ 2 | -50 | 1.33 | 10.67 | ||
7 | 4 | 7 | 10 | BIANCHERI - VICENTIN | MORANDI - SUZZI | 1 NT = | s | ♦ 2 | 90 | 8.33 | 3.67 |
board 10 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 10 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | BIANCHERI - VICENTIN | BARLETTA - CASETTA | 1 NT = | o | ♠ 2 | -90 | 7.17 | 4.83 | ||
2 | 3 | 5 | 4 | MURA - PALMARI | CONTE - SCARICA | 2 ♣ -1 | o | ♦ A | 100 | 9.50 | 2.50 | ||
3 | 2 | 3 | 14 | SANTORO - SCACCAGLIA | MANDALA - TORCHIO | 1 NT +2 | o | ♣ 5 | -150 | 0.17 | 11.83 | ||
4 | 1 | 1 | 10 | FERRARO - GAGLIETTO | MORANDI - SUZZI | 2 ♠ = | n | ♣10 | 110 | 11.83 | 0.17 | ||
5 | 7 | 13 | 6 | BYE - BYE | MARTINOLI - MONTANO | NP | - | -- | bye | 0.00 | 7.10 | ||
6 | 6 | 11 | 2 | ARDIZZOIA - FERRUA | BASTARDINI - ROSSI | 1 NT +1 | o | ♠ 2 | -120 | 3.67 | 8.33 | ||
7 | 5 | 9 | 12 | MURATORE - PIZZIO | CIOCCA - DE BONIS | 1 NT +1 | o | ♠ 2 | -120 | 3.67 | 8.33 |
board 11 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 11 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | BIANCHERI - VICENTIN | BARLETTA - CASETTA | 1 NT +2 | s | ♦ 2 | 150 | 9.50 | 2.50 | ||
2 | 3 | 5 | 4 | MURA - PALMARI | CONTE - SCARICA | 1 NT +2 | n | ♠ 3 | 150 | 9.50 | 2.50 | ||
3 | 2 | 3 | 14 | SANTORO - SCACCAGLIA | MANDALA - TORCHIO | 1 NT +1 | n | ♠ 3 | 120 | 4.83 | 7.17 | ||
4 | 1 | 1 | 10 | FERRARO - GAGLIETTO | MORANDI - SUZZI | 1 NT +2 | s | ♠ 7 | 150 | 9.50 | 2.50 | ||
5 | 7 | 13 | 6 | BYE - BYE | MARTINOLI - MONTANO | NP | - | -- | bye | 0.00 | 7.10 | ||
6 | 6 | 11 | 2 | ARDIZZOIA - FERRUA | BASTARDINI - ROSSI | 3 NT -1 | s | ♠ 7 | -50 | 2.50 | 9.50 | ||
7 | 5 | 9 | 12 | MURATORE - PIZZIO | CIOCCA - DE BONIS | 3 NT -2 | n | ♣ 5 | -100 | 0.17 | 11.83 |
board 12 Ovest | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 12 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | BIANCHERI - VICENTIN | BARLETTA - CASETTA | 4 ♥ +2 | s | ♠ 3 | 680 | 2.50 | 9.50 | ||
2 | 3 | 5 | 4 | MURA - PALMARI | CONTE - SCARICA | 5 ♥ +1 | s | ♠ 4 | 680 | 2.50 | 9.50 | ||
3 | 2 | 3 | 14 | SANTORO - SCACCAGLIA | MANDALA - TORCHIO | 6 ♥ = | s | ♦ 6 | 1430 | 9.50 | 2.50 | ||
4 | 1 | 1 | 10 | FERRARO - GAGLIETTO | MORANDI - SUZZI | 4 ♥ +2 | s | ♠ Q | 680 | 2.50 | 9.50 | ||
5 | 7 | 13 | 6 | BYE - BYE | MARTINOLI - MONTANO | NP | - | -- | bye | 0.00 | 7.10 | ||
6 | 6 | 11 | 2 | ARDIZZOIA - FERRUA | BASTARDINI - ROSSI | 6 ♥ = | s | ♠ 4 | 1430 | 9.50 | 2.50 | ||
7 | 5 | 9 | 12 | MURATORE - PIZZIO | CIOCCA - DE BONIS | 6 ♥ = | s | ♦ 6 | 1430 | 9.50 | 2.50 |
board 13 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 13 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | MURATORE - PIZZIO | MORANDI - SUZZI | 3 NT +4 | n | ♦ 6 | 720 | 0.17 | 11.83 | ||
2 | 4 | 7 | 6 | BIANCHERI - VICENTIN | MARTINOLI - MONTANO | 6 ♣ = | s | ♦ 9 | 1370 | 2.50 | 9.50 | ||
3 | 3 | 5 | 2 | MURA - PALMARI | BASTARDINI - ROSSI | 6 NT = | s | ♦ 7 | 1440 | 8.33 | 3.67 | ||
4 | 2 | 3 | 12 | SANTORO - SCACCAGLIA | CIOCCA - DE BONIS | 6 NT +1 | n | ♥ 3 | 1470 | 11.83 | 0.17 | ||
5 | 1 | 1 | 8 | FERRARO - GAGLIETTO | BARLETTA - CASETTA | 6 NT = | s | ♦10 | 1440 | 8.33 | 3.67 | ||
6 | 7 | 13 | 4 | BYE - BYE | CONTE - SCARICA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 6.00 | ||
7 | 6 | 11 | 14 | ARDIZZOIA - FERRUA | MANDALA - TORCHIO | 6 ♠ = | n | ♣ 2 | 1430 | 4.83 | 7.17 |
board 14 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 14 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | MURATORE - PIZZIO | MORANDI - SUZZI | 3 ♣ +1 | o | ♦ 7 | -130 | 3.67 | 8.33 | ||
2 | 4 | 7 | 6 | BIANCHERI - VICENTIN | MARTINOLI - MONTANO | 4 ♣ -2 | e | ♦ J | 100 | 11.83 | 0.17 | ||
3 | 3 | 5 | 2 | MURA - PALMARI | BASTARDINI - ROSSI | 3 ♠ = | o | ♥ A | -140 | 0.17 | 11.83 | ||
4 | 2 | 3 | 12 | SANTORO - SCACCAGLIA | CIOCCA - DE BONIS | 3 ♣ +1 | o | ♥ A | -130 | 3.67 | 8.33 | ||
5 | 1 | 1 | 8 | FERRARO - GAGLIETTO | BARLETTA - CASETTA | 3 ♥ -2 | n | ♠ 8 | -100 | 9.50 | 2.50 | ||
6 | 7 | 13 | 4 | BYE - BYE | CONTE - SCARICA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 6.00 | ||
7 | 6 | 11 | 14 | ARDIZZOIA - FERRUA | MANDALA - TORCHIO | 3 ♦ = | e | ♦ J | -110 | 7.17 | 4.83 |
board 15 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 15 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | MURATORE - PIZZIO | MORANDI - SUZZI | 3 NT = | e | ♠ 5 | -400 | 10.67 | 1.33 | ||
2 | 4 | 7 | 6 | BIANCHERI - VICENTIN | MARTINOLI - MONTANO | 3 NT +2 | e | ♥ 9 | -460 | 0.17 | 11.83 | ||
3 | 3 | 5 | 2 | MURA - PALMARI | BASTARDINI - ROSSI | 3 NT +1 | e | ♠10 | -430 | 4.83 | 7.17 | ||
4 | 2 | 3 | 12 | SANTORO - SCACCAGLIA | CIOCCA - DE BONIS | 3 NT = | e | ♥ 4 | -400 | 10.67 | 1.33 | ||
5 | 1 | 1 | 8 | FERRARO - GAGLIETTO | BARLETTA - CASETTA | 3 NT +1 | o | ♦ 3 | -430 | 4.83 | 7.17 | ||
6 | 7 | 13 | 4 | BYE - BYE | CONTE - SCARICA | NP | - | -- | bye | 0.00 | 6.00 | ||
7 | 6 | 11 | 14 | ARDIZZOIA - FERRUA | MANDALA - TORCHIO | 3 NT +1 | e | ♠10 | -430 | 4.83 | 7.17 |
board 16 Ovest | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 16 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 11 | 12 | ARDIZZOIA - FERRUA | CIOCCA - DE BONIS | 3 ♥ -1 | e | ♠ 9 | 100 | 9.50 | 2.50 | ||
2 | 5 | 9 | 8 | MURATORE - PIZZIO | BARLETTA - CASETTA | 2 ♥ +1 | e | ♠ 9 | -140 | 4.83 | 7.17 | ||
3 | 4 | 7 | 4 | BIANCHERI - VICENTIN | CONTE - SCARICA | 2 ♥ +2 | e | ♠ 9 | -170 | 2.50 | 9.50 | ||
4 | 3 | 5 | 14 | MURA - PALMARI | MANDALA - TORCHIO | 3 ♥ -1 | e | ♠ 9 | 100 | 9.50 | 2.50 | ||
5 | 2 | 3 | 10 | SANTORO - SCACCAGLIA | MORANDI - SUZZI | 2 ♥ -1 | e | ♠ 9 | 100 | 9.50 | 2.50 | ||
6 | 1 | 1 | 6 | FERRARO - GAGLIETTO | MARTINOLI - MONTANO | 2 ♠ -4 | n | ♥ 6 | -200 | 0.17 | 11.83 | ||
7 | 7 | 13 | 2 | BYE - BYE | BASTARDINI - ROSSI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 6.65 |
board 17 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 17 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 11 | 12 | ARDIZZOIA - FERRUA | CIOCCA - DE BONIS | 1 NT +3 | s | ♣ 7 | 180 | 11.83 | 0.17 | ||
2 | 5 | 9 | 8 | MURATORE - PIZZIO | BARLETTA - CASETTA | 4 ♥ -1 | s | ♦ 3 | -50 | 0.17 | 11.83 | ||
3 | 4 | 7 | 4 | BIANCHERI - VICENTIN | CONTE - SCARICA | 3 ♥ = | s | ♠ 7 | 140 | 7.17 | 4.83 | ||
4 | 3 | 5 | 14 | MURA - PALMARI | MANDALA - TORCHIO | 3 ♥ = | s | ♣ 9 | 140 | 7.17 | 4.83 | ||
5 | 2 | 3 | 10 | SANTORO - SCACCAGLIA | MORANDI - SUZZI | 1 NT +1 | s | ♠ 9 | 120 | 2.50 | 9.50 | ||
6 | 1 | 1 | 6 | FERRARO - GAGLIETTO | MARTINOLI - MONTANO | 3 ♥ = | s | ♠ 7 | 140 | 7.17 | 4.83 | ||
7 | 7 | 13 | 2 | BYE - BYE | BASTARDINI - ROSSI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 6.65 |
board 18 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 18 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 11 | 12 | ARDIZZOIA - FERRUA | CIOCCA - DE BONIS | 4 ♥ +1 | s | ♦ A | 650 | 11.83 | 0.17 | ||
2 | 5 | 9 | 8 | MURATORE - PIZZIO | BARLETTA - CASETTA | 3 ♥ +1 | s | ♦ A | 170 | 4.83 | 7.17 | ||
3 | 4 | 7 | 4 | BIANCHERI - VICENTIN | CONTE - SCARICA | 4 ♥ = | s | ♦ A | 620 | 9.50 | 2.50 | ||
4 | 3 | 5 | 14 | MURA - PALMARI | MANDALA - TORCHIO | 3 ♥ +1 | s | ♦ A | 170 | 4.83 | 7.17 | ||
5 | 2 | 3 | 10 | SANTORO - SCACCAGLIA | MORANDI - SUZZI | 4 ♥ -1 | s | ♦ A | -100 | 0.17 | 11.83 | ||
6 | 1 | 1 | 6 | FERRARO - GAGLIETTO | MARTINOLI - MONTANO | 3 ♥ +1 | s | ♦ A | 170 | 4.83 | 7.17 | ||
7 | 7 | 13 | 2 | BYE - BYE | BASTARDINI - ROSSI | NP | - | -- | bye | 0.00 | 6.65 |
board 19 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 19 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 7 | 13 | 14 | BYE - BYE | MANDALA - TORCHIO | NP | - | -- | bye | 0.00 | 6.07 | ||
2 | 6 | 11 | 10 | ARDIZZOIA - FERRUA | MORANDI - SUZZI | 3 ♠ -3 | n | ♥ A | -150 | 0.17 | 11.83 | ||
3 | 5 | 9 | 6 | MURATORE - PIZZIO | MARTINOLI - MONTANO | 4 ♥ -3 | e | ♦ A | 300 | 10.67 | 1.33 | ||
4 | 4 | 7 | 2 | BIANCHERI - VICENTIN | BASTARDINI - ROSSI | 4 ♦ = | s | ♥ 9 | 130 | 6.00 | 6.00 | ||
5 | 3 | 5 | 12 | MURA - PALMARI | CIOCCA - DE BONIS | 3 ♦ +1 | s | ♠ A | 130 | 6.00 | 6.00 | ||
6 | 2 | 3 | 8 | SANTORO - SCACCAGLIA | BARLETTA - CASETTA | 5 ♦ x -1 | s | ♥ 2 | -100 | 2.50 | 9.50 | ||
7 | 1 | 1 | 4 | FERRARO - GAGLIETTO | CONTE - SCARICA | 4 ♥ -3 | e | ♦ A | 300 | 10.67 | 1.33 |
board 20 Ovest | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 20 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 7 | 13 | 14 | BYE - BYE | MANDALA - TORCHIO | NP | - | -- | bye | 0.00 | 6.07 | ||
2 | 6 | 11 | 10 | ARDIZZOIA - FERRUA | MORANDI - SUZZI | 4 ♠ -1 | s | ♦ A | -100 | 10.67 | 1.33 | ||
3 | 5 | 9 | 6 | MURATORE - PIZZIO | MARTINOLI - MONTANO | 3 ♦ +2 | o | ♠ 6 | -150 | 6.00 | 6.00 | ||
4 | 4 | 7 | 2 | BIANCHERI - VICENTIN | BASTARDINI - ROSSI | 3 ♥ +2 | e | ♠ Q | -200 | 2.50 | 9.50 | ||
5 | 3 | 5 | 12 | MURA - PALMARI | CIOCCA - DE BONIS | 3 ♠ -1 | s | ♦ A | -100 | 10.67 | 1.33 | ||
6 | 2 | 3 | 8 | SANTORO - SCACCAGLIA | BARLETTA - CASETTA | 4 ♥ +1 | e | ♠ Q | -650 | 0.17 | 11.83 | ||
7 | 1 | 1 | 4 | FERRARO - GAGLIETTO | CONTE - SCARICA | 4 ♦ +1 | o | ♠ 5 | -150 | 6.00 | 6.00 |
board 21 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 21 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 7 | 13 | 14 | BYE - BYE | MANDALA - TORCHIO | NP | - | -- | bye | 0.00 | 6.07 | ||
2 | 6 | 11 | 10 | ARDIZZOIA - FERRUA | MORANDI - SUZZI | 5 NT = | s | ♦ 7 | 660 | 10.67 | 1.33 | ||
3 | 5 | 9 | 6 | MURATORE - PIZZIO | MARTINOLI - MONTANO | 4 ♠ -4 | o | ♣ 8 | 200 | 2.50 | 9.50 | ||
