Smazzate e Frequenze / A COP SAB POM, BRIDGE BORDIGHERA - Giu 29, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
board  1    Nord    nessuno
  K J 7 4
  8 7 6
  3
  A J 10 7 3
  Q 10 9
  Q 10 9 2
  A J 10 5 4
  K
  6 3
  4 3
  K 9 8 7 6
  8 5 4 2
  A 8 5 2
  A K J 5
  Q 2
  Q 9 6
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
6 - 6 -
4 - 4 -
- 2 - 2
5 - 5 -
par NS:6 (980)
board  1, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
 top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  480 7 21.50 76.79 6.50 23.21
2  450 2 11.86 42.36 16.14 57.64
3  420 1 8.64 30.86 19.36 69.14
4  300 1 6.50 23.21 21.50 76.79
5  200 1 4.36 15.57 23.64 84.43
6 -50  1 2.21 7.89 25.79 92.11
7 -100  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  GAGLIETTO - SUZZI  LA NOVARA Vi - PENNESTRI Ca 4 +2 n 6 480 21.50 6.50 
1 12 23 24  PAREGLIO Ma - VICENTIN Ma  BIANCHERI Er - COSTA Pa 4 +1 s K 450 11.86 16.14 
2 11 21 26  ROSSO Ro - VIGNALE Ro  CONTE Pi - SCARICA An 4 +2 n 7 480 21.50 6.50 
2 13 25 20  DI MARCO Mi - GIACOBBE Ma  JONSSON Ov - MARANI Ma 4 +2 n 9 480 21.50 6.50 
3 10 19 28  BYE - BYE  ELLENA El - RAGAZZO M. NP - -- bye 0.00 11.91 
3 14 27 16  ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr  COLOMBANO Ma - PATANIA Do 3 NT -2 s 4 -100 0.07 27.93 
4 9 17 30  FERRARO Ci - ZANCAN Va  FORNACIARI - INDIANO 4 = n 4 420 8.64 19.36 
4 15 29 12  AMBRA Ma - BIOLETTI Is  PIROMALLI - PIROMALLI 4 x -2 o A 300 6.50 21.50 
5 8 15 8  BARLETTA - CASETTA  CAPATTI Mo - CASSAI Gi 3 NT -1 s 4 -50 2.21 25.79 
6 7 13 4  MALOSSI - PERRONE  BENETAZZO El - SANTORO Fr 4 +2 n 3 480 21.50 6.50 
7 6 11 22  GASTALDO Ma - TORCHIO Cl  SCHIERANO - VALLE 4 +2 n 8 480 21.50 6.50 
8 5 9 18  BERSANI Do - DOMENECH Da  CIOCCA Ma - DE BONIS Pa 4 +2 s A 480 21.50 6.50 
9 4 7 14  BASTARDINI - REPETTO  MURATORE Ga - PIZZIO Ma 4 +2 n 9 480 21.50 6.50 
10 3 5 10  ARDIZZOIA Ma - FERRUA Su  NARDULLO - NOVO 4 +1 s K 450 11.86 16.14 
11 2 3 6  APROSIO - DANIO  MARTINOLI Te - MONTANO Pa 2 +3 n 4 200 4.36 23.64 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  K J 9 8 2
  4
  J 10 8 6 4
  A 7
  Q 10 4
  A J 9 8 7 6
  3
  9 6 5
  6 3
  K Q 10 5 3
  K 7
  Q 4 3 2
  A 7 5
  2
  A Q 9 5 2
  K J 10 8
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
6 - 6 -
- 1 - 1
6 - 6 -
3 - 3 -
par EW:7x-6 (1400)
board  2, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
 top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 3 25.79 92.11 2.21 7.89
2  750 1 21.50 76.79 6.50 23.21
3  680 5 15.07 53.82 12.93 46.18
4  650 1 8.64 30.86 19.36 69.14
5  620 1 6.50 23.21 21.50 76.79
6  500 2 3.29 11.75 24.71 88.25
7 -100  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  GAGLIETTO - SUZZI  LA NOVARA Vi - PENNESTRI Ca 4 -1 n K -100 0.07 27.93 
1 12 23 24  PAREGLIO Ma - VICENTIN Ma  BIANCHERI Er - COSTA Pa 5 +1 s A 620 6.50 21.50 
2 11 21 26  ROSSO Ro - VIGNALE Ro  CONTE Pi - SCARICA An 5 x -4 e A 800 25.79 2.21 
2 13 25 20  DI MARCO Mi - GIACOBBE Ma  JONSSON Ov - MARANI Ma 5 x -4 o J 800 25.79 2.21 
3 10 19 28  BYE - BYE  ELLENA El - RAGAZZO M. NP - -- bye 0.00 11.91 
3 14 27 16  ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr  COLOMBANO Ma - PATANIA Do 5 x = s A 750 21.50 6.50 
4 9 17 30  FERRARO Ci - ZANCAN Va  FORNACIARI - INDIANO 4 +2 n 6 680 15.07 12.93 
4 15 29 12  AMBRA Ma - BIOLETTI Is  PIROMALLI - PIROMALLI 5 +1 n K 680 15.07 12.93 
5 8 15 8  BARLETTA - CASETTA  CAPATTI Mo - CASSAI Gi 5 x -4 o A 800 25.79 2.21 
6 7 13 4  MALOSSI - PERRONE  BENETAZZO El - SANTORO Fr 4 +2 n K 680 15.07 12.93 
7 6 11 22  GASTALDO Ma - TORCHIO Cl  SCHIERANO - VALLE 4 +2 n K 680 15.07 12.93 
8 5 9 18  BERSANI Do - DOMENECH Da  CIOCCA Ma - DE BONIS Pa 4 +2 n K 680 15.07 12.93 
9 4 7 14  BASTARDINI - REPETTO  MURATORE Ga - PIZZIO Ma 5 = n K 650 8.64 19.36 
10 3 5 10  ARDIZZOIA Ma - FERRUA Su  NARDULLO - NOVO 5 x -3 e A 500 3.29 24.71 
11 2 3 6  APROSIO - DANIO  MARTINOLI Te - MONTANO Pa 5 x -3 o J 500 3.29 24.71 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  A K 7 6 4
  K 9 2
  10 8 3
  Q 8
  Q J
  5
  A K Q 9 5 4
  A J 9 2
  8 5 2
  Q 10 8 3
  J 7 2
  10 7 4
  10 9 3
  A J 7 6 4
  6
  K 6 5 3
Analisi
n e s o
NT - - - -
4 - 4 -
4 - 4 -
- 3 - 3
1 - 1 -
par NS:4 (420)
board  3, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
 top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2  420 1 25.79 92.11 2.21 7.89
3  200 2 22.57 80.61 5.43 19.39
4  170 4 16.14 57.64 11.86 42.36
5  140 2 9.71 34.68 18.29 65.32
6  100 2 5.43 19.39 22.57 80.61
7 -100  1 2.21 7.89 25.79 92.11
8 -110  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  APROSIO - DANIO  BENETAZZO El - SANTORO Fr 3 +1 n 2 170 16.14 11.86 
1 13 25 26  DI MARCO Mi - GIACOBBE Ma  CONTE Pi - SCARICA An 3 = o A -110 0.07 27.93 
2 1 1 28  GAGLIETTO - SUZZI  ELLENA El - RAGAZZO M. 5 x -2 o A 500 27.93 0.07 
2 14 27 22  ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr  SCHIERANO - VALLE 3 = n J 140 9.71 18.29 
3 11 21 30  ROSSO Ro - VIGNALE Ro  FORNACIARI - INDIANO 3 +1 n 2 170 16.14 11.86 
3 15 29 18  AMBRA Ma - BIOLETTI Is  CIOCCA Ma - DE BONIS Pa 4 -1 o A 100 5.43 22.57 
4 10 19 14  BYE - BYE  MURATORE Ga - PIZZIO Ma NP - -- bye 0.00 11.43 
5 9 17 10  FERRARO Ci - ZANCAN Va  NARDULLO - NOVO 5 -2 o A 200 22.57 5.43 
6 8 15 6  BARLETTA - CASETTA  MARTINOLI Te - MONTANO Pa 4 = n 4 420 25.79 2.21 
7 7 13 2  MALOSSI - PERRONE  LA NOVARA Vi - PENNESTRI Ca 3 +1 n 2 170 16.14 11.86 
8 6 11 20  GASTALDO Ma - TORCHIO Cl  JONSSON Ov - MARANI Ma 4 -2 o A 200 22.57 5.43 
9 5 9 16  BERSANI Do - DOMENECH Da  COLOMBANO Ma - PATANIA Do 3 = s A 140 9.71 18.29 
10 4 7 12  BASTARDINI - REPETTO  PIROMALLI - PIROMALLI 3 -1 o A 100 5.43 22.57 
11 3 5 24  ARDIZZOIA Ma - FERRUA Su  BIANCHERI Er - COSTA Pa 3 +1 n 4 170 16.14 11.86 
11 12 23 8  PAREGLIO Ma - VICENTIN Ma  CAPATTI Mo - CASSAI Gi 4 -2 n 2 -100 2.21 25.79 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  4
  A K Q J 7 6
  A 10 7 5 4 2
 
  10 8 7 5 3
  9 8 5 4 3
  J
  10 9
  Q 2
  10 2
  Q 8 3
  Q J 6 5 3 2
  A K J 9 6
 
  K 9 6
  A K 8 7 4
Analisi
n e s o
NT 6 - 6 -
5 - 5 -
6 - 6 -
7 - 7 -
4 - 4 -
par NS:7 (2140)
board  4, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
 top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  2220 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2  1390 2 24.71 88.25 3.29 11.75
3  1370 1 21.50 76.79 6.50 23.21
4  680 1 19.36 69.14 8.64 30.86
5  620 1 17.21 61.46 10.79 38.54
6 -100  7 8.64 30.86 19.36 69.14
7 -200  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  APROSIO - DANIO  BENETAZZO El - SANTORO Fr 4 +2 n 10 680 19.36 8.64 
1 13 25 26  DI MARCO Mi - GIACOBBE Ma  CONTE Pi - SCARICA An 6 +1 n Q 1390 24.71 3.29 
2 1 1 28  GAGLIETTO - SUZZI  ELLENA El - RAGAZZO M. 7 -1 n Q -100 8.64 19.36 
2 14 27 22  ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr  SCHIERANO - VALLE 4 = s 10 620 17.21 10.79 
3 11 21 30  ROSSO Ro - VIGNALE Ro  FORNACIARI - INDIANO 7 NT = s 8 2220 27.93 0.07 
3 15 29 18  AMBRA Ma - BIOLETTI Is  CIOCCA Ma - DE BONIS Pa 6 NT -1 s 10 -100 8.64 19.36 
4 10 19 14  BYE - BYE  MURATORE Ga - PIZZIO Ma NP - -- bye 0.00 11.43 
5 9 17 10  FERRARO Ci - ZANCAN Va  NARDULLO - NOVO 6 = n Q 1370 21.50 6.50 
6 8 15 6  BARLETTA - CASETTA  MARTINOLI Te - MONTANO Pa 7 NT -1 s 7 -100 8.64 19.36 
7 7 13 2  MALOSSI - PERRONE  LA NOVARA Vi - PENNESTRI Ca 7 -1 n Q -100 8.64 19.36 
8 6 11 20  GASTALDO Ma - TORCHIO Cl  JONSSON Ov - MARANI Ma 7 -1 n Q -100 8.64 19.36 
9 5 9 16  BERSANI Do - DOMENECH Da  COLOMBANO Ma - PATANIA Do 6 +1 n Q 1390 24.71 3.29 
10 4 7 12  BASTARDINI - REPETTO  PIROMALLI - PIROMALLI 7 NT -2 n Q -200 0.07 27.93 
11 3 5 24  ARDIZZOIA Ma - FERRUA Su  BIANCHERI Er - COSTA Pa 7 -1 n Q -100 8.64 19.36 
11 12 23 8  PAREGLIO Ma - VICENTIN Ma  CAPATTI Mo - CASSAI Gi 6 NT -1 s 10 -100 8.64 19.36 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  K 8 5 4
  K 7 6 3
  8 6 3
  K 2
  J 10 3
  Q J 10 8
  4 2
  10 8 5 4
  Q 9 7 2
  5 2
  A K Q 7
  A Q 3
  A 6
  A 9 4
  J 10 9 5
  J 9 7 6
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 1 - 1
- 1 - 1
- - - -
- 1 - 1
par EW:1SA (-90)
board  5, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
 top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2 -90  7 19.36 69.14 8.64 30.86
3 -100  1 10.79 38.54 17.21 61.46
4 -120  5 4.36 15.57 23.64 84.43
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  ARDIZZOIA Ma - FERRUA Su  MARTINOLI Te - MONTANO Pa 1 NT = e J -90 19.36 8.64 
1 14 27 28  ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr  ELLENA El - RAGAZZO M. 1 NT = e J -90 19.36 8.64 
2 2 3 30  APROSIO - DANIO  FORNACIARI - INDIANO 1 NT +1 e J -120 4.36 23.64 
2 15 29 2  AMBRA Ma - BIOLETTI Is  LA NOVARA Vi - PENNESTRI Ca 1 NT +1 e J -120 4.36 23.64 
3 1 1 20  GAGLIETTO - SUZZI  JONSSON Ov - MARANI Ma 1 NT = e J -90 19.36 8.64 
4 11 21 16  ROSSO Ro - VIGNALE Ro  COLOMBANO Ma - PATANIA Do 2 NT -1 o 4 50 27.93 0.07 
5 10 19 12  BYE - BYE  PIROMALLI - PIROMALLI NP - -- bye 0.00 13.36 
6 9 17 8  FERRARO Ci - ZANCAN Va  CAPATTI Mo - CASSAI Gi 1 NT = e J -90 19.36 8.64 
7 8 15 4  BARLETTA - CASETTA  BENETAZZO El - SANTORO Fr 1 NT = e J -90 19.36 8.64 
8 7 13 22  MALOSSI - PERRONE  SCHIERANO - VALLE 1 NT +1 e 5 -120 4.36 23.64 
9 6 11 18  GASTALDO Ma - TORCHIO Cl  CIOCCA Ma - DE BONIS Pa 1 NT +1 e J -120 4.36 23.64 
10 5 9 24  BERSANI Do - DOMENECH Da  BIANCHERI Er - COSTA Pa 1 NT = e J -90 19.36 8.64 
10 12 23 14  PAREGLIO Ma - VICENTIN Ma  MURATORE Ga - PIZZIO Ma 1 NT = e J -90 19.36 8.64 
11 4 7 26  BASTARDINI - REPETTO  CONTE Pi - SCARICA An 2 -1 n A -100 10.79 17.21 
11 13 25 10  DI MARCO Mi - GIACOBBE Ma  NARDULLO - NOVO 1 NT +1 e J -120 4.36 23.64 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  K 4
  Q 10 9 8 6
  7 5
  K Q 7 2
  A 9 8 3
  4
  J 6 4 2
  J 10 8 6
  Q 10 6
  A 7 5 3
  A Q 3
  9 4 3
  J 7 5 2
  K J 2
  K 10 9 8
  A 5
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
- - - -
4 - 4 -
- 1 - 1
1 - 1 -
par NS:4 (420)
board  6, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
 top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2  420 1 25.79 92.11 2.21 7.89
3  200 1 23.64 84.43 4.36 15.57
4  180 1 21.50 76.79 6.50 23.21
5  170 5 15.07 53.82 12.93 46.18
6  150 1 8.64 30.86 19.36 69.14
7  140 3 4.36 15.57 23.64 84.43
8  100 1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  ARDIZZOIA Ma - FERRUA Su  MARTINOLI Te - MONTANO Pa 4 = n 9 420 25.79 2.21 
1 14 27 28  ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr  ELLENA El - RAGAZZO M. 2 +1 n 3 140 4.36 23.64 
2 2 3 30  APROSIO - DANIO  FORNACIARI - INDIANO 3 = n 6 140 4.36 23.64 
2 15 29 2  AMBRA Ma - BIOLETTI Is  LA NOVARA Vi - PENNESTRI Ca 2 +2 n 3 170 15.07 12.93 
3 1 1 20  GAGLIETTO - SUZZI  JONSSON Ov - MARANI Ma 1 NT +2 n 6 150 8.64 19.36 
4 11 21 16  ROSSO Ro - VIGNALE Ro  COLOMBANO Ma - PATANIA Do 2 +1 n 9 140 4.36 23.64 
5 10 19 12  BYE - BYE  PIROMALLI - PIROMALLI NP - -- bye 0.00 13.36 
6 9 17 8  FERRARO Ci - ZANCAN Va  CAPATTI Mo - CASSAI Gi 3 x -2 o 10 500 27.93 0.07 
7 8 15 4  BARLETTA - CASETTA  BENETAZZO El - SANTORO Fr 3 +1 n 6 170 15.07 12.93 
8 7 13 22  MALOSSI - PERRONE  SCHIERANO - VALLE 3 +1 n 6 170 15.07 12.93 
9 6 11 18  GASTALDO Ma - TORCHIO Cl  CIOCCA Ma - DE BONIS Pa 1 NT +3 n 4 180 21.50 6.50 
10 5 9 24  BERSANI Do - DOMENECH Da  BIANCHERI Er - COSTA Pa 1 NT -1 e 2 100 0.07 27.93 
10 12 23 14  PAREGLIO Ma - VICENTIN Ma  MURATORE Ga - PIZZIO Ma 2 +2 n A 170 15.07 12.93 
11 4 7 26  BASTARDINI - REPETTO  CONTE Pi - SCARICA An 2 +2 n 6 170 15.07 12.93 
11 13 25 10  DI MARCO Mi - GIACOBBE Ma  NARDULLO - NOVO 1 NT -2 e 2 200 23.64 4.36 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  A K 7
  6 5 4 2
  A K 8 3
  10 7
  9 5 3
  J 10 9 7
  9 6 4
  A K 4
  Q J 8 4
  A K 3
  Q 10
  Q 9 6 3
  10 6 2
  Q 8
  J 7 5 2
  J 8 5 2
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 2 - 2
- 2 - 2
1 - 1 -
- 1 - 1
par EW:1+1 (-110)
board  7, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
 top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2  120 1 25.79 92.11 2.21 7.89
3  100 3 21.50 76.79 6.50 23.21
4  70 1 17.21 61.46 10.79 38.54
5 -90  1 15.07 53.82 12.93 46.18
6 -100  3 10.79 38.54 17.21 61.46
7 -110  2 5.43 19.39 22.57 80.61
8 -140  1 2.21 7.89 25.79 92.11
9 -200  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BASTARDINI - REPETTO  CAPATTI Mo - CASSAI Gi 1 NT +1 n 4 120 25.79 2.21 
1 15 29 30  AMBRA Ma - BIOLETTI Is  FORNACIARI - INDIANO 3 -1 n A -100 10.79 17.21 
2 3 5 4  ARDIZZOIA Ma - FERRUA Su  BENETAZZO El - SANTORO Fr 2 -2 o A 200 27.93 0.07 
3 2 3 22  APROSIO - DANIO  SCHIERANO - VALLE 2 +1 o A -140 2.21 25.79 
4 1 1 18  GAGLIETTO - SUZZI  CIOCCA Ma - DE BONIS Pa 1 NT = o 10 -90 15.07 12.93 
5 11 21 14  ROSSO Ro - VIGNALE Ro  MURATORE Ga - PIZZIO Ma 1 -1 o K 100 21.50 6.50 
6 10 19 10  BYE - BYE  NARDULLO - NOVO NP - -- bye 0.00 16.89 
7 9 17 6  FERRARO Ci - ZANCAN Va  MARTINOLI Te - MONTANO Pa 1 -1 o A 100 21.50 6.50 
8 8 15 2  BARLETTA - CASETTA  LA NOVARA Vi - PENNESTRI Ca 2 = o A -110 5.43 22.57 
9 7 13 24  MALOSSI - PERRONE  BIANCHERI Er - COSTA Pa 1 = n A 70 17.21 10.79 
9 12 23 20  PAREGLIO Ma - VICENTIN Ma  JONSSON Ov - MARANI Ma 2 -1 n A -100 10.79 17.21 
10 6 11 26  GASTALDO Ma - TORCHIO Cl  CONTE Pi - SCARICA An 2 = e 2 -110 5.43 22.57 
10 13 25 16  DI MARCO Mi - GIACOBBE Ma  COLOMBANO Ma - PATANIA Do 3 -1 n A -100 10.79 17.21 
11 5 9 28  BERSANI Do - DOMENECH Da  ELLENA El - RAGAZZO M. 3 -2 n A -200 0.07 27.93 
11 14 27 12  ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr  PIROMALLI - PIROMALLI 1 -1 o A 100 21.50 6.50 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  A Q 10 7
  9 6 4
  3 2
  A J 4 3
  9 6 5 3
  K Q 7
  7 5 4
  Q 10 5
  K 2
  10 8 5 2
  A K 9 6
  9 8 6
  J 8 4
  A J 3
  Q J 10 8
  K 7 2
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
2 - 2 -
1 - 1 -
1 - 1 -
2 - 2 -
par NS:1SA+1 (120)
board  8, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
 top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2  180 2 24.71 88.25 3.29 11.75
3  150 6 16.14 57.64 11.86 42.36
4  120 2 7.57 27.04 20.43 72.96
5  100 1 4.36 15.57 23.64 84.43
6  90 1 2.21 7.89 25.79 92.11
7 -50  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BASTARDINI - REPETTO  CAPATTI Mo - CASSAI Gi 1 NT +2 s Q 150 16.14 11.86 
1 15 29 30  AMBRA Ma - BIOLETTI Is  FORNACIARI - INDIANO 1 NT = s 6 90 2.21 25.79 
2 3 5 4  ARDIZZOIA Ma - FERRUA Su  BENETAZZO El - SANTORO Fr 2 NT +1 s 6 150 16.14 11.86 
3 2 3 22  APROSIO - DANIO  SCHIERANO - VALLE 2 NT +1 s Q 150 16.14 11.86 
4 1 1 18  GAGLIETTO - SUZZI  CIOCCA Ma - DE BONIS Pa 2 NT -1 s 3 -50 0.07 27.93 
5 11 21 14  ROSSO Ro - VIGNALE Ro  MURATORE Ga - PIZZIO Ma 1 NT +3 s 5 180 24.71 3.29 
6 10 19 10  BYE - BYE  NARDULLO - NOVO NP - -- bye 0.00 16.89 
7 9 17 6  FERRARO Ci - ZANCAN Va  MARTINOLI Te - MONTANO Pa 1 NT +1 s 5 120 7.57 20.43 
8 8 15 2  BARLETTA - CASETTA  LA NOVARA Vi - PENNESTRI Ca 1 NT +2 s 5 150 16.14 11.86 
9 7 13 24  MALOSSI - PERRONE  BIANCHERI Er - COSTA Pa 2 NT = s 5 120 7.57 20.43 
9 12 23 20  PAREGLIO Ma - VICENTIN Ma  JONSSON Ov - MARANI Ma 1 NT +2 s 5 150 16.14 11.86 
10 6 11 26  GASTALDO Ma - TORCHIO Cl  CONTE Pi - SCARICA An 1 NT +2 s 5 150 16.14 11.86 
10 13 25 16  DI MARCO Mi - GIACOBBE Ma  COLOMBANO Ma - PATANIA Do 3 NT = s 5 400 27.93 0.07 
11 5 9 28  BERSANI Do - DOMENECH Da  ELLENA El - RAGAZZO M. 2 NT +2 s 6 180 24.71 3.29 
11 14 27 12  ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr  PIROMALLI - PIROMALLI 1 NT -2 e Q 100 4.36 23.64 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  Q 10 5
  K 7 3 2
  A Q 10 7 6 2
 
  A 8
  A Q 6
  8 3
  A Q J 9 6 5
  J 9 4 3
  J
  K 5
  K 10 8 7 4 3
  K 7 6 2
  10 9 8 5 4
  J 9 4
  2
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- - - 1
3 - 3 -
3 - 3 -
- 5 - 5
par NS:5x-2 (-300)
board  9, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
 top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2 -50  1 25.79 92.11 2.21 7.89
3 -100  1 23.64 84.43 4.36 15.57
4 -150  2 20.43 72.96 7.57 27.04
5 -500  2 16.14 57.64 11.86 42.36
6 -600  6 7.57 27.04 20.43 72.96
7 -1540  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  BERSANI Do - DOMENECH Da  NARDULLO - NOVO 5 = o 2 -600 7.57 20.43 
2 4 7 6  BASTARDINI - REPETTO  MARTINOLI Te - MONTANO Pa 5 = o A -600 7.57 20.43 
3 3 5 2  ARDIZZOIA Ma - FERRUA Su  LA NOVARA Vi - PENNESTRI Ca 4 x -3 s A -500 16.14 11.86 
4 2 3 20  APROSIO - DANIO  JONSSON Ov - MARANI Ma 6 x = o 7 -1540 0.07 27.93 
5 1 1 16  GAGLIETTO - SUZZI  COLOMBANO Ma - PATANIA Do 4 +1 o 2 -150 20.43 7.57 
6 11 21 12  ROSSO Ro - VIGNALE Ro  PIROMALLI - PIROMALLI 4 -2 s A -100 23.64 4.36 
7 10 19 8  BYE - BYE  CAPATTI Mo - CASSAI Gi NP - -- bye 0.00 15.18 
8 9 17 24  FERRARO Ci - ZANCAN Va  BIANCHERI Er - COSTA Pa 3 -2 o 3 200 27.93 0.07 
8 12 23 4  PAREGLIO Ma - VICENTIN Ma  BENETAZZO El - SANTORO Fr 4 +1 o 2 -150 20.43 7.57 
9 8 15 26  BARLETTA - CASETTA  CONTE Pi - SCARICA An 5 = o 2 -600 7.57 20.43 
9 13 25 22  DI MARCO Mi - GIACOBBE Ma  SCHIERANO - VALLE 5 x -3 s 8 -500 16.14 11.86 
10 7 13 28  MALOSSI - PERRONE  ELLENA El - RAGAZZO M. 5 = o 3 -600 7.57 20.43 
10 14 27 18  ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr  CIOCCA Ma - DE BONIS Pa 5 = e 10 -600 7.57 20.43 
11 6 11 30  GASTALDO Ma - TORCHIO Cl  FORNACIARI - INDIANO 5 = e 4 -600 7.57 20.43 
11 15 29 14  AMBRA Ma - BIOLETTI Is  MURATORE Ga - PIZZIO Ma 4 -1 s A -50 25.79 2.21 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  A K J 10 9 62
  5 2
  A 4 2
  4
  4
  K J 10 9 6
  K 5 3
  K Q 8 3
  7 3
  Q 8 7 3
  Q J 9
  A J 10 5
  Q 8 5
  A 4
  10 8 7 6
  9 7 6 2
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
3 - 3 -
- 3 - 3
- 1 - 1
- 4 - 4
par EW:4 (-130)
board  10, Match Points
 14 dati ( + 1 artif )
 top = 26 >> 28 .. Neuberg * 1.071 + 0.071
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  930 1 27.93 99.75 0.07 0.25
2  620 2 24.71 88.25 3.29 11.75
3  200 1 21.50 76.79 6.50 23.21
4  170 1 19.36 69.14 8.64 30.86
5  100 1 17.21 61.46 10.79 38.54
6 -100  3 12.93 46.18 15.07 53.82
7 -200  3 6.50 23.21 21.50 76.79
8 -500  1 2.21 7.89 25.79 92.11
9 -620  1 0.07 0.25 27.93 99.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  BERSANI Do - DOMENECH Da  NARDULLO - NOVO 5 x -1 o A 200 21.50 6.50 
2 4 7 6  BASTARDINI - REPETTO  MARTINOLI Te - MONTANO Pa 4 x -1 n 3 -200 6.50 21.50 
3 3 5 2  ARDIZZOIA Ma - FERRUA Su  LA NOVARA Vi - PENNESTRI Ca 3 x +1 n 7 930 27.93 0.07 
4 2 3 20  APROSIO - DANIO  JONSSON Ov - MARANI Ma 4 x -1 n 3 -200 6.50 21.50 
5 1 1 16  GAGLIETTO - SUZZI  COLOMBANO Ma - PATANIA Do 3 +1 n A 170 19.36 8.64 
6 11 21 12  ROSSO Ro - VIGNALE Ro  PIROMALLI - PIROMALLI 4 = n 3 620 24.71 3.29 
7 10 19 8  BYE - BYE  CAPATTI Mo - CASSAI Gi NP - -- bye 0.00 15.18 
8 9 17 24  FERRARO Ci - ZANCAN Va  BIANCHERI Er - COSTA Pa 4 x -1 n 7 -200 6.50 21.50 
8 12 23 4  PAREGLIO Ma - VICENTIN Ma  BENETAZZO El - SANTORO Fr 4 -1 n 3 -100 12.93 15.07 
9 8 15 26  BARLETTA - CASETTA  CONTE Pi - SCARICA An 5 x -2 n 3 -500 2.21 25.79 
9 13 25 22  DI MARCO Mi - GIACOBBE Ma  SCHIERANO - VALLE 4 = o K -620 0.07 27.93 
