Smazzate e Frequenze | / A | COP VEN SER, BRIDGE BORDIGHERA - Lug 05, 2024 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
board 1 Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 1 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | CAPATTI - CASSAI | CARETTI - ROSTI | 4 ♠ +2 | n | ♥ 6 | 480 | 14.00 | 0.00 | ||
4 | 8 | 8 | 4 | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | 4 ♠ +1 | n | ♥ 3 | 450 | 8.00 | 6.00 | ||
5 | 7 | 13 | 11 | BAGALA' - BONESI | MANDALA - MARCHESANO | 4 ♠ = | n | ♥ 6 | 420 | 1.00 | 13.00 | ||
6 | 6 | 10 | 6 | BENETAZZO El - GAGLIETTO Ro | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | 4 ♠ +1 | n | ♥ 6 | 450 | 8.00 | 6.00 | ||
7 | 5 | 9 | 16 | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | MORANDI An - SUZZI Ma | 5 ♠ = | n | ♥ 6 | 450 | 8.00 | 6.00 | ||
8 | 4 | 15 | 7 | BASTARDINI El - MORELLI Fa | CASETTA - PATANIA | 4 ♠ +1 | n | ♥ 6 | 450 | 8.00 | 6.00 | ||
9 | 3 | 5 | 14 | ROSSI Ro - SARASSO Gi | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | 4 ♠ = | n | ♥ 5 | 420 | 1.00 | 13.00 | ||
10 | 2 | 12 | 3 | CIOCCA - DE BONIS | MURATORE Ga - PIZZIO Ma | 5 ♠ = | n | ♦ A | 450 | 8.00 | 6.00 |
board 2 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 2 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | CAPATTI - CASSAI | CARETTI - ROSTI | 5 ♣ -2 | o | ♦ K | 100 | 7.00 | 7.00 | ||
4 | 8 | 8 | 4 | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | 3 ♥ +1 | n | ♣ 3 | 170 | 10.00 | 4.00 | ||
5 | 7 | 13 | 11 | BAGALA' - BONESI | MANDALA - MARCHESANO | 5 ♥ x -1 | n | ♣ 3 | -200 | 0.00 | 14.00 | ||
6 | 6 | 10 | 6 | BENETAZZO El - GAGLIETTO Ro | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | 5 ♥ -1 | n | ♣ J | -100 | 2.00 | 12.00 | ||
7 | 5 | 9 | 16 | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | MORANDI An - SUZZI Ma | 4 ♥ +1 | n | ♣ 3 | 650 | 13.00 | 1.00 | ||
8 | 4 | 15 | 7 | BASTARDINI El - MORELLI Fa | CASETTA - PATANIA | 5 ♥ = | n | ♣ J | 650 | 13.00 | 1.00 | ||
9 | 3 | 5 | 14 | ROSSI Ro - SARASSO Gi | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | 5 ♣ -2 | o | ♦ A | 100 | 7.00 | 7.00 | ||
10 | 2 | 12 | 3 | CIOCCA - DE BONIS | MURATORE Ga - PIZZIO Ma | 5 ♣ -1 | o | ♦ A | 50 | 4.00 | 10.00 |
board 3 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 3 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | MURATORE Ga - PIZZIO Ma | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | 4 ♥ -2 | n | ♦ 2 | -100 | 7.00 | 7.00 | ||
2 | 1 | 1 | 6 | CAPATTI - CASSAI | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | 3 ♣ = | s | ♦ A | 110 | 12.00 | 2.00 | ||
5 | 8 | 12 | 10 | CIOCCA - DE BONIS | BENETAZZO El - GAGLIETTO Ro | 3 NT -5 | n | ♠ 2 | -250 | 0.00 | 14.00 | ||
6 | 7 | 13 | 16 | BAGALA' - BONESI | MORANDI An - SUZZI Ma | 3 NT -3 | n | ♠ 2 | -150 | 3.00 | 11.00 | ||
7 | 6 | 14 | 15 | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | BASTARDINI El - MORELLI Fa | 3 ♣ +1 | n | ♦ A | 130 | 14.00 | 0.00 | ||
8 | 5 | 8 | 9 | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | 4 ♥ -1 | n | ♣ A | -50 | 10.00 | 4.00 | ||
9 | 4 | 7 | 11 | CASETTA - PATANIA | MANDALA - MARCHESANO | 3 NT -3 | n | ♠ 2 | -150 | 3.00 | 11.00 | ||
10 | 3 | 2 | 5 | CARETTI - ROSTI | ROSSI Ro - SARASSO Gi | 4 ♥ -2 | n | ♦ 3 | -100 | 7.00 | 7.00 |
board 4 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 4 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | MURATORE Ga - PIZZIO Ma | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | 4 ♦ +2 | e | ♥ A | -170 | 10.00 | 4.00 | ||
2 | 1 | 1 | 6 | CAPATTI - CASSAI | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | 6 NT = | o | ♦ 7 | -1440 | 2.00 | 12.00 | ||
5 | 8 | 12 | 10 | CIOCCA - DE BONIS | BENETAZZO El - GAGLIETTO Ro | 6 NT = | o | ♥ 6 | -1440 | 2.00 | 12.00 | ||
6 | 7 | 13 | 16 | BAGALA' - BONESI | MORANDI An - SUZZI Ma | 6 NT = | o | ♠ 2 | -1440 | 2.00 | 12.00 | ||
7 | 6 | 14 | 15 | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | BASTARDINI El - MORELLI Fa | 3 NT +3 | e | ♠ 5 | -690 | 7.00 | 7.00 | ||
8 | 5 | 8 | 9 | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | 3 NT +3 | e | ♥ 2 | -690 | 7.00 | 7.00 | ||
9 | 4 | 7 | 11 | CASETTA - PATANIA | MANDALA - MARCHESANO | 7 NT -1 | e | ♥ 2 | 100 | 12.00 | 2.00 | ||
10 | 3 | 2 | 5 | CARETTI - ROSTI | ROSSI Ro - SARASSO Gi | 6 ♣ -2 | o | ♠ 2 | 200 | 14.00 | 0.00 |
board 5 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 5 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | ROSSI Ro - SARASSO Gi | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | 3 ♠ -1 | s | ♣ J | -100 | 13.00 | 1.00 | ||
2 | 2 | 3 | 10 | MURATORE Ga - PIZZIO Ma | BENETAZZO El - GAGLIETTO Ro | 4 ♠ x -1 | s | ♣ J | -200 | 9.00 | 5.00 | ||
3 | 1 | 1 | 15 | CAPATTI - CASSAI | BASTARDINI El - MORELLI Fa | 4 ♥ +1 | e | ♦ K | -450 | 5.00 | 9.00 | ||
6 | 8 | 4 | 14 | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | 4 ♥ +2 | e | ♦ K | -480 | 2.00 | 12.00 | ||
7 | 7 | 13 | 8 | BAGALA' - BONESI | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | 3 ♦ -1 | s | ♠ A | -100 | 13.00 | 1.00 | ||
8 | 6 | 2 | 11 | CARETTI - ROSTI | MANDALA - MARCHESANO | 4 ♥ +1 | o | ♠ 2 | -450 | 5.00 | 9.00 | ||
9 | 5 | 9 | 12 | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | CIOCCA - DE BONIS | 4 ♠ x -2 | s | ♥ A | -500 | 0.00 | 14.00 | ||
10 | 4 | 16 | 7 | MORANDI An - SUZZI Ma | CASETTA - PATANIA | 3 ♥ +2 | e | ♦ K | -200 | 9.00 | 5.00 |
board 6 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 6 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | ROSSI Ro - SARASSO Gi | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | 3 ♦ +2 | s | ♠ A | 150 | 7.00 | 7.00 | ||
2 | 2 | 3 | 10 | MURATORE Ga - PIZZIO Ma | BENETAZZO El - GAGLIETTO Ro | 2 ♠ = | o | ♦ 6 | -110 | 0.00 | 14.00 | ||
3 | 1 | 1 | 15 | CAPATTI - CASSAI | BASTARDINI El - MORELLI Fa | 3 ♥ +1 | n | ♥ 8 | 170 | 12.00 | 2.00 | ||
6 | 8 | 4 | 14 | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | 4 ♥ -1 | s | ♠ Q | -50 | 2.00 | 12.00 | ||
7 | 7 | 13 | 8 | BAGALA' - BONESI | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | 2 ♥ +1 | n | ♠ Q | 140 | 4.00 | 10.00 | ||
8 | 6 | 2 | 11 | CARETTI - ROSTI | MANDALA - MARCHESANO | 2 NT +1 | s | ♠ A | 150 | 7.00 | 7.00 | ||
9 | 5 | 9 | 12 | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | CIOCCA - DE BONIS | 2 ♥ +2 | n | ♠ Q | 170 | 12.00 | 2.00 | ||
10 | 4 | 16 | 7 | MORANDI An - SUZZI Ma | CASETTA - PATANIA | 3 ♥ +1 | n | ♠ Q | 170 | 12.00 | 2.00 |
board 7 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 7 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | CASETTA - PATANIA | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | 2 ♣ +4 | o | ♥ 5 | -170 | 9.00 | 5.00 | ||
2 | 3 | 5 | 15 | ROSSI Ro - SARASSO Gi | BASTARDINI El - MORELLI Fa | 3 NT +2 | o | ♠ 4 | -660 | 1.00 | 13.00 | ||
3 | 2 | 3 | 14 | MURATORE Ga - PIZZIO Ma | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | 2 ♦ +4 | e | ♥ K | -170 | 9.00 | 5.00 | ||
4 | 1 | 1 | 11 | CAPATTI - CASSAI | MANDALA - MARCHESANO | 3 NT +2 | e | ♥ K | -660 | 1.00 | 13.00 | ||
7 | 8 | 10 | 2 | BENETAZZO El - GAGLIETTO Ro | CARETTI - ROSTI | 2 ♦ +4 | e | ♥ K | -170 | 9.00 | 5.00 | ||
8 | 7 | 12 | 13 | CIOCCA - DE BONIS | BAGALA' - BONESI | 2 ♣ +4 | o | ♥ 5 | -170 | 9.00 | 5.00 | ||
9 | 6 | 6 | 16 | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | MORANDI An - SUZZI Ma | 2 NT +1 | e | ♥ K | -150 | 14.00 | 0.00 | ||
10 | 5 | 4 | 9 | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | 3 NT = | e | ♥ K | -600 | 4.00 | 10.00 |
board 8 Ovest | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 8 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | CASETTA - PATANIA | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | 2 ♥ -1 | n | ♦ 4 | -50 | 0.00 | 14.00 | ||
2 | 3 | 5 | 15 | ROSSI Ro - SARASSO Gi | BASTARDINI El - MORELLI Fa | 3 ♥ = | n | ♥ 9 | 140 | 10.00 | 4.00 | ||
3 | 2 | 3 | 14 | MURATORE Ga - PIZZIO Ma | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | 3 ♠ -4 | e | ♥ A | 200 | 14.00 | 0.00 | ||
4 | 1 | 1 | 11 | CAPATTI - CASSAI | MANDALA - MARCHESANO | 1 NT +2 | s | ♠ 7 | 150 | 12.00 | 2.00 | ||
7 | 8 | 10 | 2 | BENETAZZO El - GAGLIETTO Ro | CARETTI - ROSTI | 1 NT = | n | ♠ 6 | 90 | 3.00 | 11.00 | ||
8 | 7 | 12 | 13 | CIOCCA - DE BONIS | BAGALA' - BONESI | 2 ♣ = | s | ♥ Q | 90 | 3.00 | 11.00 | ||
9 | 6 | 6 | 16 | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | MORANDI An - SUZZI Ma | 2 ♣ +1 | s | ♣10 | 110 | 7.00 | 7.00 | ||
10 | 5 | 4 | 9 | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | 2 ♣ +1 | s | ♠ 7 | 110 | 7.00 | 7.00 |
board 9 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 9 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | BENETAZZO El - GAGLIETTO Ro | 3 NT +4 | s | ♠ 5 | 520 | 9.00 | 5.00 | ||
2 | 4 | 7 | 12 | CASETTA - PATANIA | CIOCCA - DE BONIS | 3 NT +4 | s | ♠ 5 | 520 | 9.00 | 5.00 | ||
3 | 3 | 5 | 11 | ROSSI Ro - SARASSO Gi | MANDALA - MARCHESANO | 5 ♣ = | s | ♠ 5 | 400 | 0.00 | 14.00 | ||
4 | 2 | 3 | 2 | MURATORE Ga - PIZZIO Ma | CARETTI - ROSTI | 6 ♦ = | n | ♣ 8 | 920 | 14.00 | 0.00 | ||
5 | 1 | 1 | 16 | CAPATTI - CASSAI | MORANDI An - SUZZI Ma | 5 ♣ +1 | s | ♠ 5 | 420 | 3.00 | 11.00 | ||
8 | 8 | 14 | 6 | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | 3 NT +4 | s | ♣ 7 | 520 | 9.00 | 5.00 | ||
9 | 7 | 13 | 4 | BAGALA' - BONESI | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | 3 NT +4 | s | ♠ 5 | 520 | 9.00 | 5.00 | ||
10 | 6 | 15 | 8 | BASTARDINI El - MORELLI Fa | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | 5 ♦ +1 | n | ♠ 4 | 420 | 3.00 | 11.00 |
board 10 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 10 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | BENETAZZO El - GAGLIETTO Ro | 3 ♦ -1 | s | ♠ 2 | -100 | 0.00 | 14.00 | ||
2 | 4 | 7 | 12 | CASETTA - PATANIA | CIOCCA - DE BONIS | 4 ♣ +1 | n | ♦ A | 150 | 8.00 | 6.00 | ||
3 | 3 | 5 | 11 | ROSSI Ro - SARASSO Gi | MANDALA - MARCHESANO | 4 ♣ +1 | n | ♥ K | 150 | 8.00 | 6.00 | ||
4 | 2 | 3 | 2 | MURATORE Ga - PIZZIO Ma | CARETTI - ROSTI | 4 ♣ x +1 | n | ♠ 8 | 910 | 14.00 | 0.00 | ||
5 | 1 | 1 | 16 | CAPATTI - CASSAI | MORANDI An - SUZZI Ma | 3 ♣ +2 | n | ♦ A | 150 | 8.00 | 6.00 | ||
8 | 8 | 14 | 6 | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | 4 ♣ = | n | ♦ A | 130 | 3.00 | 11.00 | ||
9 | 7 | 13 | 4 | BAGALA' - BONESI | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | 2 ♣ +2 | n | ♦ A | 130 | 3.00 | 11.00 | ||
10 | 6 | 15 | 8 | BASTARDINI El - MORELLI Fa | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | 4 NT +1 | n | ♠ 3 | 660 | 12.00 | 2.00 |
board 11 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 11 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 11 | 12 | MANDALA - MARCHESANO | CIOCCA - DE BONIS | 4 ♠ +1 | o | ♥ K | -450 | 7.00 | 7.00 | ||
2 | 5 | 9 | 14 | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | 4 ♠ +1 | o | ♥ K | -450 | 7.00 | 7.00 | ||
3 | 4 | 7 | 4 | CASETTA - PATANIA | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | 4 ♠ +1 | e | ♥ 3 | -450 | 7.00 | 7.00 | ||
4 | 3 | 5 | 16 | ROSSI Ro - SARASSO Gi | MORANDI An - SUZZI Ma | 4 ♠ +1 | e | ♥ 3 | -450 | 7.00 | 7.00 | ||
5 | 2 | 3 | 6 | MURATORE Ga - PIZZIO Ma | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | 4 ♠ +1 | o | ♥ K | -450 | 7.00 | 7.00 | ||
6 | 1 | 1 | 8 | CAPATTI - CASSAI | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | 4 ♠ +1 | e | ♥ 3 | -450 | 7.00 | 7.00 | ||
9 | 8 | 2 | 15 | CARETTI - ROSTI | BASTARDINI El - MORELLI Fa | 5 ♠ = | e | ♥ 3 | -450 | 7.00 | 7.00 | ||
10 | 7 | 10 | 13 | BENETAZZO El - GAGLIETTO Ro | BAGALA' - BONESI | 4 ♠ +1 | e | ♥ 3 | -450 | 7.00 | 7.00 |
board 12 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 12 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 11 | 12 | MANDALA - MARCHESANO | CIOCCA - DE BONIS | 3 NT -1 | n | ♥ J | -100 | 0.00 | 14.00 | ||
2 | 5 | 9 | 14 | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | 3 ♠ = | s | ♥ 4 | 140 | 4.00 | 10.00 | ||
3 | 4 | 7 | 4 | CASETTA - PATANIA | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | 2 ♥ = | s | ♦ 2 | 110 | 2.00 | 12.00 | ||
4 | 3 | 5 | 16 | ROSSI Ro - SARASSO Gi | MORANDI An - SUZZI Ma | 3 NT = | n | ♥ J | 600 | 11.00 | 3.00 | ||
5 | 2 | 3 | 6 | MURATORE Ga - PIZZIO Ma | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | 3 ♥ +1 | s | ♦ 8 | 170 | 6.00 | 8.00 | ||
6 | 1 | 1 | 8 | CAPATTI - CASSAI | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | 2 ♥ +3 | s | ♦ 2 | 200 | 8.00 | 6.00 | ||
9 | 8 | 2 | 15 | CARETTI - ROSTI | BASTARDINI El - MORELLI Fa | 4 ♥ +1 | s | ♦ 2 | 650 | 14.00 | 0.00 | ||
10 | 7 | 10 | 13 | BENETAZZO El - GAGLIETTO Ro | BAGALA' - BONESI | 3 NT = | n | ♦ 4 | 600 | 11.00 | 3.00 |
board 13 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 13 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 7 | 13 | 14 | BAGALA' - BONESI | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | 3 ♠ = | o | ♣ 9 | -140 | 7.00 | 7.00 | ||
2 | 6 | 16 | 4 | MORANDI An - SUZZI Ma | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | 4 ♥ -2 | n | ♦ A | -200 | 0.00 | 14.00 | ||
3 | 5 | 9 | 2 | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | CARETTI - ROSTI | 4 ♠ -1 | o | ♥ 7 | 100 | 13.00 | 1.00 | ||
4 | 4 | 7 | 10 | CASETTA - PATANIA | BENETAZZO El - GAGLIETTO Ro | 2 ♠ +1 | o | ♥ 7 | -140 | 7.00 | 7.00 | ||
5 | 3 | 5 | 8 | ROSSI Ro - SARASSO Gi | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | 2 ♠ +2 | o | ♣ 7 | -170 | 2.00 | 12.00 | ||
6 | 2 | 3 | 15 | MURATORE Ga - PIZZIO Ma | BASTARDINI El - MORELLI Fa | 3 ♠ = | o | ♥ 9 | -140 | 7.00 | 7.00 | ||
7 | 1 | 1 | 12 | CAPATTI - CASSAI | CIOCCA - DE BONIS | 3 ♠ = | e | ♥ 6 | -140 | 7.00 | 7.00 | ||
10 | 8 | 6 | 11 | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | MANDALA - MARCHESANO | 3 ♠ -1 | o | ♥ 7 | 100 | 13.00 | 1.00 |
board 14 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 14 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 7 | 13 | 14 | BAGALA' - BONESI | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | 6 ♣ +1 | e | ♦ Q | -940 | 7.00 | 7.00 | ||
2 | 6 | 16 | 4 | MORANDI An - SUZZI Ma | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | 3 NT +4 | e | ♦ Q | -520 | 10.00 | 4.00 | ||
3 | 5 | 9 | 2 | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | CARETTI - ROSTI | 6 NT +1 | e | ♦ Q | -1020 | 3.00 | 11.00 | ||
4 | 4 | 7 | 10 | CASETTA - PATANIA | BENETAZZO El - GAGLIETTO Ro | 5 ♣ +2 | e | ♦ Q | -440 | 12.00 | 2.00 | ||
5 | 3 | 5 | 8 | ROSSI Ro - SARASSO Gi | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | 3 ♣ +4 | e | ♠ 6 | -190 | 14.00 | 0.00 | ||
6 | 2 | 3 | 15 | MURATORE Ga - PIZZIO Ma | BASTARDINI El - MORELLI Fa | 7 NT = | e | ♦ Q | -1520 | 0.00 | 14.00 | ||
7 | 1 | 1 | 12 | CAPATTI - CASSAI | CIOCCA - DE BONIS | 6 ♣ +1 | e | ♦ Q | -940 | 7.00 | 7.00 | ||
10 | 8 | 6 | 11 | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | MANDALA - MARCHESANO | 6 NT +1 | e | ♦ Q | -1020 | 3.00 | 11.00 |
board 15 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 15 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 8 | 15 | 16 | BASTARDINI El - MORELLI Fa | MORANDI An - SUZZI Ma | 3 NT -2 | o | ♣ Q | 100 | 13.00 | 1.00 | ||
2 | 7 | 13 | 2 | BAGALA' - BONESI | CARETTI - ROSTI | 2 ♠ = | o | ♣ Q | -110 | 9.00 | 5.00 | ||
3 | 6 | 8 | 10 | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | BENETAZZO El - GAGLIETTO Ro | 2 NT -2 | e | ♣ 4 | 100 | 13.00 | 1.00 | ||
4 | 5 | 9 | 6 | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | 2 NT +1 | o | ♣ 3 | -150 | 6.00 | 8.00 | ||
5 | 4 | 7 | 14 | CASETTA - PATANIA | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | 3 ♦ x -2 | n | ♠ 9 | -500 | 0.00 | 14.00 | ||
6 | 3 | 5 | 12 | ROSSI Ro - SARASSO Gi | CIOCCA - DE BONIS | 3 ♦ -2 | n | ♠ 9 | -200 | 2.00 | 12.00 | ||
7 | 2 | 3 | 11 | MURATORE Ga - PIZZIO Ma | MANDALA - MARCHESANO | 2 NT +2 | o | ♦ Q | -180 | 4.00 | 10.00 | ||
8 | 1 | 4 | 1 | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | CAPATTI - CASSAI | 2 ♠ = | o | ♣ 3 | -110 | 9.00 | 5.00 |
board 16 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 16 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 8 | 15 | 16 | BASTARDINI El - MORELLI Fa | MORANDI An - SUZZI Ma | 5 ♥ = | o | ♦ 9 | -650 | 4.00 | 10.00 | ||
2 | 7 | 13 | 2 | BAGALA' - BONESI | CARETTI - ROSTI | 5 ♥ = | o | ♣ 9 | -650 | 4.00 | 10.00 | ||
3 | 6 | 8 | 10 | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | BENETAZZO El - GAGLIETTO Ro | 6 ♥ -1 | o | ♣ 9 | 100 | 11.00 | 3.00 | ||
4 | 5 | 9 | 6 | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | 6 ♥ = | o | ♦ J | -1430 | 0.00 | 14.00 | ||
5 | 4 | 7 | 14 | CASETTA - PATANIA | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | 6 ♥ -1 | o | ♣ 9 | 100 | 11.00 | 3.00 | ||
6 | 3 | 5 | 12 | ROSSI Ro - SARASSO Gi | CIOCCA - DE BONIS | 5 ♥ -1 | o | ♦ 9 | 100 | 11.00 | 3.00 | ||
7 | 2 | 3 | 11 | MURATORE Ga - PIZZIO Ma | MANDALA - MARCHESANO | 4 ♥ +1 | o | ♣ 9 | -650 | 4.00 | 10.00 | ||
8 | 1 | 4 | 1 | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | CAPATTI - CASSAI | 6 ♥ -1 | o | ♣ 9 | 100 | 11.00 | 3.00 |
board 17 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 17 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 8 | 11 | 8 | MANDALA - MARCHESANO | BIANCHERI Er - SANTORO Fr | 4 ♠ = | e | ♦ J | -420 | 7.00 | 7.00 | ||
3 | 7 | 13 | 6 | BAGALA' - BONESI | PERLINO Pa - SCALARANDIS Ma | 4 ♥ = | o | ♦ A | -420 | 7.00 | 7.00 | ||
4 | 6 | 12 | 14 | CIOCCA - DE BONIS | MARTINOLI Te - MONTANO Pa | 4 ♥ = | o | ♦ A | -420 | 7.00 | 7.00 | ||
5 | 5 | 9 | 15 | BARLETTA Ma - VICENTIN Ma | BASTARDINI El - MORELLI Fa | 4 ♥ = | o | ♦ A | -420 | 7.00 | 7.00 | ||
6 | 4 | 7 | 2 | CASETTA - PATANIA | CARETTI - ROSTI | 4 ♥ = | o | ♦ A | -420 | 7.00 | 7.00 | ||
7 | 3 | 5 | 4 | ROSSI Ro - SARASSO Gi | ROSESTOLATO Fr - SCACCAGLIA Fr | 4 ♥ = | o | ♦ A | -420 | 7.00 | 7.00 | ||
