Classifica di sessione COP LUN SER, BRIDGE BORDIGHERA - Set 09, 2024 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 59.64 167.00 MANDALA Mario BRACCO Roberto 3P/2P N O OO
2 20 57.86 162.00 ARDIZZOIA Mario FERRUA Susanna 2F/2F NM O OO
3 20 57.14 160.00 VIRNO Giovanni TORCHIO Claudio 1F/1C N A AA
4 20 57.14 160.00 SUZZI Marco CASSAI Giovanna 1P/1P NM A AO
5 20 55.00 154.00 SCALARANDIS Marcello MARCHESANO Germano 2C/1C N O OO
6 20 53.57 150.00 BASTARDINI Elvio ROSSI Rosanna 1P/2P NM A AO
7 20 51.79 145.00 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 1F/1Q NM O OO
8 20 51.43 144.00 BIANCHERI Eralda PALMARI Angela 1C/1P NL A AA
9 20 50.00 140.00 BIANCHERI Rosalba SANTORO Franco NC/3Q NM MO
10 20 49.29 138.00 PATANIA Domenico SCACCAGLIA Franco 3Q/3C N O OO
11 20 48.21 135.00 RAPOPORT RAINIERI Ferruccio NC/3Q N -M
12 20 47.14 132.00 MURA Thea ROMANO' Giovanna 1P/1P NL O OO
13 20 45.36 127.00 BARLETTA Marisa BERSANI Donatella 1F/1P NL A AA
14 20 40.00 112.00 MURATORE Gabriele PIZZIO Maurilia 3P/3P NM O OO
15 20 39.64 111.00 PERRONE Renata BYRNE Anita 3P/NC NL O OO
16 20 36.79 103.00 PIROTTA Giorgio LEO Anna 1P/1Q NM O OO