Smazzate e Frequenze / A COP GIO POM, BRIDGE BORDIGHERA - Set 19, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
board  1    Nord    nessuno
  A K 10 7 6 4
  Q 8
  A 7
  A K 5
  9 8 3 2
  2
  Q 10 8 4
  9 8 7 3
  J 5
  K J 9 7 5 43
  9 6 3 2
 
  Q
  A 10 6
  K J 5
  Q J 10 6 4 2
Analisi
n e s o
NT 7 - 7 -
7 - 6 -
1 - 1 -
4 - 3 -
7 - 7 -
par NS:7SA (1520)
board  1, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1010 2 9.00 90.00 1.00 10.00
2  520 1 6.00 60.00 4.00 40.00
3  510 1 4.00 40.00 6.00 60.00
4  480 1 2.00 20.00 8.00 80.00
5 -100  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PALMARI - ROMANO'  GASTALDO - PARNISARI 6 +1 n A 1010 9.00 1.00 
2 6 9 6  FERRARO - MONTANO  APROSIO - BARLETTA PASS - -- -100 0.00 10.00 
4 5 4 11  GASPERI - ROSESTOLATO  SANTORO - SCACCAGLIA PASS - -- 480 2.00 8.00 
6 4 12 10  DANIO - SCALARANDIS  CONTE - SCARICA PASS - -- 520 6.00 4.00 
8 3 7 5  GUERMANI - GUERMANI  BIANCHERI - CAVALLERO PASS - -- 510 4.00 6.00 
9 2 3 8  BRUNO - PERRONE  COLOMBANO - PATANIA 6 +1 n A 1010 9.00 1.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  K 6 3
  A 10 7 2
  A K 9 5 4
  A
  Q J 8 7 2
  K 9 6
  J 2
  Q 9 6
  A 10 9 5
  8 5
  Q 10 3
  K J 8 3
  4
  Q J 4 3
  8 7 6
  10 7 5 4 2
Analisi
n e s o
NT - - - 1
- 2 - 2
4 - 4 -
4 - 4 -
1 - 1 -
par EW:4x-2 (300)
board  2, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  150 2 7.00 70.00 3.00 30.00
3  130 1 4.00 40.00 6.00 60.00
4 -590  2 1.00 10.00 9.00 90.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PALMARI - ROMANO'  GASTALDO - PARNISARI PASS - -- -590 1.00 9.00 
2 6 9 6  FERRARO - MONTANO  APROSIO - BARLETTA PASS - -- -590 1.00 9.00 
4 5 4 11  GASPERI - ROSESTOLATO  SANTORO - SCACCAGLIA PASS - -- 130 4.00 6.00 
6 4 12 10  DANIO - SCALARANDIS  CONTE - SCARICA PASS - -- 150 7.00 3.00 
8 3 7 5  GUERMANI - GUERMANI  BIANCHERI - CAVALLERO PASS - -- 650 10.00 0.00 
9 2 3 8  BRUNO - PERRONE  COLOMBANO - PATANIA PASS - -- 150 7.00 3.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  K 4 3 2
  8 4 3
  3
  K 9 8 4 2
  A Q 9
  K Q 7
  K 5 4 2
  Q J 3
  10 7 6 5
  A J 10 5
  A Q 7
  A 10
  J 8
  9 6 2
  J 10 9 8 6
  7 6 5
Analisi
n e s o
NT - 6 - 6
- 6 - 6
- 6 - 6
- 4 - 4
- 3 - 3
par EW:6SA (-1440)
board  3, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3 -660  1 6.00 60.00 4.00 40.00
4 -690  1 4.00 40.00 6.00 60.00
5 -1440  2 1.00 10.00 9.00 90.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 5  PALMARI - ROMANO'  BIANCHERI - CAVALLERO PASS - -- -1440 1.00 9.00 
3 6 8 11  COLOMBANO - PATANIA  SANTORO - SCACCAGLIA PASS - -- 100 8.00 2.00 
5 5 2 9  GASTALDO - PARNISARI  FERRARO - MONTANO PASS - -- -690 4.00 6.00 
7 4 6 12  APROSIO - BARLETTA  DANIO - SCALARANDIS PASS - -- -660 6.00 4.00 
9 3 4 10  GASPERI - ROSESTOLATO  CONTE - SCARICA PASS - -- -1440 1.00 9.00 
10 2 7 3  GUERMANI - GUERMANI  BRUNO - PERRONE PASS - -- 200 10.00 0.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  A K Q 6 3 2
  7
  A 10 9 7
  J 4
  7
  K Q 10 8
  Q 6 4 3
  K Q 6 3
  J 9 8 5
  J 9 6 3
 
  A 9 7 5 2
  10 4
  A 5 4 2
  K J 8 5 2
  10 8
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
3 - 2 -
- 3 - 3
4 - 4 -
- 4 - 4
par NS:4 (130)
board  4, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  570 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3  200 1 6.00 60.00 4.00 40.00
4  170 1 4.00 40.00 6.00 60.00
5  140 2 1.00 10.00 9.00 90.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 5  PALMARI - ROMANO'  BIANCHERI - CAVALLERO PASS - -- 170 4.00 6.00 
3 6 8 11  COLOMBANO - PATANIA  SANTORO - SCACCAGLIA PASS - -- 140 1.00 9.00 
5 5 2 9  GASTALDO - PARNISARI  FERRARO - MONTANO PASS - -- 200 6.00 4.00 
7 4 6 12  APROSIO - BARLETTA  DANIO - SCALARANDIS PASS - -- 620 10.00 0.00 
9 3 4 10  GASPERI - ROSESTOLATO  CONTE - SCARICA PASS - -- 140 1.00 9.00 
10 2 7 3  GUERMANI - GUERMANI  BRUNO - PERRONE PASS - -- 570 8.00 2.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  Q 3
  Q 9 4 2
  A J 10
  Q 7 6 2
  A 9 5 2
  8 6 5
  8 7 5 3
  A 5
  K 10 8 4
  K J 10 3
  6
  K J 10 3
  J 7 6
  A 7
  K Q 9 4 2
  9 8 4
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 4 - 4
- 3 - 3
1 - 1 -
- 1 - 1
par EW:4 (-420)
board  5, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 2 9.00 90.00 1.00 10.00
2 0 2 5.00 50.00 5.00 50.00
3 -200  2 1.00 10.00 9.00 90.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BRUNO - PERRONE  GASPERI - ROSESTOLATO PASS - -- -200 1.00 9.00 
3 1 1 10  PALMARI - ROMANO'  CONTE - SCARICA PASS - -- -200 1.00 9.00 
4 6 7 9  GUERMANI - GUERMANI  FERRARO - MONTANO PASS - -- 50 9.00 1.00 
6 5 5 8  BIANCHERI - CAVALLERO  COLOMBANO - PATANIA PASS - -- 0 5.00 5.00 
8 4 11 6  SANTORO - SCACCAGLIA  APROSIO - BARLETTA PASS - -- 50 9.00 1.00 
10 3 2 12  GASTALDO - PARNISARI  DANIO - SCALARANDIS PASS - -- 0 5.00 5.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  Q 6 3
  7 6
  Q 7 5 4
  K Q 8 4
  J 8 7 2
  A 9 4
  6 2
  J 10 6 5
  A 5
  Q 10 5 2
  A K J 8
  9 7 2
  K 10 9 4
  K J 8 3
  10 9 3
  A 3
Analisi
n e s o
NT - 1 - -
1 - 1 -
- 1 - 1
- - - -
- 1 - 1
par E:1SA (-90)
board  6, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  120 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  90 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3 -50  1 6.00 60.00 4.00 40.00
4 -90  1 4.00 40.00 6.00 60.00
5 -100  2 1.00 10.00 9.00 90.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BRUNO - PERRONE  GASPERI - ROSESTOLATO PASS - -- -50 6.00 4.00 
3 1 1 10  PALMARI - ROMANO'  CONTE - SCARICA PASS - -- 90 8.00 2.00 
4 6 7 9  GUERMANI - GUERMANI  FERRARO - MONTANO PASS - -- -100 1.00 9.00 
6 5 5 8  BIANCHERI - CAVALLERO  COLOMBANO - PATANIA PASS - -- 120 10.00 0.00 
8 4 11 6  SANTORO - SCACCAGLIA  APROSIO - BARLETTA PASS - -- -90 4.00 6.00 
10 3 2 12  GASTALDO - PARNISARI  DANIO - SCALARANDIS PASS - -- -100 1.00 9.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  K 6 4
  10 8 7 4
  5
  A K J 6 2
  Q 9 8
  A J 9 3
  A 6 2
  9 7 3
  A J 10 7 5
  K 5
  K 10 3
  10 8 5
  3 2
  Q 6 2
  Q J 9 8 7 4
  Q 4
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 4 - 4
- 2 - 2
- - - -
- 2 - 2
par EW:4 (-620)
board  7, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 4 7.00 70.00 3.00 30.00
2  170 2 1.00 10.00 9.00 90.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  BIANCHERI - CAVALLERO  APROSIO - BARLETTA PASS - -- 620 7.00 3.00 
2 2 2 3  GASTALDO - PARNISARI  BRUNO - PERRONE PASS - -- 620 7.00 3.00 
4 1 1 12  PALMARI - ROMANO'  DANIO - SCALARANDIS PASS - -- 620 7.00 3.00 
5 6 4 8  GASPERI - ROSESTOLATO  COLOMBANO - PATANIA PASS - -- 170 1.00 9.00 
7 5 10 7  CONTE - SCARICA  GUERMANI - GUERMANI PASS - -- 170 1.00 9.00 
9 4 9 11  FERRARO - MONTANO  SANTORO - SCACCAGLIA PASS - -- 620 7.00 3.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  10 8 6 3
  K Q 10 5
  K 7
  A 7 5
  4 2
  A 9 8
  A 10 8 2
  Q J 8 3
  9 7
  7 6 4 3
  Q J 6 5 3
  K 10
  A K Q J 5
  J 2
  9 4
  9 6 4 2
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
3 - 3 -
2 - 2 -
- 1 - 1
2 - 2 -
par NS:2+1 (140)
board  8, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -140  2 9.00 90.00 1.00 10.00
2 -170  3 4.00 40.00 6.00 60.00
3 -420  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  BIANCHERI - CAVALLERO  APROSIO - BARLETTA PASS - -- -420 0.00 10.00 
2 2 2 3  GASTALDO - PARNISARI  BRUNO - PERRONE PASS - -- -170 4.00 6.00 
4 1 1 12  PALMARI - ROMANO'  DANIO - SCALARANDIS PASS - -- -170 4.00 6.00 
5 6 4 8  GASPERI - ROSESTOLATO  COLOMBANO - PATANIA PASS - -- -140 9.00 1.00 
7 5 10 7  CONTE - SCARICA  GUERMANI - GUERMANI PASS - -- -140 9.00 1.00 
9 4 9 11  FERRARO - MONTANO  SANTORO - SCACCAGLIA PASS - -- -170 4.00 6.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  K Q 8 6 5 2
  8 4
  9 2
  J 10 4
  9 7
  A K
  10 8 5
  A Q 9 5 3 2
  J 10 4
  J 9 7 6 2
  A Q 3
  K 8
  A 3
  Q 10 5 3
  K J 7 6 4
  7 6
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
1 - 1 -
- 2 - 1
- 1 - 1
- 4 - 3
par E:3+1 (-130)
board  9, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  110 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3  100 1 6.00 60.00 4.00 40.00
4 -150  1 4.00 40.00 6.00 60.00
5 -600  1 2.00 20.00 8.00 80.00
6 -630  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 3 10 11  CONTE - SCARICA  SANTORO - SCACCAGLIA PASS - -- -150 4.00 6.00 
3 2 3 5  BRUNO - PERRONE  BIANCHERI - CAVALLERO PASS - -- 200 10.00 0.00 
5 1 1 6  PALMARI - ROMANO'  APROSIO - BARLETTA PASS - -- -600 2.00 8.00 
6 6 2 7  GASTALDO - PARNISARI  GUERMANI - GUERMANI PASS - -- -630 0.00 10.00 
8 5 12 4  DANIO - SCALARANDIS  GASPERI - ROSESTOLATO PASS - -- 110 8.00 2.00 
10 4 8 9  COLOMBANO - PATANIA  FERRARO - MONTANO PASS - -- 100 6.00 4.00 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  A 7 5
  Q J 10
  K 8 5
  10 7 6 2
  K
  9 8 6 4 3 2
  A Q 10
  A Q 9
  Q 10 8
  K 7 5
  J 9 6 4 2
  8 3
  J 9 6 4 3 2
  A
  7 3
  K J 5 4
Analisi
n e s o
NT - - - -
2 - 2 -
- 3 - 3
- 2 - 2
2 - 2 -
par EW:3 (-140)
board  10, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  170 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3  140 1 6.00 60.00 4.00 40.00
4  100 2 3.00 30.00 7.00 70.00
5 -140  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 3 10 11  CONTE - SCARICA  SANTORO - SCACCAGLIA PASS - -- 170 8.00 2.00 
3 2 3 5  BRUNO - PERRONE  BIANCHERI - CAVALLERO PASS - -- -140 0.00 10.00 
5 1 1 6  PALMARI - ROMANO'  APROSIO - BARLETTA PASS - -- 100 3.00 7.00 
6 6 2 7  GASTALDO - PARNISARI  GUERMANI - GUERMANI PASS - -- 100 3.00 7.00 
8 5 12 4  DANIO - SCALARANDIS  GASPERI - ROSESTOLATO PASS - -- 620 10.00 0.00 
10 4 8 9  COLOMBANO - PATANIA  FERRARO - MONTANO PASS - -- 140 6.00 4.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  7 5
  A K Q 10 5 4
  K 4 2
  10 8
  10 9 4 2
  2
  A 10 7 6 5 3
  Q 7
  Q 8 6
  J 8
  Q J
  A K J 4 3 2
  A K J 3
  9 7 6 3
  9 8
  9 6 5
Analisi
n e s o
NT - - - -
2 - 2 -
4 - 4 -
- 2 - 2
- 1 - 1
par NS:4 (420)
board  11, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 2 9.00 90.00 1.00 10.00
2  170 3 4.00 40.00 6.00 60.00
3 -100  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  GUERMANI - GUERMANI  COLOMBANO - PATANIA PASS - -- 170 4.00 6.00 
3 3 12 9  DANIO - SCALARANDIS  FERRARO - MONTANO PASS - -- 170 4.00 6.00 
4 2 10 3  CONTE - SCARICA  BRUNO - PERRONE PASS - -- -100 0.00 10.00 
6 1 1 11  PALMARI - ROMANO'  SANTORO - SCACCAGLIA PASS - -- 420 9.00 1.00 
7 6 5 4  BIANCHERI - CAVALLERO  GASPERI - ROSESTOLATO PASS - -- 170 4.00 6.00 
9 5 6 2  APROSIO - BARLETTA  GASTALDO - PARNISARI PASS - -- 420 9.00 1.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  A 5 4
  J 10 5
  J 10 7 4 3
  6 3
  10 8 3
  A Q 8 2
  Q 8 5
  J 9 8
  K Q J 9 7 2
  9
  K 9
  A 10 7 2
  6
  K 7 6 4 3
  A 6 2
  K Q 5 4
Analisi
n e s o
NT - 3 - 2
- 3 - 3
2 - 2 -
2 - 2 -
- 2 - 2
par E:3SA (-400)
board  12, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  50 3 6.00 60.00 4.00 40.00
3 -170  1 2.00 20.00 8.00 80.00
4 -420  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  GUERMANI - GUERMANI  COLOMBANO - PATANIA PASS - -- 100 10.00 0.00 
3 3 12 9  DANIO - SCALARANDIS  FERRARO - MONTANO PASS - -- 50 6.00 4.00 
4 2 10 3  CONTE - SCARICA  BRUNO - PERRONE PASS - -- -170 2.00 8.00 
6 1 1 11  PALMARI - ROMANO'  SANTORO - SCACCAGLIA PASS - -- -420 0.00 10.00 
7 6 5 4  BIANCHERI - CAVALLERO  GASPERI - ROSESTOLATO PASS - -- 50 6.00 4.00 
9 5 6 2  APROSIO - BARLETTA  GASTALDO - PARNISARI PASS - -- 50 6.00 4.00 

board  13    Nord    all click qui per scelta board
  10 9 7 6 3 2
  4
  9 4
  6 5 4 3
  J 4
  J 8 5 3
  8 7 6 5 2
  J 9
  A K
  10 9
  K J 10 3
  A K 10 8 2
  Q 8 5
  A K Q 7 6 2
  A Q
  Q 7
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
2 - 2 -
1 - 1 -
- 3 - 3
- 3 - 3
par EW:3 (-110)
board  13, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 2 9.00 90.00 1.00 10.00
2 -200  3 4.00 40.00 6.00 60.00
3 -800  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 4 7 4  GUERMANI - GUERMANI  GASPERI - ROSESTOLATO PASS - -- 110 9.00 1.00 
4 3 6 8  APROSIO - BARLETTA  COLOMBANO - PATANIA PASS - -- -200 4.00 6.00 
5 2 3 12  BRUNO - PERRONE  DANIO - SCALARANDIS PASS - -- 110 9.00 1.00 
7 1 1 9  PALMARI - ROMANO'  FERRARO - MONTANO PASS - -- -200 4.00 6.00 
8 6 10 2  CONTE - SCARICA  GASTALDO - PARNISARI PASS - -- -200 4.00 6.00 
10 5 11 5  SANTORO - SCACCAGLIA  BIANCHERI - CAVALLERO PASS - -- -800 0.00 10.00 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  A K 9 4
  K 10 7 4
  Q 9
  9 6 5
  10 7
  A Q 8 5
  6 3
  A Q 10 7 3
  Q 6 2
  J 6 2
  J 4 2
  K 8 4 2
  J 8 5 3
  9 3
  A K 10 8 7 5
  J
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
4 - 4 -
- 1 - 1
4 - 4 -
- 2 - 2
par NS:4 (420)
board  14, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  140 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3  130 1 6.00 60.00 4.00 40.00
4  100 1 4.00 40.00 6.00 60.00
5 -100  1 2.00 20.00 8.00 80.00
6 -120  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 4 4 7  GASPERI - ROSESTOLATO  GUERMANI - GUERMANI PASS - -- 140 8.00 2.00 
4 3 6 8  APROSIO - BARLETTA  COLOMBANO - PATANIA PASS - -- 130 6.00 4.00 
5 2 3 12  BRUNO - PERRONE  DANIO - SCALARANDIS PASS - -- -120 0.00 10.00 
7 1 1 9  PALMARI - ROMANO'  FERRARO - MONTANO PASS - -- 200 10.00 0.00 
8 6 10 2  CONTE - SCARICA  GASTALDO - PARNISARI PASS - -- -100 2.00 8.00 
10 5 11 5  SANTORO - SCACCAGLIA  BIANCHERI - CAVALLERO PASS - -- 100 4.00 6.00 

board  15    Sud    NSvul click qui per scelta board
  A K 10 6 2
  A 10 3
  Q 2
  Q 7 2
  J 9 7 5 3
  K 7 4
 
  A K 5 4 3
  Q 8 4
  8 6 5 2
  J 9 5 4
  8 6
 
  Q J 9
  A K 10 8 7 63
  J 10 9
Analisi
n e s o
NT 5 - 5 -
- - - -
2 - 2 -
4 - 4 -
1 - 1 -
par NS:3SA+2 (660)
board  15, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  720 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  690 3 6.00 60.00 4.00 40.00
3  660 1 2.00 20.00 8.00 80.00
4 -100  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  FERRARO - MONTANO  CONTE - SCARICA PASS - -- 690 6.00 4.00 
3 4 2 4  GASTALDO - PARNISARI  GASPERI - ROSESTOLATO PASS - -- 690 6.00 4.00 
5 3 11 7  SANTORO - SCACCAGLIA  GUERMANI - GUERMANI PASS - -- -100 0.00 10.00 
6 2 6 3  APROSIO - BARLETTA  BRUNO - PERRONE PASS - -- 690 6.00 4.00 
8 1 1 8  PALMARI - ROMANO'  COLOMBANO - PATANIA PASS - -- 720 10.00 0.00 
9 6 12 5  DANIO - SCALARANDIS  BIANCHERI - CAVALLERO PASS - -- 660 2.00 8.00 

board  16    Ovest    EOvul click qui per scelta board
  8 7 6
  10 8 3
  K Q 5
  10 9 5 2
  K Q 9 5 4 2
  6 5
  10 8 6
  Q J
  A J 3
  A J 7
  J 9 3
  8 7 6 4
  10
  K Q 9 4 2
  A 7 4 2
  A K 3
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 1 - 1
5 - 5 -
4 - 4 -
4 - 4 -
par NS:4+1 (450)
board  16, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  450 2 9.00 90.00 1.00 10.00
2  420 2 5.00 50.00 5.00 50.00
3  200 2 1.00 10.00 9.00 90.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  FERRARO - MONTANO  CONTE - SCARICA PASS - -- 420 5.00 5.00 
3 4 2 4  GASTALDO - PARNISARI  GASPERI - ROSESTOLATO PASS - -- 420 5.00 5.00 
5 3 11 7  SANTORO - SCACCAGLIA  GUERMANI - GUERMANI PASS - -- 200 1.00 9.00 
6 2 6 3  APROSIO - BARLETTA  BRUNO - PERRONE PASS - -- 200 1.00 9.00 
8 1 1 8  PALMARI - ROMANO'  COLOMBANO - PATANIA PASS - -- 450 9.00 1.00 
9 6 12 5  DANIO - SCALARANDIS  BIANCHERI - CAVALLERO PASS - -- 450 9.00 1.00 

board  17    Nord    nessuno click qui per scelta board
  6 5
  Q 9 3
  10 4 2
  A 9 8 6 3
  2
  A 8 7 2
  A K J
  K J 7 5 2
  K 10 9 8 4 3
  J 6 5
  9 8 3
  10
  A Q J 7
  K 10 4
  Q 7 6 5
  Q 4
Analisi
n e s o
NT 1 - 2 -
- 1 - 1
- - - -
1 - 1 -
1 - 1 -
par S:2SA (120)
board  17, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 2 9.00 90.00 1.00 10.00
2  150 1 6.00 60.00 4.00 40.00
3  100 2 3.00 30.00 7.00 70.00
4  50 1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 5 8 12  COLOMBANO - PATANIA  DANIO - SCALARANDIS PASS - -- 100 3.00 7.00 
4 4 5 2  BIANCHERI - CAVALLERO  GASTALDO - PARNISARI PASS - -- 150 6.00 4.00 
6 3 9 4  FERRARO - MONTANO  GASPERI - ROSESTOLATO PASS - -- 500 9.00 1.00 
7 2 3 11  BRUNO - PERRONE  SANTORO - SCACCAGLIA PASS - -- 100 3.00 7.00 
9 1 1 7  PALMARI - ROMANO'  GUERMANI - GUERMANI PASS - -- 50 0.00 10.00 
10 6 6 10  APROSIO - BARLETTA  CONTE - SCARICA PASS - -- 500 9.00 1.00 

board  18    Est    NSvul click qui per scelta board
  10 2
  K 10 7 3
  A Q 6 4
  7 4 2
  Q 7 6 3
  9 5 4 2
  J 8 3
  Q 3
  A 9 5
  A Q 8
  K 10 5 2
  J 8 5
  K J 8 4
  J 6
  9 7
  A K 10 9 6
Analisi
n e s o
NT 1 - - -
1 - - -
- - - -
- - - -
2 - 2 -
par NS:1+1 (90)
board  18, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  120 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3  50 1 6.00 60.00 4.00 40.00
4 -180  2 3.00 30.00 7.00 70.00
5 -200  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 5 8 12  COLOMBANO - PATANIA  DANIO - SCALARANDIS PASS - -- 50 6.00 4.00 
4 4 5 2  BIANCHERI - CAVALLERO  GASTALDO - PARNISARI PASS - -- 120 8.00 2.00 
6 3 9 4  FERRARO - MONTANO  GASPERI - ROSESTOLATO PASS - -- 600 10.00 0.00 
7 2 3 11  BRUNO - PERRONE  SANTORO - SCACCAGLIA PASS - -- -200 0.00 10.00 
9 1 1 7  PALMARI - ROMANO'  GUERMANI - GUERMANI PASS - -- -180 3.00 7.00 
10 6 6 10  APROSIO - BARLETTA  CONTE - SCARICA PASS - -- -180 3.00 7.00 

board  19    Sud    EOvul click qui per scelta board
  A Q
  5 3
  A 9 4 3 2
  9 6 4 3
  J 6 3
  K 8 7
  K Q 10 7 5
  A 7
  9 5 4
  Q 10 6 4 2
  6
  Q J 10 2
  K 10 8 7 2
  A J 9
  J 8
  K 8 5
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
2 - 3 -
- 1 - 1
1 - 1 -
1 - 1 -
par S:1+2 (140)
board  19, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  300 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3  110 1 6.00 60.00 4.00 40.00
4 -50  2 3.00 30.00 7.00 70.00
5 -670  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  SANTORO - SCACCAGLIA  DANIO - SCALARANDIS PASS - -- -50 3.00 7.00 
3 5 7 6  GUERMANI - GUERMANI  APROSIO - BARLETTA PASS - -- 800 10.00 0.00 
5 4 10 5  CONTE - SCARICA  BIANCHERI - CAVALLERO PASS - -- 300 8.00 2.00 
7 3 8 2  COLOMBANO - PATANIA  GASTALDO - PARNISARI PASS - -- -50 3.00 7.00 
8 2 9 3  FERRARO - MONTANO  BRUNO - PERRONE PASS - -- -670 0.00 10.00 
10 1 1 4  PALMARI - ROMANO'  GASPERI - ROSESTOLATO PASS - -- 110 6.00 4.00 

board  20    Ovest    all click qui per scelta board
  K 8 6 4 3
  9 7 3
  7
  Q 8 6 5
  Q J 5
  K 5 2
  A J 10 9
  10 9 3
  A 7
  A 6
  Q 8 6 4 2
  K J 4 2
  10 9 2
  Q J 10 8 4
  K 5 3
  A 7
Analisi
n e s o
NT - 5 - 5
- 1 - 1
- 1 - 1
- 6 - 6
- 5 - 5
par EW:6 (-1370)
board  20, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3 -150  1 6.00 60.00 4.00 40.00
4 -170  2 3.00 30.00 7.00 70.00
5 -600  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
