Classifica di sessione COP LUN SER, BRIDGE BORDIGHERA - Nov 11, 2024 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 58.93 99.00 GAGLIETTO Rodolfo SUZZI Marco HJ/1P N A AA
2 21 58.93 99.00 MURA Thea PALMARI Angela 1P/1P NL A OA
3 21 55.95 94.00 GASTALDO Mariella BASTARDINI Elvio 3P/1P NM A OA
4 21 50.60 85.00 PARNISARI Roberto PARIETTI Tiberio 3F/1F N MO
5 21 49.40 83.00 VIRNO Giovanni TORCHIO Claudio 1F/1C N A AA
6 21 48.81 82.00 BARLETTA Marisa MARCHESANO Germano 1F/1C NM A AO
7 21 48.21 81.00 MALOSSI Nicoletta SANTORO Franco 2P/3Q NM O OO
8 21 47.02 79.00 RAINIERI Ferruccio BENETAZZO Elena 3Q/2Q NM O OO
9 21 41.67 70.00 MANDALA Mario BRACCO Roberto 3P/2P N O OO
10 21 40.48 68.00 BIANCHERI Eralda ROSESTOLATO Franco 1C/NC NM A AS