Classifica di sessione Sim.Li.Ven.Ser. - Tappa 503 - Nov 15, 2024 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 60.32 76.00 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 1F/1Q NM O OO
2 21 59.52 75.00 ROSSI Rosanna PALMARI Angela 2P/1P NL A OA
3 21 54.76 69.00 PARNISARI Roberto BRACCO Roberto 3F/2P N MO
4 21 53.17 67.00 MORANDI Angelo SUZZI Marco 1C/1P N A AA
5 21 50.79 64.00 RAINIERI Ferruccio GASTALDO Mariella 3Q/3P NM O OO
6 21 42.06 53.00 MURA Thea MARCHESANO Germano 1P/1C NM O OO
7 21 41.27 52.00 GAGLIETTO Rodolfo ROSESTOLATO Franco HJ/NC N A AS
8 21 38.10 48.00 REPETTO Barbara BASTARDINI Elvio 3P/1P NM MA