| Curricula | COP LUN SER, BRIDGE BORDIGHERA - Mar 31, 2025 | 
| MONTANO Patrizia | # 2, inizia in A_1_EO | classifica 7 di 11 | 
| BASTARDINI Elvio | 
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ♠ +2 | n | ♠ 4 | 140 | 0.20 | 2.00 |  | BENETAZZO - RAINIERI | 1_ NS | 6 | 49.40 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4 ♠ = | o | ♠ 5 | -420 | 9.80 | 98.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | x | 4 ♠ = | o | ♣10 | -420 | 7.40 | 74.00 |  | BERSANI - COLOMBO | 2_ NS | 3 | 57.80 | |||||
| 4 | 6 | . | . | x | 7 NT = | e | ♠ 6 | -2220 | 1.40 | 14.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 5 | 7 | 3 | . | 4 ♠ = | s | ♥ 2 | 620 | 5.00 | 50.00 |  | BRACCO - CRIVELLI | 5_ EO | 4 | 53.60 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 3 NT -1 | e | ♣ 8 | 50 | 1.40 | 14.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 3 | x | 2 ♠ +2 | e | ♦ 8 | -170 | 7.40 | 74.00 |  | PERRONE - ROSSI | 3_ NS | 8 | 46.40 | |||||
| 8 | 14 | . | . | x | 3 ♥ = | n | ♦ A | 140 | 6.20 | 62.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 9 | 17 | 5 | 4 | x | 5 ♦ -2 | s | ♠ 9 | -100 | 0.20 | 2.00 |  | MURATORE - PIZZIO | 4_ NS | 10 | 40.40 | |||||
| 10 | 18 | . | . | x | 3 NT -4 | s | ♣ A | -400 | 7.40 | 74.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 11 | 21 | 6 | 5 | x | 2 ♠ = | e | ♣ J | -110 | 2.60 | 26.00 |  | BIANCHERI - PALMARI | 5_ NS | 9 | 45.20 | |||||
| 12 | 22 | . | . | x | 6 ♠ = | n | ♦ A | 980 | 9.80 | 98.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 13 | 19 | 7 | 3 | 2 ♠ = | o | ♦ 7 | -110 | 5.00 | 50.00 |  | DI RACO - ROSESTOLATO | 4_ EO | 5 | 51.20 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 3 ♠ x -2 | o | ♦ A | 500 | 0.20 | 2.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | 6 | 4 ♠ +1 | o | ♣ Q | -450 | 6.20 | 62.00 |  | MARCHESANO - MURA | 2_ EO | 2 | 60.80 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 2 ♠ +1 | e | ♥ 6 | -140 | 8.60 | 86.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | 4 | NP | - | - | bye/np | 4.82 | 48.20 |  | Bye | 6_ EO | 0 | - | ||||||
| 18 | 4 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.82 | 48.20 |  | = | . | . | . | ||||||
| 19 | 15 | 10 | 6 | x | 2 ♠ +1 | o | ♥ J | -140 | 2.60 | 26.00 |  | TORCHIO - VIRNO | 6_ NS | 1 | 62.00 | |||||
| 20 | 16 | . | . | x | 4 ♠ +2 | o | ♦ 9 | -680 | 0.20 | 2.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 21 | 9 | 11 | 5 | 2 ♦ +3 | s | ♥ J | 150 | 9.80 | 98.00 |  | DANIO - SANTORO | 3_ EO | 11 | 35.00 | ||||||
| 22 | 10 | . | . | 3 ♥ = | o | ♦ K | -140 | 5.00 | 50.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 96.40 | 48.20 | 20 giocati, top = 10 ( 200 ) var. 30.79 | ||||||||||||||||||
| 106.04 | 48.20 | 22 boards .... 100% = 220 | ||||||||||||||||||
| RAINIERI Ferruccio | # 1, inizia in A_1_NS | classifica 6 di 11 | 
| BENETAZZO Elena | 
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ♠ +2 | n | ♠ 4 | 140 | 9.80 | 98.00 |  | BASTARDINI - MONTANO | 1_ EO | 7 | 48.20 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 4 ♠ = | o | ♠ 5 | -420 | 0.20 | 2.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 2 ♥ +2 | s | ♦ 2 | 170 | 9.80 | 98.00 |  | BRACCO - CRIVELLI | 5_ EO | 4 | 53.60 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2 ♥ = | n | ♣ J | 110 | 2.60 | 26.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 4 ♠ = | e | ♣ 7 | -420 | 7.40 | 74.00 |  | TORCHIO - VIRNO | 6_ NS | 1 | 62.00 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 6 NT +1 | o | ♥10 | -1470 | 7.40 | 74.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 4 ♠ = | s | ♣ 8 | 620 | 5.00 | 50.00 |  | DI RACO - ROSESTOLATO | 4_ EO | 5 | 51.20 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3 NT -1 | e | ♦10 | 50 | 8.60 | 86.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | NP | - | - | bye/np | 4.94 | 49.40 |  | Bye | 6_ EO | 0 | - | ||||||
| 10 | 10 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.94 | 49.40 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 3 ♠ +2 | o | ♦ K | -200 | 9.80 | 98.00 |  | DANIO - SANTORO | 3_ EO | 11 | 35.00 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2 ♠ +1 | e | ♣ K | -140 | 1.40 | 14.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 3 NT = | o | ♦ 5 | -600 | 1.40 | 14.00 |  | BIANCHERI - PALMARI | 5_ NS | 9 | 45.20 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2 ♠ = | n | ♦ A | 110 | 1.40 | 14.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 2 ♠ = | o | ♥ J | -110 | 7.40 | 74.00 |  | MURATORE - PIZZIO | 4_ NS | 10 | 40.40 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ 7 | -650 | 5.00 | 50.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 3 ♠ -1 | e | ♦ A | 50 | 3.80 | 38.00 |  | PERRONE - ROSSI | 3_ NS | 8 | 46.40 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 4 ♥ = | e | ♣ Q | -420 | 3.80 | 38.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 10 | . | 2 ♥ -3 | n | ♣ A | -150 | 0.20 | 2.00 |  | MARCHESANO - MURA | 2_ EO | 2 | 60.80 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 2 ♦ -1 | e | ♣ 6 | 100 | 2.60 | 26.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | 11 | . | 4 ♠ -1 | e | ♥ 6 | 50 | 7.40 | 74.00 |  | BERSANI - COLOMBO | 2_ NS | 3 | 57.80 | ||||||
| 22 | 22 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♦ K | 480 | 3.80 | 38.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 98.80 | 49.40 | 20 giocati, top = 10 ( 200 ) var. 28.30 | ||||||||||||||||||
| 108.68 | 49.40 | 22 boards .... 100% = 220 | ||||||||||||||||||
| BERSANI Donatella | # 3, inizia in A_2_NS | classifica 3 di 11 | 
| COLOMBO Maurizio | 
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2 ♦ = | o | ♥ 8 | -90 | 2.60 | 26.00 |  | MARCHESANO - MURA | 2_ EO | 2 | 60.80 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 2 ♠ +1 | n | ♣ J | 140 | 6.20 | 62.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | . | x | 4 ♠ = | o | ♣10 | -420 | 2.60 | 26.00 |  | BASTARDINI - MONTANO | 1_ EO | 7 | 48.20 | |||||
| 4 | 6 | . | . | x | 7 NT = | e | ♠ 6 | -2220 | 8.60 | 86.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 5 | 11 | 3 | 3 | 3 NT +1 | o | ♣ Q | -430 | 7.40 | 74.00 |  | MURATORE - PIZZIO | 4_ NS | 10 | 40.40 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3 ♣ = | s | ♠ A | 110 | 9.80 | 98.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | 4 | 2 ♠ +1 | o | ♥ J | -140 | 2.60 | 26.00 |  | BIANCHERI - PALMARI | 5_ NS | 9 | 45.20 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ 2 | -650 | 5.00 | 50.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | 5 | 2 ♠ -2 | s | ♣ 8 | -100 | 8.60 | 86.00 |  | DANIO - SANTORO | 3_ EO | 11 | 35.00 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 4 ♠ -2 | o | ♣ Q | 200 | 6.20 | 62.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | 3 | x | 4 ♠ -1 | e | ♦ A | 50 | 6.20 | 62.00 |  | TORCHIO - VIRNO | 6_ NS | 1 | 62.00 | |||||
| 12 | 18 | . | . | x | 4 ♠ x -1 | n | ♣ 6 | -200 | 0.20 | 2.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 13 | 9 | 7 | 6 | x | 3 NT +2 | s | ♥ J | 460 | 7.40 | 74.00 |  | PERRONE - ROSSI | 3_ NS | 8 | 46.40 | |||||
| 14 | 10 | . | . | x | 4 ♠ = | o | ♦ 3 | -620 | 8.60 | 86.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 15 | 1 | 8 | 4 | x | 1 NT +2 | o | ♠ Q | -150 | 8.60 | 86.00 |  | DI RACO - ROSESTOLATO | 4_ EO | 5 | 51.20 | |||||
| 16 | 2 | . | . | x | 3 ♠ = | o | ♥ A | -140 | 5.00 | 50.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 17 | 13 | 9 | 6 | 3 ♠ +2 | e | ♥ 4 | -200 | 5.00 | 50.00 |  | BRACCO - CRIVELLI | 5_ EO | 4 | 53.60 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 3 ♥ = | n | ♦ A | 140 | 6.20 | 62.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 10 | 5 | x | NP | - | - | bye/np | 5.78 | 57.80 |  | Bye | 6_ EO | 0 | - | |||||
| 20 | 8 | . | . | x | NP | - | - | bye/np | 5.78 | 57.80 |  | = | . | . | . | |||||
| 21 | 21 | 11 | 1 | x | 4 ♠ -1 | e | ♥ 6 | 50 | 2.60 | 26.00 |  | BENETAZZO - RAINIERI | 1_ NS | 6 | 49.40 | |||||
| 22 | 22 | . | . | x | 4 ♠ +2 | s | ♦ K | 480 | 6.20 | 62.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 115.60 | 57.80 | 20 giocati, top = 10 ( 200 ) var. 16.86 | ||||||||||||||||||
| 127.16 | 57.80 | 22 boards .... 100% = 220 | ||||||||||||||||||
| BIANCHERI Eralda | # 9, inizia in A_5_NS | classifica 9 di 11 | 
| PALMARI Angela | 
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 5 | 6 ♠ = | o | ♦ K | -980 | 0.20 | 2.00 |  | BRACCO - CRIVELLI | 5_ EO | 4 | 53.60 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3 ♣ -1 | s | ♥ J | -100 | 6.20 | 62.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 3 | x | 3 NT +3 | s | ♥ J | 490 | 2.60 | 26.00 |  | MARCHESANO - MURA | 2_ EO | 2 | 60.80 | |||||
| 4 | 10 | . | . | x | 4 ♥ -1 | o | ♦ K | 100 | 1.40 | 14.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 5 | 1 | 3 | 6 | x | NP | - | - | bye/np | 4.52 | 45.20 |  | Bye | 6_ EO | 0 | - | |||||
| 6 | 2 | . | . | x | NP | - | - | bye/np | 4.52 | 45.20 |  | = | . | . | . | |||||
| 7 | 15 | 4 | 4 | x | 2 ♠ +1 | o | ♥ J | -140 | 7.40 | 74.00 |  | BERSANI - COLOMBO | 2_ NS | 3 | 57.80 | |||||
| 8 | 16 | . | . | x | 4 ♠ +1 | o | ♥ 2 | -650 | 5.00 | 50.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 9 | 5 | 5 | 6 | 3 NT +1 | o | ♣ 4 | -430 | 2.60 | 26.00 |  | PERRONE - ROSSI | 3_ NS | 8 | 46.40 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 7 NT = | e | ♥ 3 | -2220 | 1.40 | 14.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | 5 | x | 2 ♠ = | e | ♣ J | -110 | 7.40 | 74.00 |  | BASTARDINI - MONTANO | 1_ EO | 7 | 48.20 | |||||
| 12 | 22 | . | . | x | 6 ♠ = | n | ♦ A | 980 | 0.20 | 2.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 13 | 13 | 7 | 1 | x | 3 NT = | o | ♦ 5 | -600 | 8.60 | 86.00 |  | BENETAZZO - RAINIERI | 1_ NS | 6 | 49.40 | |||||
| 14 | 14 | . | . | x | 2 ♠ = | n | ♦ A | 110 | 8.60 | 86.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 15 | 17 | 8 | 2 | 4 ♠ x -2 | e | ♦ A | 300 | 7.40 | 74.00 |  | DANIO - SANTORO | 3_ EO | 11 | 35.00 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 4 ♥ = | e | ♣ 5 | -420 | 3.80 | 38.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 17 | 19 | 9 | . | x | 2 ♥ -2 | n | ♣ A | -100 | 1.40 | 14.00 |  | MURATORE - PIZZIO | 4_ NS | 10 | 40.40 | |||||
| 18 | 20 | . | . | x | 2 ♠ = | o | ♦ A | -110 | 9.80 | 98.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 19 | 3 | 10 | 3 | 2 NT -2 | s | ♦ 2 | -100 | 0.20 | 2.00 |  | DI RACO - ROSESTOLATO | 4_ EO | 5 | 51.20 | ||||||
| 20 | 4 | . | . | 2 ♠ +3 | n | ♠ A | 200 | 9.80 | 98.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 21 | 7 | 11 | 4 | 4 ♠ = | s | ♥ 7 | 620 | 5.00 | 50.00 |  | TORCHIO - VIRNO | 6_ NS | 1 | 62.00 | ||||||
| 22 | 8 | . | . | 3 NT +1 | e | ♣ 8 | -430 | 1.40 | 14.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 90.40 | 45.20 | 20 giocati, top = 10 ( 200 ) var. 30.36 | ||||||||||||||||||
| 99.44 | 45.20 | 22 boards .... 100% = 220 | ||||||||||||||||||
| CRIVELLI Roberto | # 10, inizia in A_5_EO | classifica 4 di 11 | 
| BRACCO Roberto | 
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 5 | 6 ♠ = | o | ♦ K | -980 | 9.80 | 98.00 |  | BIANCHERI - PALMARI | 5_ NS | 9 | 45.20 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 3 ♣ -1 | s | ♥ J | -100 | 3.80 | 38.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 ♥ +2 | s | ♦ 2 | 170 | 0.20 | 2.00 |  | BENETAZZO - RAINIERI | 1_ NS | 6 | 49.40 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2 ♥ = | n | ♣ J | 110 | 7.40 | 74.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | x | 4 ♠ = | s | ♥ 2 | 620 | 5.00 | 50.00 |  | BASTARDINI - MONTANO | 1_ EO | 7 | 48.20 | |||||
| 6 | 8 | . | . | x | 3 NT -1 | e | ♣ 8 | 50 | 8.60 | 86.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 7 | 9 | 4 | . | 3 NT +3 | s | ♥ 3 | 490 | 2.60 | 26.00 |  | TORCHIO - VIRNO | 6_ NS | 1 | 62.00 | ||||||
| 8 | 10 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♦ K | 100 | 1.40 | 14.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | 3 | x | 2 ♥ -1 | s | ♣ 5 | -100 | 9.80 | 98.00 |  | MARCHESANO - MURA | 2_ EO | 2 | 60.80 | |||||
| 10 | 16 | . | . | x | 4 ♠ +1 | o | ♥ 9 | -650 | 5.00 | 50.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 11 | 19 | 6 | 4 | x | 2 ♦ +2 | e | ♠ K | -130 | 2.60 | 26.00 |  | PERRONE - ROSSI | 3_ NS | 8 | 46.40 | |||||
| 12 | 20 | . | . | x | 4 ♠ -2 | o | ♣ Q | 200 | 6.20 | 62.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 13 | 1 | 7 | 5 | x | 2 ♦ -2 | e | ♠ 2 | 100 | 5.00 | 50.00 |  | MURATORE - PIZZIO | 4_ NS | 10 | 40.40 | |||||
| 14 | 2 | . | . | x | 3 ♠ -1 | o | ♠ 2 | 50 | 8.60 | 86.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 15 | 21 | 8 | 3 | NP | - | - | bye/np | 5.36 | 53.60 |  | Bye | 6_ EO | 0 | - | ||||||
| 16 | 22 | . | . | NP | - | - | bye/np | 5.36 | 53.60 |  | = | . | . | . | ||||||
| 17 | 13 | 9 | 6 | 3 ♠ +2 | e | ♥ 4 | -200 | 5.00 | 50.00 |  | BERSANI - COLOMBO | 2_ NS | 3 | 57.80 | ||||||
| 18 | 14 | . | . | 3 ♥ = | n | ♦ A | 140 | 3.80 | 38.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 19 | 5 | 10 | 4 | 3 NT +2 | o | ♣ 6 | -460 | 9.80 | 98.00 |  | DANIO - SANTORO | 3_ EO | 11 | 35.00 | ||||||
| 20 | 6 | . | . | 6 NT +1 | e | ♣ 3 | -1470 | 2.60 | 26.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 21 | 17 | 11 | 6 | x | 3 NT +1 | s | ♠ 9 | 430 | 9.80 | 98.00 |  | DI RACO - ROSESTOLATO | 4_ EO | 5 | 51.20 | |||||
| 22 | 18 | . | . | x | 4 ♥ x +1 | e | ♠ 5 | -690 | 0.20 | 2.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 107.20 | 53.60 | 20 giocati, top = 10 ( 200 ) var. 27.02 | ||||||||||||||||||
| 117.92 | 53.60 | 22 boards .... 100% = 220 | ||||||||||||||||||
| SANTORO Franco | # 6, inizia in A_3_EO | classifica 11 di 11 | 
| DANIO Angelo | 
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 3 | 4 ♠ = | s | ♠ 7 | 620 | 5.00 | 50.00 |  | PERRONE - ROSSI | 3_ NS | 8 | 46.40 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 5 | -430 | 8.60 | 86.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 21 | 2 | 6 | 4 ♠ -1 | e | ♥ 6 | 50 | 2.60 | 26.00 |  | DI RACO - ROSESTOLATO | 4_ EO | 5 | 51.20 | ||||||
| 4 | 22 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♦ K | 480 | 6.20 | 62.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | 4 | 3 NT -2 | o | ♦ A | 200 | 0.20 | 2.00 |  | MARCHESANO - MURA | 2_ EO | 2 | 60.80 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ A | 420 | 0.20 | 2.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 6 | x | 2 NT +1 | s | ♠ 2 | 150 | 7.40 | 74.00 |  | MURATORE - PIZZIO | 4_ NS | 10 | 40.40 | |||||
| 8 | 4 | . | . | x | 4 ♠ -1 | n | ♣ J | -100 | 0.20 | 2.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 9 | 19 | 5 | 5 | 2 ♠ -2 | s | ♣ 8 | -100 | 1.40 | 14.00 |  | BERSANI - COLOMBO | 2_ NS | 3 | 57.80 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 4 ♠ -2 | o | ♣ Q | 200 | 3.80 | 38.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 1 | 3 ♠ +2 | o | ♦ K | -200 | 0.20 | 2.00 |  | BENETAZZO - RAINIERI | 1_ NS | 6 | 49.40 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2 ♠ +1 | e | ♣ K | -140 | 8.60 | 86.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 15 | 7 | 2 | x | NP | - | - | bye/np | 3.50 | 35.00 |  | Bye | 6_ EO | 0 | - | |||||
| 14 | 16 | . | . | x | NP | - | - | bye/np | 3.50 | 35.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 15 | 17 | 8 | . | 4 ♠ x -2 | e | ♦ A | 300 | 2.60 | 26.00 |  | BIANCHERI - PALMARI | 5_ NS | 9 | 45.20 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 4 ♥ = | e | ♣ 5 | -420 | 6.20 | 62.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | 3 | x | 1 NT -3 | s | ♦ 9 | -150 | 1.40 | 14.00 |  | TORCHIO - VIRNO | 6_ NS | 1 | 62.00 | |||||
| 18 | 2 | . | . | x | 2 ♠ +2 | o | ♥ A | -170 | 2.60 | 26.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 19 | 5 | 10 | 4 | x | 3 NT +2 | o | ♣ 6 | -460 | 0.20 | 2.00 |  | BRACCO - CRIVELLI | 5_ EO | 4 | 53.60 | |||||
| 20 | 6 | . | . | x | 6 NT +1 | e | ♣ 3 | -1470 | 7.40 | 74.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 21 | 9 | 11 | 5 | x | 2 ♦ +3 | s | ♥ J | 150 | 0.20 | 2.00 |  | BASTARDINI - MONTANO | 1_ EO | 7 | 48.20 | |||||
| 22 | 10 | . | . | x | 3 ♥ = | o | ♦ K | -140 | 5.00 | 50.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 70.00 | 35.00 | 20 giocati, top = 10 ( 200 ) var. 28.21 | ||||||||||||||||||
| 77.00 | 35.00 | 22 boards .... 100% = 220 | ||||||||||||||||||
| DI RACO Massimiliano | # 8, inizia in A_4_EO | classifica 5 di 11 | 
| ROSESTOLATO Franco | 
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 4 | 3 NT +3 | s | ♥ J | 490 | 2.60 | 26.00 |  | MURATORE - PIZZIO | 4_ NS | 10 | 40.40 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 4 ♥ = | e | ♠ A | -620 | 8.60 | 86.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 21 | 2 | 6 | x | 4 ♠ -1 | e | ♥ 6 | 50 | 7.40 | 74.00 |  | DANIO - SANTORO | 3_ EO | 11 | 35.00 | |||||
| 4 | 22 | . | . | x | 4 ♠ +2 | s | ♦ K | 480 | 3.80 | 38.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 5 | 15 | 3 | 5 | 2 ♠ +1 | o | ♥ J | -140 | 7.40 | 74.00 |  | PERRONE - ROSSI | 3_ NS | 8 | 46.40 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 3 NT = | o | ♥ 8 | -600 | 0.20 | 2.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 4 ♠ = | s | ♣ 8 | 620 | 5.00 | 50.00 |  | BENETAZZO - RAINIERI | 1_ NS | 6 | 49.40 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3 NT -1 | e | ♦10 | 50 | 1.40 | 14.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 9 | 11 | 5 | 2 | x | 4 ♠ +1 | o | ♣ Q | -450 | 3.80 | 38.00 |  | TORCHIO - VIRNO | 6_ NS | 1 | 62.00 | |||||
| 10 | 12 | . | . | x | 1 NT -1 | n | ♠ J | -100 | 6.20 | 62.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 11 | 13 | 6 | . | NP | - | - | bye/np | 5.12 | 51.20 |  | Bye | 6_ EO | 0 | - | ||||||
| 12 | 14 | . | . | NP | - | - | bye/np | 5.12 | 51.20 |  | = | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | 3 | x | 2 ♠ = | o | ♦ 7 | -110 | 5.00 | 50.00 |  | BASTARDINI - MONTANO | 1_ EO | 7 | 48.20 | |||||
| 14 | 20 | . | . | x | 3 ♠ x -2 | o | ♦ A | 500 | 9.80 | 98.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 15 | 1 | 8 | 4 | x | 1 NT +2 | o | ♠ Q | -150 | 1.40 | 14.00 |  | BERSANI - COLOMBO | 2_ NS | 3 | 57.80 | |||||
| 16 | 2 | . | . | x | 3 ♠ = | o | ♥ A | -140 | 5.00 | 50.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 17 | 5 | 9 | 5 | x | 4 ♠ = | o | ♣ 6 | -420 | 7.40 | 74.00 |  | MARCHESANO - MURA | 2_ EO | 2 | 60.80 | |||||
| 18 | 6 | . | . | x | 6 NT +1 | e | ♣ 3 | -1470 | 7.40 | 74.00 |  | = | . | . | . | |||||
| 19 | 3 | 10 | 3 | 2 NT -2 | s | ♦ 2 | -100 | 9.80 | 98.00 |  | BIANCHERI - PALMARI | 5_ NS | 9 | 45.20 | ||||||
| 20 | 4 | . | . | 2 ♠ +3 | n | ♠ A | 200 | 0.20 | 2.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 21 | 17 | 11 | 6 | 3 NT +1 | s | ♠ 9 | 430 | 0.20 | 2.00 |  | BRACCO - CRIVELLI | 5_ EO | 4 | 53.60 | ||||||
| 22 | 18 | . | . | 4 ♥ x +1 | e | ♠ 5 | -690 | 9.80 | 98.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 102.40 | 51.20 | 20 giocati, top = 10 ( 200 ) var. 28.31 | ||||||||||||||||||
| 112.64 | 51.20 | 22 boards .... 100% = 220 | ||||||||||||||||||
| MARCHESANO Germano | # 4, inizia in A_2_EO | classifica 2 di 11 | 
| MURA THEA | 
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano | 
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2 ♦ = | o | ♥ 8 | -90 | 7.40 | 74.00 |  | BERSANI - COLOMBO | 2_ NS | 3 | 57.80 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 2 ♠ +1 | n | ♣ J | 140 | 3.80 | 38.00 |  | = | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 3 | x | 3 NT +3 | s | ♥ J | 490 | 7.40 | 74.00 |  | BIANCHERI - PALMARI | 5_ NS | 9 | 45.20 | |||||
