Classifica di sessione COP LUN SER, BRIDGE BORDIGHERA - 13-Apr-2026 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 18 59.73 150.52 ROSTI Roberto MARCHESANO Germano HA/1F N A AO
2 21 59.25 149.32 BASTARDINI Elvio MANDALA Mario 1Q/3P N A AO
3 18 56.48 142.33 SANTORO Franco BIANCHERI Eralda 3P/1F NM O OO
4 21 53.24 134.16 BERGAMO Claudio SCHENA Marina 2F/2P NM A OA
5 18 53.77 135.50 CRIVELLI Roberto BRACCO Roberto 2P/2Q N MM
6 21 50.46 127.17 SUZZI Marco COLOMBO Maurizio 1P/1F N A AA
7 18 48.92 123.29 MALOSSI Nicoletta GAGLIETTO Rodolfo 2Q/HJ NM A OA
8 21 46.76 117.84 BIANCHERI Rosalba SCALARANDIS Marcello 3F/2F NM O OO
9 21 45.37 114.34 ROSSI Rosanna PALMARI Angela 2Q/1C NL A OA
10 18 45.15 113.77 BARLETTA Marisa BENETAZZO Elena 2C/2P NL A OA
11 21 44.90 113.15 SCACCAGLIA Franco ROSESTOLATO Franco 3P/3Q N O OS
12 18 44.06 111.03 RAINIERI Ferruccio BERSANI Donatella 3P/HJ NM A AA
13 18 41.91 105.61 TORCHIO Claudio VIRNO Giovanni 1F/2P N A AA