Classifica di sessione Sim.Li.Ven.Ser. - Tappa 363 - 11-Set-2026 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 70.81 198.28 ROSTI Roberto BERSANI Donatella HA/HJ NM A AA
2 20 58.98 165.15 SUZZI Marco MORANDI Angelo 1P/1F N A AO
3 20 56.13 157.15 ROSSI Rosanna PALMARI Angela 2Q/1C NL A OA
4 18 53.63 150.16 MILAZZO Mauro BENETAZZO Elena 2Q/2P NM A OA
5 18 51.36 143.80 TORCHIO Claudio BARLETTA Marisa 1F/2C NM A AO
6 18 50.92 142.57 MARTINOLI Teresio MONTANO Patrizia 2C/2P NM O OO
7 20 50.40 141.13 GAGLIETTO Rodolfo SCALARANDIS Marcello HJ/2F N A AO
8 18 48.64 136.20 ROSESTOLATO Franco GASPERI Erica 3Q/3F NM O SO
9 18 48.19 134.93 LEO Anna PIROTTA Giorgio 2P/1Q NM O OO
10 20 46.33 129.71 REPETTO Barbara BANCHI Carlo 3Q/1P NM A OA
11 18 45.46 127.28 SANTORO Franco BIANCHERI Rosalba 3P/3F NM A AO
12 18 44.10 123.47 ROMANO' Giovanna MURA Thea 1Q/1Q NL O OO
13 18 41.84 117.14 RAINIERI Ferruccio RAPOPORT 3P/NC N A-
14 18 40.48 113.35 CIOCCA Marco DE BONIS Patrizia 3P/3P NM O OO
15 18 39.12 109.54 GUERMANI Federico GUERMANI Laura MS/2Q NM A AO