| Curricula | Sim.Li.Ven.Ser. - Tappa 303 - 31-Lug-2026 |
| AGHEMO Monica | # 16, inizia in A_8_EO | classifica 10 di 26 |
| ASTORE Giancarlo |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 8 | 4 ♠ -1 | s | ♠ 2 | -100 | 15.00 | 75.00 |
|
MORANDI - SUZZI | 8_ NS | 20 | 44.77 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 6 NT +1 | n | ♠10 | 1020 | 7.00 | 35.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 19 | 2 | 9 | 3 ♥ = | n | ♣ 2 | 140 | 4.00 | 20.00 |
|
PERRONE - SCACCAGLIA | 9_ NS | 11 | 50.68 | ||||||
| 4 | 20 | . | . | 5 ♦ -2 | s | ♦ 5 | -200 | 20.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 23 | 3 | 10 | 3 ♠ +1 | n | ♣ J | 170 | 6.00 | 30.00 |
|
BARLETTA - MILAZZO | 10_ NS | 18 | 45.00 | ||||||
| 6 | 24 | . | . | 3 ♥ -1 | n | ♦ Q | -50 | 11.00 | 55.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | 11 | 3 NT -2 | e | ♦ 4 | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 11_ NS | 3 | 61.59 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 2 ♥ = | o | ♣ K | -110 | 7.00 | 35.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 5 | 5 | 12 | 4 ♠ -2 | s | ♠ 8 | -200 | 17.00 | 85.00 |
|
GASPERI - ROSESTOLATO | 12_ NS | 26 | 25.23 | ||||||
| 10 | 6 | . | . | 4 ♠ x -3 | n | ♣ A | -500 | 20.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | 13 | 4 ♠ +2 | o | ♦ 6 | -680 | 18.00 | 90.00 |
|
LEO - PIROTTA | 13_ NS | 24 | 42.27 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 2 ♠ = | e | ♥ A | -110 | 14.00 | 70.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 1 | 5 ♣ -1 | o | ♣ 5 | 100 | 1.00 | 5.00 |
|
PALMARI - PAREGLIO | 1_ NS | 22 | 43.18 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♣ 3 | 50 | 9.00 | 45.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | 2 | 3 NT +3 | n | ♣ 6 | 490 | 4.00 | 20.00 |
|
MURATORE - PIZZIO | 2_ NS | 16 | 47.50 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 6 ♥ = | e | ♦ A | -980 | 20.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 21 | 9 | 3 | 4 ♠ x -2 | s | ♠ 6 | -500 | 20.00 | 100.00 |
|
COLOMBO - TOSI | 3_ NS | 13 | 49.55 | ||||||
| 18 | 22 | . | . | 1 NT +4 | n | ♠ 3 | 210 | 9.00 | 45.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 25 | 10 | 4 | 3 NT +2 | s | ♠ 5 | 460 | 1.00 | 5.00 |
|
COLOMBO - MORELLI | 4_ NS | 1 | 68.86 | ||||||
| 20 | 26 | . | . | 2 ♦ x -2 | o | ♠ A | 500 | 6.00 | 30.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 3 | 11 | 5 | 5 ♣ x -3 | s | ♠ K | -500 | 10.00 | 50.00 |
|
MARCHESANO - ROMANO' | 5_ NS | 9 | 54.32 | ||||||
| 22 | 4 | . | . | 3 NT = | o | ♠10 | -600 | 5.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 224.00 | 50.91 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 33.90 | ||||||||||||||||||
| 224.00 | 50.91 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| BROGI ANTONIO | # 2, inizia in A_1_EO | classifica 17 di 26 |
| BAGALA' LUIGI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♠ -1 | o | ♥ 9 | 50 | 9.00 | 45.00 |
|
PALMARI - PAREGLIO | 1_ NS | 22 | 43.18 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 2 ♥ = | o | ♣ K | -110 | 7.00 | 35.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 4 ♠ -2 | s | ♣ 4 | -200 | 17.00 | 85.00 |
|
MURATORE - PIZZIO | 2_ NS | 16 | 47.50 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 2 ♥ +2 | o | ♦ A | -170 | 18.00 | 90.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 5 ♠ -1 | o | ♠10 | 100 | 2.00 | 10.00 |
|
COLOMBO - TOSI | 3_ NS | 13 | 49.55 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 4 ♠ -2 | e | ♥ A | 200 | 2.00 | 10.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 3 NT -1 | o | ♦ 2 | 100 | 1.00 | 5.00 |
|
COLOMBO - MORELLI | 4_ NS | 1 | 68.86 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♣ 4 | 100 | 3.00 | 15.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 3 NT +1 | n | ♦ 8 | 430 | 15.00 | 75.00 |
|
MARCHESANO - ROMANO' | 5_ NS | 9 | 54.32 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 4 ♥ = | e | ♦ A | -420 | 5.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | 6 | 1 NT +1 | s | ♣ 3 | 120 | 0.00 | 0.00 |
|
BASTARDINI - ROSTI | 6_ NS | 5 | 60.91 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 1 NT +4 | n | ♠ 3 | 210 | 9.00 | 45.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 25 | 7 | 7 | 6 ♦ -2 | n | ♣ 4 | -100 | 20.00 | 100.00 |
|
BERSANI - CAPATTI | 7_ NS | 7 | 56.14 | ||||||
| 14 | 26 | . | . | 3 NT = | s | ♣ 2 | 600 | 2.00 | 10.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | 8 | 5 ♠ +1 | o | ♥ Q | -680 | 15.00 | 75.00 |
|
MORANDI - SUZZI | 8_ NS | 20 | 44.77 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 3 NT +1 | o | ♠10 | -630 | 14.00 | 70.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 7 | 9 | 9 | 1 NT +2 | s | ♥ 2 | 150 | 15.00 | 75.00 |
|
PERRONE - SCACCAGLIA | 9_ NS | 11 | 50.68 | ||||||
| 18 | 8 | . | . | 4 ♣ +1 | n | ♦ K | 150 | 15.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 11 | 10 | 10 | 3 NT +2 | o | ♥ 6 | -460 | 18.00 | 90.00 |
|
BARLETTA - MILAZZO | 10_ NS | 18 | 45.00 | ||||||
| 20 | 12 | . | . | 4 ♠ = | o | ♣ K | -420 | 7.00 | 35.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 15 | 11 | 11 | 4 ♠ = | s | ♣ 4 | 620 | 5.00 | 25.00 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 11_ NS | 3 | 61.59 | ||||||
| 22 | 16 | . | . | 6 NT +1 | s | ♦ 3 | 1020 | 7.00 | 35.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 206.00 | 46.82 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 32.46 | ||||||||||||||||||
| 206.00 | 46.82 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| BARLETTA Marisa | # 19, inizia in A_10_NS | classifica 18 di 26 |
| MILAZZO Mauro |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 10 | 4 ♥ -1 | n | ♣ 3 | -50 | 5.00 | 25.00 |
|
BENETAZZO - MANDALA | 10_ EO | 12 | 49.77 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 5 ♦ = | s | ♥ J | 600 | 9.00 | 45.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 21 | 2 | . | 4 ♠ -2 | s | ♥ 5 | -200 | 9.00 | 45.00 |
|
BIANCHERI - SCALARANDIS | 9_ EO | 6 | 57.27 | ||||||
| 4 | 22 | . | . | 1 NT +3 | n | ♠ 5 | 180 | 3.00 | 15.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 23 | 3 | . | 3 ♠ +1 | n | ♣ J | 170 | 14.00 | 70.00 |
|
AGHEMO - ASTORE | 8_ EO | 10 | 50.91 | ||||||
| 6 | 24 | . | . | 3 ♥ -1 | n | ♦ Q | -50 | 9.00 | 45.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 25 | 4 | . | 3 NT = | n | ♠ J | 400 | 2.00 | 10.00 |
|
CAMPAGNANO - RAPOPORT | 7_ EO | 2 | 65.45 | ||||||
| 8 | 26 | . | . | 2 NT -2 | n | ♦ 2 | -200 | 3.00 | 15.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | . | 4 ♠ -1 | e | ♠ J | 50 | 11.00 | 55.00 |
|
TORCHIO - VIRNO | 6_ EO | 8 | 52.73 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♣ K | -140 | 5.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 3 | 6 | . | 6 ♣ x -4 | s | ♥ K | -800 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_ EO | 4 | 57.95 | ||||||
| 12 | 4 | . | . | 3 NT = | o | ♠ 8 | -600 | 15.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 5 | 7 | . | 3 ♠ = | s | ♦ J | 140 | 18.00 | 90.00 |
|
DANIO - VISENTIN | 4_ EO | 21 | 44.32 | ||||||
| 14 | 6 | . | . | 5 ♣ -2 | e | ♠ A | 200 | 18.00 | 90.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | . | 3 NT = | s | ♠ 9 | 600 | 11.00 | 55.00 |
|
ROSSI - SARASSO | 3_ EO | 14 | 49.09 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 2 ♣ +4 | n | ♦ 8 | 170 | 12.00 | 60.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 9 | 9 | . | 4 ♠ +1 | o | ♦ 6 | -650 | 7.00 | 35.00 |
|
BIANCHERI - SANTORO | 2_ EO | 15 | 47.95 | ||||||
| 18 | 10 | . | . | 3 ♠ x -1 | e | ♥ A | 200 | 18.00 | 90.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 11 | 10 | . | 3 NT +2 | o | ♥ 6 | -460 | 2.00 | 10.00 |
|
BAGALA' - BROGI | 1_ EO | 17 | 46.82 | ||||||
| 20 | 12 | . | . | 4 ♠ = | o | ♣ K | -420 | 13.00 | 65.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 13 | 11 | . | 2 NT +1 | o | ♥ 9 | -150 | 3.00 | 15.00 |
|
CAVALLO - RAINIERI | 13_ EO | 19 | 46.14 | ||||||
| 22 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♣ 8 | 50 | 11.00 | 55.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 198.00 | 45.00 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 28.12 | ||||||||||||||||||
| 198.00 | 45.00 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| ROSTI Roberto | # 11, inizia in A_6_NS | classifica 5 di 26 |
| BASTARDINI Elvio |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 3 ♦ +1 | e | ♥ A | -130 | 19.00 | 95.00 |
|
TORCHIO - VIRNO | 6_ EO | 8 | 52.73 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♣ K | -450 | 9.00 | 45.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 2 ♣ +2 | o | ♣ 5 | -130 | 10.00 | 50.00 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_ EO | 4 | 57.95 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 4 ♠ x -2 | s | ♣ A | -300 | 4.00 | 20.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | . | 4 ♠ = | s | ♠ 2 | 620 | 15.00 | 75.00 |
|
DANIO - VISENTIN | 4_ EO | 21 | 44.32 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 6 NT +1 | n | ♦ 9 | 1020 | 13.00 | 65.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | . | 3 NT +3 | n | ♠ 6 | 490 | 16.00 | 80.00 |
|
ROSSI - SARASSO | 3_ EO | 14 | 49.09 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 4 ♥ = | e | ♦ A | -420 | 15.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | . | 4 ♥ -1 | n | ♣10 | -50 | 5.00 | 25.00 |
|
BIANCHERI - SANTORO | 2_ EO | 15 | 47.95 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 3 NT = | s | ♠ 6 | 600 | 9.00 | 45.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | . | 1 NT +1 | s | ♣ 3 | 120 | 20.00 | 100.00 |
|
BAGALA' - BROGI | 1_ EO | 17 | 46.82 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 1 NT +4 | n | ♠ 3 | 210 | 11.00 | 55.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 23 | 7 | . | 4 ♥ = | n | ♣ J | 620 | 19.00 | 95.00 |
|
CAVALLO - RAINIERI | 13_ EO | 19 | 46.14 | ||||||
| 14 | 24 | . | . | 2 ♣ = | o | ♠ J | -90 | 3.00 | 15.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 25 | 8 | . | 3 NT +1 | n | ♣ 4 | 430 | 10.00 | 50.00 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 12_ EO | 23 | 43.86 | ||||||
| 16 | 26 | . | . | 2 ♦ x -2 | o | ♠ A | 500 | 14.00 | 70.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | . | 4 ♠ -1 | o | ♦ 7 | 50 | 11.00 | 55.00 |
|
COSTA - GUERMANI | 11_ EO | 25 | 37.73 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 3 ♣ = | n | ♥ 6 | 110 | 19.00 | 95.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 3 | 10 | . | 5 ♥ x -7 | e | ♣ A | 2000 | 20.00 | 100.00 |
|
BENETAZZO - MANDALA | 10_ EO | 12 | 49.77 | ||||||
| 20 | 4 | . | . | 3 NT +1 | e | ♥ 3 | -630 | 6.00 | 30.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 5 | 11 | . | 3 ♠ -1 | s | ♠ 8 | -100 | 11.00 | 55.00 |
|
BIANCHERI - SCALARANDIS | 9_ EO | 6 | 57.27 | ||||||
| 22 | 6 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♣ A | -50 | 9.00 | 45.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 268.00 | 60.91 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 26.31 | ||||||||||||||||||
| 268.00 | 60.91 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| MANDALA Mario | # 20, inizia in A_10_EO | classifica 12 di 26 |
| BENETAZZO Elena |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 10 | 4 ♥ -1 | n | ♣ 3 | -50 | 15.00 | 75.00 |
|
BARLETTA - MILAZZO | 10_ NS | 18 | 45.00 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 5 ♦ = | s | ♥ J | 600 | 11.00 | 55.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 23 | 2 | 11 | 4 ♥ -2 | s | ♥ 5 | -200 | 20.00 | 100.00 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 11_ NS | 3 | 61.59 | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 1 NT -3 | n | ♦ 7 | -150 | 20.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 12 | 3 NT +1 | e | ♣ 2 | -430 | 20.00 | 100.00 |
|
GASPERI - ROSESTOLATO | 12_ NS | 26 | 25.23 | ||||||
| 6 | 2 | . | . | 2 NT -2 | s | ♥ 4 | -200 | 20.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | 13 | 4 ♠ -2 | s | ♠ 8 | -200 | 17.00 | 85.00 |
|
LEO - PIROTTA | 13_ NS | 24 | 42.27 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 1 NT -1 | e | ♠ 6 | 100 | 6.00 | 30.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 4 ♠ = | o | ♠10 | -620 | 7.00 | 35.00 |
|
PALMARI - PAREGLIO | 1_ NS | 22 | 43.18 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 2 ♦ = | e | ♥ A | -90 | 9.00 | 45.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 13 | 6 | 2 | 3 ♣ +1 | e | ♥ A | -130 | 10.00 | 50.00 |
|
MURATORE - PIZZIO | 2_ NS | 16 | 47.50 | ||||||
| 12 | 14 | . | . | 5 ♥ -2 | e | ♣ 8 | 100 | 3.00 | 15.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 17 | 7 | 3 | 3 NT +2 | n | ♣ 6 | 460 | 11.00 | 55.00 |
|
COLOMBO - TOSI | 3_ NS | 13 | 49.55 | ||||||
| 14 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♦ A | -450 | 12.00 | 60.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 21 | 8 | 4 | 4 ♠ -2 | s | ♥ 8 | -200 | 11.00 | 55.00 |
|
COLOMBO - MORELLI | 4_ NS | 1 | 68.86 | ||||||
| 16 | 22 | . | . | 3 NT +2 | s | ♠ 7 | 460 | 1.00 | 5.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 25 | 9 | 5 | 3 NT +1 | s | ♠ 6 | 430 | 10.00 | 50.00 |
|
MARCHESANO - ROMANO' | 5_ NS | 9 | 54.32 | ||||||
| 18 | 26 | . | . | 3 NT +1 | n | ♣ 5 | 630 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 3 | 10 | 6 | 5 ♥ x -7 | e | ♣ A | 2000 | 0.00 | 0.00 |
|
BASTARDINI - ROSTI | 6_ NS | 5 | 60.91 | ||||||
| 20 | 4 | . | . | 3 NT +1 | e | ♥ 3 | -630 | 14.00 | 70.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 7 | 11 | 7 | 3 NT +2 | s | ♦ 2 | 660 | 1.00 | 5.00 |
|
BERSANI - CAPATTI | 7_ NS | 7 | 56.14 | ||||||
| 22 | 8 | . | . | 5 ♣ +1 | s | ♦ A | 420 | 1.00 | 5.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 219.00 | 49.77 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 34.76 | ||||||||||||||||||
| 219.00 | 49.77 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| CAPATTI Monica | # 13, inizia in A_7_NS | classifica 7 di 26 |
| BERSANI Donatella |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 2 NT = | o | ♥ 9 | -120 | 16.00 | 80.00 |
|
CAMPAGNANO - RAPOPORT | 7_ EO | 2 | 65.45 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 5 ♦ -1 | e | ♣ 3 | 50 | 11.00 | 55.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | 2 | . | 4 ♠ = | s | ♠ 7 | 620 | 15.00 | 75.00 |
|
TORCHIO - VIRNO | 6_ EO | 8 | 52.73 | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 6 ♣ +1 | n | ♣ 4 | 940 | 5.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | . | 3 NT +3 | n | ♠ 6 | 490 | 16.00 | 80.00 |
|
MARTINOLI - MONTANO | 5_ EO | 4 | 57.95 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 4 ♥ +2 | e | ♦ A | -480 | 3.00 | 15.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 4 | . | 1 ♥ +1 | n | ♣10 | 110 | 13.00 | 65.00 |
|
DANIO - VISENTIN | 4_ EO | 21 | 44.32 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 3 NT = | s | ♣ 5 | 600 | 9.00 | 45.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | 5 | . | 4 ♠ -2 | s | ♥ 8 | -200 | 9.00 | 45.00 |
|
ROSSI - SARASSO | 3_ EO | 14 | 49.09 | ||||||
| 10 | 22 | . | . | 1 NT +4 | n | ♠ 3 | 210 | 11.00 | 55.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 23 | 6 | . | 4 ♠ -1 | s | ♣ 2 | -100 | 4.00 | 20.00 |
|
BIANCHERI - SANTORO | 2_ EO | 15 | 47.95 | ||||||
| 12 | 24 | . | . | 1 NT = | n | ♣ 4 | 90 | 14.00 | 70.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 25 | 7 | . | 6 ♦ -2 | n | ♣ 4 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
BAGALA' - BROGI | 1_ EO | 17 | 46.82 | ||||||
| 14 | 26 | . | . | 3 NT = | s | ♣ 2 | 600 | 18.00 | 90.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | . | 4 ♠ -1 | o | ♥ 9 | 50 | 11.00 | 55.00 |
|
CAVALLO - RAINIERI | 13_ EO | 19 | 46.14 | ||||||
| 16 | 2 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♣ K | -140 | 5.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 3 | 9 | . | 3 ♦ +2 | e | ♥ 6 | -150 | 14.00 | 70.00 |
|
CIOCCA - DE BONIS | 12_ EO | 23 | 43.86 | ||||||
| 18 | 4 | . | . | 3 NT = | o | ♠10 | -600 | 15.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 5 | 10 | . | 3 ♠ -1 | s | ♣ 7 | -100 | 11.00 | 55.00 |
|
COSTA - GUERMANI | 11_ EO | 25 | 37.73 | ||||||
| 20 | 6 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♣ A | -50 | 9.00 | 45.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 7 | 11 | . | 3 NT +2 | s | ♦ 2 | 660 | 19.00 | 95.00 |
|
BENETAZZO - MANDALA | 10_ EO | 12 | 49.77 | ||||||
| 22 | 8 | . | . | 5 ♣ +1 | s | ♦ A | 420 | 19.00 | 95.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 247.00 | 56.14 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 26.68 | ||||||||||||||||||
| 247.00 | 56.14 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| SANTORO Franco | # 4, inizia in A_2_EO | classifica 15 di 26 |
| BIANCHERI Eralda |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 4 ♠ +2 | o | ♥ Q | -680 | 15.00 | 75.00 |
|
MURATORE - PIZZIO | 2_ NS | 16 | 47.50 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 3 NT = | e | ♠ 7 | -600 | 5.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 3 NT +1 | s | ♦ 2 | 630 | 5.00 | 25.00 |
|
COLOMBO - TOSI | 3_ NS | 13 | 49.55 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 5 ♣ +1 | s | ♦ A | 420 | 1.00 | 5.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | 4 | 3 NT +1 | o | ♠ 2 | -430 | 12.00 | 60.00 |
|
COLOMBO - MORELLI | 4_ NS | 1 | 68.86 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3 ♠ +3 | o | ♥ 5 | -230 | 4.00 | 20.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 4 ♠ -1 | s | ♣ 4 | -100 | 15.00 | 75.00 |
|
MARCHESANO - ROMANO' | 5_ NS | 9 | 54.32 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 6 NT +1 | n | ♥ 7 | 1020 | 7.00 | 35.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | 6 | 4 ♥ -1 | n | ♣10 | -50 | 15.00 | 75.00 |
|
BASTARDINI - ROSTI | 6_ NS | 5 | 60.91 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 3 NT = | s | ♠ 6 | 600 | 11.00 | 55.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 23 | 6 | 7 | 4 ♠ -1 | s | ♣ 2 | -100 | 16.00 | 80.00 |
|
BERSANI - CAPATTI | 7_ NS | 7 | 56.14 | ||||||
| 12 | 24 | . | . | 1 NT = | n | ♣ 4 | 90 | 6.00 | 30.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | 8 | 3 NT = | e | ♦ 3 | -400 | 18.00 | 90.00 |
|
MORANDI - SUZZI | 8_ NS | 20 | 44.77 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 2 ♥ = | o | ♣ K | -110 | 7.00 | 35.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | 9 | 3 NT -1 | s | ♦ K | -100 | 9.00 | 45.00 |
|
PERRONE - SCACCAGLIA | 9_ NS | 11 | 50.68 | ||||||
| 16 | 6 | . | . | 3 NT -4 | e | ♠ 6 | 400 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 9 | 9 | 10 | 4 ♠ +1 | o | ♦ 6 | -650 | 13.00 | 65.00 |
|
BARLETTA - MILAZZO | 10_ NS | 18 | 45.00 | ||||||
| 18 | 10 | . | . | 3 ♠ x -1 | e | ♥ A | 200 | 2.00 | 10.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 10 | 11 | 3 NT = | o | ♥ 9 | -600 | 20.00 | 100.00 |
|
GUERMANI - GUERMANI | 11_ NS | 3 | 61.59 | ||||||
| 20 | 14 | . | . | 2 ♠ -4 | o | ♣ J | 200 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 17 | 11 | 12 | 5 ♣ = | n | ♦ 6 | 400 | 18.00 | 90.00 |
|
GASPERI - ROSESTOLATO | 12_ NS | 26 | 25.23 | ||||||
| 22 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♦ A | -450 | 12.00 | 60.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 211.00 | 47.95 | 22 giocati, top = 20 ( 440 ) var. 31.23 | ||||||||||||||||||
| 211.00 | 47.95 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| BIANCHERI Rosalba | # 18, inizia in A_9_EO | classifica 6 di 26 |
| SCALARANDIS Marcello |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
